每日持續更新資訊,您的關注是最大的動力!謝謝
【12.28星期一】 上市公司公告周末集錦
每日持續更新資訊,您的關注是最大的動力!謝謝
周五截至收盤,滬指收3396.56點,漲幅0.99%;深成指收14017.06點,漲幅0.73%;創業板指收2840.80點,漲幅0.71%。漲停69家 跌停15家
【12.25星期五】 漲停復盤-大仙資訊
每日持續更新資訊,您的關注是最大的動力!謝謝
【市場連板股】17支
代碼 名稱 封板時間 連板數 題材
600121 鄭州煤電 10:43 6 煤炭+電力
001896 豫能控股 10:04 5 新能源
600292 遠達環保 9:53 5 新能源
002564 天沃科技 9:31 3 新能源
000591 太陽能 9:47 3 新能源
600537 億晶光電 14:30 3 新能源
000899 贛能股份 10:50 3 新能源
600956 新天綠能 9:46 2 新能源
600139 西部資源 10:39 2 有色金屬
600403 大有能源 9:25 2 煤炭
600333 長春燃氣 9:30 2 天然氣
000593 大通燃氣 9:55 2 天然氣
600379 寶光股份 9:30 2 公告
600798 寧波海運 10:27 2 航運
003009 中天火箭 11:26 2 軍工
002046 國機精工 13:13 2 軍工
600844 丹化科技 14:34 2 可降解塑料
【新能源】24
002564 天沃科技 9:31 3/5天4板 光伏+軍工
002358 森源電氣 9:34 1 光伏+特高壓
000958 東方能源 9:37 1 光伏+熱力
600956 新天綠能 9:46 2 光伏+次新股
000591 太陽能 9:47 3 光伏+電力
001896 豫能控股 10:04 5/10天9板 光伏+電力
002613 北玻股份 13:44 1 光伏玻璃
000040 東旭藍天 14:02 1 光伏+天然氣
002610 愛康科技 14:13 1 光伏+鋰電池
600537 億晶光電 14:30 3 光伏+多晶矽
600089 特變電工 14:46 1 光伏+特高壓
688390 固德威 14:52 1 光伏+科創板
000767 晉控電力 9:36 1/3天2板 電力+更名
600744 華銀電力 9:41 1 電力+碳交易
600396 金山股份 9:41 1 電力
600982 寧波熱電 9:43 1 電力
600292 遠達環保 9:53 5 電力+碳交易
000899 贛能股份 10:50 3/6天5板 電力
600644 樂山電力 13:00 1 電力+天然氣
000791 甘肅電投 13:15 1/3天2板 電力+光伏
601016 節能風電 14:03 1/3天2板 風電+火電
000993 閩東電力 14:08 1 電力+碳交易
600509 天富能源 14:35 1 電力+碳交易
603530 神馬電力 14:52 1 電力+特高壓
【金屬】10
002996 順博合金 10:12 1 再生鋁合金
605376 博遷新材 10:12 1/7天4板 次新股+小金屬
600139 西部資源 10:39 2 有色鈷
002160 常鋁股份 11:23 1 金屬+防疫+汽車
603993 洛陽鉬業 13:37 1 有色鈷
601020 華鈺礦業 14:04 1 有色+黃金
603799 華友鈷業 14:45 1 有色鈷
600711 盛屯礦業 14:48 1 有色鎳
600569 安陽鋼鐵 10:52 1 鋼鐵
600581 八一鋼鐵 14:49 1 鋼鐵
【冷冬】7
600403 大有能源 9:25 2/6天3板 煤炭
600121 鄭州煤電 10:43 6 煤炭+電力
600333 長春燃氣 9:30 2 天然氣
000593 大通燃氣 9:55 2 天然氣
002554 惠博普 10:29 1 天然氣
000421 南京公用 10:58 1 天然氣
600719 大連熱電 14:11 1 天然氣
【新能源汽車】7
605088 冠盛股份 10:09 1 新能源車+次新
002284 亞太股份 11:00 1 汽車電子
002455 百川股份 13:24 1 鋰電池
002407 多氟多 14:14 1 氟化+鋰電解液
002759 天際股份 14:21 1 鋰電池
601127 小康股份 14:33 1 汽車整車
002460 贛鋒鋰業 14:56 1 鋰電材料
【其他】
603225 新鳳鳴 11:15 1 紡織服裝
002674 興業科技 13:00 1 紡織服裝
002634 棒傑股份 13:26 1 紡織服裝
600798 寧波海運 10:27 2 航運
000520 長航鳳凰 13:40 1 航運
601919 中遠海控 14:08 1 航運
002339 積成電子 9:25 1 公告+舉牌
600379 寶光股份 9:30 2 公告+特高壓
603110 東方材料 10:44 1 公告股權轉讓
003009 中天火箭 11:26 2 軍工+次新股
002046 國機精工 13:13 2/6天3板 軍工
600864 哈投股份 10:41 1 券商+電力
601375 中原證券 14:12 1 券商
002796 世嘉科技 9:40 1 5G
603517 絕味食品 11:01 1 食品
002698 博實股份 11:18 1 智能製造
300392 騰信股份 13:18 1 字節跳動
600176 中國巨石 13:52 1 玻纖
600844 丹化科技 14:34 2 可降解塑料
002390 信邦製藥 14:51 1 新冠病毒防治
603256 宏和科技 14:51 1 消費電子+超跌
每日持續更新資訊,您的關注是最大的動力!謝謝