原標題:智通港股通資金流向統計(T+2)|11月30日
智通財經APP數據顯示,11月25日,香港交易所(00388)、中國平安(02318)、舜宇光學科技(02382)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入4.20 億、3.90 億、3.44 億
騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、藥明生物(舊)(02963)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-8.34 億、-4.67 億、-2.32 億
在淨流入比方面,華興資本控股(01911)、中裕燃氣(03633)、中國宏泰發展(06166)以70.80%、69.40%、61.68%位列市場前三。
在淨流出比方面,創維集團(00751)、聯邦製藥(03933)、FIT HON TENG(06088)以-59.00%、-58.15%、-48.92%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 4.20 億 | 12.41% | 383.000(-2.30%) |
中國平安(02318) | 3.90 億 | 7.62% | 89.400(+2.00%) |
舜宇光學科技(02382) | 3.44 億 | 21.57% | 153.900(-2.35%) |
中國海洋石油(00883) | 2.85 億 | 18.21% | 9.520(+4.16%) |
建設銀行(00939) | 2.24 億 | 13.02% | 5.890(+0.86%) |
中國宏橋(01378) | 2.13 億 | 8.14% | 6.700(-8.47%) |
中國神華(01088) | 1.49 億 | 30.17% | 15.120(+0.27%) |
頤海國際(01579) | 1.36 億 | 27.49% | 89.350(-6.00%) |
華虹半導體(01347) | 1.30 億 | 21.36% | 35.900(+0.42%) |
華潤啤酒(00291) | 1.26 億 | 21.82% | 58.300(-3.64%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | -8.34 億 | -7.00% | 573.000(-1.88%) |
美團-W(03690) | -4.67 億 | -8.05% | 293.600(-3.23%) |
藥明生物(舊)(02963) | -2.32 億 | -12.33% | 75.100(-3.78%) |
微盟集團(02013) | -1.52 億 | -35.73% | 10.320(-3.91%) |
金山軟體(03888) | -1.47 億 | -28.08% | 38.800(-1.90%) |
安踏體育(02020) | -1.40 億 | -14.64% | 103.200(-5.93%) |
藥明康德(02359) | -1.38 億 | -32.10% | 113.800(-4.85%) |
瑞聲科技(02018) | -1.25 億 | -30.16% | 42.100(-1.41%) |
平安好醫生(01833) | -1.14 億 | -7.58% | 90.550(-6.79%) |
小米集團-W(01810) | -1.12 億 | -1.31% | 26.150(-3.68%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
華興資本控股(01911) | 70.80% | 248.13 萬 | 14.840(+0.54%) |
中裕燃氣(03633) | 69.40% | 373.84 萬 | 6.970(-0.14%) |
中國宏泰發展(06166) | 61.68% | 41.12 萬 | 3.120(+0.97%) |
中國科培(01890) | 59.28% | 720.32 萬 | 5.930(-3.58%) |
達利食品(03799) | 52.49% | 1360.84 萬 | 4.750(-0.84%) |
北京控股(00392) | 52.18% | 3777.86 萬 | 25.550(-0.78%) |
中國人民保險集團(01339) | 49.81% | 1.06 億 | 2.440(+0.83%) |
新高教集團(02001) | 48.69% | 713.94 萬 | 4.740(-2.07%) |
國泰君安(02611) | 47.71% | 6283.56 萬 | 10.920(-0.91%) |
天立教育(01773) | 47.07% | 1477.27 萬 | 7.170(-5.16%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
創維集團(00751) | -59.00% | -848.02 萬 | 2.210(-1.34%) |
聯邦製藥(03933) | -58.15% | -3904.18 萬 | 6.120(-0.81%) |
FIT HON TENG(06088) | -48.92% | -3682.24 萬 | 2.660(-2.92%) |
神威藥業(02877) | -46.15% | -596.30 萬 | 5.390(+5.69%) |
重慶鋼鐵股份(01053) | -44.06% | -136.63 萬 | 0.790(-1.25%) |
中煤能源(01898) | -43.44% | -3372.79 萬 | 2.260(+1.35%) |
IMAX CHINA(01970) | -36.60% | -112.75 萬 | 13.560(+1.04%) |
微盟集團(02013) | -35.73% | -1.52 億 | 10.320(-3.91%) |
天虹紡織(02678) | -34.23% | -138.52 萬 | 7.190(+1.70%) |
莊園牧場(01533) | -33.33% | -2.92 萬 | 6.030(+3.61%) |
備註:上面表格港股通資金淨流向數據為港股通流入資金之和,由於港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。 智通機器人根據港交所數據,經過人工智慧運算後自動生成,並不保證數據100%準確。
(文章來源:智通財經網)
(責任編輯:DF522)