2020年度第十一至十七批蚌埠市安全生產培訓補貼申領情況公示_蚌埠...

2020-12-19 中國蚌埠網

根據市安監局《關於印發<安全生產知識培訓考核經費補貼實施辦法(暫行)>的通知》(蚌安監〔2016〕37號)、《關於印發<安全生產知識培訓考核經費補貼審核辦法>的通知》(蚌安監〔2016〕90號)、《關於修改<安全生產知識培訓考核經費補貼實施和審核辦法>部分事項的通知》(蚌應急﹝2019﹞11號)等文件精神,經市應急管理局組織審核,現將2020年度第十一至十七批申領培訓補貼情況予以公示。如有意見和建議,請於2020年123日前,書面或通過電子郵件反饋我局,並註明姓名和聯繫方式。

聯繫電話:2040300;郵政編碼:233000;通訊地址:蚌埠市應急管理局(迎湖路508號)。

公示期滿後,如無異議,各培訓機構按照相關文件精神,及時將補貼發放到位。請各符合補貼條件的單位及時與培訓機構聯繫領取。

 

附件:2020年度第十一至十七批蚌埠市安全生產知識培訓考核經費補貼人員登記表

                                               蚌埠市應急管理局

                                       2020年11月26日



安全生產知識培訓考核經費補貼人員登記表(第十一批)
培訓單位:煤田     辦證編號: 050119016305011901670501190168050119016205011901640501190166177/188
序號 姓名 工作單位 培訓項目 培訓類別 培訓時間 成績 準考證 補貼金額 所在區域
1 鄭忠俊 安徽宏上玻璃有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 84 1911100342 240 淮上區
2 吳狄 安徽科海壓縮機製造有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 86 1911100341 240 經開區
3 葛龍 安徽省華凱輕工科技有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 82 1911100340 240 懷遠縣
4 凌東 安徽天寅生物技術有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 82 1909220293 240 固鎮縣
5 王鵬 安徽徽玻玻璃股份有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 89 1909220291 240 蚌山區
6 程晉坡 蚌埠市盛鴻科技有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 88 1909280707 240 禹會區
7 胡得勝 蚌埠市盛鴻科技有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 82 1909280709 240 禹會區
8 方林擎 建華建材(蚌埠)有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 83 1909280710 240 禹會區
9 徐斌 蚌埠合一投資 主要負責人 其他類別單位 10月17日 93 1909280711 240 淮上區
10 張少波 安徽省蚌埠華益導電膜有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 93 1909280712 240 高新區
11 張志超 蚌埠市盛鴻科技有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 84 1910200999 240 禹會區
12 朱厚續 安徽豐原生物材料股份有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 87 1911021270 240 禹會區
13 王亮 艾尼科環保技術(安徽)有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 98 1911021269 240 高新區
14 彭曉麗 傑仁食品有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 89 1911021273 240 龍子湖區
15 趙強 安徽豐原生物材料股份有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 87 1911021271 240 禹會區
16 劉登水 華泰液力變距器責任有限公司 主要負責人 其他類別單位 10月17日 82 1911021272 240 高新區
17 穆鑫林 安徽建工集團蚌埠建材有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 83 1909220303 240 高新區
18 單偉 蚌埠國顯科技有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 98 1909220307 240 高新區
19 曹紅霞 安徽郎旭玻璃器皿有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 94 1909220305 240 高新區
20 李強 安徽索凱特建設工程有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 88 1909220300 240 淮上區
21 王仁 建華建材(蚌埠)有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 88 1909220298 240 禹會區
22 王瑩瑩 安徽省仁傑食品有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 94 1909220308 240 龍子湖區
23 楊玉 安徽索凱特建設工程有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 86 1909220299 240 禹會區
24 聞健 安徽郎旭玻璃器皿有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 89 1909220306 240 高新區
25 馬軍 安徽省蚌埠市久久勞動服務有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 94 1909220297 240 高新區
26 汪允昌 五河中裕燃氣有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 92 1909280704 240 五河縣
27 陳飛 蚌埠市盛鴻科技有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 92 1909280696 240 禹會區
28 羅富富 蚌埠市盛鴻科技有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 81 1909280700 240 禹會區
29 程李勳 蚌埠市盛鴻科技有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 86 1909280699 240 禹會區
30 陳猛 安徽建工集團蚌埠建材有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 95 1909280701 240 禹會區
31 石松林 蚌埠市盛鴻科技有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 98 1909280697 240 禹會區
32 曹磊 蚌埠依愛電子科技有限責任公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 80 1909280706 240 高新區
33 殷鋒 蚌埠淮上區環五餐具消毒有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 84 1909280702 240 禹會區
34 嚴冬柏 蚌埠市盛鴻科技股份有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 83 1909280692 240 禹會區
35 陳奇武 蚌埠市盛鴻科技股份有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 93 1909280694 240 禹會區
36 吳昌宏 蚌埠市盛鴻科技股份有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 87 1909280693 240 禹會區
37 王貽軍 蚌埠市盛鴻科技股份有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 86 1910200949 240 固鎮縣
38 操樂發 安徽豐原生物材料股份有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 94 1911021277 240 禹會區
39 王晶晶 艾尼科環保技術(安徽)有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 89 1911021281 240 高新區
40 楊守北 艾尼科環保技術(安徽)有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 96 1911021280 240 高新區
41 許克南 中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 94 1911021279 240 禹會區
42 施亞洲 合肥中睿達通快遞有限公司蚌埠分公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 83 1911021278 240 淮上區
43 陳亮 安徽省仁傑食品有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 100 1911021275 240 龍子湖區
44 吳廣忠 安徽科海壓縮機製造有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 85 1911100345 240 禹會區
45 孫偉 蚌埠中恆新材料科技責任有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 85 1911100344 240 龍子湖區
46 章龍 安徽宏上玻璃有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 83 1911100347 240 禹會區
47 王寶璐 安徽昶源新材料有限公司 主要負責人 危險化學品單位 10月17日 87 1909220290 240 固鎮縣
48 李兌 安徽佳先功能助劑有限公司 主要負責人 危險化學品單位 10月17日 86 1911021290 240 淮上區
49 範紅軍 嘉什騰經濟技術發展有限公司 主要負責人 危險化學品單位 10月17日 91 1909220260 240 蚌山區
50 韓福金 安徽幀順環保材料有限公司 主要負責人 危險化學品單位 10月17日 91 1909220263 240 高新區
51 朱亮 安徽豐原生物化學股份有限公司 主要負責人 危險化學品單位 10月17日 89 1909220262 240 高新區
52 金唐義 安徽鑫金源能源有限公司 主要負責人 危險化學品單位 10月17日 82 1909280683 240 蚌山區
53 黃文佔 安徽安吉力清潔能源有限公司 主要負責人 危險化學品單位 10月17日 82 1909280682 240 龍子湖區
54 馬磊 蚌埠東祥商貿有限公司 主要負責人 危險化學品單位 10月17日 89 1911021285 240 蚌埠市
55 張勤 蚌埠迎客松酒精有限公司 主要負責人 危險化學品單位 10月17日 92 1911021283 240 禹會區
56 李樹軍 銳威新能源科技有限公司 主要負責人 危險化學品單位 10月17日 83 1911021282 240 淮上區
57 龐森林 懷遠縣淮河加油站 主要負責人 危險化學品單位 10月17日 82 1911021286 240 懷遠縣
58 熊偉 蚌埠亞信商貿責任有限公司 主要負責人 危險化學品單位 10月17日 89 1911021284 240 禹會區
59 陳方友 八一化工股份有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 90 1909220279 240 禹會區
60 張楠 八一化工股份有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 82 1909220281 240 禹會區
61 陸文劍 安徽昶源新材料股份 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 88 1909220289 240 固鎮縣
62 祁方 八一化工股份有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 83 1909220282 240 禹會區
63 陳磊 八一化工股份有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 89 1909220283 240 禹會區
64 董自力 八一化工股份有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 83 1909220284 240 禹會區
65 呂之虎 中糧生物化學 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 87 1909220288 240 淮上區
66 曹之權 八一化工股份有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 93 1909220280 240 禹會區
67 沈通 三星樹脂科技有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 86 1909220287 240 固鎮縣
68 孔德喜 安徽盛達化工科技 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 80 1909280686 240 淮上區
69 龔達 八一化工股份有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 88 1909280688 240 禹會區
70 鄧言秀 安徽盛達化工科技 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 86 1909280687 240 淮上區
71 李嘯 安徽八一化工股份有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 91 1911100363 240 禹會區
72 周恆 安徽艾索爾家具有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 84 1911100360 240 固鎮縣
73 盧佩龍 安徽豐原生物化學股份有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 83 1909220273 240 固鎮縣
74 李俊傑 安徽中油天河燃氣有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 87 1909220278 240 懷遠縣
75 王年榮 中國石化銷售有限公司安徽蚌埠 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 86 1909220275 240 龍子湖區
76 蘇靜 安徽漢福國際貿易(集團)有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 88 1909220265 240 蚌山區
77 楊慶 中國石化銷售有限公司安徽蚌埠 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 83 1909220268 240 龍子湖區
78 王豐 固鎮劉園華通天然氣有限責任公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 92 1909220274 240 固鎮縣
79 朱永敢 中國石化銷售股份蚌埠分公公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 84 1909220269 240 龍子湖區
80 單棟棟 安徽中油天河燃氣有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 91 1909220277 240 懷遠縣
81 徐連俊 安徽平安石油天然氣投資有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 90 1909220276 240 懷遠縣
82 王浩 安徽豐原生物化學股份有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 86 1909220267 240 高新區
83 田翔雲 固鎮劉園華通天然氣有限責任公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 85 1909280689 240 固鎮縣
84 孫程程 中國石油天然氣蚌埠銷售分公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 82 1909280691 240 龍子湖區
85 張道應 安徽志信化工股份有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 94 1911021303 240 蚌山區
86 姚宗強 公司擬建中 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 81 1911021294 240 蚌山區
87 趙家舉 固鎮縣中醫院 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 83 1911021298 240 固鎮縣
88 楊慧 安徽豐原集團股份有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 88 1911021301 240 固鎮縣
89 姚進 銳威新能源科技有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 92 1911021297 240 淮上區
90 姚成立 懷遠縣淮河加油站 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 86 1911021292 240 懷遠縣
91 夏英傑 安徽豐原集團有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 91 1911021300 240 固鎮縣
92 施學峰 中國石化銷售有限公司安徽蚌埠 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 93 1911021291 240 龍子湖區
93 白錦華 公司擬建中 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 81 1911021293 240 蚌山區
94 馬燕 五河縣劉集鎮鎮南加油站 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 87 1911021299 240 五河縣
95 姚成鋼 安徽豐原生物化學股份有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 81 1911021296 240 固鎮縣
96 董虹旭 固鎮潔安液化氣供應站 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 83 1911100356 240 固鎮縣
97 顧莉 中國石油天然氣股份有限公司安徽蚌埠分公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 82 1911100355 240 高新區
98 孫強 中國石化銷售股份有限公司蚌埠石油分公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 83 1911100357 240 龍子湖區
99 左紅 固鎮縣人民醫院 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 92 1911100359 240 固鎮縣
100 劉德雲 中國石油天然氣股份有限公司安徽蚌埠分公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 85 1911100351 240 高新區
101 熊輝 蚌埠亞信商貿責任有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 90 1911100349 240 高新區
102 陳文紅 中國石油天然氣股份有限公司安徽蚌埠分公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 86 1911100354 240 高新區
103 熊慧玲 蚌埠迎客松酒精有限公司 安全管理人員 危險化學品單位 10月17日 84 1911100348 240 禹會區
104 鄒清 懷遠供銷社煙花爆竹專營中心 主要負責人 煙花爆竹經營單位 10月17日 91 1911021345 240 懷遠縣
105 蔡保兵 五河巨虹煙花爆竹 安全管理人員 煙花爆竹經營單位 10月17日 85 1910200951 240 五河縣
106 丁賢澤 五河縣東方礦業有限公司 安全管理人員 金屬非金屬礦山 10月17日 85 1909280685 240 五河縣
107 李鑫 蚌埠中聯水泥有限公司 安全管理人員 金屬非金屬礦山 10月17日 96 1911021313 240 高新區
108 魏崇明 蚌埠中聯水泥有限公司 安全管理人員 金屬非金屬礦山 10月17日 89 1911021314 240 高新區
109 王璐 F蚌埠市永興化工有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 90 1909220309 150 淮上區
110 楊清軍 F蚌埠天順勞務有限公司 安全管理人員 其他類別單位 10月17日 87 1911100343 150 高新區
111 韓偉亞 F蚌埠中聯水泥有限公司 安全管理人員 金屬非金屬礦山 10月17日 81 1911021305 150 高新區
112 李引 F蚌埠中聯水泥有限公司 安全管理人員 金屬非金屬礦山 10月17日 84 1911021310 150 高新區
113 蔣保為 F蚌埠中聯水泥有限公司 安全管理人員 金屬非金屬礦山 10月17日 94 1911021308 150 高新區
114 高兵兵 F蚌埠中聯水泥有限公司 安全管理人員 金屬非金屬礦山 10月17日 83 1911021309 150 高新區
115 陳樹 F蚌埠中聯水泥有限公司 安全管理人員 金屬非金屬礦山 10月17日 81 1911021307 150 高新區
116 徐龍飛 F蚌埠中聯水泥有限公司 安全管理人員 金屬非金屬礦山 10月17日 89 1911021311 150 高新區
117 錢毅 F蚌埠中聯水泥有限公司 安全管理人員 金屬非金屬礦山 10月17日 94 1911021315 150 高新區
118 柴昆 F蚌埠中聯水泥有限公司 安全管理人員 金屬非金屬礦山 10月17日 88 1911100368 150 高新區
119 郭仲凱 F蚌埠中聯水泥有限公司 安全管理人員 金屬非金屬礦山 10月17日 87 1911100366 150 高新區
120 徐善良 F蚌埠中聯水泥有限公司 安全管理人員 金屬非金屬礦山 10月17日 88 1911100367 150 高新區
121 周海孝 F蚌埠中聯水泥有限公司 主要負責人 金屬非金屬礦山 10月17日 89 1911100365 150 高新區
122 劉金偉 F蚌埠中聯水泥有限公司 主要負責人 金屬非金屬礦山 10月17日 85 1911100364 150 高新區
審核人: 28020
安全生產知識培訓考核經費補貼人員登記表(第十二批)
培訓單位:煤田                           辦證編號:0501200008 050120000905012000100501200011
序號 姓名 工作單位 培訓項目 培訓類別 培訓時間 成績 準考證 補貼金額 所在區域
1 趙傑 蚌埠賽爾時代工貿 主要負責人 其他生產經營單位 11月17日 97 1912011090 240 懷遠
2 胡克玉 中廣遠廣告裝飾 主要負責人 其他生產經營單位 11月17日 88 1912011091 240 淮上區
3 李化白 勁旅 主要負責人 其他生產經營單位 11月17日 98 1912210426 240 蚌山區
4 顧斌 安徽匯精工業科技 主要負責人 其他生產經營單位 11月17日 84 1912220428 240 蚌山區
5 周超 蚌埠依愛電子科技 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 89 1911160864 240 高新區
6 周升 蚌埠依愛電子科技 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 96 1911160865 240 高新區
7 孫倫兵 安徽吉馳輪胎 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 95 1911301849 240 禹會區
8 李恆 安徽吉馳輪胎 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 92 1911301850 240 禹會區
9 靳傳道 依愛電子 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 82 1911301853 240 高新區
10 王懿 中糖世紀股份蚌埠分公司 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 89 1911301857 240 蚌山區
11 李國蓮 安徽吉馳輪胎 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 90 1911301844 240 禹會區
12 鄒立勝 中糖世紀股份蚌埠分公司 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 93 1911301855 240 蚌山區
13 周凱 安徽吉馳輪胎 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 93 1911301846 240 禹會區
14 王笑 安徽吉馳輪胎 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 95 1911301847 240 禹會區
15 鄭強霖 中糖世紀股份蚌埠分公司 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 84 1911301854 240 蚌山區
16 蘇傑 安徽吉馳輪胎 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 95 1911301845 240 禹會區
17 葛東 中糖世紀股份蚌埠分公司 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 88 1911301858 240 蚌山區
18 方偉 安徽吉馳輪胎 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 94 1911301848 240 禹會區
19 劉長奎 蚌埠亞升新型建材 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 91 1912011082 240 高新區
20 彭雪雪 蚌埠中恆新材料 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 89 1912011083 240 龍子湖區
21 羅亞軍 蚌埠神舟機械 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 97 1912011086 240 龍子湖區
22 周盼望 蚌埠神舟機械 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 98 1912011084 240 龍子湖區
23 羅傳兵 蚌埠神舟機械 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 90 1912011085 240 龍子湖區
24 韓雙林 建華建材 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 86 1912210563 240 禹會區
25 陳永明 蚌埠徐明高速 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 86 1912210407 240 禹會區
26 杭飛 中糖世紀股份蚌埠分公司 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 92 1912210405 240 蚌山區
27 劉平 中糖世紀股份蚌埠分公司 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 97 1912210406 240 蚌山區
28 李玉蒙 蚌埠徐明高速 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 86 1912210416 240 五河
29 趙睿 中糖世紀股份蚌埠分公司 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 91 1912210404 240 蚌山區
30 馬芳芳 蚌埠徐明高速 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 88 1912210418 240 五河
31 蔡至釗 蚌埠徐明高速 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 87 1912210413 240 五河
32 王旭 蚌埠徐明高速 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 82 1912210414 240 五河
33 魏偉 蚌埠徐明高速 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 84 1912210422 240 五河
34 程康 蚌埠徐明高速 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 86 1912210420 240 五河
35 劉昊宇 蚌埠徐明高速 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 90 1912210415 240 五河
36 張子威 蚌埠徐明高速 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 80 1912210419 240 五河
37 餘康康 安徽吉馳輪胎 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 89 1912210398 240 禹會區
38 胡礪石 蚌埠徐明高速 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 96 1912210409 240 五河
39 李軍 上海鐵路蚌埠皖鐵 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 96 1912210397 240 懷遠
40 崔白豹 安徽吉馳輪胎 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 80 1912210400 240 禹會區
41 劉劍 安徽吉馳輪胎 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 80 1912210401 240 禹會區
42 王新力 中糖世紀股份蚌埠分公司 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 84 1912210402 240 蚌山區
43 肖宜敏 蚌埠宜臻能源技術 主要負責人 危險化學品經營單位 11月17日 82 1912220437 240 蚌山區
44 周勇 安徽瑞宸物流 主要負責人 危險化學品經營單位 11月17日 83 1912220439 240 蚌山區
45 梁楠楠 固鎮潔安液化氣 主要負責人 危險化學品經營單位 11月17日 87 1912220438 240 固鎮
46 楊春生 蚌埠市油品燃氣 主要負責人 危險化學品經營單位 11月17日 93 1912220451 240 淮上區
47 楊慶華 蚌埠市油品燃氣 主要負責人 危險化學品經營單位 11月17日 92 1912220452 240 淮上區
48 李文彬 懷遠縣雙橋鎮閘西加油 主要負責人 危險化學品經營單位 11月17日 87 1911160866 240 懷遠
49 劉春洋 懷遠縣雙橋益民液化氣 主要負責人 危險化學品經營單位 11月17日 85 1912011287 240 懷遠
50 黃曉婷 X中建材(蚌埠)光電材料 主要負責人 危險化學品經營單位 11月17日 81 1912011286 240 龍子湖區
51 黃文忠 蚌埠市廟前加油站 主要負責人 危險化學品經營單位 11月17日 82 1912011288 240 禹會區
52 劉楞 安徽吳越化工科技 主要負責人 危險化學品生產單位 11月17日 83 1912011098 240 蚌山區
53 陳遵山 安徽迅邦塗裝高新材料 主要負責人 危險化學品生產單位 11月17日 88 1912011097 240 五河
54 於書芹 安徽大盛膠粘劑 主要負責人 危險化學品生產單位 11月17日 80 1912220432 240 五河
55 孟然 安徽天潤化工 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 90 1911160872 240 禹會區
56 張孝虎 安徽天潤化工 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 86 1911160871 240 禹會區
57 吳姚姚 安徽天潤化工 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 83 1911160870 240 禹會區
58 江衛 安徽天潤化工 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 86 1911160868 240 禹會區
59 史先鶴 安徽迅邦塗裝高新材料 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 83 1912011131 240 五河
60 宋飛飛 安徽中草香料股份 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 88 1912011130 240 懷遠
61 張彬 三星樹脂科技 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 89 1912210445 240 固鎮
62 倪楊楊 泰格維生素 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 86 1912210447 240 固鎮
63 柳道晗 泰格維生素 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 82 1912210449 240 固鎮
64 高球 安徽吳越化工 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 85 1912210453 240 五河
65 李大強 安徽天潤化工 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 88 1912210450 240 禹會區
66 王建 安徽大盛膠粘劑 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 84 1912210454 240 五河
67 鄭亞南 安徽泰格維生素實業 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 86 1912210455 240 固鎮
68 廉傑 安徽天潤化工 安全管理人員 危險化學品生產單位 11月17日 92 1912210451 240 禹會區
69 吳秀根 蚌埠中聯水泥 安全管理人員 金屬非金屬礦山(露天礦山) 11月17日 91 1912011096 240 蚌山區
70 陳大海 懷遠縣龍亢液化氣 安全管理人員 危險化學品經營單位 11月17日 91 1912011118 240 龍子湖區
71 馬靖毅 固鎮縣人民醫院 安全管理人員 危險化學品經營單位 11月17日 81 1912011121 240 固鎮
72 蔡少罕 蚌埠市廟前新村加油站 安全管理人員 危險化學品經營單位 11月17日 86 1912011117 240 固鎮
73 王俊淘 懷遠縣龍亢液化氣 安全管理人員 危險化學品經營單位 11月17日 82 1912220445 240 龍子湖區
74 李松 中石油蚌埠分公司 安全管理人員 危險化學品經營單位 11月17日 80 1912220442 240 高新區
75 謝佩 蚌埠宜臻能源技術 安全管理人員 危險化學品經營單位 11月17日 88 1912220441 240 蚌山區
76 陳中 中民能源加油站 安全管理人員 危險化學品經營單位 11月17日 82 1912220446 240 禹會區
77 唐娜 中石油蚌埠分公司 安全管理人員 危險化學品經營單位 11月17日 89 1912220444 240 高新區
78 劉奇 蚌埠宜臻能源技術 安全管理人員 危險化學品經營單位 11月17日 82 1912220440 240 蚌山區
79 顧喜 蚌埠市油品燃氣 安全管理人員 危險化學品經營單位 11月17日 86 1912220448 240 淮上區
80 石文書 蚌埠市油品燃氣 安全管理人員 危險化學品經營單位 11月17日 83 1912220449 240 淮上區
81 丁賢澤 五河縣東方礦業 安全管理人員 金屬非金屬礦山(地下礦山) 11月17日 85 1909280685 240 五河
82 黃友剛 F蚌埠中聯水泥 安全管理人員 其他生產經營單位 11月17日 89 1911301859 150 高新區
83 張雷 F蚌埠中聯水泥 主要負責人 金屬非金屬礦山(露天礦山) 11月17日 82 1912011093 150 龍子湖區
84 張朝陽 F蚌埠中聯水泥 主要負責人 金屬非金屬礦山(露天礦山) 11月17日 89 1912011092 150 龍子湖區
85 胡驤 F蚌埠中聯水泥 主要負責人 金屬非金屬礦山(露天礦山) 11月17日 89 1912011094 150 龍子湖區
86 郜玉貴 F蚌埠中聯水泥 主要負責人 金屬非金屬礦山(露天礦山) 11月17日 88 1912220429 150 龍子湖區
審核人: 20190
安全生產知識培訓考核經費補貼人員登記表(第十三批)
培訓單位: 煤田            辦證編號: 05012000450501200026050120004605012000270501200070025/047/071
序號 姓名 工作單位 培訓項目 培訓類別 培訓時間 成績 準考證 補貼金額 所在區域
1 馬飛 安徽瑞霖物流 主要負責人 其他生產經營單位 12月17日 85 2001120251 240 淮上區
2 徐洪偉 安徽安徽方陣商品混凝土 主要負責人 其他生產經營單位 12月17日 96 2001120250 240 經開區
3 郭廣航 固鎮新橋新材料 主要負責人 其他生產經營單位 12月17日 99 2001050104 240 懷遠縣
4 葉從群 蚌埠液力機械 主要負責人 其他生產經營單位 12月17日 98 2001050102 240 固鎮縣
5 梁勇 蚌埠海螺水泥 主要負責人 其他生產經營單位 12月17日 86 2001050110 240 蚌山區
6 李科技 安徽豐原明膠 主要負責人 其他生產經營單位 12月17日 88 2001050100 240 禹會區
7 袁保鋒 蚌埠方陣商品混凝土 主要負責人 其他生產經營單位 12月17日 81 2001050107 240 禹會區
8 孫鴻鈞 蚌埠液力機械 主要負責人 其他生產經營單位 12月17日 98 2001050101 240 禹會區
9 張敬賽 中糧油脂 主要負責人 其他生產經營單位 12月17日 88 2001050112 240 淮上區
10 桑楊聖 中糧油脂 主要負責人 其他生產經營單位 12月17日 94 2001050111 240 高新區
11 閆永 中糧油脂 主要負責人 其他生產經營單位 12月17日 92 2001050113 240 禹會區
12 鄧波 安徽柳工起重機有限公司 主要負責人 其他生產經營單位 12月17日 87 2001050114 240 高新區
13 王娟 蚌埠藍圖運輸有限公司 主要負責人 其他生產經營單位 12月17日 81 2001050099 240 高新區
14 滿其龍 安徽強盛船務 主要負責人 危險化學品經營單位 12月17日 89 2001050175 240 龍子湖區
15 陳東 蚌埠新奧燃氣 主要負責人 危險化學品經營單位 12月17日 92 2001050177 240 禹會區
16 朱旺 蚌埠市油品燃氣 主要負責人 危險化學品經營單位 12月17日 81 2001050174 240 高新區
17 趙現 蚌埠百達先鋒氣體科技 主要負責人 危險化學品生產單位 12月17日 83 2001120242 240 高新區
18 楊保德 安徽八一化工有限公司 主要負責人 危險化學品生產單位 12月17日 84 2001050206 240 禹會區
19 王成剛 安徽銀東智能光學 主要負責人 危險化學品生產單位 12月17日 83 2001050205 240 龍子湖區
20 吳鵬舉 和麟企業(安徽) 主要負責人 危險化學品生產單位 12月17日 84 2001050202 240 禹會區
21 李德昌 安徽八一化工有限公司 主要負責人 危險化學品生產單位 12月17日 98 2001050207 240 高新區
22 陳大忠 中糖世紀股份安徽分公司 安全管理人員 其他生產經營單位 12月17日 91 1912290435 240 高新區
23 靳宇 安徽天寅生物技術 安全管理人員 其他生產經營單位 12月17日 96 1912290436 240 五河縣
24 蘆曉東 安徽天寅生物技術 安全管理人員 其他生產經營單位 12月17日 85 2001050092 240 禹會區
