摘要
2020年12月21日,陽光電源發生5筆大宗交易,總成交2079.41萬股,成交金額12.05億元,成交均價57.96元,折價12.04%。
2020年12月21日,陽光電源發生了5筆大宗交易,總成交2079.41萬股,成交金額12.05億元,成交均價57.96元(其中,機構帳戶買入1049.41萬股,成交額6.03億元)。當日收盤報價65.90元,漲幅7.36%,成交金額34.09億元;大宗交易成交金額佔當日成交金額35.35%,折價12.04%。
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 佔當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900.00萬 | 5.18億 | 15.18 | 57.50 | 65.90 | -12.75 | 瑞銀證券有限責任公司上海花園石橋路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司合肥長江西路證券營業部 |
2 | 700.00萬 | 4.03億 | 11.81 | 57.50 | 65.90 | -12.75 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司合肥長江西路證券營業部 |
3 | 199.41萬 | 1.15億 | 3.36 | 57.50 | 65.90 | -12.75 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司合肥長江西路證券營業部 |
4 | 150.00萬 | 8625.00萬 | 2.53 | 57.50 | 65.90 | -12.75 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 |
5 | 130.00萬 | 8438.30萬 | 2.48 | 64.91 | 65.90 | -1.50 | 興業證券股份有限公司上海民生路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 佔當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300274 | 陽光電源 | 5 | 57.96 | 65.90 | -12.04 | 2079.41萬 | 12.05億 | 35.35 |
002039 | 黔源電力 | 1 | 15.50 | 15.47 | 0.19 | 1283.89萬 | 1.99億 | 487.64 |
603456 | 九洲藥業 | 12 | 31.56 | 35.97 | -12.26 | 440.00萬 | 1.39億 | 57.32 |
002756 | 永興材料 | 18 | 38.47 | 46.02 | -16.41 | 342.50萬 | 1.32億 | 16.74 |
300638 | 廣和通 | 16 | 53.30 | 58.34 | -8.64 | 241.95萬 | 1.29億 | 53.72 |
數據來源:Choice數據 |
(註:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基於大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
(責任編輯:DF062)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。