滬指12月9日下跌1.12%,主力資金全天淨流出555.20億元,已連續6個交易日資金呈淨流出狀態。其中,中小板主力資金淨流出107.98億元,創業板主力資金淨流出127.04億元,滬深300成份股主力資金淨流出196.50億元。
申萬所屬的28個一級行業中,今日漲幅居前的行業為採掘,漲幅為0.69%。跌幅居前的行業為家用電器、汽車,跌幅為3.40%、2.74%。行業資金流向方面,今日僅有採掘、銀行行業主力資金出現淨流入,淨流入為6.77億元、2.34億元。主力資金淨流出的有26個行業,非銀金融行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金90.52億元,其次是電子行業,淨流出資金為79.64億元。
24股全天淨流入資金超億元
個股來看,共有24隻個股主力資金淨流入超億元,歌爾股份主力資金淨流入11.16億元,淨流入資金居首;聯泓新科、青農商行緊隨其後,全天淨流入資金分別為3.64億元、3.50億元;全天淨流入資金較多的還有復星醫藥、天齊鋰業等。股價表現方面,淨流入資金超億元個股今日平均上漲5.43%,表現強於大盤,漲停的有艾比森、鄭州煤電、中船科技等。跌幅較大的個股有泰格醫藥、洋河股份、建設銀行等,跌幅分別為1.38%、0.94%、0.74%。
所屬行業來看,上述淨流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業有電子、醫藥生物、有色金屬行業,上榜個股有5隻、4隻、3隻。
主力資金淨流出個股中,東方財富主力資金淨流出14.61億元,淨流出資金最多;其次是格力電器、美的集團,淨流出資金分別為10.55億元、7.72億元。
主力資金淨流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
002241 | 歌爾股份 | 111622.96 | 7.72 |
003022 | 聯泓新科 | 36365.59 | 10.00 |
002958 | 青農商行 | 34960.92 | 6.96 |
600196 | 復星醫藥 | 32725.56 | 2.88 |
002466 | 天齊鋰業 | 32403.19 | 5.92 |
600121 | 鄭州煤電 | 32195.73 | 10.02 |
601012 | 隆基股份 | 31703.13 | 1.14 |
300014 | 億緯鋰能 | 31020.22 | 4.32 |
600809 | 山西汾酒 | 28463.43 | 2.57 |
002049 | 紫光國微 | 24536.18 | 1.16 |
600072 | 中船科技 | 23516.01 | 10.02 |
002475 | 立訊精密 | 19627.84 | 0.95 |
603799 | 華友鈷業 | 19062.95 | 3.83 |
600546 | 山煤國際 | 17258.86 | 10.00 |
605258 | 協和電子 | 16655.12 | 7.05 |
002304 | 洋河股份 | 14125.16 | -0.94 |
300389 | 艾比森 | 13373.79 | 20.02 |
601939 | 建設銀行 | 12627.76 | -0.74 |
603993 | 洛陽鉬業 | 12369.19 | 0.89 |
300347 | 泰格醫藥 | 12130.51 | -1.38 |
主力資金淨流出排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | -146106.79 | -4.81 |
000651 | 格力電器 | -105496.40 | -4.65 |
000333 | 美的集團 | -77200.41 | -3.62 |
002594 | 比亞迪 | -74112.66 | -2.66 |
300999 | 金龍魚 | -73899.47 | -3.87 |
000725 | 京東方A | -67107.58 | -1.52 |
000100 | TCL 科技 | -65819.12 | -3.91 |
600584 | 長電科技 | -62053.60 | -5.24 |
601899 | 紫金礦業 | -55607.51 | -2.24 |
000625 | 長安汽車 | -54741.31 | -4.76 |
600559 | 老白乾酒 | -53584.59 | -0.44 |
600519 | 貴州茅臺 | -49541.83 | -0.54 |
603919 | 金徽酒 | -47691.48 | 3.94 |
600030 | 中信證券 | -45751.63 | -2.40 |
600703 | 三安光電 | -45670.09 | -6.02 |
601995 | 中金公司 | -45265.22 | -4.86 |
000063 | 中興通訊 | -42693.53 | -2.84 |
002352 | 順豐控股 | -42253.75 | -2.94 |
601108 | 財通證券 | -38225.81 | -5.52 |
002129 | 中環股份 | -36323.17 | -4.17 |
主力資金連續流入個股
證券時報數據寶統計顯示,截至12月9日收盤,共有49隻個股主力資金連續5個交易日以上持續淨流入,連續流入天數最多的是滬寧股份,該股已連續104個交易日淨流入;連續淨流入天數較多的還有電光科技、光莆股份等,主力資金分別連續流入13天、11天。
從股價表現看,主力資金連續流入期間,上漲的個股共有36隻,漲幅居前的有健之佳、協和電子、伊之密等,漲幅分別為50.53%、42.51%、19.77%。跌幅居前的有新泉股份、信達地產、電光科技,跌幅分別為5.76%、4.87%、4.51%。資金連續流入股期間股價表現與滬指相比,強於大盤的有44隻。
業績方面,主力資金連續流入股中,公布全年業績預告的共有6隻,業績預告類型來看,預增有2隻,預盈有1隻。
主力資金連續流入個股
代碼 | 簡稱 | 連續流入天數 | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300669 | 滬寧股份 | 104 | 14.54 | 13.37 | 14.29 | 機械設備 |
002730 | 電光科技 | 13 | 0.85 | -4.51 | -4.34 | 機械設備 |
300632 | 光莆股份 | 11 | 1.80 | 4.08 | 4.99 | 電子 |
300526 | 中潛股份 | 9 | 0.97 | 3.75 | 3.69 | 紡織服裝 |
002821 | 凱萊英 | 8 | 4.70 | 14.11 | 15.17 | 醫藥生物 |
603613 | 國聯股份 | 8 | 3.55 | 13.68 | 14.75 | 傳媒 |
600795 | 國電電力 | 8 | 2.60 | -0.46 | 0.60 | 公用事業 |
603669 | 靈康藥業 | 8 | 0.54 | 1.67 | 2.73 | 醫藥生物 |
603811 | 誠意藥業 | 8 | 0.33 | 14.73 | 15.80 | 醫藥生物 |
600603 | 廣匯物流 | 8 | 0.25 | 4.80 | 5.87 | 綜合 |
000586 | 匯源通信 | 8 | 0.09 | 0.75 | 1.81 | 通信 |
002049 | 紫光國微 | 7 | 11.57 | 12.09 | 12.67 | 電子 |
605266 | 健之佳 | 7 | 9.66 | 50.53 | 51.12 | 醫藥生物 |
300347 | 泰格醫藥 | 7 | 5.38 | 17.18 | 17.76 | 醫藥生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 7 | 2.96 | 17.13 | 17.72 | 食品飲料 |
600305 | 恆順醋業 | 7 | 1.87 | 12.85 | 13.43 | 食品飲料 |
300415 | 伊之密 | 7 | 0.63 | 19.77 | 20.35 | 機械設備 |
603277 | 銀都股份 | 7 | 0.17 | 10.68 | 11.26 | 機械設備 |
000762 | 西藏礦業 | 6 | 1.44 | 2.69 | 5.01 | 採掘 |
300600 | 國瑞科技 | 6 | 1.27 | 17.08 | 19.40 | 國防軍工 |
主力資金連續流出個股中,連續流出天數最多的是藍色光標,該股已連續24個交易日淨流出;連續淨流出天數較多的還有浩雲科技、金圓股份等,主力資金分別連續流出23天、20天。從連續流出期間資金淨流出金額來看,主力資金淨流出金額最多的是長安汽車,資金累計淨流出45.17億元,主力資金淨流出資金居前的還有TCL科技、京東方A、東方財富等。
主力資金連續流出個股
代碼 | 簡稱 | 連續流出天數 | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300058 | 藍色光標 | 24 | -6.15 | -14.59 | -16.15 | 傳媒 |
300448 | 浩雲科技 | 23 | -4.56 | -20.29 | -22.09 | 計算機 |
000546 | 金圓股份 | 20 | -0.86 | -5.46 | -6.35 | 建築材料 |
000902 | 新洋豐 | 19 | -2.60 | -7.79 | -8.78 | 化工 |
300017 | 網宿科技 | 18 | -3.07 | -5.96 | -7.83 | 通信 |
600535 | 天士力 | 17 | -3.48 | -9.10 | -9.85 | 醫藥生物 |
300664 | 鵬鷂環保 | 17 | -3.25 | -13.41 | -14.15 | 公用事業 |
000999 | 華潤三九 | 17 | -2.14 | -6.45 | -7.20 | 醫藥生物 |
002038 | 雙鷺藥業 | 17 | -1.07 | -7.31 | -8.06 | 醫藥生物 |
603089 | 正裕工業 | 16 | -2.30 | 9.38 | 8.42 | 汽車 |
002020 | 京新藥業 | 16 | -1.41 | -8.54 | -9.50 | 醫藥生物 |
605050 | 福然德 | 16 | -0.55 | -6.60 | -7.56 | 交通運輸 |
002131 | 利歐股份 | 15 | -9.24 | -4.68 | -5.42 | 傳媒 |
002372 | 偉星新材 | 15 | -2.80 | -9.08 | -9.82 | 建築材料 |
002479 | 富春環保 | 15 | -2.80 | -15.82 | -16.56 | 公用事業 |
300107 | 建新股份 | 15 | -2.18 | -17.01 | -17.75 | 化工 |
600100 | 同方股份 | 15 | -1.96 | -5.86 | -6.59 | 計算機 |
603333 | 尚緯股份 | 15 | -1.78 | -20.64 | -21.37 | 電氣設備 |
002613 | 北玻股份 | 15 | -0.95 | -8.86 | -9.59 | 機械設備 |
300324 | 旋極信息 | 15 | -0.76 | -10.66 | -11.40 | 計算機 |
註:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數據寶)
(責任編輯:DF142)