智通港股回購統計|9月14日|港股|回購|回購統計-智通財經網

2020-12-25 深圳智通財經
必讀

智通港股回購統計|9月14日

2020年9月14日 09:12:02

智通財經網 智通財經APP數據顯示,新鴻基公司(00086)、首長寶佳(00103)、英皇娛樂酒店(00296)、葉氏化工集團(00408)、彩星集團(00635)、中國水務(00855)、亞太衛星(01045)、東瑞製藥(02348)、時富金融服務集團(00510)、上海電氣(02727)、精熙國際(02788)、金鷹商貿集團(03308)、復星國際(00656)、中視金橋(00623)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、康臣藥業(01681)、雷蛇(01337)、捷榮國際控股(02119)、福森藥業(01652)、維信金科(02003)、映客(03700)、友誼時光(06820)於2020年9月11日進行了回購。其中,回購金額最大的為復星國際(00656),回購數量215.00 萬,回購金額1807.29 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
復星國際(00656)215.00 萬1807.29 萬1587.65 萬0.190%
上海電氣(02727)542.60 萬1253.70 萬2177.40 萬0.730%
雷蛇(01337)519.60 萬815.09 萬2841.00 萬0.318%
金鷹商貿集團(03308)46.50 萬327.92 萬777.00 萬0.463%
福森藥業(01652)46.20 萬214.24 萬776.60 萬0.988%
亞太衛星(01045)89.60 萬201.03 萬134.60 萬0.145%
DYNAM JAPAN(06889)23.08 萬182.56 萬623.58 萬0.814%
中國水務(00855)24.80 萬150.04 萬118.80 萬0.075%
康臣藥業(01681)42.20 萬149.24 萬373.60 萬0.442%
葉氏化工集團(00408)39.00 萬105.17 萬264.40 萬0.469%
新鴻基公司(00086)23.00 萬70.77 萬500.80 萬0.251%
友誼時光(06820)25.00 萬59.45 萬25.00 萬0.011%
捷榮國際控股(02119)53.60 萬59.42 萬2367.40 萬3.164%
彩星集團(00635)69.00 萬57.27 萬712.40 萬0.338%
映客(03700)30.50 萬36.52 萬245.10 萬0.122%
中視金橋(00623)38.70 萬35.42 萬926.60 萬1.900%
維信金科(02003)7.50 萬31.43 萬310.90 萬0.623%
東瑞製藥(02348)14.00 萬14.22 萬366.80 萬0.236%
天福(06868)2.30 萬12.13 萬165.20 萬0.149%
時富金融服務集團(00510)21.93 萬9.78 萬201.42 萬0.813%
首長寶佳(00103)14.80 萬2.96 萬488.60 萬0.256%
英皇娛樂酒店(00296)2.00 萬2.34 萬505.50 萬0.412%
精熙國際(02788)2.00 萬1.25 萬33.20 萬0.041%

(更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App)

相關焦點