滬深交易所2020年12月08日公布的交易公開信息顯示,河鋼資源因成為日跌幅偏離值達到7%的前5隻證券上榜。河鋼資源當天收報24.00元,跌9.43%,偏離值-9.39%,成交額7.24億元,換手率4.60%。
上榜原因:日跌幅偏離值達到7%的前5隻證券 | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 淨額(萬) | |
1 | 深股通專用 | 4491.39 | 1573.16 | 2918.23 |
2 | 機構專用 | 2219.89 | 0.00 | 2219.89 |
3 | 東吳證券 蘇州西北街營業部 | 2108.87 | 694.28 | 1414.59 |
4 | 機構專用 | 1964.70 | 0.00 | 1964.70 |
5 | 中泰證券 蘇州蘇雅路營業部 | 1952.66 | 0.00 | 1952.66 |
合計 | —— | 12737.51 | 2267.44 | 10470.07 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 招商證券 廣州華穗路營業部 | 51.94 | 10909.05 | -10857.11 |
2 | 深股通專用 | 4491.39 | 1573.16 | 2918.23 |
3 | 中金財富證券 北京宋莊路營業部 | 1517.59 | 1269.85 | 247.74 |
4 | 華龍證券 蘭州民主東路營業部 | 0.00 | 981.39 | -981.39 |
5 | 平安證券 浙江分公司 | 663.08 | 911.97 | -248.89 |
合計 | —— | 6724.00 | 15645.42 | -8921.42 |
數據來源:東方財富choice數據 |
滬深交易龍虎榜數據一覽 河鋼資源龍虎榜數據一覽
註:以上信息僅供參考,不對您構成任何投資建議。
(責任編輯:DF540)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。