2020年03月20日 13:31 來源:天山網
天山網訊 根據國家發展改革委、中央文明辦、國家稅務總局等34個部委聯合下發的《印發<關於對重大稅收違法案件當事人實施聯合懲戒措施的合作備忘錄>(2016版)的通知》,現對2019年11月新疆稅務系統重大稅收違法案件信息予以公布。
納稅人名稱 | 巴州皓宇紡織有限公司 |
納稅人識別號 | 91652823MA776C5113 |
組織機構代碼 | MA776C511 |
註冊地址 | 新疆巴州尉犁縣工業園區尉北棉紡織及農副產品加工園5號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 孟凡珍、男、身份證:130535********2810 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票;虛開普通發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局巴州稅務局稽查局檢查,發現其在2016年6月16日至2018年4月30日期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發票230份,金額10068.81萬元,稅額1711.7萬元。接受虛開增值稅專用發票107份,金額7278.80萬元,稅額800.67萬元。虛開普通發票794份,金額4316.71萬元,稅額561.17萬元。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送巴州公安機關。 |
納稅人名稱 | 尉犁縣聯發棉業有限公司 |
納稅人識別號 | 91652823MA77MQU59P |
組織機構代碼 | MA77MQU59 |
註冊地址 | 新疆巴州尉犁縣尉北紡織及農副產品加工園內,天山通種業以東,極飛公司以西10號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 羅保民、男、身份證: 412721********0675 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票;虛開普通發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局巴州稅務局稽查局檢查,發現其在2017年10月至2018年3月期間,主要存在以下問題:對外虛開增值稅專用發票107份,金額7278.80萬元,稅額800.66萬元。虛開普通發票1828份,金額8997.81萬元,稅額 1169.72萬元。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送巴州公安機關。 |
納稅人名稱 | 喀什樂廣裕建材有限責任公司 |
納稅人識別號 | 91653121MA77YW1U0W |
組織機構代碼 | MA77YW1U0 |
註冊地址 | 新疆喀什地區疏附縣廣州新城38號地塊B區B1025號商鋪 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 祁克英、男、身份證: 622421********2331 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開普通發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局喀什地區稅務局稽查局檢查,發現其在2018年5月1日至2018年12月31日期間,主要存在以下問題:分別向9戶企業開具增值稅電子普通發票80份,發票金額合計696.02萬元,稅額20.88萬元。檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅普通發票的行為屬於虛開行為,並依法移送喀什地區公安局。 |
納稅人名稱 | 喀什鑫光緒安裝工程有限公司 |
納稅人識別號 | 91653121MA77YW164K |
組織機構代碼 | MA77YW164 |
註冊地址 | 新疆喀什地區疏附縣廣州新城20號地塊C區13棟壹層1104號商鋪 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 任全虎、男、身份證:654123********0873 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開普通發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局喀什地區稅務局稽查局檢查,發現其在2012年05月19日至2015年12月31日期間,主要存在以下問題:分別向13家企業開具增值稅電子普通發票97份,金額為934.25萬元,稅額28.03萬元。檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅普通發票的行為屬於虛開行為,並依法移送喀什地區公安局。 |
納稅人名稱 | 喀什兆赫建築裝飾工程有限公司 |
納稅人識別號 | 91653121MA77YPEQ1J |
組織機構代碼 | MA77YPEQ1 |
註冊地址 | 新疆喀什地區疏附縣廣州新城08B號地塊一層A1034號商鋪 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 張國華、男、身份證: 412702********2015 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開普通發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局喀什地區稅務局稽查局檢查,發現其在2018年5月1日至2018年12月31日期間,主要存在以下問題:分別向9家公司共計開具增值稅電子普通發票59份,金額523.03萬元,稅額合計15.69萬元。檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅普通發票的行為屬於虛開行為,並依法移送喀什地區公安局。 |
納稅人名稱 | 喀什美之閣建築裝飾裝修有限公司 |
納稅人識別號 | 91653121MA77YWCR6U |
組織機構代碼 | MA77YWCR6 |
註冊地址 | 新疆喀什地區疏附縣商貿園區疆南農副產品批發市場18幢18-08號商鋪 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 連月鎖、男、身份證: 654123********4518 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開普通發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局喀什地區稅務局稽查局檢查,發現其在2018年5月1日至2018年9月30日期間,主要存在以下問題:分別向15家公司共計開具增值稅電子普通發票89份,金額852.36萬元,稅額合計22.57萬元。檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅普通發票的行為屬於虛開行為,並依法移送喀什地區公安局。 |
納稅人名稱 | 新疆百維嘉工程裝飾有限公司 |
納稅人識別號 | 91653121MA77YDTH04 |
組織機構代碼 | MA77YDTH0 |
註冊地址 | 新疆喀什地區疏附縣商貿園區疆南農副產品批發市場18幢18-11商鋪 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 何勝偉、男、身份證:421181********5016 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開普通發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局喀什地區稅務局稽查局檢查,發現其在2018年5月1日至2018年9月30日期間,主要存在以下問題:分別向7家公司共計開具增值稅電子普通發票53份,金額312.73萬元,稅額合計10.51萬元。檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅普通發票的行為屬於虛開行為,並依法移送喀什地區公安局。 |
納稅人名稱 | 哈密三道嶺新興映達物流有限公司 |
納稅人識別號 | 91652200MA77TC2H9W |
組織機構代碼 | 91652200MA77TC2H9W |
註冊地址 | 新疆哈密市三道嶺文明路66棟1號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 孫中武、男、身份證: 370404********3712 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2018年1月11日至2018年3月31日期間存在以下問題:虛開11份增值稅專用發票,金額109.89萬元,稅額18.68萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市博盛匯鑫建築建材有限公司 |
納稅人識別號 | 91652200MA7803A5X4 |
組織機構代碼 | 91652200MA7803A5X4 |
註冊地址 | 新疆哈密市312國道以北油區支油服務區欣和路東11號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 李軍軍、男、身份證:610327********3619 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2018年6月4日至2018年7月23日期間存在如下問題:虛開25份增值稅專用發票,金額243.29萬元,稅額38.93萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市創特商貿有限公司 |
納稅人識別號 | 91652201MA77JHUA98 |
組織機構代碼 | 91652201MA77JHUA98 |
註冊地址 | 新疆哈密市伊州區天山南路三達花園13#-4-308 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 鹿啟良、男、身份證: 370404********3712 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2017年7月28日至2018年6月29日期間存在以下問題:虛開增值稅普通發票58份,金額合計346.28萬元,稅額合計10.39萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送司哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市廣偉利嘉建材批發有限公司 |
納稅人識別號 | 91652200MA7803AB9C |
組織機構代碼 | 91652200MA7803AB9C |
註冊地址 | 新疆哈密市312國道北油區欣和路東18號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 續佳、男、身份證: 142202********0112 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2018年6月7日至2018年7月23日期間存在以下問題:虛開40份增值稅專用發票,金額399.84萬元,稅額63.97萬元元,價稅合計463.81萬元。檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市宏達偉業貿易有限公司 |
納稅人識別號 | 91652200MA781NTT7H |
組織機構代碼 | 91652200MA781NTT7H |
註冊地址 | 新疆哈密市312國道北油區欣和路以北11號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 李彥潮、男、身份證:652328********1078 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2018年7月23日至2018年9月25日期間存在以下問題:虛開30份增值稅專用發票,開具金額合計:279.26萬元,稅額:44.68萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市匯東商貿有限公司 |
納稅人識別號 | 91652200MA776XAG3N |
組織機構代碼 | 91652200MA776XAG3N |
註冊地址 | 新疆哈密火箭農場職工4號樓12號門面 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 姜歲錄、男、身份證: 610326********0414 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2016年10月26日至2017年2月23日期間存在以下問題:虛開40份增值稅普通發票,開具金額387.88萬元,稅額11.64萬6元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市金佳達紡織有限公司 |
納稅人識別號 | 91652200MA77PFKA2Y |
組織機構代碼 | 91652200MA77PFKA2Y |
註冊地址 | 新疆哈密市石油基地(99-473)興業路49號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 張乃欽、男、身份證: 370404********3712 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在在2017年11月22日至2018年7月24日期間存在以下問題:虛開40份增值稅專用發票,金額381.21萬元,稅額64.80萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市路凱陽商貿有限公司 |
納稅人識別號 | 91652201MA77AJ205W |
組織機構代碼 | 91652201MA77AJ205W |
註冊地址 | 新疆哈密市伊州區中山北路農行1#-2-5層中 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 陳建吉、男、身份證:410926********0036 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2017年3月13日至2018年6月29日期間存在以下問題:虛開增值稅普通發票220份,金額合計2107.26萬元,稅額合計63.23萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅普通發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市旗達商貿有限公司 |
納稅人識別號 | 91652201MA77TNJE2M |
組織機構代碼 | 91652201MA77TNJE2M |
註冊地址 | 新疆哈密市伊州區向陽東路向陽花苑201-2-301 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 卜慧君、女、身份證: 152122********3315 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2018年1月16日至2019年5月23日期間存在以下問題:虛開增值稅專用發票100份,涉及3戶企業,金額合計999.21萬元,稅額合計169.87萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市羌吉商貿有限公司 |
納稅人識別號 | 91652223MA77MHKXXF |
組織機構代碼 | 91652223MA77MHKXXF |
註冊地址 | 新疆維吾爾自治區哈密市伊吾縣集貿市場2幢11號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 張高飛、男、身份證: 142733********4517 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2017年9月26日至2018年4月25日期間存在如下問題:虛開10份增值稅專用發票,金額合計99.74萬元,稅額合計16.96萬 元, 檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市榮發商貿有限公司 |
納稅人識別號 | 91652201MA776XJA16 |
組織機構代碼 | 91652201MA776XJA16 |
註冊地址 | 新疆哈密市八一南路雅馨苑2單元1號樓2504號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 廖長松、男、身份證:512528********1517 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2016年10月20日至2017年7月3日期間存在以下問題:虛開增值稅普通發票80份,金額合計776.75萬元,稅額合計23.30萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅普通發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市尚德裕華商貿有限公司 |
納稅人識別號 | 91652200MA781HHK0D |
組織機構代碼 | 91652200MA781HHK0D |
註冊地址 | 新疆哈密市312國道以北油區支油服務區欣和路104號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 陳夢林、男、身份證:412825********7613 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其2018年7月17日至2018年9月25日期間存在以下問題:虛開20份增值稅專用發票,金額合計193.15萬元,稅額合計30.90萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市順得源建材有限公司 |
納稅人識別號 | 91652201MA77GLB43T |
組織機構代碼 | 91652201MA77GLB43T |
註冊地址 | 新疆哈密市伊州區前進西路南側錦繡園小區2-1(B棟)5-082號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 馬為和、男、身份證:654223********1816 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2017年6月27日至2018年6月29日期間存在以下問題:虛開30份增值稅普通發票,開具金額285.23萬元,稅額8.56萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅普通發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市裕輝礦業有限公司 |
納稅人識別號 | 91652201MA7773MG3F |
組織機構代碼 | 91652201MA7773MG3F |
註冊地址 | 新疆哈密市新建路2號院4號樓四單元502號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 姜文忠、男、身份證:370631********0018 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2016年11月1日至2018年6月28日期間存在以下問題:虛開15份增值稅專用發票,開具金額合計:104.97萬元,稅額:6.30萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市裕泰礦業有限公司 |
納稅人識別號 | 91652201MA7773PA3L |
組織機構代碼 | 91652201MA7773PA3L |
註冊地址 | 新疆哈密市新建路2號院5號樓8單元202號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 隋樞豔、女、身份證:370631********0521 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2016年11月1日至2018年6月28日存在如下問題:虛開40份增值稅專用發票,金額97.20萬元,5.83萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密市源聚建設工程有限公司 |
納稅人識別號 | 91652201MA77TLQB7M |
組織機構代碼 | 91652201MA77TLQB7M |
註冊地址 | 新疆哈密市伊州區迎賓大道曙光新村11-8號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 張強、男、身份證:659001********3211 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2018年1月11日至2018年5月25日期間存在以下問題:虛開50份增值稅專用發票,金額499.99萬元,稅額85萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 哈密騰途商貿有限責任公司 |
納稅人識別號 | 91652200MA77W7RL3B |
組織機構代碼 | 91652200MA77W7RL3B |
註冊地址 | 新疆哈密市火箭農場友好佳園16號樓二單元202室 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 王燕燕、女、身份證:622326********1526 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2018年4月13日至2018年5月31日期間存在以下問題:虛開增值稅專用發票。對外開具的20份增值稅專用發票,金額184.16萬元,稅額31.26,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 新疆華威瑞泰商貿有限公司 |
納稅人識別號 | 91652201MA77WQG97J |
組織機構代碼 | 91652201MA77WQG97J |
註冊地址 | 新疆哈密市伊州區八一路西側新禧花苑7號樓1503室 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 靳發強、男、身份證:622421********3837 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其2018年4月16日至2018年9月21日期間存在以下問題:虛開30份增值稅專用發票,金額合計280.38萬元,稅額合計45.75萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 新疆盛泰吉美商貿有限公司 |
納稅人識別號 | 91652200MA77YX0U7F |
組織機構代碼 | 91652200MA77YX0U7F |
註冊地址 | 新疆哈密市312國道以北油區支油服務區欣和路108號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 汪吉文、男、身份證:230711********0117 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2018年5月29日至2018年7月23日期間存在如下問題:虛開40份增值稅專用發票,金額合計390.64萬元,稅額合計62.50萬元,檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 新疆泰聖金廣商貿有限公司 |
納稅人識別號 | 91652200MA780CWN16 |
組織機構代碼 | 91652200MA780CWN16 |
註冊地址 | 新疆哈密市312國道北油區欣和路以北11號 |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 姜彥傑、男、身份證:220124********5240 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
主要違法事實 | 經國家稅務總局哈密市稅務局稽查局檢查,發現其在2018年6月11日至2018年7月23日期間存在以下問題:虛開20份增值稅專用發票,金額合計:180.78萬元,稅額:28.92萬元。檢查確認走逃(失聯)。 |
相關法律依據及 稅務處理處罰情況 | 依照《中華人民共和國稅收徵收管理法》等相關法律法規的有關規定,在未發生實際經營業務情況下虛開增值稅專用發票的行為屬於虛開行為,並依法移送哈密市公安局經偵支隊。 |
納稅人名稱 | 新疆兆信投資發展有限公司 |
納稅人識別號 | 916522013977196100 |
組織機構代碼 | 916522013977196100 |
註冊地址 | 新疆哈密市伊州區廣東路水岸華府5棟2A |
法定代表人或者負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | 李維平、男、身份證:512922********0799 |
負有直接責任的財務負責人姓名、性別、證件名稱及號碼 | |
負有直接責任的中介機構信息及其從業人員信息 | |
案件性質 | 走逃(失聯)-虛開增值稅專用發票或者虛開用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票 |
