原標題:2020年12月10日餘姚塑料城PVC行情報價
品類 | 牌號 | 廠家 | 區域 | 報價 | 漲跌 |
PVC | EB101 | 上氯滬峰 | 餘姚 | 13000 | 0 |
PVC | R-05B | 上氯滬峰 | 餘姚 | 12800 | 0 |
PVC | S-02 | 上氯滬峰 | 餘姚 | 11200 | 0 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 常州 | 9200 | 0 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 8800 | 0 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 上海 | 9000 | 0 |
PVC | S-1000 | 齊魯石化 | 餘姚 | 9100 | 0 |
PVC | S-101 | 上海中元 | 餘姚 | 11800 | 0 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 8950 | 0 |
PVC | S-700 | 齊魯石化 | 餘姚 | 9300 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天業 | 常州 | 9070 | 0 |
PVC | SG-3 | 新疆天業 | 杭州 | 9050 | 0 |
PVC | SG5 | 內蒙古君正 | 餘姚 | 8900 | 0 |
PVC | SG5 | 新疆中泰 | 餘姚 | 8600 | 0 |
PVC | SG-5 | 山西榆社 | 餘姚 | 8800 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天業 | 杭州 | 8800 | 0 |
PVC | SG-5 | 新疆天業 | 上海 | 8800 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天業 | 常州 | 9070 | 0 |
PVC | SG-8 | 新疆天業 | 杭州 | 9050 | 0 |
(文章來源:回收商網)
(責任編輯:DF134)