今日匯率:人民幣兌美元匯率 最新中國銀行外匯牌價2020年1月14日

2020-12-18 黃金網

今日匯率:人民幣兌美元匯率 最新中國銀行外匯牌價2020年1月14日,黃金網為您提供今日最新匯率、人民幣兌美元匯率,最新中國銀行外匯牌價。

貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
盧布 11.2 10.51 11.28 11.71 11.26 2020-01-14 10:21:55
沙特裡亞爾   178.21   188.41 183.78 2020-01-14 10:21:55
瑞典克朗 72.41 70.17 72.99 73.34 72.84 2020-01-14 10:21:55
新加坡元 508.83 493.13 512.41 514.96 512.04 2020-01-14 10:21:55
泰國銖 22.61 21.91 22.79 23.51 22.82 2020-01-14 10:21:55
土耳其裡拉 116.65 110.94 117.59 135.02 117.55 2020-01-14 10:21:55
新臺幣   22.21   24.06 23.01 2020-01-14 10:21:55
美元 686.41 680.82 689.32 689.32 689.54 2020-01-14 10:21:55
南非蘭特 47.63 43.97 47.95 51.69 47.91 2020-01-14 10:21:55
阿聯迪拉姆   180.68   194.1 187.73 2020-01-14 10:17:47
澳大利亞元 472.38 457.7 475.85 477.48 475.74 2020-01-14 10:17:47
巴西裡亞爾   159.2   180.75 165.77 2020-01-14 10:17:47
加拿大元 524.88 508.31 528.75 530.56 528.17 2020-01-14 10:17:47
瑞士法郎 705.81 684.03 710.77 713.81 710.27 2020-01-14 10:17:47
丹麥克朗 102.09 98.94 102.91 103.4 102.75 2020-01-14 10:17:47
歐元 763.51 739.78 769.14 771.61 767.93 2020-01-14 10:17:47
英鎊 890.46 862.79 897.02 900.09 895.78 2020-01-14 10:17:47
港幣 88.31 87.61 88.67 88.67 88.69 2020-01-14 10:17:47
印尼盧比   0.0486   0.0525 0.0504 2020-01-14 10:17:47
印度盧比   9.1427   10.3099 9.7228 2020-01-14 10:17:47
日元 6.2284 6.0349 6.2742 6.2839 6.2705 2020-01-14 10:17:47
韓國元 0.5944 0.5735 0.5992 0.6211 0.5971 2020-01-14 10:17:47
澳門元 85.82 82.94 86.16 89.03 85.9 2020-01-14 10:17:47
林吉特 167.77   169.29   169.86 2020-01-14 10:17:47
挪威克朗 77.09 74.71 77.71 78.08 77.56 2020-01-14 10:17:47
紐西蘭元 454.17 440.16 457.37 463.65 456.89 2020-01-14 10:17:47
菲律賓比索 13.57 13.15 13.67 14.31 13.64 2020-01-14 10:17:47
溫馨提示:

市場瞬息萬變,以上價格僅供參考,更多精彩內容歡迎進入

黃金網

實用的黃金投資指南,分享精品投資理財訣竅,帶你走上財富增值之路!股市暴跌人人都虧了,黃金投資我卻賺錢了!支持貴金屬1秒查行情,菜單欄點擊「金飾」「黃金」「白銀」等關鍵詞便可知曉即時行情報價。親,你關注金價波動嗎?你想抄底黃金嗎?

相關焦點