中國質量新聞網訊 2020年1月10日,山東省市場監督管理局網站發布關於15批次食品不合格情況的通告2020年第1期(總第232期)。據通告,山東省市場監管局對食用油、油脂及其製品、調味品、飲料、方便食品、餅乾、罐頭、糖果製品、蔬菜製品、蛋製品、可可及焙烤咖啡產品、餐飲食品、食用農產品12類食品及相關產品進行了監督抽檢。本次共抽檢食品樣品732批次,根據食品安全國家標準檢驗和判定,其中合格樣品717批次,不合格樣品15批次。
通告稱,對抽檢中發現的不合格產品,生產經營企業所在地市場監管部門已責令企業查清產品流向,召回、下架不合格產品,控制風險,立案調查,並分析原因進行整改,涉及的不合格產品已按要求開展核查處置工作。
山東省市場監督管理局特別提示消費者,在購買到或在市場上發現通告中所涉不合格產品時,請撥打12315熱線電話進行投訴或舉報。
不合格樣品信息
餐飲食品。濱州市濱城區三潤快餐店生產的1批次油條中鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)項目不合格。濰坊市同潤德餐飲有限公司銷售的1批次紅棗排骨中亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)項目不合格。棗莊市臺兒莊區興中路德信火鍋食府使用的1批次筷子(復用餐飲具)中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)項目不合格。棗莊市臺兒莊區金光路永和豆漿快餐店生產的1批次油條(油炸麵製品 自製)中鋁的殘留量(幹樣品,以Al計)項目不合格。
方便食品。煙臺市福山區福山園峰永商行銷售的標示生產企業為溫縣宇微食品有限公司生產的1批次網紅素大刀肉中脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)項目不合格。濟南市濟南好煮夫快餐有限公司歷城分公司生產的1批次紅燒肉調理包中大腸菌群項目不合格。
食用農產品。菏澤市鄆城騰晨購物中心有限公司銷售的1批次鯉魚中地西泮項目不合格。菏澤市鄄城縣家和商貿有限公司中心店銷售的標示生產企業為鄄城縣秦濤食品批發部生產的1批次整雞中金剛烷胺項目不合格。淄博市淄博商廈有限責任公司張店小田店銷售的1批次豬肉中磺胺類(總量)項目不合格。日照市東港區洋洋水產品店銷售的1批次口蝦蛄中鎘(以Cd計)項目不合格。
蔬菜製品。臨沂市蘭山區徐貴磊調味品店銷售的1批次幹黃花菜中鉛(以Pb計)項目不合格。泰安市泰山區寶盛海威百貨超市銷售的1批次幹黃花菜中二氧化硫殘留量項目不合格。
調味品。臨沂市作慶食品有限公司(原臨沂市蘭山區萬佳食品廠)生產的1批次甜麵醬中胺基酸態氮項目不合格。
飲料。淄博市淄川般陽甘霖桶裝水經營部銷售的標示生產企業為淄博綠鑫源飲料有限公司生產的1批次綠賽爾天然礦泉水中界限指標-鍶項目不合格。濟寧市濟寧清泉天然礦泉水有限公司營銷中心銷售的標示生產企業為濟寧清泉天然礦泉水有限公司生產的1批次萬家清泉飲用天然礦泉水中溴酸鹽項目不合格。
食品抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 產品細類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | / | / | 蘭山區徐貴磊調味品店 | 臨沂市蘭山區半程鎮富民小區南200米沿街 | 幹黃花菜 | 稱重 | / | 2018/12/18 | 鉛(以Pb計),mg/kg║0.255║≤0.14(按脫水率折算) | 蔬菜製品 | 自然幹製品、熱風乾燥蔬菜、冷凍乾燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及製品 | 山東/省抽 | 山東中質華檢測試檢驗有限公司 |
|
2 | 臨沂市作慶食品有限公司(原臨沂市蘭山區萬佳食品廠) | 臨沂市河東區太平辦事處駐地北3千米路東東南白塔工業園 | 臨沂市作慶食品有限公司 | 臨沂市河東區太平辦事處駐地北3千米路東東南白塔 | 甜麵醬 | 3.5kg/桶 | 德楷 | 2019/7/6 | 胺基酸態氮,g/100g║0.063║≥0.3 | 調味品 | 黃豆醬、甜麵醬等 | 山東/省抽 | 山東新佳祥檢測技術有限公司 |
|
3 | 淄博綠鑫源飲料有限公司 | 山東省淄博市淄川區太河鎮柏樹村南 | 淄川般陽甘霖桶裝水經營部 | 山東省淄博市淄川區般陽吉祥生活區13號東單元1樓東 | 綠賽爾天然礦泉水 | 370毫升/瓶 | 綠賽爾 | 2019/6/29 | 界限指標-鍶,mg/L║0.00367║0.30-1.60 | 飲料 | 飲用天然礦泉水 | 山東/省抽 | 山東匠造檢測有限公司 |
|
4 | 溫縣宇微食品有限公司 | 焦作市溫縣番田鎮楊磊人民路中段 | 福山區福山園峰永商行 | 山東省煙臺市福山區鳳凰山路8號五洲國際商貿城35-065、066、067 | 網紅素大刀肉 | 90g/袋 | 宇微+圖形商標 | 2019/6/17 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計),g/kg║0.139║不得使用 | 方便食品 | 調味麵製品 | 山東/省抽 | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 |
|
5 | / | / | 泰安市泰山區寶盛海威百貨超市 | 泰安市泰山區淘你歡廣場一樓 | 幹黃花菜 | / | / | 2019/6/1 | 二氧化硫殘留量,g/kg║4.54║≤0.2 | 蔬菜製品 | 自然幹製品、熱風乾燥蔬菜、冷凍乾燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及製品 | 山東/省抽 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
|
6 | 濟寧清泉天然礦泉水有限公司 | 泗水縣泗張鎮南陳 | 濟寧清泉天然礦泉水有限公司營銷中心 | 濟寧市共青團北路11號 | 萬家清泉飲用天然礦泉水 | 360ml/瓶 | 萬家清泉 | 2019/7/7 | 初檢結論:溴酸鹽,mg/L║0.02║<0.01;復檢結論:溴酸鹽,mg/L║0.0161║<0.01 | 飲料 | 飲用天然礦泉水 | 山東/省抽 | 青島譜尼測試有限公司;復檢機構:山東省食品藥品檢驗研究院 | 復檢不合格 |
7 | / | 鄆城縣龐園農貿市場 | 鄆城騰晨購物中心有限公司 | 山東省菏澤市鄆城縣唐塔街道新時代商城二、三層 | 鯉魚 | / | / | 2019/7/11 | 地西泮,μg/kg║7.77║不得檢出 | 食用農產品 | 淡水魚 | 山東/省抽 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
|
8 | 鄄城縣秦濤食品批發部 | 山東省菏澤市鄄城縣崇興花苑門東 | 鄄城縣家和商貿有限公司中心店 | 山東省菏澤市鄄城縣鄄三路中段路東 | 整雞 | / | / | 2019/7/11 | 金剛烷胺,μg/kg║302║不得檢出 | 食用農產品 | 雞肉 | 山東/省抽 | 山東眾合天成檢驗有限公司 |
|
9 | / | / | 淄博商廈有限責任公司張店小田店 | 淄博市張店區世紀路南首小田村(西七路西側) | 豬肉 | / | / | 2019/7/17 | 磺胺類(總量),μg/kg║407.9║≤100 | 食用農產品 | 豬肉 | 山東/省抽 | 山東匠造檢測有限公司 |
|
10 | / | / | 日照市東港區洋洋水產品店 | 山東省日照市東港區日照市農產品批發市場海鮮區36.A-E11.12號 | 口蝦蛄 | 散裝稱重 | / | 2019/7/3 | 鎘(以Cd計),mg/kg║1.1║≤0.5 | 食用農產品 | 海水蝦 | 山東/省抽 | 山東魯健檢測技術服務有限公司 |
|
11 | 濱城區三潤快餐店 | 濱州市濱城區樊家市場 | 濱城區三潤快餐店 | 濱州市濱城區樊家市場 | 油條 | / | / | 2019/7/30 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計),mg/kg║503║≤100 | 餐飲食品 | 油炸麵製品(自製) | 山東/省抽 | 通標標準技術服務(青島)有限公司 |
|
12 | / | / | 濰坊市同潤德餐飲有限公司 | 濰坊市寒亭區泰祥街以北、友誼路西側 | 紅棗排骨 | / | / | 2019/7/24 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計),mg/kg║66║不得使用 | 餐飲食品 | 醬滷肉製品、肉灌腸、其他熟肉(自製) | 山東/省抽 | 山東標準檢測技術有限公司 |
|
13 | / | 臺兒莊區馬蘭鎮駐地 | 臺兒莊區興中路德信火鍋食府 | 山東省棗莊市臺兒莊區運河街道辦事處臺兒莊區興中路(汽車五隊加油站旁) | 筷子(復用餐飲具) | 散裝 | / | 2019/7/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計),mg/100cm2║0.107║不得檢出 | 餐飲食品 | 復用餐飲具 | 山東/省抽 | 青島順昌檢測評價有限公司 |
|
14 | 臺兒莊區金光路永和豆漿快餐店 | 山東省棗莊市臺兒莊區運河街道辦事處金光路貴誠購物中心 | 臺兒莊區金光路永和豆漿快餐店 | 山東省棗莊市臺兒莊區運河街道辦事處金光路貴誠購物中心 | 油條(油炸麵製品 自製) | 散裝 | / | 2019/7/22 | 鋁的殘留量(幹樣品,以Al計),mg/kg║944║≤100 | 餐飲食品 | 油炸麵製品(自製) | 山東/省抽 | 青島順昌檢測評價有限公司 |
|
15 | 濟南好煮夫快餐有限公司歷城分公司 | 山東省濟南市歷城區唐王鎮韓家莊西村蔬菜批發市場內北側 | 濟南好煮夫快餐有限公司歷城分公司 | 山東省濟南市歷城區唐王鎮韓家莊西村蔬菜批發市場內北側 | 紅燒肉調理包 | 200g/袋 |
| 2019/11/15 | 大腸菌群 ,MPN/100g║230║≤150 | 方便食品 | 方便粥、方便盒飯、冷麵及其他熟制方便食品 | 總局/國抽 | 山東省食品藥品檢驗研究院 |
|
食品抽檢合格產品信息