2020年12月18日水質 | |||||
源 水(地表水) | 出 廠 水 | ||||
指標 | 自 檢 值 | Ⅲ類標準 限值 | 指標 | 自 檢 值 | 限 值 |
渾濁度(NTU) | 14 | / | 渾濁度 | 0.17 | 1 |
色度 | 12 | / | 色度 | 4 | 15 |
臭和味 | 3 | / | 臭和味 | 0 | 無異臭、異味 |
肉眼可見物 | 懸浮物 | / | 肉眼可見物 | 無 | 無 |
高錳酸鹽指數 (mg/l) | 3.44 | 6.00 | 耗氧量 (mg/l) | 2.40 | 3.00 |
氨氮 (mg/l) | 0.20 | 1.0 | 餘 氯 (mg/l) | 1.00 | ≥0.3 |
菌落總數 (CFU/mL) | 250 | / | 菌落總數 (CFU/mL) | 1 | 100 |
總大腸菌數 | 5400 | / | 總大腸菌群 (CFU/100mL) | 0 | 不得檢出 |
糞大腸菌群 | 1400 | 10000 | 耐熱大腸菌群 | 0 | 不得檢出 |
備 註:水源水指標均符合《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準。