目錄 | ||||
1、一般公共財政收支決算總表 | ||||
2、一般公共財政收入決算表 | ||||
3、一般公共財政支出決算表 | ||||
4、一般公共預算縣本級支出決算表 | ||||
5、一般公共預算稅收返還和轉移支付表 | ||||
6、政府一般債務限額和餘額情況決算表 | ||||
7、政府性基金收入決算表 | ||||
8、政府性基金支出決算表 | ||||
9、政府性基金轉移支付決算表 | ||||
10、政府專項債務限額和餘額情況決算表 | ||||
11、國有資本經營收入決算表 | ||||
12、國有資本經營支出決算表 | ||||
13、社會保險基金收入決算表 | ||||
14、社會保險基金支出決算表 | ||||
15、「三公」經費決算匯總表 | ||||
嶽陽縣2019年公共財政決算收支總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收 入 項 目 | 金 額 | 支 出 項 目 | 金 額 | ||||
一、地方公共財政預算收入 | 919.92 | 一、本年支出 | 2938.00 | ||||
1、稅收返還收入 | 846.2 | 201一般公共服務 | 998.72 | ||||
2、非稅收入 | 73.72 | 203國防 | 4.17 | ||||
二、上級財政補助收入 | 2018.31 | 204公共安全 | 42.74 | ||||
1、基數補貼 | 76.82 | 205教育 | 52.13 | ||||
2、村級組織運轉 | 313.82 | 206科學技術 | |||||
3、專項指標 | 356.80 | 207文化體育與傳媒 | 101.12 | ||||
4、稅收返還 | 208社會保障和就業 | 371.65 | |||||
5、稅改轉移支付 | 107.10 | 210醫療衛生與計劃生育 | 89.55 | ||||
6、工資轉移支付 | 50.45 | 211節能環保 | 83.40 | ||||
7、鐵山水資源保護 | 212城鄉社區 | 159.51 | |||||
8、財力性轉移支付 | 124.14 | 213農林水 | 680.76 | ||||
9、增收獎 | 4.56 | 214交通運輸 | 83.40 | ||||
10、體制補助 | 125.96 | 215資源勘探信息等 | 38.58 | ||||
11、均衡性轉轉移支付 | 746.93 | 216商業服務業等 | 31.27 | ||||
12、績效獎勵 | 33.52 | 217金融 | 4.17 | ||||
13、縣財政負擔醫保金 | 3.10 | 220國土海洋氣象等 | 32.32 | ||||
14、村幹部參加城鄉居民養老保險補助 | 15.77 | 221住房保障 | 107.38 | ||||
15、其他收入 | 59.34 | 222糧油物資儲備 | |||||
縣級基本財力保障機制獎補資金收入 | 227預備費 | ||||||
農村綜合改革轉移支付收入 | 229其他 | 31.22 | |||||
專項轉移支付收入 | 231債務還本支出 | ||||||
其他一般性轉移支付收入 | 232債務利息支出 | 22.94 | |||||
三、上年結餘 | 2.74 | 二、本年結餘 | 2.97 | ||||
收 入 合 計 | 2940.97 | 支 出 合 計 | 2940.97 | ||||
2019年度嶽陽縣一般公共預算收入決算表 | |||
單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數 | |
一般公共預算收入 | 919.92 | ||
101 | 稅收收入 | 802.84 | |
10101 | 增值稅 | 802.84 | |
1010101 | 國內增值稅 | 802.84 | |
101010101 | 國有企業增值稅 | ||
101010102 | 集體企業增值稅 | ||
101010103 | 股份制企業增值稅 | ||
101010104 | 聯營企業增值稅 | ||
101010105 | 港澳臺和外商投資企業增值稅 | ||
101010106 | 私營企業增值稅 | ||
101010119 | 其他增值稅 | 802.84 | |
101010120 | 增值稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
101010121 | 殘疾人就業增值稅退稅 | ||
101010122 | 軟體增值稅退稅 | ||
101010125 | 宣傳文化單位增值稅退稅 | ||
101010126 | 森工綜合利用增值稅退稅 | ||
101010127 | 核電站增值稅退稅 | ||
101010128 | 水電增值稅退稅 | ||
101010129 | 資源綜合利用增值稅退稅 | ||
101010130 | 成品油增值稅退稅 | ||
101010150 | 其他增值稅退稅 | ||
101010151 | 免抵調增增值稅 | ||
101010152 | 成品油價格和稅費改革增值稅劃出 | ||
101010153 | 成品油價格和稅費改革增值稅劃入 | ||
1010102 | 進口貨物增值稅(項) | ||
101010201 | 進口貨物增值稅(目) | ||
101010220 | 進口貨物增值稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
101010221 | 進口貨物退增值稅 | ||
1010103 | 出口貨物退增值稅(項) | ||
101010301 | 出口貨物退增值稅(目) | ||
101010302 | 免抵調減增值稅 | ||
1010104 | 改徵增值稅(項) | ||
101010401 | 改徵增值稅(目) | ||
101010402 | 中國鐵路總公司改徵增值稅待分配收入 | ||
101010403 | 中國鐵路總公司改徵增值稅收入 | ||
101010420 | 改徵增值稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
101010429 | 改徵增值稅國內退稅 | ||
101010461 | 免抵調增改徵增值稅 | ||
1010105 | 改徵增值稅出口退稅(項) | ||
101010501 | 改徵增值稅出口退稅(目) | ||
101010502 | 免抵調減改徵增值稅 | ||
10102 | 消費稅 | ||
1010201 | 國內消費稅 | ||
101020101 | 國有企業消費稅 | ||
101020102 | 集體企業消費稅 | ||
101020103 | 股份制企業消費稅 | ||
101020104 | 聯營企業消費稅 | ||
101020105 | 港澳臺和外商投資企業消費稅 | ||
101020106 | 私營企業消費稅 | ||
101020107 | 成品油消費稅 | ||
101020119 | 其他消費稅 | ||
101020120 | 消費稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
101020121 | 成品油消費稅退稅 | ||
101020129 | 其他消費稅退稅 | ||
1010202 | 進口消費品消費稅 | ||
101020202 | 進口成品油消費稅 | ||
101020209 | 進口其他消費品消費稅 | ||
101020220 | 進口消費品消費稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
101020221 | 進口成品油消費稅退稅 | ||
101020229 | 進口其他消費品退消費稅 | ||
1010203 | 出口消費品退消費稅 | ||
10103 | 營業稅 | ||
1010302 | 金融保險業營業稅(中央) | ||
1010303 | 金融保險業營業稅(地方) | ||
101030301 | 交強險營業稅 | ||
101030399 | 其他金融保險業營業稅(地方) | ||
1010304 | 一般營業稅 | ||
1010320 | 營業稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
1010329 | 營業稅退稅 | ||
10104 | 企業所得稅 | ||
1010401 | 國有冶金工業所得稅 | ||
1010402 | 國有有色金屬工業所得稅 | ||
1010403 | 國有煤炭工業所得稅 | ||
1010404 | 國有電力工業所得稅 | ||
1010405 | 國有石油和化學工業所得稅 | ||
1010406 | 國有機械工業所得稅 | ||
1010407 | 國有汽車工業所得稅 | ||
1010408 | 國有核工業所得稅 | ||
1010409 | 國有航空工業所得稅 | ||
1010410 | 國有航天工業所得稅 | ||
1010411 | 國有電子工業所得稅 | ||
1010412 | 國有兵器工業所得稅 | ||
1010413 | 國有船舶工業所得稅 | ||
1010414 | 國有建築材料工業所得稅 | ||
1010415 | 國有菸草企業所得稅 | ||
1010416 | 國有紡織企業所得稅 | ||
1010417 | 國有鐵道企業所得稅 | ||
101041701 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業所得稅 | ||
101041702 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業所得稅待分配收入 | ||
101041709 | 其他國有鐵道企業所得稅 | ||
1010418 | 國有交通企業所得稅 | ||
1010419 | 國有郵政企業所得稅 | ||
1010420 | 國有民航企業所得稅 | ||
1010421 | 國有海洋石油天然氣企業所得稅 | ||
1010422 | 國有外貿企業所得稅 | ||
1010423 | 國有銀行所得稅 | ||
101042303 | 中國進出口銀行所得稅 | ||
101042304 | 中國農業發展銀行所得稅 | ||
101042309 | 其他國有銀行所得稅 | ||
1010424 | 國有非銀行金融企業所得稅 | ||
101042402 | 中國建銀投資有限責任公司所得稅 | ||
101042403 | 中國投資有限責任公司所得稅 | ||
101042404 | 中投公司所屬其他公司所得稅 | ||
101042409 | 其他國有非銀行金融企業所得稅 | ||
1010425 | 國有保險企業所得稅 | ||
1010426 | 國有文教企業所得稅 | ||
101042601 | 國有電影企業所得稅 | ||
101042602 | 國有出版企業所得稅 | ||
101042609 | 其他國有文教企業所得稅 | ||
1010427 | 國有水產企業所得稅 | ||
1010428 | 國有森林工業企業所得稅 | ||
1010429 | 國有電信企業所得稅 | ||
1010430 | 國有農墾企業所得稅 | ||
1010431 | 其他國有企業所得稅 | ||
1010432 | 集體企業所得稅 | ||
1010433 | 股份制企業所得稅 | ||
101043302 | 股份制海洋石油天然氣企業所得稅 | ||
101043303 | 中國石油天然氣股份有限公司所得稅 | ||
101043304 | 中國石油化工股份有限公司所得稅 | ||
101043308 | 中國工商銀行股份有限公司所得稅 | ||
101043309 | 中國建設銀行股份有限公司所得稅 | ||
101043310 | 中國銀行股份有限公司所得稅 | ||
101043312 | 長江電力股份有限公司所得稅 | ||
101043313 | 中國農業銀行股份有限公司所得稅 | ||
101043314 | 國家開發銀行股份有限公司所得稅 | ||
101043315 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司所得稅 | ||
101043316 | 中國信達資產管理股份有限公司所得稅 | ||
101043317 | 跨省合資鐵路企業所得稅 | ||
101043318 | 中國華融資產管理股份有限公司所得稅 | ||
101043399 | 其他股份制企業所得稅 | ||
1010434 | 聯營企業所得稅 | ||
1010435 | 港澳臺和外商投資企業所得稅 | ||
101043501 | 港澳臺和外商投資海上石油天然氣企業所得稅 | ||
101043509 | 其他港澳臺和外商投資企業所得稅 | ||
1010436 | 私營企業所得稅 | ||
1010439 | 其他企業所得稅 | ||
1010440 | 分支機構預繳所得稅 | ||
101044001 | 國有企業分支機構預繳所得稅 | ||
101044002 | 股份制企業分支機構預繳所得稅 | ||
101044003 | 港澳臺和外商投資企業分支機構預繳所得稅 | ||
101044099 | 其他企業分支機構預繳所得稅 | ||
1010441 | 總機構預繳所得稅 | ||
101044101 | 國有企業總機構預繳所得稅 | ||
101044102 | 股份制企業總機構預繳所得稅 | ||
101044103 | 港澳臺和外商投資企業總機構預繳所得稅 | ||
101044199 | 其他企業總機構預繳所得稅 | ||
1010442 | 總機構彙算清繳所得稅 | ||
101044201 | 國有企業總機構彙算清繳所得稅 | ||
101044202 | 股份制企業總機構彙算清繳所得稅 | ||
101044203 | 港澳臺和外商投資企業總機構彙算清繳所得稅 | ||
101044299 | 其他企業總機構彙算清繳所得稅 | ||
1010443 | 企業所得稅待分配收入 | ||
101044301 | 國有企業所得稅待分配收入 | ||
101044302 | 股份制企業所得稅待分配收入 | ||
101044303 | 港澳臺和外商投資企業所得稅待分配收入 | ||
101044399 | 其他企業所得稅待分配收入 | ||
1010444 | 跨市縣分支機構預繳所得稅 | ||
101044401 | 國有企業分支機構預繳所得稅 | ||
101044402 | 股份制企業分支機構預繳所得稅 | ||
101044403 | 港澳臺和外商投資企業分支機構預繳所得稅 | ||
101044499 | 其他企業分支機構預繳所得稅 | ||
1010445 | 跨市縣總機構預繳所得稅 | ||
101044501 | 國有企業總機構預繳所得稅 | ||
101044502 | 股份制企業總機構預繳所得稅 | ||
101044503 | 港澳臺和外商投資企業總機構預繳所得稅 | ||
101044599 | 其他企業總機構預繳所得稅 | ||
1010446 | 跨市縣總機構彙算清繳所得稅 | ||
101044601 | 國有企業總機構彙算清繳所得稅 | ||
101044602 | 股份制企業總機構彙算清繳所得稅 | ||
101044603 | 港澳臺和外商投資企業總機構彙算清繳所得稅 | ||
101044699 | 其他企業總機構彙算清繳所得稅 | ||
1010447 | 省以下企業所得稅待分配收入 | ||
101044701 | 國有企業所得稅待分配收入 | ||
101044702 | 股份制企業所得稅待分配收入 | ||
101044703 | 港澳臺和外商投資企業所得稅待分配收入 | ||
101044799 | 其他企業所得稅待分配收入 | ||
1010448 | 跨市縣分支機構彙算清繳所得稅 | ||
101044801 | 國有企業分支機構彙算清繳所得稅 | ||
101044802 | 股份制企業分支機構彙算清繳所得稅 | ||
101044803 | 港澳臺和外商投資企業分支機構彙算清繳所得稅 | ||
101044899 | 其他企業分支機構彙算清繳所得稅 | ||
1010449 | 分支機構彙算清繳所得稅 | ||
101044901 | 國有企業分支機構彙算清繳所得稅 | ||
101044902 | 股份制企業分支機構彙算清繳所得稅 | ||
101044903 | 港澳臺和外商投資企業分支機構彙算清繳所得稅 | ||
101044999 | 其他企業分支機構彙算清繳所得稅 | ||
1010450 | 企業所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | ||
101045001 | 內資企業所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | ||
101045002 | 港澳臺和外商投資企業所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | ||
101045003 | 中央企業所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | ||
10105 | 企業所得稅退稅 | ||
1010501 | 國有冶金工業所得稅退稅 | ||
1010502 | 國有有色金屬工業所得稅退稅 | ||
1010503 | 國有煤炭工業所得稅退稅 | ||
1010504 | 國有電力工業所得稅退稅 | ||
1010505 | 國有石油和化學工業所得稅退稅 | ||
1010506 | 國有機械工業所得稅退稅 | ||
1010507 | 國有汽車工業所得稅退稅 | ||
1010508 | 國有核工業所得稅退稅 | ||
1010509 | 國有航空工業所得稅退稅 | ||
1010510 | 國有航天工業所得稅退稅 | ||
1010511 | 國有電子工業所得稅退稅 | ||
1010512 | 國有兵器工業所得稅退稅 | ||
1010513 | 國有船舶工業所得稅退稅 | ||
1010514 | 國有建築材料工業所得稅退稅 | ||
1010515 | 國有菸草企業所得稅退稅 | ||
1010516 | 國有紡織企業所得稅退稅 | ||
1010517 | 國有鐵道企業所得稅退稅 | ||
1010518 | 國有交通企業所得稅退稅 | ||
1010519 | 國有郵政企業所得稅退稅 | ||
1010520 | 國有民航企業所得稅退稅 | ||
1010521 | 海洋石油天然氣企業所得稅退稅 | ||
1010522 | 國有外貿企業所得稅退稅 | ||
1010523 | 國有銀行所得稅退稅 | ||
101052303 | 中國進出口銀行所得稅退稅 | ||
101052304 | 中國農業發展銀行所得稅退稅 | ||
101052309 | 其他國有銀行所得稅退稅 | ||
1010524 | 國有非銀行金融企業所得稅退稅 | ||
101052401 | 中國投資有限責任公司所得稅退稅 | ||
101052409 | 其他國有非銀行金融企業所得稅退稅 | ||
1010525 | 國有保險企業所得稅退稅 | ||
1010526 | 國有文教企業所得稅退稅 | ||
101052601 | 國有電影企業所得稅退稅 | ||
101052602 | 國有出版企業所得稅退稅 | ||
101052609 | 其他國有文教企業所得稅退稅 | ||
1010527 | 國有水產企業所得稅退稅 | ||
1010528 | 國有森林工業企業所得稅退稅 | ||
1010529 | 國有電信企業所得稅退稅 | ||
1010530 | 其他國有企業所得稅退稅 | ||
1010531 | 集體企業所得稅退稅 | ||
1010532 | 股份制企業所得稅退稅 | ||
101053201 | 中國工商銀行股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053202 | 中國建設銀行股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053203 | 中國銀行股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053205 | 中國農業銀行股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053206 | 國家開發銀行股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053215 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053216 | 中國信達資產管理股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053218 | 中國華融資產管理股份有限公司所得稅退稅 | ||
101053299 | 其他股份制企業所得稅退稅 | ||
1010533 | 聯營企業所得稅退稅 | ||
1010534 | 私營企業所得稅退稅 | ||
1010535 | 跨省市總分機構企業所得稅退稅 | ||
101053501 | 國有跨省市總分機構企業所得稅退稅 | ||
101053502 | 股份制跨省市總分機構企業所得稅退稅 | ||
101053503 | 港澳臺和外商投資跨省市總分機構企業所得稅退稅 | ||
101053599 | 其他跨省市總分機構企業所得稅退稅 | ||
1010536 | 跨市縣總分機構企業所得稅退稅 | ||
101053601 | 國有跨市縣總分機構企業所得稅退稅 | ||
101053602 | 股份制跨市縣總分機構企業所得稅退稅 | ||
101053603 | 港澳臺和外商投資跨市縣總分機構企業所得稅退稅 | ||
101053699 | 其他跨市縣總分機構企業所得稅退稅 | ||
1010599 | 其他企業所得稅退稅 | ||
10106 | 個人所得稅(款) | ||
1010601 | 個人所得稅(項) | ||
101060101 | 儲蓄存款利息所得稅 | ||
101060102 | 軍隊個人所得稅 | ||
101060109 | 其他個人所得稅 | ||
1010620 | 個人所得稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10107 | 資源稅 | ||
1010701 | 海洋石油資源稅 | ||
1010702 | 水資源稅收入 | ||
1010719 | 其他資源稅 | ||
1010720 | 資源稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10109 | 城市維護建設稅 | ||
1010901 | 國有企業城市維護建設稅 | ||
101090101 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業城市維護建設稅 | ||
101090109 | 其他國有企業城市維護建設稅 | ||
1010902 | 集體企業城市維護建設稅 | ||
1010903 | 股份制企業城市維護建設稅 | ||
1010904 | 聯營企業城市維護建設稅 | ||
1010905 | 港澳臺和外商投資企業城市維護建設稅 | ||
1010906 | 私營企業城市維護建設稅 | ||
1010918 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業城市維護建設稅待分配收入 | ||
1010919 | 其他城市維護建設稅 | ||
1010920 | 城市維護建設稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
1010921 | 成品油價格和稅費改革城市維護建設稅劃出 | ||
1010922 | 成品油價格和稅費改革城市維護建設稅劃入 | ||
10110 | 房產稅 | ||
1011001 | 國有企業房產稅 | ||
1011002 | 集體企業房產稅 | ||
1011003 | 股份制企業房產稅 | ||
1011004 | 聯營企業房產稅 | ||
1011005 | 港澳臺和外商投資企業房產稅 | ||
1011006 | 私營企業房產稅 | ||
1011019 | 其他房產稅 | ||
1011020 | 房產稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10111 | 印花稅 | ||
1011101 | 證券交易印花稅(項) | ||
101110101 | 證券交易印花稅(目) | ||
101110109 | 證券交易印花稅退稅 | ||
1011119 | 其他印花稅 | ||
1011120 | 印花稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10112 | 城鎮土地使用稅 | ||
1011201 | 國有企業城鎮土地使用稅 | ||
1011202 | 集體企業城鎮土地使用稅 | ||
1011203 | 股份制企業城鎮土地使用稅 | ||
1011204 | 聯營企業城鎮土地使用稅 | ||
1011205 | 私營企業城鎮土地使用稅 | ||
1011206 | 港澳臺和外商投資企業城鎮土地使用稅 | ||
1011219 | 其他城鎮土地使用稅 | ||
1011220 | 城鎮土地使用稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10113 | 土地增值稅 | ||
1011301 | 國有企業土地增值稅 | ||
1011302 | 集體企業土地增值稅 | ||
1011303 | 股份制企業土地增值稅 | ||
1011304 | 聯營企業土地增值稅 | ||
1011305 | 港澳臺和外商投資企業土地增值稅 | ||
1011306 | 私營企業土地增值稅 | ||
1011319 | 其他土地增值稅 | ||
1011320 | 土地增值稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10114 | 車船稅(款) | ||
1011401 | 車船稅(項) | ||
1011420 | 車船稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10115 | 船舶噸稅(款) | ||
1011501 | 船舶噸稅(項) | ||
1011520 | 船舶噸稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10116 | 車輛購置稅(款) | ||
1011601 | 車輛購置稅(項) | ||
1011620 | 車輛購置稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10117 | 關稅(款) | ||
1011701 | 關稅(項) | ||
101170101 | 進口關稅 | ||
101170102 | 出口關稅 | ||
101170103 | 進境物品進口稅 | ||
1011703 | 特別關稅 | ||
101170301 | 反傾銷稅 | ||
101170302 | 反補貼稅 | ||
101170303 | 保障措施關稅 | ||
1011720 | 關稅和特別關稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
1011721 | 關稅退稅 | ||
10118 | 耕地佔用稅(款) | ||
1011801 | 耕地佔用稅(項) | ||
1011802 | 耕地佔用稅退稅 | ||
1011820 | 耕地佔用稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10119 | 契稅(款) | 43.36 | |
1011901 | 契稅(項) | 43.36 | |
1011920 | 契稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10120 | 菸葉稅(款) | ||
1012001 | 菸葉稅(項) | ||
1012020 | 菸葉稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10121 | 環境保護稅(款) | ||
1012101 | 環境保護稅(項) | ||
1012120 | 環境保護稅稅款滯納金、罰款收入 | ||
10199 | 其他稅收收入 | ||
103 | 非稅收入 | 73.72 | |
10302 | 專項收入 | ||
1030203 | 教育費附加收入(項) | ||
103020301 | 教育費附加收入(目) | ||
103020302 | 成品油價格和稅費改革教育費附加收入劃出 | ||
103020303 | 成品油價格和稅費改革教育費附加收入劃入 | ||
103020304 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業教育費附加 | ||
103020305 | 中國鐵路總公司集中繳納的鐵路運輸企業教育費附加待分配收入 | ||
103020399 | 教育費附加滯納金、罰款收入 | ||
1030205 | 鈾產品出售收入 | ||
1030210 | 三峽庫區移民專項收入 | ||
1030212 | 場外核應急準備收入 | ||
1030216 | 地方教育附加收入 | ||
1030217 | 文化事業建設費收入 | ||
1030218 | 殘疾人就業保障金收入 | ||
1030219 | 教育資金收入 | ||
1030220 | 農田水利建設資金收入 | ||
1030221 | 育林基金收入 | ||
1030222 | 森林植被恢復費 | ||
1030223 | 水利建設專項收入 | ||
1030224 | 油價調控風險準備金收入 | ||
1030299 | 其他專項收入(項) | ||
103029901 | 廣告收入 | ||
103029999 | 其他專項收入(目) | ||
10304 | 行政事業性收費收入 | ||
1030401 | 公安行政事業性收費收入 | ||
103040101 | 外國人籤證費 | ||
103040102 | 外國人證件費 | ||
103040103 | 公民出入境證件費 | ||
103040104 | 中國國籍申請手續費 | ||
103040109 | 戶籍管理證件工本費 | ||
103040110 | 居民身份證工本費 | ||
103040111 | 機動車號牌工本費 | ||
103040112 | 機動車行駛證工本費 | ||
103040113 | 機動車登記證書工本費 | ||
103040115 | 機動車安全技術檢驗費 | ||
103040116 | 駕駛證工本費 | ||
103040117 | 駕駛許可考試費 | ||
103040120 | 臨時入境機動車號牌和行駛證工本費 | ||
103040121 | 臨時機動車駕駛證工本費 | ||
103040122 | 保安員資格考試費 | ||
103040123 | 消防職業技能鑑定考務考試費 | ||
103040150 | 其他繳入國庫的公安行政事業性收費 | ||
1030402 | 法院行政事業性收費收入 | ||
103040201 | 訴訟費 | ||
103040202 | 培訓費、資料工本費和住宿費 | ||
103040250 | 其他繳入國庫的法院行政事業性收費 | ||
1030403 | 司法行政事業性收費收入 | ||
103040303 | 公證費 | ||
103040305 | 司法考試考務費 | ||
103040350 | 其他繳入國庫的司法行政事業性收費 | ||
1030404 | 外交行政事業性收費收入 | ||
103040401 | 護照費 | ||
103040402 | 認證費 | ||
103040403 | 籤證費 | ||
103040404 | 駐外使領館公證翻譯費 | ||
103040450 | 其他繳入國庫的外交行政事業性收費 | ||
1030405 | 工商行政事業性收費收入 | ||
103040506 | 商標註冊收費 | ||
103040550 | 其他繳入國庫的工商行政事業性收費 | ||
1030406 | 商貿行政事業性收費收入 | ||
103040601 | 證書工本費 | ||
103040650 | 其他繳入國庫的商貿行政事業性收費 | ||
1030407 | 財政行政事業性收費收入 | ||
103040701 | 證書工本費 | ||
103040702 | 考試考務費 | ||
103040750 | 其他繳入國庫的財政行政事業性收費 | ||
1030408 | 稅務行政事業性收費收入 | ||
103040850 | 其他繳入國庫的稅務行政事業性收費 | ||
1030409 | 海關行政事業性收費收入 | ||
103040904 | 進口貨物滯報金 | ||
103040950 | 其他繳入國庫的海關行政事業性收費 | ||
1030410 | 審計行政事業性收費收入 | ||
103041001 | 考試考務費 | ||
103041050 | 其他繳入國庫的審計行政事業性收費 | ||
1030411 | 人口和計劃生育行政事業性收費收入 | ||
103041101 | 社會撫養費 | ||
103041150 | 其他繳入國庫的人口和計劃生育行政事業性收費 | ||
1030413 | 國管局行政事業性收費收入 | ||
103041301 | 會計從業資格考試費 | ||
103041303 | 工人技術等級鑑定考核費 | ||
103041350 | 其他繳入國庫的國管局行政事業性收費 | ||
1030414 | 外專局行政事業性收費收入 | ||
103041403 | 出國培訓備選人員外語考務費、考試費 | ||
103041450 | 其他繳入國庫的外專局行政事業性收費 | ||
1030415 | 保密行政事業性收費收入 | ||
103041550 | 其他繳入國庫的保密行政事業性收費 | ||
1030416 | 質量監督檢驗檢疫行政事業性收費收入 | ||
103041601 | 客運索道運營審查檢驗和定期檢驗費 | ||
103041602 | 壓力管道安裝審查檢驗和定期檢驗費 | ||
103041603 | 壓力管道元件製造審查檢驗費 | ||
103041604 | 特種勞動防護用品檢驗費 | ||
103041605 | 一般勞動防護用品檢驗費 | ||
103041606 | 棉花監督檢驗費 | ||
103041607 | 鍋爐、壓力容器檢驗費 | ||
103041608 | 考試考務費 | ||
103041610 | 計量收費 | ||
103041612 | 出入境檢驗檢疫收費 | ||
103041613 | 檢疫處理等業務收費 | ||
103041614 | 實驗室檢驗項目、鑑定收費 | ||
103041616 | 滯納金 | ||
103041617 | 特種設備檢驗檢測費 | ||
103041650 | 其他繳入國庫的質檢行政事業性收費 | ||
1030417 | 新聞出版廣電部門行政事業性收費收入 | ||
103041703 | 計算機軟體著作權登記費 | ||
103041704 | 考試考務費 | ||
103041750 | 其他繳入國庫的新聞出版廣電部門行政事業性收費 | ||
1030418 | 安全生產行政事業性收費收入 | ||
103041850 | 其他繳入國庫的安全生產行政事業性收費 | ||
1030419 | 檔案行政事業性收費收入 | ||
103041950 | 其他繳入國庫的檔案行政事業性收費 | ||
1030420 | 港澳辦行政事業性收費收入 | ||
103042050 | 其他繳入國庫的港澳辦行政事業性收費 | ||
1030422 | 貿促會行政事業性收費收入 | ||
103042250 | 其他繳入國庫的貿促會行政事業性收費 | ||
1030423 | 宗教行政事業性收費收入 | ||
103042350 | 其他繳入國庫的宗教行政事業性收費 | ||
1030424 | 人防辦行政事業性收費收入 | ||
103042401 | 防空地下室易地建設費 | ||
103042450 | 其他繳入國庫的人防辦行政事業性收費 | ||
1030425 | 中直管理局行政事業性收費收入 | ||
103042502 | 工人培訓考核費 | ||
103042504 | 會計從業資格考試費 | ||
103042506 | 培訓費 | ||
103042507 | 住宿費 | ||
103042508 | 學費 | ||
103042550 | 其他繳入國庫的中直管理局行政事業性收費 | ||
1030426 | 文化行政事業性收費收入 | ||
103042650 | 其他繳入國庫的文化行政事業性收費 | ||
1030427 | 教育行政事業性收費收入 | ||
103042706 | 教師資格考試費 | ||
103042707 | 普通話水平測試費 | ||
103042750 | 其他繳入國庫的教育行政事業性收費 | ||
103042751 | 公辦幼兒園保育費 | ||
103042752 | 公辦幼兒園住宿費 | ||
1030428 | 科技行政事業性收費收入 | ||
103042850 | 其他繳入國庫的科技行政事業性收費 | ||
1030429 | 體育行政事業性收費收入 | ||
103042907 | 體育特殊專業招生考務費 | ||
103042908 | 外國團體來華登山註冊費 | ||
103042950 | 其他繳入國庫的體育行政事業性收費 | ||
1030430 | 發展與改革(物價)行政事業性收費收入 | ||
103043050 | 其他繳入國庫的發展與改革(物價)行政事業性收費 | ||
1030431 | 統計行政事業性收費收入 | ||
103043101 | 統計專業技術資格考試考務費 | ||
103043150 | 其他繳入國庫的統計行政事業性收費 | ||
1030432 | 國土資源行政事業性收費收入 | ||
103043204 | 土地復墾費 | ||
103043205 | 土地閒置費 | ||
103043208 | 耕地開墾費 | ||
103043209 | 地質成果資料費 | ||
103043211 | 不動產登記費 | ||
103043250 | 其他繳入國庫的國土資源行政事業性收費 | ||
1030433 | 建設行政事業性收費收入 | ||
103043306 | 城市道路佔用挖掘費 | ||
103043310 | 考試考務費 | ||
103043311 | 人力資源開發中心收費 | ||
103043313 | 城鎮垃圾處理費 | ||
103043350 | 其他繳入國庫的建設行政事業性收費 | ||
1030434 | 智慧財產權行政事業性收費收入 | ||
103043401 | 專利收費 | ||
103043402 | 專利代理人資格考試報名考務費 | ||
103043403 | 集成電路布圖設計保護收費 | ||
103043450 | 其他繳入國庫的智慧財產權行政事業性收費 | ||
1030435 | 環保行政事業性收費收入 | ||
103043503 | 化學品進口登記費 | ||
103043504 | 城市放射性廢物送貯費 | ||
103043506 | 考試考務費 | ||
103043507 | 進口廢物環境保護審查登記費 | ||
103043508 | 排汙費收入 | ||
103043550 | 其他繳入國庫的環保行政事業性收費 | ||
1030436 | 旅遊行政事業性收費收入 | ||
103043604 | 導遊人員資格考試費和等級考核費 | ||
103043650 | 其他繳入國庫的旅遊行政事業性收費 | ||
