生意社12月4日訊
商品 | 現貨 | 最近合約 | 主力合約 | ||||
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差1 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | |||||||
銅 | 57360.00 | 2012 | 57030 | 2101 | 56920 | ||
螺紋鋼 | 4042.00 | 2012 | 4258 | 2105 | 3795 | ||
鋅 | 21620.00 | 2012 | 20955 | 2101 | 20930 | ||
鋁 | 16850.00 | 2012 | 16695 | 2101 | 16485 | ||
黃金 | 382.00 | 2012 | 380.08 | 2106 | 385.26 | ||
線材 | 4245.00 | 2012 | 3887 | 2101 | 4278 | ||
天然橡膠 | 14587.50 | 2101 | 15395 | 2105 | 15670 | ||
鉛 | 15100.00 | 2012 | 14830 | 2101 | 14915 | ||
白銀 | 4932.67 | 2012 | 4982 | 2102 | 5031 | ||
石油瀝青 | 2350.00 | 2012 | 2440 | 2106 | 2696 | ||
熱軋卷板 | 4285.00 | 2012 | 4170 | 2101 | 4235 | ||
鎳 | 120200.00 | 2012 | 117570 | 2102 | 118190 | ||
錫 | 146750.00 | 2012 | 145100 | 2102 | 145960 | ||
紙漿 | 4787.50 | 2012 | 4670 | 2103 | 4950 | ||
不鏽鋼 | 13525.00 | 2012 | 13145 | 2102 | 13375 | ||
鄭州商品交易所 | |||||||
PTA | 3323.75 | 2012 | 3442 | 2105 | 3590 | ||
白糖 | 5403.33 | 2101 | 5027 | 2105 | 5022 | ||
棉花 | 14575.83 | 2101 | 14360 | 2105 | 14410 | ||
普麥 | 2466.00 | 2101 | 2649 | 2105 | 2372 | ||
菜籽油OI | 10307.50 | 2101 | 9678 | 2101 | 9678 | ||
玻璃 | 24.32 | 2012 | 1963 | 2101 | 1869 | ||
菜籽粕 | 2433.33 | 2101 | 2455 | 2105 | 2503 | ||
油菜籽 | 6270.00 | 2107 | 5320 | 2107 | 5320 | ||
矽鐵 | 5666.67 | 2012 | 6302 | 2101 | 6302 | ||
錳矽 | 5916.67 | 2012 | 6264 | 2101 | 6282 | ||
甲醇MA | 2097.50 | 2012 | 2170 | 2101 | 2270 | ||
動力煤ZC | 652.25 | 2012 | 620 | 2101 | 682.6 | ||
棉紗 | 22725.00 | 2012 | 19010 | 2101 | 20535 | ||
尿素 | 1816.67 | 2012 | 1745 | 2101 | 1745 | ||
純鹼 | 1725.00 | 2012 | 1432 | 2101 | 1442 | ||
滌綸短纖 | 5718.00 | 2105 | 5974 | 2105 | 5974 | ||
大連商品交易所 | |||||||
棕櫚油 | 6692.00 | 2012 | 6388 | 2101 | 6546 | ||
聚氯乙烯 | 8287.50 | 2012 | 8180 | 2101 | 7680 | ||
聚乙烯 | 8200.00 | 2012 | 8120 | 2101 | 7730 | ||
豆一 | 4900.00 | 2101 | 5619 | 2101 | 5619 | ||
豆粕 | 3165.00 | 2012 | 3100 | 2105 | 3095 | ||
豆油 | 8216.67 | 2012 | 7798 | 2105 | 7266 | ||
玉米 | 2441.43 | 2101 | 2589 | 2105 | 2654 | ||
焦炭 | 2070.00 | 2012 | 2507 | 2101 | 2543.5 | ||
焦煤 | 1433.33 | 2012 | 1564 | 2101 | 1528.5 | ||
鐵礦石 | 917.67 | 2012 | 949 | 2101 | 932.5 | ||
雞蛋 | 6.99 | 2012 | 3556 | 2101 | 3697 | ||
聚丙烯 | 8800.00 | 2012 | 8580 | 2101 | 8437 | ||
玉米澱粉 | 3153.33 | 2101 | 2961 | 2101 | 2961 | ||
乙二醇 | 3816.67 | 2012 | 3404 | 2105 | 3916 | ||
苯乙烯 | 8250.00 | 2012 | 7649 | 2101 | 7332 | ||
液化石油氣 | 3200.00 | 2012 | 3598 | 2101 | 3699 |
備註:現期差=現貨價格-期貨價格(這裡的期貨價格為結算價)
黃金為元/克,白銀為元/千克,玻璃現貨為元/平方米,雞蛋現貨為元/公斤,雞蛋期貨為元/500千克,其餘元/噸。
焦炭現貨規格是:一級冶金焦,焦炭期貨規格:介於一級和二級之間,焦炭現期差僅供參考。
鐵礦石現貨價格是:溼噸,鐵礦石期貨價格是:幹噸
【版權聲明】秉承網際網路開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格註明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護智慧財產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯繫方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。