中國質量新聞網訊 (記者陳娟女) 2020年12月2日,河南省市場監督管理局網站發布關於36批次食品不合格情況的通告(2020年第47期)。通告稱,近期,河南省市場監督管理局組織抽檢了食用農產品,餐飲食品,肉製品,糕點,蛋製品,調味品,飲料,薯類和膨化食品,水產製品,方便食品,炒貨食品及堅果製品,餅乾,酒類,速凍食品,糧食加工品,乳製品,豆製品,食用油、油脂及其製品,保健食品19大類食品2195批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品2159批次,不合格樣品36批次。
不合格產品情況
1.羅山縣家得利超市銷售的標稱山東谷仁生物科技有限公司生產的1批次烘焙堅果水果燕麥片,大腸菌群檢出值為230CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g、120CFU/g、<10CFU/g,標準規定為5次檢驗結果均不得超過102CFU/g且至少3次檢驗結果不得超過10CFU/g。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
2.泌陽縣象河鄉好日子購物廣場銷售的標稱宿遷市樂媳婦食品有限公司委託河南正鴻食品有限公司生產的1批次泡鳳爪,菌落總數檢出值為330000CFU/g、440000CFU/g、93000CFU/g、160000CFU/g、270000CFU/g,標準規定為5次檢驗結果均不得超過100000CFU/g且至少3次檢驗結果不得超過10000CFU/g。檢驗機構為河南省產品質量監督檢驗院。
3.滑縣錦和日煜生活廣場銷售的標稱河南聚旺食品有限公司生產的1批次烤香饃片(椒鹽風味),過氧化值(以脂肪計)檢出值為0.31g/100g,標準規定為不大於0.25g/100g。初檢機構為鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心,復檢機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
4.寧陵縣馬家樂生鮮牛羊肉批發店銷售的1批次羊肉,恩諾沙星檢出值為246.7μg/kg,標準規定為不大於100μg/kg;磺胺類(總量)檢出值為218μg/kg,標準規定為不大於100μg/kg。檢驗機構為河南省產品質量監督檢驗院。
5.寧陵縣馬家樂生鮮牛羊肉批發店銷售的1批次牛肉,克倫特羅檢出值為1.3μg/kg,標準規定為不得檢出。檢驗機構為河南省產品質量監督檢驗院。
6.安陽市殷都區永鑫水產門市部銷售的1批次活黑魚,恩諾沙星檢出值為202.1μg/kg,標準規定為不大於100μg/kg。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
7.鄭州經濟技術開發區外婆家鮮漁村飯店使用的1批次盤子、1批次碗,大腸菌群檢出值均為檢出,標準規定為不得檢出。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
8.新鄉縣大召營鎮鑫豐源購物廣場銷售的標稱尉氏縣新起源蛋鴨養殖專業合作社生產的1批次鹹鴨蛋,菌落總數檢出值為38000CFU/g、28000CFU/g、29000CFU/g、9100CFU/g、8300CFU/g,標準規定為5次檢驗結果均不得超過100000CFU/g且至少3次檢驗結果不得超過10000CFU/g。檢驗機構為河南省產品質量監督檢驗院。經基層局調查,該產品涉嫌假冒。
9.焦作佳華百貨有限公司銷售的標稱平頂山市宏賓調味品廠生產的1批次飯店專用(固態複合調味料),糖精鈉(以糖精計)檢出值為0.213g/kg,標準規定為不大於0.15g/kg。初檢機構為河南省產品質量監督檢驗院,復檢機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
10.滑縣新區聖君生活廣場銷售的標稱上海老周食品有限公司生產的1批次蘇式黑麻味月餅、1批次蘇式紅豆細沙月餅,酸價(以脂肪計)檢出值分別為6.4mg/g、25.8mg/g,標準規定為不大於5mg/g。初檢機構為鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心,復檢機構為河南省產品質量監督檢驗院。
11.鄭州市金水區樊記火鍋店使用的1批次小碗、1批次水晶杯、1批次骨碟,大腸菌群檢出值均為檢出,標準規定為不得檢出。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
12.鄭州市管城區榮朔食品商行銷售的標稱普寧市合百客食品有限公司生產的1批次琥珀花生、1批次芥末味花生,過氧化值(以脂肪計)檢出值分別為2.7g/100g、1.2g/100g,標準規定為不大於0.50g/100g。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。經基層局調查,上述2批次產品涉嫌假冒。
13.駐馬店市多樂多超市有限公司銷售的標稱桂林慶和食品有限公司生產的1批次五穀粗糧燕麥片,黴菌檢出值為500CFU/g、480CFU/g、600CFU/g、420CFU/g、650CFU/g,標準規定為5次檢驗結果均不得超過102CFU/g且至少3次檢驗結果不得超過50CFU/g。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
14.安陽市殷都區敬雲水產門市部銷售的1批次黑魚、1批次鱸魚,恩諾沙星檢出值分別為688.4μg/kg、385.3μg/kg,標準規定為不大於100μg/kg。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
15.鄭州鵬偉餐飲管理有限公司使用的1批次水杯,大腸菌群檢出值為檢出,標準規定為不得檢出。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
16.澠池好又多百貨有限公司銷售的標稱洛陽洛康食品有限公司生產的1批次釀造白醋(釀造食醋),總酸(以乙酸計)檢出值為3.13g/100mL,標準規定為不小於3.50g/100mL。檢驗機構為河南省產品質量監督檢驗院。
17.新安縣新城菲美超市銷售的1批次散裝海帶,鉛(以Pb計)檢出值為6.2mg/kg,標準規定為不大於1.0mg/kg。檢驗機構為河南省產品質量監督檢驗院。
18.河南大張實業有限公司欒川二店銷售的標稱湖北郭襄食品有限公司生產的1批次脆鍋巴(醬香牛排味),酸價(以脂肪計)檢出值為8.5mg/g,標準規定為不大於5mg/g。檢驗機構為河南省產品質量監督檢驗院。
19.河南大張實業有限公司欒川分公司銷售的標稱重慶市奇味園食品有限公司委託重慶市君哥食品有限公司生產的1批次山椒犟骨頭(輻照食品),防腐劑混合使用時各自用量佔其最大使用量的比例之和檢出值為1.76,標準規定為不大於1。檢驗機構為河南省產品質量監督檢驗院。
20.駐馬店市驛城區水屯鎮新愛家購物中心銷售的標稱香港眾口妙國際控股集團有限公司委託河南東海亞泰生物工程有限公司生產的1批次黃桃酸奶發酵型酸奶飲品,蛋白質檢出值為0.78g/100g,標準規定為不小於1.0g/100g。初檢機構為河南省口岸食品檢驗檢測所,復檢機構為河南省產品質量監督檢驗院。
21.偃師市翟鎮冠軍購物中心銷售的1批次芹菜,克百威檢出值為0.035mg/kg,標準規定為不大於0.02mg/kg。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
22.新鄉經濟開發區齊祺漁鍋飯店使用的1批次碗,大腸菌群檢出值為檢出,標準規定為不得檢出。檢驗機構為新鄉市食品藥品檢驗所。
23.新鄉市紅旗區趙恆健餐飲服務飯店使用的1批次餐具(碟子),大腸菌群檢出值為檢出,標準規定為不得檢出。檢驗機構為新鄉市食品藥品檢驗所。
24.舞鋼市尚店鎮利源購物廣場銷售的標稱河南天味源食品有限公司生產的1批次澤寶金標生抽(液態複合調味汁),菌落總數檢出值為3.3×104CFU/mL、5.9×104CFU/mL、5.2×104CFU/mL、3.6×104CFU/mL、3.6×104CFU/mL,標準規定為5次檢驗結果均不得超過105CFU/mL且至少3次檢驗結果不得超過104CFU/mL。檢驗機構為河南省產品質量監督檢驗院。
25.洛陽眾志實業(集團)有限公司新安店銷售的標稱臨沂焙有福食品有限公司生產的1批次石頭小餅煎餅、1批次格林脆華夫煎餅、1批次華夫煎餅,過氧化值(以脂肪計)檢出值分別為0.35g/100g、0.62g/100g、0.56g/100g,標準規定為不大於0.25g/100g。檢驗機構為河南省產品質量監督檢驗院。
26.北京華聯綜合超市股份有限公司鄭州第五分公司銷售的標稱河南省武陟縣武懷食品有限公司生產的1批次油茶,過氧化值(以脂肪計)檢出值為0.99g/100g,標準規定為不大於0.3g/100g。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
27.鄭州澳贊客商貿有限公司銷售的標稱河南省武陟縣武懷食品有限公司生產的1批次武陟油茶(黑芝麻)、1批次武陟中老年油茶,過氧化值(以脂肪計)檢出值分別為0.57g/100g、0.76g/100g,標準規定為不大於0.3g/100g。檢驗機構為河南省口岸食品檢驗檢測所。
處置措施
河南省市場監督管理局針對抽檢發現的問題,對於不合格樣品涉及外省生產單位的,已按規定移送相應省級食品監管部門進行調查處理;對於不合格樣品涉及省內生產經營單位的,已要求鄭州、開封、洛陽、平頂山、安陽、新鄉、焦作、三門峽、商丘、信陽、周口、駐馬店、滑縣、長垣等地市場監管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,採取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,並依法予以查處。
特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監督,撥打12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
食品安全監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 山東谷仁生物科技有限公司 | 山東省棗莊市市中區孟莊工業園愚公路9號 | 羅山縣家得利超市 | 羅山縣南城南大街原鑫龍商場一至二樓 | 烘焙堅果水果燕麥片 | 400g/袋 | 美粥食客 | 2020-08-20 | 大腸菌群║230CFU/g,<10CFU/g,<10CFU/g,120CFU/g,<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10²CFU/g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
2 | 委託生產企業名稱:宿遷市樂媳婦食品有限公司;標稱生產企業名稱:河南正鴻食品有限公司 | 標稱生產企業地址:駐馬店市正陽縣產業園集聚區 | 泌陽縣象河鄉好日子購物廣場 | 泌陽縣象河鄉象河街 | 泡鳳爪 | 238克/袋 | 樂媳婦 | 2020-07-21 | 菌落總數║330000CFU/g,440000CFU/g,93000CFU/g,160000CFU/g,270000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉製品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
3 | 河南聚旺食品有限公司 | 輝縣市太行大道與學院路交叉口東南角 | 滑縣錦和日煜生活廣場 | 滑縣新區英民路與滑臺路交叉口西北角32號樓地下一層 | 烤香饃片(椒鹽風味) | 散裝稱重 | / | 2020-04-11 | 過氧化值(以脂肪計)║0.31g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 初檢機構:鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心;復檢機構:河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
4 | / | / | 寧陵縣馬家樂生鮮牛羊肉批發店 | 河南省商丘市寧陵縣城關鎮法姬娜商業街(奧斯卡影城西50米) | 羊肉 | 散裝稱重 | / | / | 恩諾沙星║246.7μg/kg║≤100μg/kg;磺胺類(總量)║218μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
5 | / | / | 寧陵縣馬家樂生鮮牛羊肉批發店 | 河南省商丘市寧陵縣城關鎮法姬娜商業街(奧斯卡影城西50米) | 牛肉 | 散裝稱重 | / | / | 克倫特羅║1.3μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
6 | / | / | 安陽市殷都區永鑫水產門市部 | 河南省安陽市殷都區藍天市場西排35、35號 | 活黑魚 | / | / | / | 恩諾沙星║202.1μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
7 | / | / | 鄭州經濟技術開發區外婆家鮮漁村飯店 | 鄭州經濟技術開發區經南三路與第二大街交叉口東南角臨街房 | 盤子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
8 | / | / | 鄭州經濟技術開發區外婆家鮮漁村飯店 | 鄭州經濟技術開發區經南三路與第二大街交叉口東南角臨街房 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
9 | 尉氏縣新起源蛋鴨養殖專業合作社 | 尉氏縣門樓任鄉門樓任村北街 | 新鄉縣大召營鎮鑫豐源購物廣場 | 新鄉縣大召營鎮政府對面 | 鹹鴨蛋 | / | / | 2020-08-14 | 菌落總數║38000CFU/g,28000CFU/g,29000CFU/g,9100CFU/g,8300CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 蛋製品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
10 | 平頂山市宏賓調味品廠 | 河南省葉縣龔店鄉餘王村 | 焦作佳華百貨有限公司 | 孟州市會昌街道滙豐公寓0102號 | 飯店專用(固態複合調味料) | 450克/袋 | 宏賓+圖形商標 | 2020-06-01 | 糖精鈉(以糖精計)║0.213g/kg║≤0.15g/kg | 調味品 | 初檢機構:河南省產品質量監督檢驗院;復檢機構:河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
11 | 上海老周食品有限公司 | 上海市閔行區北翟路1444弄127號 | 滑縣新區聖君生活廣場 | 滑縣新區文明路與英民路交叉口 | 蘇式黑麻味月餅 | 360g/盒 | / | 2020-08-12 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.4mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 初檢機構:鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心;復檢機構:河南省產品質量監督檢驗院 | |
12 | 上海老周食品有限公司 | 上海市閔行區北翟路1444弄127號 | 滑縣新區聖君生活廣場 | 滑縣新區文明路與英民路交叉口 | 蘇式紅豆細沙月餅 | 360g/盒 | / | 2020-08-01 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║25.8mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 初檢機構:鶴壁市食品藥品檢驗檢測中心;復檢機構:河南省產品質量監督檢驗院 | |
13 | / | / | 鄭州市金水區樊記火鍋店 | 鄭州市金水區花園路39號新田360廣場C308號商鋪 | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
14 | / | / | 鄭州市金水區樊記火鍋店 | 鄭州市金水區花園路39號新田360廣場C308號商鋪 | 水晶杯 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
15 | / | / | 鄭州市金水區樊記火鍋店 | 鄭州市金水區花園路39號新田360廣場C308號商鋪 | 骨碟 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
16 | 普寧市合百客食品有限公司 | 裡湖鎮裡湖大道冷美路段 | 鄭州市管城區榮朔食品商行 | 鄭州市管城區百榮世貿商城C2-1-046號 | 琥珀花生 | 115克/袋 | 合百客 | 2020-08-15 | 過氧化值(以脂肪計)║2.7g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
17 | 普寧市合百客食品有限公司 | 普寧市裡湖鎮裡湖大道新松路段南側 | 鄭州市管城區榮朔食品商行 | 鄭州市管城區百榮世貿商城C2-1-046號 | 芥末味花生 | 85克/袋 | 合百客 | 2020-08-15 | 過氧化值(以脂肪計)║1.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
18 | 桂林慶和食品有限公司 | 桂林荔浦縣二七0工業區 | 駐馬店市多樂多超市有限公司 | 駐馬店市解放路西段張西市場臨街樓房東側南北走向1、2樓 | 五穀粗糧燕麥片 | 420克(10小袋)/袋 | 慶和 | 2020-09-08 | 黴菌║500CFU/g,480CFU/g,600CFU/g,420CFU/g,650CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
19 | / | / | 安陽市殷都區敬雲水產門市部 | 河南省安陽市殷都區藍天市場次西排西16、17號 | 黑魚 | / | / | / | 恩諾沙星║688.4μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
20 | / | / | 安陽市殷都區敬雲水產門市部 | 河南省安陽市殷都區藍天市場次西排西16、17號 | 鱸魚 | / | / | / | 恩諾沙星║385.3μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
21 | / | / | 鄭州鵬偉餐飲管理有限公司 | 鄭州市鄭東新區龍子湖平安大道與博學路交匯處局外太格茂購物中心5層14-15 | 水杯 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
22 | 洛陽洛康食品有限公司 | 洛陽市宜陽縣韓城鎮東關村 | 澠池好又多百貨有限公司 | 澠池縣仰韶大街與新興路交叉口(仰韶時代廣場) | 釀造白醋(釀造食醋) | 300ml/袋 | 豫林 | 2020-03-22 | 總酸(以乙酸計)║3.13g/100mL║≥3.50g/100mL | 調味品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
23 | / | / | 新安縣新城菲美超市 | 新安縣新城澗河大道新安縣人民醫院對面民俗村2號樓 | 散裝海帶 | 計量稱重 | / | / | 鉛(以Pb計)║6.2mg/kg║≤1.0mg/kg | 水產製品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
24 | 湖北郭襄食品有限公司 | 湖北省襄陽市襄州區雙溝鎮食品工業園區 | 河南大張實業有限公司欒川二店 | 河南省洛陽市欒川縣八一路 | 脆鍋巴(醬香牛排味) | 280克/袋 | 小東邪+圖案 | 2020-06-17 | 酸價(以脂肪計)║8.5mg/g║≤5mg/g | 薯類和膨化食品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
25 | 委託生產企業名稱:重慶市奇味園食品有限公司;標稱生產企業名稱:重慶市君哥食品有限公司 | 委託生產企業地址:重慶市合川區釣辦處思居工業園;標稱生產企業地址:重慶市合川區釣辦處思居工業園 | 河南大張實業有限公司欒川分公司 | 河南省洛陽市欒川縣欒川鄉濱河大道 | 山椒犟骨頭(輻照食品) | 200克/袋 | / | 2020-08-16 | 防腐劑混合使用時各自用量佔其最大使用量的比例之和║1.76║≤1 | 肉製品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
26 | 委託生產企業名稱:香港眾口妙國際控股集團有限公司;標稱生產企業名稱:河南東海亞泰生物工程有限公司 | 委託生產企業地址:香港灣仔盧押道18號海德中心16樓D座;標稱生產企業地址:長垣縣浦西區人民路西段路南 | 駐馬店市驛城區水屯鎮新愛家購物中心 | 駐馬店市驛城區水屯鎮水屯街 | 黃桃酸奶發酵型酸奶飲品 | 310毫升/瓶 | 眾口妙 | 2020-04-03 | 蛋白質║0.78g/100g║≥1.0g/100g | 飲料 | 初檢機構:河南省口岸食品檢驗檢測所;復檢機構:河南省產品質量監督檢驗院 | |
27 | / | / | 偃師市翟鎮冠軍購物中心 | 偃師市翟鎮鎮翟西村 | 芹菜 | / | / | / | 克百威║0.035mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
28 | / | / | 新鄉經濟開發區齊祺漁鍋飯店 | 新鄉縣新鄉經濟開發區世博莊園4#108商鋪 | 碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | |
29 | / | / | 新鄉市紅旗區趙恆健餐飲服務飯店 | 河南省新鄉市紅旗區新一街169號新區綜合市場樓一樓有北向南1、2、3間門面 | 餐具(碟子) | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 新鄉市食品藥品檢驗所 | |
30 | 河南天味源食品有限公司 | 項城市鄭郭東工業區 | 舞鋼市尚店鎮利源購物廣場 | 舞鋼市尚店鎮中心街西頭路北 | 澤寶金標生抽(液態複合調味汁) | 1.9L/瓶 | 澤寶 | 2020-05-13 | 菌落總數║3.3×104CFU/mL,5.9×104CFU/mL,5.2×104CFU/mL,3.6×104CFU/mL,3.6×104CFU/mL║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/mL | 調味品 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
31 | 臨沂焙有福食品有限公司 | 沂水縣沂城街道前善疃村西 | 洛陽眾志實業(集團)有限公司新安店 | 老城糧食局院內 | 石頭小餅煎餅 | 稱重 | 偉麗園+圖形 | 2020-03-09 | 過氧化值(以脂肪計)║0.35g/100g║≤0.25g/100g | 餅乾 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
32 | 臨沂焙有福食品有限公司 | 沂水縣沂城街道前善疃村西 | 洛陽眾志實業(集團)有限公司新安店 | 老城糧食局院內 | 格林脆華夫煎餅 | 稱重 | 偉麗園+圖形 | 2020-03-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.62g/100g║≤0.25g/100g | 餅乾 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
33 | 臨沂焙有福食品有限公司 | 沂水縣沂城街道前善疃村西 | 洛陽眾志實業(集團)有限公司新安店 | 老城糧食局院內 | 華夫煎餅 | 散裝稱重 | 偉麗園+圖形 | 2020-03-09 | 過氧化值(以脂肪計)║0.56g/100g║≤0.25g/100g | 餅乾 | 河南省產品質量監督檢驗院 | |
34 | 河南省武陟縣武懷食品有限公司 | 武陟縣城工業園區 | 北京華聯綜合超市股份有限公司鄭州第五分公司 | 河南省鄭州市市轄區航空港區鄭港四街與保稅北路交叉口沃金商業廣場地下一層 | 油茶 | 420克/袋 | 武懷+圖形 | 2020-05-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.99g/100g║≤0.3g/100g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
35 | 河南省武陟縣武懷食品有限公司 | 武陟縣城工業園區 | 鄭州澳贊客商貿有限公司 | 鄭州航空港新港大道與長空路交叉口東南角66號 | 武陟油茶(黑芝麻) | 400克(40g×10袋)/袋 | 武懷+圖形 | 2020-04-20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.57g/100g║≤0.3g/100g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | |
36 | 河南省武陟縣武懷食品有限公司 | 武陟縣城工業園區 | 鄭州澳贊客商貿有限公司 | 鄭州航空港新港大道與長空路交叉口東南角66號 | 武陟中老年油茶 | 400克(40g×10袋)/袋 | 武懷+圖形 | 2020-04-10 | 過氧化值(以脂肪計)║0.76g/100g║≤0.3g/100g | 方便食品 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 |
附件1 本次檢驗項目.doc
附件2 部分不合格項目的小知識.doc
附件3 食品安全監督抽檢不合格產品信息.xls
附件4 食品安全監督抽檢產品合格信息.xls