中國質量新聞網訊 2019年3月18日,黑龍江省市場監督管理局網站發布2019年第10期食品安全(省級局分擔)監督抽檢情況公告。據公告,近期,黑龍江省市場監管局組織對3大類食品289批次樣品進行了監督抽檢。其中,抽檢肉製品160批次,不合格樣品4批次。根據食品安全國家標準有關規定,個別項目不合格,其樣品即判定為不合格。
本次抽檢的肉製品主要是燻煮香腸火腿製品、熟肉乾製品、醬滷肉製品、燻燒烤肉製品。共抽檢肉製品樣品160批次,覆蓋12個生產省份的94家(生產)企業。其中,抽檢燻煮香腸火腿製品78批次,不合格樣品4批次,檢出不合格的檢測項目為菌落總數。抽檢熟肉乾製品7批次、醬滷肉製品70批次、燻燒烤肉製品5批次,均未發現不合格樣品。
對抽檢中發現的不合格食品,食品生產經營者所在地市場監管部門已按照《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等規定,責令食品生產經營者對不合格食品立即採取封存庫存、暫停生產和銷售、召回、下架等風險防控措施。
黑龍江省市場監督管理局要求企業所在地市場監管部門對不合格食品生產經營者進一步調查處理,查明不合格食品的批次、數量和成因,制定整改措施,依法查處,並向有關部門通報不合格食品情況。
黑龍江省市場監督管理局特別提示消費者,購買到或在市場上發現不合格食品,請撥打當地12331投訴舉報電話進行投訴或舉報。
不合格樣品情況
(一)綏化市北林區永春食雜百貨店銷售的標稱黑龍江省佳匯食品有限公司生產的哈傳統紅腸(精肉紅腸)(生產日期或批號2018-7-2),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為譜尼測試集團上海有限公司。
(二)肇東市昌五鎮榮興好又多超市銷售的標稱伊春市伊春區紅燭肉聯加工廠生產的精品兒童腸(生產日期或批號2018-7-2),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為譜尼測試集團上海有限公司。
(三)肇東市昌五鎮榮興好又多超市銷售的標稱霸州市雙根肉類食品有限公司生產的丁香裡肌腸(生產日期或批號2018-6-21),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為譜尼測試集團上海有限公司。
(四)哈爾濱市道外區雙合盛食品批發部銷售的標稱中國·黑龍江省哈爾濱農墾明鑫食品有限公司生產的哈爾濱風味紅腸(生產日期或批號2018-07-24),菌落總數不符合食品安全國家標準規定(經轄區監管部門調查核實,導致樣品不合格的原因是經營企業未按食品儲運條件儲運造成)。檢驗機構為譜尼測試集團上海有限公司。
肉製品監督抽檢不合格食品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 黑龍江省佳匯食品有限公司 | 黑龍江省北安市鐵西工業園區 | 綏化市北林區永春食雜百貨店 | 黑龍江省綏化市北林區二馬路 | 哈傳統紅腸(精肉紅腸) | 210g/袋 | 鑫佳匯 | 2018/7/2 | 菌落總數║1.8×105,1.6×105,1.0×105,7.8×104,6.1×104(CFU/g)║n=5,c=2,m=104,M=105 | 譜尼測試集團上海有限公司 |
|
2 | 伊春市伊春區紅燭肉聯加工廠 | 伊春市伊春區對山農場二隊 | 肇東市昌五鎮榮興好又多超市 | 肇東市昌五鎮三街一組零單元101室 | 精品兒童腸 | 150克/袋 | / | 2018/7/2 | 菌落總數║1.3×104,1.2×105,1.4×105,4.2×104,7.1×104(CFU/g)║n=5,c=2,m=104,M=105 | 譜尼測試集團上海有限公司 |
|
3 | 霸州市雙根肉類食品有限公司 | 霸州市信安鎮高橋工業園區 | 肇東市昌五鎮榮興好又多超市 | 肇東市昌五鎮三街一組零單元101室 | 丁香裡肌腸 | 340g/袋 | 雙根 | 2018/6/21 | 菌落總數║<10,2.2×105,<10,<10,6.1×105(CFU/g)║n=5,c=2,m=104,M=105 | 譜尼測試集團上海有限公司 |
|
4 | 中國·黑龍江省哈爾濱農墾明鑫食品有限公司 | 哈爾濱市香坊區香發街14-1號 | 哈爾濱市道外區雙合盛食品批發部 | 道外區南極街名優城2層067號 | 哈爾濱風味紅腸 | 85g/袋 | 哈全益 | 2018/7/24 | 菌落總數║9.8×104,5.1×105,3.4×105,7.2×103,8.6×104(CFU/g)║n=5,c=2,m=104,M=105 | 譜尼測試集團上海有限公司 | 經轄區監管部門調查核實,導致樣品不合格的原因是經營企業未按食品儲運條件儲運造成 |
肉製品監督抽檢食品合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 大慶金鑼文瑞食品有限公司 | 大慶市薩爾圖區西賓路47號 | 牡丹江龍江好日子民欣商貿有限公司黃花分店 | 黑龍江省 | 三文治火腿 | 350g/袋 | 2018/6/12 |
2 | 重慶樂爽食品有限公司 | 重慶市巴南區南泉鎮紅旗村八社 | 鐵鋒區厚德祥百貨超市 | 黑龍江省 | 山椒土雞爪 | 100克/袋 | 2018/2/4 |
3 | 吉林睿康生物科技有限公司 | 吉林省東豐縣工業集中區 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司長安分店 | 黑龍江省 | 鹿汁滷雞腿 | 75克/袋 | 2018/5/7 |
4 | 哈爾濱市松北區三好食品廠 | 哈爾濱市松北區松浦鎮燈塔村 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司長安分店 | 黑龍江省 | 一燻二烤(雞腿) | 100g/袋 | 2018/4/25 |
5 | 河南省華旭食品有限公司 | 潢川縣產業集聚區華英加工一廠院內 | 齊齊哈爾百花超市連鎖文化大街店 | 黑龍江省 | 烤鴨翅根 | 80克/袋 | 2017/11/6 |
6 | 重慶市辣媳婦食品有限公司 | 重慶市合川區大石街道辦事處長安路 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司學城化妝用品賣場 | 黑龍江省 | 山椒鳳爪(輻照食品) | 239克/袋 | 2018/4/14 |
7 | 吉林市哈歐亞國峰食品有限公司 | 吉林市船營區西寧路2號 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司學城化妝用品賣場 | 黑龍江省 | 精製臘腸 | 250g/袋 | 2018/6/1 |
8 | 佳木斯市匯濱圓食品加工廠 | 佳木斯向陽區新建路1號 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司學城化妝用品賣場 | 黑龍江省 | 哈爾濱風味紅腸 | 270克/袋 | 2018/5/28 |
9 | 新賓滿族自治縣鑫昌食品加工廠 | 撫順市新賓滿族自治縣永陵鎮 | 齊齊哈爾正源超市有限公司民祥分公司 | 黑龍江省 | 醬香鳳爪 | 220克/袋 | 2018/6/18 |
10 | 通遼金鑼文瑞食品有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區新工三路28號-1 | 齊齊哈爾正源超市有限公司民祥分公司 | 黑龍江省 | 清真牛肉風味香腸 | 110g/根 | 2018/6/4 |
11 | 雙匯集團•瀋陽雙匯食品有限公司 | 遼寧省瀋陽市瀋北新區浦河路170號 | 齊齊哈爾正源超市有限公司民祥分公司 | 黑龍江省 | 馬可•波羅精製火腿腸 | 110g/根 | 2018/6/14 |
12 | 遼寧智勝食品有限公司 | 遼寧省瀋陽市遼中區蒲西街道小幫牛村 | 佳木斯大潤發商貿有限公司 | 黑龍江省 | 智勝哈爾濱風味紅腸 | 270克/袋 | 2018/4/4 |
13 | 藁城區京茂食品廠 | 河北省石家莊市藁城區滷製食品工業園區8號 | 昂昂溪區嘉樂購超市 | 黑龍江省 | 粽香蜜汁雞 | 138g/袋 | 2018/1/1 |
14 | 重慶康友食品有限公司銅梁分公司 | 重慶市銅梁區東城街道辦事處金龍大道618號1、2幢 | 牡丹江市東安區新陽天天超市 | 黑龍江省 | 山椒鳳爪(輻照食品) | 180克/袋 | 2018/3/20 |
15 | 大慶金鑼文瑞食品有限公司 | 大慶市薩爾圖區西賓路47號 | 牡丹江市東安區新陽天天超市 | 黑龍江省 | 金鑼王特級火腿腸 | 150g/根 | 2018/5/26 |
16 | 鐵嶺縣新臺子鎮再來香食品廠 | 鐵嶺縣新臺子鎮諸民屯村 | 牡丹江市東安區美廉美生鮮超市 | 黑龍江省 | 香麻辣鴨脖 | 80克/袋 | 2018/3/5 |
17 | 雙匯集團•瀋陽雙匯食品有限公司 | 遼寧省瀋陽市瀋北新區蒲河路170號 | 牡丹江市東安區美廉美生鮮超市 | 黑龍江省 | 東北風味雞肉香腸 | 115g/根 | 2018/5/20 |
18 | 吉林市好小子食品有限責任公司 | 吉林永吉經濟技術開發區人民路5號 | 牡丹江市平步青雲超市有限公司西九分公司 | 黑龍江省 | 滷鳳爪 | 80克/袋 | 2018/3/30 |
19 | 通遼金鑼文瑞食品有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區新工三路28號-1 | 佳木斯市郊區淑蘭生活超市 | 黑龍江省 | 金鑼王特級火腿腸 | 90g/根 | 2018/3/10 |
20 | 新賓滿族自治縣鑫盈食品加工廠 | 撫順市新賓滿族自治縣永陵鎮 | 齊齊哈爾正源超市有限公司 | 黑龍江省 | 五香豬臉 | 238克/袋 | 2018/5/11 |
21 | 吉林市好小子食品有限責任公司 | 吉林永吉經濟技術開發區人民路5號 | 牡丹江龍江好日子強農商貿有限公司公交分店 | 黑龍江省 | 醬雞腿 | 80克/袋 | 2018/6/2 |
22 | 漯河萬中禽業加工有限公司 | 河南省漯河市召陵區陽山路西側 | 牡丹江龍江好日子強農商貿有限公司公交分店 | 黑龍江省 | 精製牛肉風味香腸 | 110g/根 | 2018/4/10 |
23 | 杭州老廚食品有限公司 | 杭州市餘杭區崇賢街道銀杏路11-1號 | 牡丹江龍江好日子強農商貿有限公司通江分店 | 黑龍江省 | 沙嗲牛肉乾 | 80克/袋 | 2018/3/7 |
24 | 佳木斯市匯濱圓食品加工廠 | 佳木斯向陽區新建路1號 | 昂昂溪區嘉華食品超市 | 黑龍江省 | 哈爾濱風味紅腸 | 110克/袋 | 2018/6/7 |
25 | 廣州市冠雄食品有限公司 | 廣州市荔灣區招村北外約22-2號十隊廠房C座 | 富拉爾基區福瑪特食品超市 | 黑龍江省 | 牛肉粒(五香味) | 76克/袋 | 2018/4/18 |
26 | 佳木斯市郊區光大食品廠 | 佳木斯市郊區友誼路西段 | 佳木斯市紅霞學子超市 | 黑龍江省 | 光大雞脖 | 40克/袋 | 2018/5/21 |
27 | 廣東億心食品工業有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮貢山 | 佳木斯市向陽區學子超市 | 黑龍江省 | 牛肉糜粒(沙嗲味) | 90克/瓶 | 2018/3/1 |
28 | 佳木斯市宏源肉灌製品有限公司 | 佳木斯市郊區蓮江口鎮長勝村 | 牡丹江龍江好日子陽陽商貿有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱風味紅腸 | 115g/袋 | 2018/7/5 |
29 | 牡丹江市恆利肉製品有限公司 | 牡丹江市陽明區裕民路33-1號 | 牡丹江龍江好日子陽陽商貿有限公司 | 黑龍江省 | 哈風味腸 | 220g/袋 | 2018/6/24 |
30 | 哈爾濱新世紀食品有限公司 | 哈爾濱市道裏區榆樹鎮新榆工業園區 | 牡丹江龍江好日子陽陽商貿有限公司 | 黑龍江省 | 升元牛板筋 | 100克/袋 | 2018/7/4 |
31 | 通遼金鑼文瑞食品有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區新工三路28號-1 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司長安分店 | 黑龍江省 | 清真雞肉腸 | 120g/根 | 2018/5/23 |
32 | 通遼市骨裡香食品有限公司 | 內蒙古通遼市經濟技術開發區 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司學城化妝用品賣場 | 黑龍江省 | 泡椒多味爪 | 80克/袋 | 2018/3/29 |
33 | 哈爾濱市松北區三娃食品廠 | 哈爾濱市松北區松浦鎮松花江村 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司學城化妝用品賣場 | 黑龍江省 | 三娃鄉吧佬雞腿 | 100克/袋 | 2018/5/15 |
34 | 佳木斯市匯濱圓食品加工廠 | 佳木斯向陽區新建路1號 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司學城化妝用品賣場 | 黑龍江省 | 哈爾濱風味紅腸 | 270克/袋 | 2018/7/7 |
35 | 大慶金鑼文瑞食品有限公司 | 大慶市薩爾圖區西賓路47號 | 佳木斯市紅霞學子超市 | 黑龍江省 | 金鑼王無澱粉級火腿腸 | 105g/根 | 2018/3/6 |
36 | 雙匯集團•哈爾濱雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市開發區哈平路集中區渤海東路7號 | 佳木斯市紅霞學子超市 | 黑龍江省 | 肉花腸 | 90g/根 | 2018/6/8 |
37 | 佳木斯市郊區光大食品廠 | 佳木斯市郊區友誼路西段 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司長安分店 | 黑龍江省 | 醬滷雞腿 | 85克/袋 | 2018/6/19 |
38 | 哈爾濱市松北區三好食品廠 | 哈爾濱市松北區松浦鎮燈塔村 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司長安分店 | 黑龍江省 | 一燻二烤(雞腿) | 100g/袋 | 2018/6/16 |
39 | 大連春和食品有限公司 | 大連市西崗區昌樂街34號 | 青島潤泰事業有限公司齊齊哈爾龍沙分公司 | 黑龍江省 | 醬香雞拐 | 80g/袋 | 2018/6/26 |
40 | 重慶市辣媳婦食品有限公司 | 重慶市合川區大石街道辦事處長安路 | 牡丹江市物爾美商貿有限公司 | 黑龍江省 | 山椒鳳爪(輻照食品) | 85克/袋 | 2018/6/18 |
41 | 新賓滿族自治縣鑫盈食品加工廠 | 撫順市新賓滿族自治縣永陵鎮 | 龍沙區草根兒食品超市南萃街店 | 黑龍江省 | 五香雞爪 | 247克/袋 | 2018/3/16 |
42 | 通遼金鑼文瑞食品有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區新工三路28號-1 | 齊齊哈爾百花超市連鎖文化大街店 | 黑龍江省 | 清真雞肉腸 | 120g/根 | 2018/7/3 |
43 | 大慶金鑼文瑞食品有限公司 | 大慶市薩爾圖區西賓路47號 | 齊齊哈爾百花超市連鎖文化大街店 | 黑龍江省 | 金鑼王無澱粉級火腿腸 | 105g/根 | 2018/5/13 |
44 | 通遼金鑼文瑞食品有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區新工三路28號-1 | 齊齊哈爾神龍百貨有限公司 | 黑龍江省 | 金鑼王特級火腿腸 | 120g/根 | 2018/7/4 |
45 | 佳木斯市郊區光大食品廠 | 佳木斯市郊區友誼路西段 | 佳木斯市郊區佳家綜合超市聚興店 | 黑龍江省 | 香酥雞爪 | 100克/袋 | 2018/6/17 |
46 | 貴州宏牛食品有限公司 | 貴州省黔南州都勻開發區大坪鎮東衝工業園區內 | 牡丹江市陽明區美廉美藍鳥生鮮超市 | 黑龍江省 | 香辣味牛肉乾 | 70克/袋 | 2018/3/13 |
47 | 佳木斯天昕食品有限公司 | 佳木斯前進區安慶街382號 | 樺川縣客來多超市 | 黑龍江省 | 松花澱粉雞肉卷 | 140g/袋 | 2018/7/13 |
48 | 鞍山市香億食品廠 | 鞍山市鐵西區永發街道辦事處馬驛屯村(雙滕路9號) | 牡丹江龍江好日子春宜商貿有限公司東七分店 | 黑龍江省 | 香口億雞腿 | 80克/袋 | 2018/4/26 |
49 | 吉林石五行工貿有限公司 | 吉林市龍潭區新吉林街1委2組 | 樺川縣淑蘭生活超市 | 黑龍江省 | 牛板筋(醬滷肉製品) | 70克/袋 | 2018/5/23 |
50 | 佳木斯市匯濱圓食品加工廠 | 黑龍江省佳木斯向陽區新建路01號 | 佳木斯市郊區佳家綜合超市聚興店 | 黑龍江省 | 精肉裡肌腸 | 300克/袋 | 2018/7/24 |
51 | 瀋陽阿雷食品有限公司 | 瀋陽市瀋北新區輝山經濟開發區輝山大街111號 | 佳木斯市郊區佳家綜合超市聚興店 | 黑龍江省 | 阿雷醬雞腿 | 75克/袋 | 2018/6/11 |
52 | 佳木斯市力佳食品集團有限責任公司 | 佳木斯市東風區達賢路222號 | 佳木斯市郊區佳家綜合超市聚興店 | 黑龍江省 | 豬肝風味腸 | 180克/袋 | 2018/7/13 |
53 | 宿州市鮮滿多食品有限公司 | 安徽省宿州市埇橋區桃園鎮呂寺村返鄉工業園5-7幢 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司長安分店 | 黑龍江省 | 勁辣脖 | 50g/袋 | 2018/6/10 |
54 | 通遼市骨裡香食品有限公司 | 內蒙古通遼市經濟技術開發區 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司長安分店 | 黑龍江省 | 醬香雞爪 | 80g/袋 | 2018/5/11 |
55 | 北鎮市溝幫子食品有限公司 | 北鎮市溝幫子鐵南社區906-40-794號 | 富裕縣萬家樂購萬和超市 | 黑龍江省 | 香燻雞排 | 90克/袋 | 2018/7/1 |
56 | 有友食品重慶製造有限公司(工廠代碼B) | 重慶市璧山區璧泉街道劍山路130號 | 齊齊哈爾正源超市有限公司民祥分公司 | 黑龍江省 | 豬皮晶(山椒味)(輻照食品) | 90克/袋 | 2018/3/18 |
57 | 佳木斯市力佳食品集團有限責任公司 | 黑龍江省佳木斯市達賢路222號 | 佳木斯市向陽區淑蘭生活超市 | 黑龍江省 | 松花雞腿 | 140g/袋 | 2018/7/27 |
58 | 廣州市冠雄食品有限公司 | 廣州市荔灣區招村北外約22-2號十隊廠房C座 | 佳木斯浦東商貿有限公司 | 黑龍江省 | 牛肉粒(香辣味) | 100克/袋 | 2018/5/3 |
59 | 廣州市富農食品有限公司 | 廣州市白雲區白雲大道北友誼路加禾生產基地八一科技園B棟五樓01號 | 佳木斯浦東商貿有限公司 | 黑龍江省 | 牛肉粒(沙嗲味) | 102克/袋 | 2018/7/1 |
60 | 大慶金鑼文瑞食品有限公司 | 大慶市薩爾圖區西賓路47號 | 牡丹江市愛民區向陽市場超市 | 黑龍江省 | 俄式伯爵紅腸 | 125g/袋 | 2018/7/9 |
61 | 雙匯集團·哈爾濱雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市開發區哈平路集中區渤海東路7號 | 牡丹江市愛民區向陽市場超市 | 黑龍江省 | 俄式烤香腸(豬肉風味) | 140g/袋 | 2018/7/11 |
62 | 重慶瑤紅食品有限公司 | 重慶市合川區釣魚城街道辦事處思居生態創業苑 | 牡丹江龍江好日子春宜商貿有限公司東七分店 | 黑龍江省 | 山椒鳳爪(輻照食品) | 168克/袋 | 2018/3/1 |
63 | 哈爾濱雙富食品有限公司 | 哈爾濱市香坊區成高子鎮黃河村 | 牡丹江市陽明區美廉美藍鳥生鮮超市 | 黑龍江省 | 醬香雞排 | 60克/袋 | 2018/6/17 |
64 | 雙匯集團·望奎雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省綏化市望奎縣先鋒鎮白五村 | 佳木斯市紅霞學子超市 | 黑龍江省 | 精製火腿腸 | 150g/根 | 2018/3/22 |
65 | 成都友倫食品有限公司 | 成都市郫都縣區中國川菜產業化園區永安路199號 | 佳木斯市紅霞學子超市 | 黑龍江省 | 泡雞肘(輻照食品) | 220克/袋 | 2018/6/12 |
66 | 通遼金鑼文瑞食品有限公司 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區新工三路28號-1 | 佳木斯市向陽區凱樂爾好鮮生超市 | 黑龍江省 | 清真牛肉風味香腸 | 110g/根 | 2018/7/5 |
67 | 雙匯集團•瀋陽雙匯食品有限公司 | 遼寧省瀋陽市瀋北新區蒲河路170號 | 佳木斯市前進區哈維斯超市山水店 | 黑龍江省 | 雞肉香腸 | 200g/根 | 2018/6/4 |
68 | 重慶市辣媳婦食品有限公司 | 重慶市合川區大石街道辦事處長安路 | 鐵鋒區木海街草根兒便利店 | 黑龍江省 | 靚湯土雞爪(輻照食品) | 168克/袋 | 2018/4/1 |
69 | 吉林市好小子食品有限責任公司 | 吉林永吉經濟技術開發區人民路5號 | 鐵鋒區木海街草根兒便利店 | 黑龍江省 | 山椒鳳爪(輻照食品) | 220克/袋 | 2018/1/17 |
70 | 磬石市眾合食品有限公司 | 吉林省吉林市磬石市經濟開發區創業街8號 | 佳木斯市向陽區學子超市 | 黑龍江省 | 牛板筋 | 60g/袋 | 2018/3/4 |
71 | 北鎮市健康食品有限公司 | 遼寧省北鎮市廖屯鎮瓦房村 | 佳木斯市紅霞學子超市 | 黑龍江省 | 鳳爪 | 100克/袋 | 2018/6/25 |
72 | 雙匯集團•瀋陽雙匯食品有限公司 | 遼寧省瀋陽市瀋北新區蒲河路170號 | 佳木斯市紅霞學子超市 | 黑龍江省 | 雞肉香腸 | 200g/根 | 2018/6/26 |
73 | 廣州市冠雄食品有限公司 | 廣州市荔灣區招村北外約22-2號十隊廠房C座 | 富裕縣萬家樂購萬和超市 | 黑龍江省 | 香辣味牛肉粒 | 100克/盒 | 2018/7/1 |
74 | 重慶龍悅食品有限公司 | 重慶市長壽區葛蘭鎮清風壩健康科技產業基地標準廠房B2棟 | 訥河市新澤超市 | 黑龍江省 | 山椒香豬脆 | 90克/袋 | 2018/3/11 |
75 | 重慶川欣食品有限公司 | 重慶市南川區中橋鄉中溪村一社 | 訥河市中心街東聯生活超市 | 黑龍江省 | 香辣虎皮鳳爪(輻照食品) | 100克/袋 | 2018/4/18 |
76 | 雙匯集團?哈爾濱雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市開發區哈平路集中區渤海東路7號 | 牡丹江龍江好日子春宜商貿有限公司皇都分店 | 黑龍江省 | 俄式烤香腸(豬肉風味) | 140g/袋 | 2018/7/12 |
77 | 佳木斯市力佳食品集團有限責任公司 | 佳木斯市東風區達賢路222號 | 牡丹江龍江好日子強農商貿有限公司通江分店 | 黑龍江省 | 哈爾濱蒜蓉紅腸 | 210g/袋 | 2018/6/22 |
78 | 無究食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村沙園 | 佳木斯浦東商貿有限公司 | 黑龍江省 | 烤雞小腿(雞翅根)(香辣味) | 60克/袋 | 2018/6/10 |
79 | 大慶金鑼文瑞食品有限公司 | 大慶市薩爾圖區西賓路47號 | 龍沙區嘉華食品超市五一店 | 黑龍江省 | 金鑼福火腿腸 | 130g/根 | 2018/5/11 |
80 | 吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司盛鼎清真食品分公司 | 吉林省長春市綠園區皓月大路11111號(西側) | 齊齊哈爾神龍百貨有限公司 | 黑龍江省 | 三文治腸 | 400克/袋 | 2018/8/23 |
81 | 瀋陽阿雷食品有限公司 | 瀋陽市瀋北新區輝山經濟開發區輝山大街111號 | 牡丹江市物爾美商貿有限公司 | 黑龍江省 | 阿雷醬雞爪 | 300克/袋 | 2018/8/6 |
82 | 重慶康友食品有限公司銅梁分公司 | 重慶市銅梁區東城街道辦事處金龍大道618號1、2幢 | 牡丹江市愛民區中山超市 | 黑龍江省 | 野山椒鳳爪(輻照食品) | 90克/袋 | 2018/7/10 |
83 | 佳木斯市匯濱圓食品加工廠 | 黑龍江省佳木斯市向陽區新建路01號 | 佳木斯俊梅洗滌化妝品有限公司學城化妝用品賣場 | 黑龍江省 | 精肉裡肌腸 | 300克/袋 | 2018/8/25 |
84 | 吉林市好小子食品有限責任公司 | 吉林永吉經濟技術開發區人民路5號 | 鐵鋒區木海街草根兒便利店 | 黑龍江省 | 山椒鳳爪(輻照食品) | 30克/袋 | 2018/4/2 |
85 | 大慶金鑼文瑞食品有限公司 | 大慶市薩爾圖區西賓路47號 | 鐵鋒區木海街草根兒便利店 | 黑龍江省 | 金鑼王特級火腿腸 | 150g/根 | 2018/7/19 |
86 | 重慶市辣媳婦食品有限公司 | 重慶市合川區大石街道辦事處長安路 | 龍沙區草根兒食品超市民航路店 | 黑龍江省 | 山椒鳳爪(輻照食品) | 239克/袋 | 2018/7/24 |
87 | 大慶金鑼文瑞食品有限公司 | 大慶市薩爾圖區西賓路47號 | 龍沙區草根兒食品超市民航路店 | 黑龍江省 | 三文治火腿 | 350g/袋 | 2018/9/3 |
88 | 磐石市眾合食品有限公司 | 吉林省吉林市磐石市經濟開發區創業街8號 | 牡丹江市物爾美商貿有限公司 | 黑龍江省 | 牛板筋 | 60克/袋 | 2018/8/23 |
89 | 無窮食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村沙園 | 大商富錦新瑪特購物廣場有限公司 | 黑龍江省 | 烤雞爪(香辣味) | 80克/袋 | 2018/7/12 |
90 | 重慶市辣媳婦食品有限公司 | 重慶市合川區大石街道辦事處長安路 | 齊齊哈爾百花合意超市有限公司 | 黑龍江省 | 靚湯笨雞棒(輻照食品) | 228克/袋 | 2018/7/20 |
91 | 無窮食品有限公司 | 饒平縣錢東鎮上浮山村沙園 | 富錦市家樂購商業有限公司 | 黑龍江省 | 烤雞爪(蜂蜜味) | 80克/袋 | 2018/5/9 |
92 | 瀋陽阿雷食品有限公司 | 瀋陽市瀋北新區輝山經濟開發區輝山大街111號 | 牡丹江市物爾美商貿有限公司 | 黑龍江省 | 阿雷醬雞爪 | 170克/袋 | 2018/8/28 |
93 | 雙匯集團•望奎雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省綏化市望奎縣先鋒鎮白五村 | 牡丹江龍江好日子東旺商貿有限公司南市街分店 | 黑龍江省 | 精製火腿腸 | 110g/根 | 2018/7/16 |
94 | 吉林市好小子食品有限責任公司 | 吉林永吉經濟技術開發區人民路5號 | 牡丹江龍江好日子東旺商貿有限公司南市街分店 | 黑龍江省 | 醬雞腿 | 80克/袋 | 2018/6/6 |
95 | 哈爾濱市遠東肉類食品有限公司 | 哈爾濱經開區哈平路集中區新疆東路58號1棟 | 佳木斯市向陽區學子超市 | 黑龍江省 | 哈爾濱風味紅腸(燻煮香腸) | 260g/袋 | 2018/8/26 |
96 | 佳木斯市力佳食品集團有限責任公司 | 黑龍江省佳木斯市達賢路222號 | 佳木斯市向陽區學子超市 | 黑龍江省 | 丁香裡肌腸 | 150克/根 | 2018/9/11 |
97 | 佳木斯市匯濱圓食品加工廠 | 佳木斯市向陽區新建路1號 | 牡丹江市物爾美商貿有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱風味紅腸 | 100克/袋 | 2018/8/21 |
98 | 大慶金鑼文瑞食品有限公司 | 大慶市薩爾圖區西賓路47號 | 齊齊哈爾正源超市有限公司民祥分公司 | 黑龍江省 | 金鑼王特級火腿腸 | 100g/根 | 2018/8/15 |
99 | 佳木斯市宏源肉灌製品有限公司 | 佳木斯市郊區蓮江口鎮長勝村 | 牡丹江市物爾美商貿有限公司 | 黑龍江省 | 哈爾濱風味紅腸 | 115g/袋 | 2018/9/1 |
100 | 重慶市辣媳婦食品有限公司 | 重慶市合川區大石街道辦事處長安路 | 齊齊哈爾百花超市連鎖有限公司 | 黑龍江省 | 山椒鳳爪(輻照食品) | 180克/袋 | 2018/7/19 |
101 | 重慶市辣媳婦食品有限公司 | 重慶市合川區大石街道辦事處長安路 | 齊齊哈爾正源超市有限公司 | 黑龍江省 | 靚湯笨雞棒(輻照食品) | 228克/袋 | 2018/8/20 |
102 | 大慶金鑼文瑞食品有限公司 | 大慶市薩爾圖區西賓路47號 | 齊齊哈爾百花超市連鎖有限公司 | 黑龍江省 | 俄式伯爵紅腸 | 125g/袋 | 2018/9/4 |
103 | 雙匯集團•哈爾濱雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市開發區哈平路集中區渤海東路7號 | 齊齊哈爾正源超市有限公司 | 黑龍江省 | 肉花腸 | 300g/袋 | 2018/9/10 |
104 | 大慶金鑼文瑞食品有限公司 | 大慶市薩爾圖區西賓路47號 | 齊齊哈爾正源超市有限公司 | 黑龍江省 | 三文治火腿 | 350g/袋 | 2018/9/22 |
105 | 雙匯集團•望奎雙匯北大荒食品有限公司 | 黑龍江省綏化市望奎縣先鋒鎮白五村 | 齊齊哈爾正源超市有限公司民祥分公司 | 黑龍江省 | 精製火腿腸 | 110g/根 | 2018/8/22 |
106 | 哈爾濱市松北區友好食品廠 | 哈爾濱市松北區松北鎮勝利村 | 大慶市大同區佳樂匯綜合超市 | 黑龍江省 | 醬滷雞脖 | 40克/袋 | 2018/7/25 |
