中國質量新聞網訊 2020年5月25日,上海市市場監督管理局網站公布2019年上海市建築用鋼化玻璃產品質量監督抽查結果。本次抽查了58批次產品,經檢驗,不合格9批次。
本次監督抽查依據GB 15763.2-2005《建築用安全玻璃 第2部分:鋼化玻璃》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:抗衝擊性、碎片狀態、霰彈袋衝擊性能、表面應力、耐熱衝擊性能。
本次抽查發現涉及安全性能指標的項目有9批次產品不符合標準要求,涉及的不合格項目為:碎片狀態。
如果鋼化玻璃碎片狀態不合格,鋼化玻璃破碎後會產生較大塊的玻璃碎片或者長條形碎片,碎片墜落容易砸傷、劃傷人體造成傷害,存在安全隱患。
本次抽查發現的不合格產品將移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
2019年上海市鋼化玻璃產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190917// | 上海傑盾門控玻璃裝飾有限公司 | 上海傑盾門控玻璃裝飾有限公司 |
2 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190823// | 上海皓碩玻璃製品有限公司 | 上海皓碩玻璃製品有限公司 |
3 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190926// | 上海新豐源安全玻璃有限公司 | 上海新豐源安全玻璃有限公司 |
4 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190921// | 上海偉剛玻璃製品有限公司 | 上海偉剛玻璃製品有限公司 |
5 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20191013// | 上海名林玻璃製品有限公司 | 上海名林玻璃製品有限公司 |
6 | 建築用普通鋼化玻璃 | 雙玲 | 公稱厚度5mm | 20190926// | 上海雙玲玻璃工程有限公司 | 上海雙玲玻璃工程有限公司 |
7 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20191015// | 上海百明實業有限公司 | 上海百明實業有限公司 |
8 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190920// | 上海宏茂安全玻璃製品廠 | 上海宏茂安全玻璃製品廠 |
9 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190929// | 上海贛玻玻璃有限公司 | 上海贛玻玻璃有限公司 |
10 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190902// | 上海宏陽實業發展有限公司 | 上海宏陽實業發展有限公司 |
11 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20191010// | 上海裕潤玻璃製品有限公司 | 上海裕潤玻璃製品有限公司 |
12 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190927// | 上海皓晶玻璃製品有限公司 | 上海皓晶玻璃科技發展有限公司 |
13 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190909// | 上海帝慶玻璃科技有限公司 | 上海帝慶玻璃科技有限公司 |
14 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190904// | 上海浦東大春玻璃建材有限公司 | 上海浦東大春玻璃建材有限公司 |
15 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190901// | 上海耀祥玻璃製品有限公司 | 上海耀祥玻璃製品有限公司 |
16 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190825// | 上海求精實業有限公司 | 上海求精實業有限公司 |
17 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190925// | 上海伯仲安全節能玻璃有限公司 | 上海伯仲安全節能玻璃有限公司 |
18 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190917// | 上海贛欣玻璃有限公司 | 上海贛欣玻璃有限公司 |
19 | 建築用普通鋼化玻璃 | 皓晶 | 公稱厚度5mm | 20190924// | 上海皓晶玻璃製品有限公司 | 上海皓晶玻璃製品有限公司 |
20 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190902// | 上海特銘玻璃技術有限公司 | 上海特銘玻璃技術有限公司 |
21 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190922// | 上海耀惠玻璃有限公司 | 上海耀惠玻璃有限公司 |
22 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20191015// | 上海一洽玻璃製品有限公司 | 上海一洽玻璃製品有限公司 |
23 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度4.7mm | 20191012// | 上海凱迪安全玻璃有限公司 | 上海凱迪安全玻璃有限公司 |
24 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190906// | 上海佳成幕牆玻璃有限公司 | 上海佳成幕牆玻璃有限公司 |
25 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190927// | 上海藍實特種玻璃製品有限公司 | 上海藍實特種玻璃製品有限公司 |
26 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20191012// | 上海耀江玻璃廠 | 上海耀江玻璃廠 |
27 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190915// | 上海同百智能門窗科技股份有限公司 | 上海同百智能門窗科技股份有限公司 |
28 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190904// | 上海耀潤玻璃有限公司 | 上海耀潤玻璃有限公司 |
29 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190902// | 上海贛亮實業有限公司 | 上海贛亮實業有限公司 |
30 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190922// | 上海彬祥實業有限公司 | 上海彬祥實業有限公司 |
31 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 2// | 上海藍玻鋼化玻璃有限公司 | 上海藍玻鋼化玻璃有限公司 |
32 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190918// | 上海耀春玻璃工程有限公司 | 上海耀春玻璃工程有限公司 |
33 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190826// | 上海達好玻璃製品有限公司 | 上海達好玻璃製品有限公司 |
34 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190923// | 上海榮平安全玻璃製品有限公司 | 上海榮平安全玻璃製品有限公司 |
35 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190923// | 上海信長玻璃有限公司 | 上海信長玻璃有限公司 |
36 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190903// | 上海劍偉洗滌設備有限公司 | 上海劍偉洗滌設備有限公司 |
37 | 太陽能光伏組件封裝用鋼化玻璃(超白壓花) | / | 公稱厚度3.2mm | 20190916// | 上海鼎鈺玻璃技術有限公司 | 上海鼎鈺玻璃技術有限公司 |
38 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190922// | 上海協達藝術裝飾玻璃有限公司 | 上海協達藝術裝飾玻璃有限公司 |
39 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190902// | 上海博迪裝飾材料有限公司 | 上海博迪裝飾材料有限公司 |
40 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度10mm | 20190922// | 上海耀凱安全玻璃製品有限公司 | 上海耀凱安全玻璃製品有限公司 |
41 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190820// | 上海耀華鋼化玻璃有限公司 | 上海耀華建築玻璃有限公司 |
42 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190901// | 上海耀發玻璃製品有限公司 | 上海耀發玻璃製品有限公司 |
43 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度12mm | 20191014// | 上海耀苑玻璃製品有限公司 | 上海耀苑玻璃製品有限公司 |
44 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190913// | 上海皓晶玻璃有限公司 | 上海皓晶玻璃有限公司 |
45 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190903// | 上海文雯玻璃製品有限公司 | 上海文雯玻璃製品有限公司 |
46 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20191012// | 上海博瑜玻璃製品有限公司 | 上海博瑜玻璃製品有限公司 |
47 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度10mm | 20190928// | 上海亮盈安全玻璃有限公司 | 上海亮盈安全玻璃有限公司 |
48 | 建築用普通鋼化玻璃 | 耀皮 | 公稱厚度8mm | 20190902// | 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 |
49 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20191010// | 上海北玻玻璃技術工業有限公司 | 上海北玻玻璃技術工業有限公司 |
排名不分先後。
2019年上海市鋼化玻璃產品質量監督抽查不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 2019-9-8// | 上海晶戈安全玻璃有限公司 | 上海晶戈安全玻璃有限公司 | 碎片狀態 |
2 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190902// | 上海耀洪玻璃有限公司 | 上海耀洪玻璃有限公司 | 碎片狀態 |
3 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度5mm | 20190904// | 上海浩績安全玻璃有限公司 | 上海浩績安全玻璃有限公司 | 碎片狀態 |
4 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度4.5mm | 20191014// | 上海亮根玻璃製品有限公司 | 上海亮根玻璃製品有限公司 | 碎片狀態 |
5 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190922// | 上海晶實玻璃有限公司 | 上海晶實玻璃有限公司 | 碎片狀態 |
6 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20191009// | 上海博耀玻璃科技有限公司 | 上海博耀玻璃科技有限公司 | 碎片狀態 |
7 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190920// | 上海滬鳳玻璃製品有限公司 | 上海滬鳳玻璃製品有限公司 | 碎片狀態 |
8 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度8mm | 20190925// | 上海米富玻璃有限公司 | 上海米富玻璃有限公司 | 碎片狀態 |
9 | 建築用普通鋼化玻璃 | / | 公稱厚度6mm | 20190922// | 上海祥晶安全玻璃有限公司 | 上海祥晶安全玻璃有限公司 | 碎片狀態 |