根據市教育局《廣州市教育局關於開展2019年度民辦學校年檢工作的通知》的要求,南沙區教育局開展了2019年度民辦幼兒園年檢工作,南沙區有74所民辦幼兒園屬於2019年度年檢範圍,現將2019年度民辦幼兒園年檢結論予以公告。
序號 | 學校名稱 | 學 校 地 址 | 辦學許可證號 | 2019年度 年檢結論 | ||||
1 | 南沙區石排村幼兒園 | 南沙區東湧鎮石排村頌德路13號 | 144011560000571 | 合格 | ||||
2 | 南沙區南湧村幼兒園 | 南沙區東湧鎮啟新路五街15號 | 144011560000501 | 合格 | ||||
3 | 南沙區石基村幼兒園 | 南沙區東湧鎮石基村幼兒園 | 144011560000691 | 合格 | ||||
4 | 南沙區大同村幼兒園 | 南沙區東湧鎮大同村樂宜路4號 | 144011560000581 | 基本合格 | ||||
5 | 南沙區太石村幼兒園 | 南沙區東湧鎮太石南街157號 | 144011560000601 | 合格 | ||||
6 | 南沙區魚窩頭中心幼兒園 | 南沙區東湧鎮魚窩頭同康路如興街11號 | 144011560000551 | 合格 | ||||
7 | 南沙區慶盛村幼兒園 | 南沙區東湧鎮慶盛村慶盛大街15號 | 144011560000681 | 合格 | ||||
8 | 南沙區聰聰幼兒園 | 南沙區東湧鎮太石工業區南太路3號 | 144011560000811 | 合格 | ||||
9 | 南沙區智慧谷幼兒園 | 南沙區東湧鎮魚窩頭市魚路18號 | 144011560000821 | 合格 | ||||
10 | 南沙區官坦新昇幼兒園 | 南沙區東湧鎮興業路130號 | 144011560000661 | 基本合格 | ||||
11 | 南沙區大穩村幼兒園 | 南沙區東湧鎮沙鼻湧西街1-12號 | 144011560000741 | 基本合格 | ||||
12 | 南沙區小烏村幼兒園 | 南沙區東湧鎮小烏村西尾舊街44號 | 144011560000841 | 基本合格 | ||||
13 | 南沙區星寶幼兒園 | 南沙區東湧鎮東湧路12號 | 144011560000911 | 基本合格 | ||||
14 | 南沙區東隆村幼兒園 | 南沙區大崗鎮東隆村隆生二路78號之二 | 144011560000761 | 合格 | ||||
15 | 南沙區馬前村幼兒園 | 南沙區大崗鎮馬前村馬帥街25號 | 144011560001011 | 基本合格 | ||||
16 | 南沙區大崗村幼兒園 | 南沙區大崗鎮南環路7號 | 144011560000851 | 基本合格 | ||||
17 | 南沙區北流村幼兒園 | 南沙區大崗鎮北流村勾尾40號 | 144011560000801 | 基本合格 | ||||
18 | 南沙區安祺幼兒園 | 南沙區大崗鎮南村坊村中街28號 | 144011560000981 | 合格 | ||||
19 | 南沙區嶺東村幼兒園 | 南沙區大崗鎮嶺東村中心路1號 | 144011560000581 | 合格 | ||||
20 | 南沙區童怡幼兒園 | 南沙區大崗廣珠路215號 | 144011560000971 | 基本合格 | ||||
21 | 南沙區雅橋貝熙幼兒園 | 南沙區大崗鎮東濠路4號 | 144011560000991 | 基本合格 | ||||
22 | 南沙區愛丁幼兒園 | 南沙區大崗鎮大鵬路7號 | 144011560000881 | 基本合格 | ||||
23 | 南沙區華都幼兒園 | 南沙區大崗鎮工業路8號 | 144011560000941 | 基本合格 | ||||
24 | 南沙區紅日東昇幼兒園 | 南沙區大崗鎮廣珠路384 | 144011560000951 | 合格 | ||||
25 | 南沙區渲樂幼兒園 | 南沙區大崗鎮工業二路28號 | 144011560000951 | 基本合格 | ||||
26 | 南沙區童樂幼兒園 | 南沙區大崗鎮環城東路8號 | 144011560000921 | 基本合格 | ||||
27 | 南沙區上村幼兒園 | 南沙區大崗鎮上村中心街62號 | 144011560000901 | 基本合格 | ||||
28 | 南沙區雁沙村幼兒園 | 南沙區欖核鎮雁沙村雙亦東街34號 | 144011560000561 | 合格 | ||||
29 | 南沙區新陽光幼兒園 | 南沙區欖核鎮民生路132號 | 144011560000511 | 合格 | ||||
30 | 南沙區凱旋幼兒園 | 南沙區欖核鎮大生路1號 | 144011560000531 | 合格 | ||||
31 | 南沙區童星幼兒園 | 南沙區欖核鎮民生路111號 | 144011560000541 | 基本合格 | ||||
32 | 南沙區下坭村幼兒園 | 南沙區欖核鎮下坭村二興街36號 | 144011361001951 | 基本合格 | ||||
33 | 南沙區萬安村幼兒園 | 南沙區欖核鎮萬安村欖北路108號 | 144011361001871 | 合格 | ||||
34 | 南沙區大坳村幼兒園 | 南沙區欖核鎮大坳村興業路21號 | 144011361001861 | 合格 | ||||
35 | 南沙區八沙村幼兒園 | 南沙區欖核鎮欖張路103號 | 144011560000621 | 合格 | ||||
36 | 南沙區平穩村幼兒園 | 南沙區欖核鎮平穩路76號 | 144011560000611 | 基本合格 | ||||
37 | 南沙區欖核村幼兒園 | 南沙區欖核鎮新地路三街4號 | 144011560000671 | 合格 | ||||
38 | 南沙區加美幼兒園 | 南沙區欖核鎮鎮南路140號 | 1440115600001001 | 合格 | ||||
39 | 南沙區順河村幼兒園 | 南沙區欖核鎮順河村新湧南路36號 | 144011560000631 | 合格 | ||||
40 | 南沙區沙尾一村幼兒園 | 南沙區萬頃沙鎮粵海大道九湧段 | 144011560000381 | 合格 | ||||
41 | 南沙區新安村幼兒園 | 南沙區萬頃沙鎮慶生東路2號 | 144011560000701 | 基本合格 | ||||
42 | 南沙區民興村幼兒園 | 南沙區萬頃沙鎮三民大道24號 | 144011560000641 | 合格 | ||||
43 | 南沙區民立村幼兒園 | 南沙區萬頃沙鎮民立村十六頃 | 144011560000471 | 基本合格 | ||||
44 | 南沙區東暉幼兒園 | 南沙區市南路黃閣段27號 | 144011560000421 | 合格 | ||||
45 | 南沙區南沙境界家園幼兒園 | 南沙區黃閣鎮市南公路290號境界大街2號 | 144011560000361 | 合格 | ||||
46 | 南沙區麒麟大地幼兒園 | 南沙區黃閣鎮麒麟新城黃閣橫街22號 | 144011560000311 | 基本合格 | ||||
47 | 南沙區大成啟蒙幼兒園 | 南沙區鳳凰大道2號中惠璧瓏灣小區旁 | 144011560000891 | 合格 | ||||
48 | 南沙區吉祥幼兒園 | 南沙區橫瀝鎮中環路83號 | 144011560000221 | 合格 | ||||
49 | 南沙區大元藝術幼兒園 | 南沙區橫瀝鎮大元村東二街6號 | 144011560000861 | 基本合格 | ||||
50 | 南沙碧桂園中英文幼兒園 | 南沙區進港大道南沙碧桂園翠畔軒四街一號 | 144011560000181 | 合格 | ||||
51 | 南沙區海力實驗幼兒園 | 南沙進港大道555號海力花園內 | 144011560000751 | 基本合格 | ||||
52 | 南沙區濱海外語實驗幼兒園 | 南沙區環市大道西海寧大街163.164號 | 144011560000871 | 合格 | ||||
53 | 南沙區濱海外語實驗幼兒園(第二外語實驗幼兒園) | 南沙區環市大道中海達大街2號1-3樓 | 144011560000871 | 合格 | ||||
54 | 南沙區廣隆雙語幼兒園 | 南沙區廣隆苑一街9號 | 144011560000161 | 基本合格 | ||||
55 | 南沙區紅嶺幼兒園 | 南沙區南沙街紅嶺居委紅荔一路18至22路 | 144011560000021 | 基本合格 | ||||
56 | 南沙區印科幼兒園 | 南沙區塘坑東街10號 | 144011560000781 | 基本合格 | ||||
57 | 南沙區康樂幼兒園 | 南沙區金洲裕興花園44棟 | 144011560000061 | 基本合格 | ||||
58 | 南沙區新徽幼兒園 | 南沙區南沙街東瓜宇村泰來西街48號 | 144011560000341 | 基本合格 | ||||
59 | 南沙區升科幼兒園 | 南沙區金嶺南路363號 | 144011560000451 | 基本合格 | ||||
60 | 南沙區奧園幼兒園 | 南沙區珠江東路雲嶺一街269號 | 144011560000831 | 基本合格 | ||||
61 | 南沙區朝陽幼兒園 | 南沙區南沙街珠江東路52號 | 144011560000771 | 基本合格 | ||||
62 | 南沙區玫瑰花園昂立幼兒園 | 南沙區南沙街玫瑰花園茗匯街1號 | 144011560000931 | 基本合格 | ||||
63 | 南沙區酈詩雙語幼兒園 | 南沙區進港路富佳中路1號 | 144011560000071 | 合格 | ||||
64 | 南沙區國韻幼兒園 | 南沙區濱海花園海濤一街 | 144011560000141 | 基本合格 | ||||
65 | 南沙區碧桂園豪庭幼兒園 | 南沙區金隆路豪庭碧桂園幼兒園 | 144011560000791 | 合格 | ||||
66 | 南沙區新星幼兒園 | 南沙區板頭村一街2號 | 144011560000281 | 基本合格 | ||||
67 | 南沙區天海灣實驗幼兒園 | 南沙區南沙街海泮街13號 | 144011560001041 | 合格 | ||||
68 | 南沙區維柯厚永幼兒園 | 南沙區雲山詩意小區風情街44號 | 144011560001031 | 合格 | ||||
69 | 南沙區晴海岸傑慧幼兒園 | 南沙區南沙街資迅科技園安捷利公司南側 | 144011560001051 | 基本合格 | ||||
70 | 南沙區天天幼兒園 | 南沙區珠江街珠江西二路43.45.47號 | 144011560000191 | 基本合格 | ||||
71 | 南沙區童真幼兒園 | 南沙區珠江街嘉安花園嘉潤六街 | 144011560000331 | 合格 | ||||
72 | 南沙區佳城之星幼兒園 | 南沙區萬頃沙鎮教育路2號 | 144011560000121 | 合格 | ||||
73 | 南沙區珠江三區幼兒園 | 南沙區珠江街珠江北路兆安街四巷1號 | 144011560000171 | 合格 | ||||
74 | 南沙區蓓蕾幼兒園 | 南沙區黃閣鎮麒龍東路150號 | 144011560000111 | 不合格 |
溫馨提示:
關注廣州本地寶(ID:bdbguangzhou)微信公眾號,回復【幼兒園】,即可獲取各區幼兒園招生政策、報名指南、報名日程安排、幼兒園名單、收費標準等消息。回復【招生】,即可獲取幼兒園、中小學、高中招生報考消息,以及中高考等相關消息。
手機訪問 廣州本地寶首頁
本地寶鄭重聲明:本文僅代表作者個人觀點,與本地寶無關。其原創性及文中陳述內容未經本站證實,本地寶對本文及其中全部或者部分內容的真實性、完整性、及時性不作任何保證和承諾,請網友自行核實相關內容。