新疆公布2017第二批電力直接交易新能源企業名單

2020-12-20 國際能源網

近日,從新疆維吾爾自治區經濟和信息化委獲悉,根據自治區人民政府《關於印發新疆電力用戶與發電企業直接交易試點實施方案(試行)的通知》(新政發[2014]78號),自治區確定2017年第二批發電企業與電力用戶直接交易電量規模為80億千瓦時,其中:雙邊交易40億千瓦時,集中撮合交易40億千瓦時,交易時段:2017年7月1日-2017年12月31日。

現按照有關規定公示2017年第二批發電企業與電力用戶直接交易(試點)發電企業名單,接受社會監督。公示期為5個工作日。

聯繫人: 鍾亮

聯繫電話:0991-4523732

2017年7月10日

2017年第二批電力直接交易(試點)新能源企業公示名單

序號  電廠名稱 區域 裝機 發電業務許可證號
1 中廣核達坂城風電有限公司 烏魯木齊 4.95 1931414-00080
2 新疆達坂城廣恆新能源有限責任公司 烏魯木齊 4.95 1931414-00070
3 大唐烏魯木齊達坂城風電開發有限公司 烏魯木齊 4.95 1231417-00351
4 大唐烏魯木齊達坂城風電開發有限公司二期 烏魯木齊 4.95 1231417-00351
5 烏魯木齊市達坂城海為支油風電有限公司 烏魯木齊 4.95 1931413-00052
6 新疆達坂城新能風力發電有限責任公司一期 烏魯木齊 4.95 1031416-00251
7 新疆達坂城新能風力發電有限責任公司二期 烏魯木齊 4.95 1031416-00251
8 新疆華冉新能源有限公司 烏魯木齊 4.95 1331417-00422
9 三峽新能源新疆達坂城風電有限公司 烏魯木齊 4.95 1631413-00042
10 新疆風能有限責任公司 烏魯木齊 4.32 1031409-00031
11 新疆風能有限責任公司(苜蓿颱風電場) 烏魯木齊 4.93 1031413-00049
12 新疆華能西海風力發電有限公司 烏魯木齊 4.95 1131416-00239
13 新疆龍源風力發電有限公司一期 烏魯木齊 4.95 1431414-00087
14 新疆龍源風力發電有限公司二期 烏魯木齊 4.95 1431414-00087
15 新疆天電達坂城風力發電有限責任公司一期 烏魯木齊 4.95 1031416-00198
16 新疆天電達坂城風力發電有限責任公司二期 烏魯木齊 4.95 1031416-00198
17 烏魯木齊金風天潤風電有限公司 烏魯木齊 20 1031416-00291
18 烏魯木齊天潤風電有限公司 烏魯木齊 4.95 1031416-00271
19 新疆晉商鳳祥能源投資有限公司 烏魯木齊 4.95 1031416-00215
20 中電投新疆能源化工集團達坂城風電有限公司 烏魯木齊 4.95 1531416-00223
21 華電葦湖梁達坂城白楊溝風電一場 烏魯木齊 10 1331415-00160
22 華電葦湖梁達坂城大連湖風電一場 烏魯木齊 4.95 1331415-00160
23 華電葦湖梁達坂城西溝風一場 烏魯木齊 15 1331415-00160
24 新疆華電雪湖風力發電有限公司(一期) 烏魯木齊 4.95 1331414-00067
25 新疆華電雪湖風力發電有限公司(三期) 烏魯木齊 4.95 1331414-00067
26 新疆華電雪湖風力發電有限公司(二期) 烏魯木齊 4.95 1331414-00067
27 烏魯木齊新特發電有限責公司一期 烏魯木齊 5 1131416-00311
28 烏魯木齊新特發電有限責公司二期 烏魯木齊 5 1131416-00311
29 中節能風力發電(新疆)有限公司一期 烏魯木齊 3 1831407-00313
30 中節能風力發電(新疆)有限公司二期 烏魯木齊 3 1831407-00313
31 中節能風力發電(新疆)有限公司三期 烏魯木齊 4.05 1831407-00313
32 中節能風力發電(新疆)有限公司四期 烏魯木齊 4.95 1831407-00313
33 中節能風力發電(新疆)有限公司五期 烏魯木齊 4.95 1831407-00313
34 中節能風力發電(新疆)有限公司烏魯木齊縣分公司 烏魯木齊 20 1831407-00313
35 烏魯木齊金風天翼風電有限公司 烏魯木齊 4.95 1031416-00312
36 烏魯木齊天鵬風力發電有限公司 烏魯木齊 4.95 1931416-00191
37 烏魯木齊託裡新風發電有限公司一期 烏魯木齊 5 1031416-00255
38 烏魯木齊託裡新風發電有限公司二期 烏魯木齊 5 1031416-00255
39 烏魯木齊粵水電能源有限公司 烏魯木齊 5 1031416-00253
40 新疆天風發電股份有限公司達坂城風電廠 烏魯木齊 2.55 1031410-00075
41 新疆天風發電股份有限公司 烏魯木齊 6.48 1431408-00679
42 天風託裡風電廠一期 烏魯木齊 3 1431408-00525
43 託裡風電廠二期 烏魯木齊 3 1431408-00525
44 天風託裡風電場三期 烏魯木齊 4.95 1431408-00525
45 天風託裡風電廠四期 烏魯木齊 4.95 1431408-00525
46 龍源烏魯木齊風力發電有限公司 烏魯木齊 4.95 1431415-00146
47 五家渠京能新能源有限責任公司一期 烏魯木齊 2 1931416-00199
48 五家渠京能新能源有限責任公司二期 烏魯木齊 2 1931416-00199
49 五家渠京能新能源有限責任公司三期 烏魯木齊 2 1931416-00199
50 五家渠京能新能源有限責任公司四期 烏魯木齊 2 1931416-00199
51 五家渠振發新能源科技有限公司 烏魯木齊 3 1091416-00197
52 華能吐魯番風力發電有限公司一期 吐魯番 4.95 1131411-00007
53 華能吐魯番風力發電有限公司二期 吐魯番 4.95 1131411-00007
54 華能吐魯番風力發電有限公司三期 吐魯番 4.95 1131411-00007
55 新疆華電草湖風電有限公司一期 吐魯番 4.95 1031410-00082
56 新疆華電草湖風電有限公司二期 吐魯番 4.95 1031410-00082
57 新疆華電小草湖風力風力發電有限公司一期 吐魯番 4.95 1331409-00598
58 新疆華電小草湖風力發電有限責任公司二期 吐魯番 4.95 1331409-00598
59 新疆華電小草湖風力發電有限責任公司三期 吐魯番 4.95 1331409-00598
60 新疆華電白楊河風力發電有限責任公司 吐魯番 4.95 1331416-00226
61 新疆華電珍珠泉新能源有限公司 吐魯番 4.95 1331416-00232
62 吐魯番特變電工新能源(風) 吐魯番 4.95 1031415-00168
63 大唐鄯善風電開發有限公司 吐魯番 4.95 1231417-00371
64 吐魯番市榮風風力發電有限責任公司 吐魯番 4.95 1031417-00387
65 五凌鄯善電力有限公司(一期) 吐魯番 4.95 1031416-00286
66 五凌鄯善電力有限公司(二期) 吐魯番 4.95 1031416-00286
67 五凌託克遜電力有限公司 吐魯番 4.95 1531414-00083
68 新疆嘉澤發電有限公司(二期) 吐魯番 4.95 1031416-00213
69 中廣核託克遜風電有限公司一期 吐魯番 4.95 1931414-00055
70 中廣核託克遜風電有限公司二期 吐魯番 4.95 1931414-00055
71 鄯善盾安風電有限公司一期 吐魯番 4.8 1031416-00196
72 鄯善盾安風電有限公司二期 吐魯番 4.8 1031416-00196
73 大唐託克遜風電開發有限公司一期 吐魯番 4.95 1231412-00020
74 大唐託克遜風電開發有限公司二期 吐魯番 4.95 1231412-00020
75 大唐託克遜風電開發有限公司三期 吐魯番 4.95 1231412-00020
76 大唐託克遜風電開發有限公司四期 吐魯番 4.95 1231412-00020
77 國投吐魯番風電有限公司 吐魯番 4.95 1731416-00314
78 新疆吐魯番廣恆新能源有限公司一期 吐魯番 4.95 1931414-00118
79 新疆吐魯番廣恆新能源有限公司二期 吐魯番 4.95 1931414-00118
80 國電青松吐魯番新能源有限公司一期 吐魯番 4.95 1431414-00081
81 國電青松吐魯番新能源有限公司二期 吐魯番 4.95 1431414-00081
82 中電投新疆能源化工集團鄯善有限公司 吐魯番 4.95 1531415-00169
83 託克遜縣風城新能源有限公司 吐魯番 9.9 1031417-00391
84 吐魯番市海鑫光伏發電有限公司 吐魯番 2 1031416-00206
85 大唐吐魯番清潔能源有限公司 吐魯番 2 1231417-00334
86 三峽新能源鄯善發電有限公司 吐魯番 2 1631414-00114
87 吐魯番聯星新能源有限公司 吐魯番 2 1031416-00263
88 吐魯番中利騰暉光伏發電有限公司一期 吐魯番 2 1031416-00202
89 吐魯番中利騰暉光伏發電有限公司二期 吐魯番 2 1031416-00202
90 吐魯番昱澤光伏發電有限公司 吐魯番 2 1031416-00233
91 吐魯番市中暉光伏發電有限公司 吐魯番 2 1031416-00219
92 吐魯番華北騰暉光伏發電有限公司 吐魯番 4 1031417-00366
93 託克遜縣天合光能有限責任公司一期 吐魯番 9 1031415-00173
94 鄯善海林光伏科技有限公司一期 吐魯番 5 1031417-00345
95 吐魯番中富旺光伏發電有限公司 吐魯番 2 1031417-00435
96 新疆華電鄯善太陽能發電有限公司 吐魯番 2 1131414-00112
97 中電投新疆能源鄯善連木沁一期 吐魯番 2 1531415-00169
98 中電投新疆能源鄯善連木沁二期 吐魯番 3 1531415-00169
99 中電投新疆能源鄯善連木沁三期 吐魯番 2 1531415-00169
100 中電投新疆能源吐魯番七泉湖二期 吐魯番 2 1531414-00100
101 中電投新疆能源吐魯番七泉湖三期 吐魯番 2 1531414-00100
102 吐魯番特變電工新能源有限公司(光) 吐魯番 5 1031415-00168
103 鄯善力諾太陽能電力有限公司 吐魯番 2 1031416-00316
104 吐魯番協合太陽能發電有限責任公司 吐魯番 2 1031416-00220
105 鄯善協合太陽能發電有限公司 吐魯番 2 1031416-00203
106 中節能太陽能鄯善有限公司一期 吐魯番 2 1931415-00164
107 中節能太陽能鄯善有限公司二期 吐魯番 2 1931415-00164
108 華能新疆能源開發有限公司鄯善發電分公司一期 吐魯番 2 1131414-00111
109 華能新疆能源開發有限公司鄯善發電分公司二期 吐魯番 2 1131414-00111
110 託克遜縣天合光能有限責任公司二期 吐魯番 5 1031415-00173
111 大唐鄯善新能源有限公司 吐魯番 2 1031417-00355
112 鄯善皇邁新能源有限公司 吐魯番 5 1031417-00341
113 吐魯番市華光發電有限公司 吐魯番 4 1031417-00427
114 託克遜縣金太陽光伏發電有限公司 吐魯番 2 1031416-00318
115 鄯善安培琪有限公司 吐魯番 2 1031417-00403
116 哈密天潤新能源有限公司(一期) 哈密北 4.95 1031416-00266
117 哈密天潤新能源有限公司(二期) 哈密北 4.95 1031416-00266
118 哈密天潤新能源有限公司(三期) 哈密北 4.95 1031416-00266
119 哈密天潤新能源有限公司(四期) 哈密北 4.95 1031416-00266
120 龍源巴裡坤風力發電有限公司一期 哈密北 4.95 1431415-00150
121 龍源巴裡坤風力發電有限公司二期 哈密北 4.95 1431415-00150
122 華電嘉利十三間房風電場一期 哈密北 4.95 1331414-00062
123 華電嘉利十三間房風電場二期 哈密北 4.95 1331414-00062
124 華電嘉利十三間房風電場三期 哈密北 4.95 1331414-00062
125 國電哈密能源開發有限公司巴裡坤分公司 哈密北 4.95 1431414-00053
126 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司一期 哈密北 4.95 1131410-00079
127 華能新疆三塘湖風力發電有限責任公司二期 哈密北 4.95 1131410-00079
128 新疆新能發展巴裡坤風力發電有限責任公司一期 哈密北 4.95 1031414-00088
129 新疆哈密廣恆新能源有限公司 哈密北 4.95 1931414-00117
130 新疆華電淖毛湖一期 哈密北 4.95 1331415-00123
131 巴裡坤東方民生新能源有限公司一期 哈密北 4.95 1331414-00078
132 伊吾盾安淖毛湖一期 哈密北 4.8 1031414-00063
133 哈密煙墩天潤風電有限公司 哈密南 20 1031416-00267
134 大唐哈密風電開發有限公司 哈密南 20.1 1231414-00096
135 三峽新能源哈密風電有限公司(三峽苦水) 哈密南 20 1631414-00101
136 華能哈密風力發電有限公司(煙墩) 哈密南 20.1 1131414-00113
137 新疆華冉東方新能源有限公司一期 哈密南 20 1031417-00425
138 新疆華電苦水風電有限責任公司 哈密南 20.1 1331417-00392
139 中電投新疆能源化工集團哈密煙墩風電 哈密南 20 1531414-00074
140 中廣核哈密風力發電有限公司(煙墩) 哈密南 20 1931414-00066
141 中節能風力發電(哈密)有限公司 哈密南 20 1931416-00238
142 哈密東豪新能源開發有限公司 哈密南 9.9 1031416-00260
143 哈密遠鑫風電有限公司 哈密南 9.9 1031417-00461
144 新疆鄂能風力發電有限責任公司 哈密南 9.9 1031417-00439
145 哈密恆鑫新能源科技有限公司 哈密 2 1031416-00278
146 哈密市新特光伏發電有限公司 哈密 2 1031416-00276
147 華能哈密風力發電有限公司(光) 哈密 2 1131414-00113
148 三峽新能源哈密風電有限公司(光伏) 哈密 2 1631414-00101
149 新疆華電苦水風電有限公司光伏一期 哈密 2 1331417-00392
150 新疆華電苦水風電有限公司光伏二期 哈密 2 1331417-00392
151 新疆華電苦水風電有限公司光伏三期 哈密 2 1331417-00392
152 巴裡坤尚風新能源投資有限公司(光伏) 哈密 2 1031416-00210
153 哈密漢能太陽能發電有限公司 哈密 2 1031416-00292
154 哈密輝騰光伏電力有限公司 哈密 4 1031415-00153
155 哈密市東方民生太陽能源開發有限公司一期 哈密 2 1331417-00384
156 哈密市東方民生太陽能源開發有限公司二期 哈密 3 1331417-00384
157 中廣核太陽能哈密有限公司一期 哈密 2 1931414-00054
158 中廣核太陽能哈密有限公司二期 哈密 3 1931414-00054
159 中廣核太陽能哈密有限公司三期 哈密 3 1931414-00054
160 中廣核太陽能哈密有限公司四期 哈密 2 1931414-00054
161 哈密市錦城新能源有限公司 哈密 2 1031416-00325
162 大唐哈密風電開發有限公司一期(光) 哈密 2 1231414-00096
163 大唐哈密風電開發有限公司二期(光) 哈密 2 1231414-00096
164 哈密朝翔新能源科技有限公司 哈密 2 1031417-00417
165 哈密天宏太陽能科技有限公司 哈密 3 1031415-00155
166 哈密耀輝光伏電力有限公司 哈密 6 1031416-00295
167 特變電工哈密新能源有限責任公司 哈密 2 1031416-00289
168 國電電力哈密光伏發電有限公司 哈密 2 1431417-00408
169 哈密常暉光伏發電有限公司 哈密 3 1031416-00200
170 中電投新疆能源化工集團哈密光伏二期 哈密 2 1531414-00074
171 中電投新疆能源化工集團哈密光伏三期 哈密 2 1531414-00074
172 哈密天行健新能源投資有限公司 哈密 2 1031416-00270
173 尚德(哈密)太陽能發電有限公司 哈密 3 1031415-00157
174 哈密宏華太陽能科技有限公司 哈密 2 1031417-00342
175 哈密榮信新能源有限公司一期 哈密 2 1031416-00177
176 哈密榮信新能源有限公司二期 哈密 2 1031416-00177
177 哈密天潤太陽能有限公司 哈密 2 1031416-00262
178 國電哈密能源開發有限公司(光伏) 哈密 2 1431414-00053
179 國華石城子哈密光伏 哈密 3 1831415-00154
180 哈密佳靈光電科技有限公司 哈密 2 1031416-00282
181 哈密歐瑞光伏發電有限公司 哈密 2 1031416-00303
182 中閩(哈密)能源有限公司 哈密 2 1931417-00383
183 哈密柳陽光伏科技開發有限公司 哈密 2 1031417-00361
184 五家渠風陽北塔山 昌吉 99 1031417-00378
185 木壘縣盾安風電有限公司 昌吉 4.8 1031416-00249
186 木壘縣乾新能源開發有限公司 昌吉 4.95 1031416-00209
187 木壘縣新科風能有限責任公司 昌吉 4.95 1031416-00273
188 五家渠京能新能源有限責任公司奇臺分公司一期 昌吉 4.95 1931416-00199
189 五家渠京能新能源有限責任公司奇臺分公司二期 昌吉 4.95 1931416-00199
190 中電投木壘老君廟風電(一期) 昌吉 4.95 1531416-00244
191 中電投木壘老君廟風電(二期) 昌吉 4.95 1531416-00244
192 木壘縣東方民生新能源有限公司一期 昌吉 4.95 1031416-00293
193 木壘縣東方民生新能源有限公司二期 昌吉 4.95 1031416-00293
194 三峽新能源五家渠發電有限公司奇臺分公司一期 昌吉 4.95 1631416-00296
195 三峽新能源五家渠發電有限公司奇臺分公司二期 昌吉 4.95 1631416-00296
196 三峽新能源五家渠發電有限公司奇臺分公司三期 昌吉 4.95 1631416-00296
197 三峽新能源五家渠發電有限公司奇臺分公司四期 昌吉 4.95 1631416-00296
198 新疆華榮新能源有限公司 昌吉 4.95 1031416-00256
199 新疆聚陽能源科技有限公司一期 昌吉 3 1031417-00436
200 新疆聚陽能源科技有限公司二期 昌吉 3 1031417-00436
201 奇臺縣新特能源有限責任公司 昌吉 2 1331417-00424
202 五家渠特變電工光電科技有限責任公司阜康市土墩子農場分公司  昌吉 2 1031416-00301
203 木壘新特光伏能源有限責任公司 昌吉 2 1331417-00420
204 五家渠新特能源有限責任公司紅旗農場分公司 昌吉 2 1031416-00300
205 吉木薩爾縣新風新能源有限公司 昌吉 2 1031416-00257
206 阜康市新風新能源有限公司 昌吉 2 1031416-00254
207 華電福新新疆木壘能源有限公司 昌吉 2 1331417-00479
208 五家渠利商光伏電力有限公司 昌吉 2 1031417-00356
209 五家渠聚能偉業新能源投資有限公司 昌吉 2 1031417-00418
210 五家渠京能新能源有限責任公司奇臺分公司(光伏) 昌吉 2 1931416-00199
211 烏蘇市中晶光伏發電有限公司 奎屯 2 1031416-00225
212 察布查爾華光發電有限責任公司 伊犁 2 1031417-00430
213 霍城縣圖開新能源科技開發有限公司 伊犁 3 1031415-00128
214 特克斯昱輝太陽能開發有限公司 伊犁 2 1031417-00457
215 尼勒克縣中利騰輝光伏發電有限公司 伊犁 2 1031417-00363
216 霍城縣圖顥新能源科技開發有限公司 伊犁 5 1031417-00442
217 霍城華光發電有限責任公司 伊犁 2 1031417-00443
218 塔城天潤風力發電有限公司 塔城 4.95 1031411-00002
219 塔城天潤新能源有限公司 塔城 4.95 1031411-00013
220 額敏天潤風電有限公司 塔城 4.95 1031416-00285
221 新疆新能發展託裡風力發電有限責任公司 塔城 4.95 1931415-00140
222 龍源託裡風力發電有限公司 塔城 4.95 1431415-00151
223 國電塔城發電有限公司 塔城 4.95 1431413-00046
224 國電塔城發電有限公司二期 塔城 4.95 1431413-00046
225 中廣核額敏風力發電有限公司一期 塔城 4.95 1931412-00029
226 中廣核額敏風力發電有限公司二期 塔城 4.95 1931412-00029
227 中電投新疆能源有限公司瑪依塔斯風電一場一期 塔城 4.95 1531412-00028
228 中電投新疆能源有限公司瑪依塔斯風電一場二期 塔城 4.95 1531412-00028
229 中電投新疆能源有限公司瑪依塔斯風電二場 塔城 4.95 1531412-00028
230 額敏縣鳳陽光伏發電有限公司 塔城 3 1931414-00093
231 額敏海天達光伏發電有限公司 塔城 3 1031417-00377
232 和布克賽爾蒙古自治縣中核新能源有限公司 塔城 2 1031416-00279
233 和布克賽爾蒙古自治縣華光新能源有限責任公司 塔城 10 1031417-00411
234 和布克賽爾蒙古自治縣海天達光伏發電有限公司 塔城 3 1031417-00340
235 北屯海天達光伏發電有限公司 塔城 2 1031417-00339
236 和布克賽爾蒙古自治縣美恆光伏發電有限公司 塔城 5 1931417-00381
237 北屯藍天新能源科技有限公司和布克賽爾縣分公司 塔城 2 1031417-00368
238 國電新疆艾比湖流域開發有限公司(三臺) 博州 4.95 1431414-00071
239 國電新疆阿拉山口風電開發有限公司 博州 4.95   1431410-00077 
240 國電新疆阿拉山口風電二期 博州 4.95   1431410-00077 
241 三峽新能源博樂發電有限公司 博州 4.95 1631416-00302
242 龍源阿拉山口風電場一期 博州 4.95 1431411-00006
243 龍源阿拉山口風電場二期 博州 4.95 1431411-00006
244 龍源阿拉山口風電場三期 博州 4.95 1431411-00006
245 龍源阿拉山口風電場四期 博州 4.95 1431411-00006
246 國電新疆艾比湖流域開發有限公司(風電) 博州 4.95 1431414-00071
247 阿拉山口東貝潔能有限公司 博州 5 1031416-00235
248 九州方園博州新能源有限公司一期 博州 3 1031416-00204
249 九州方園博州新能源有限公司二期 博州 2 1031416-00204
250 九州方園博州新能源有限公司三期 博州 3 1031416-00204
251 九州方園博州新能源有限公司四期 博州 2 1031416-00204
252 九州方園博樂市新能源有限公司五期 博州 6 1031417-00405
253 九州方園博樂市新能源有限公司六期 博州 2 1031417-00405
254 新疆九州方園新能源有限公司七期 博州 6 1031416-00327
255 溫泉縣國盛陽光發電有限公司 博州 3 1031416-00331
256 精河縣海潤光伏發電有限公司 博州 2 1031416-00183
257 新疆愛康電力開發有限公司一期 博州 2 1031415-00127
258 新疆愛康電力開發有限公司二期 博州 2 1031415-00127
259 新疆愛康電力開發有限公司三期 博州 3 1031415-00127
260 新疆愛康電力開發有限公司四期 博州 2 1031415-00127
261 精河縣祖木墩太陽能發電有限公司 博州 2 1031417-00333
262 新疆華電布爾津風電有限公司一期 阿勒泰 4.95 1031410-00083
263 新疆華電布爾津風電有限公司二期 阿勒泰 4.95 1031410-00083
264 吉木乃縣海為支油風電有限公司 阿勒泰 4.95 1931416-00187
265 中廣核阿勒泰風力發電有限公司 阿勒泰 4.95 1931414-00086
266 布爾津縣國源天立風力發電有限責任公司 阿勒泰 4.95 1531416-00224
267 富蘊天潤風電有限公司 阿勒泰 4.95 1031416-00250
268 大唐哈巴河清潔能源有限公司 阿勒泰 4.95 1231416-00277
269 新疆新華風電開發有限公司 阿勒泰 4.95 1031414-00064
270 布爾津縣天潤風電有限公司 阿勒泰 4.95 1031410-00069
271 布爾津天潤新能源有限公司(二期) 阿勒泰 4.95 1031416-00247
272 國電北屯發電有限公司 阿勒泰 4.95 1431414-00085
273 新疆吉木乃中廣核風力發電公司 阿勒泰 4.95 1931411-00004
274 華能新疆能源開發有限公司布爾津風力發電分公司 阿勒泰 4.95 1131414-00082
275 華能布爾津風力發電有限公司 阿勒泰 4.95 1131416-00258
276 龍源哈巴河風力發電有限公司一期 阿勒泰 4.95 1431417-00399
277 龍源哈巴河風力發電有限公司二期 阿勒泰 4.95 1431417-00399
278 龍源布爾津風力發電有限公司 阿勒泰 4.95 1431417-00389
279 華能新疆青河風力發電有限公司 阿勒泰 4.95 1131415-00124
280 布爾津吉源風電有限責任公司 阿勒泰 4.95 1031417-00370
281 布爾津縣粵水電能源有限公司一期 阿勒泰 4.95 1031412-00041
282 布爾津縣粵水電能源有限公司二期 阿勒泰 4.95 1031412-00041
283 五凌布爾津電力有限公司 阿勒泰 4.95 1531414-00084
284 中廣核青河太陽能有限公司 阿勒泰 2 1931414-00073
285 中廣核青河太陽能有限公司二期 阿勒泰 2 1931414-00073
286 福海漢能光伏發電有限公司 阿勒泰 2 1031415-00126
287 福海埃菲生能源開發有限公司 阿勒泰 2 1031417-00372
288 新疆恆燦光伏能源有限公司 阿勒泰 2 1031417-00347
289 中電電氣福海太陽能有限公司 阿勒泰 2 1031416-00287
290 五凌青河電力有限公司 阿勒泰 2 1031417-00406
291 吉木乃海錦新能源科技發展有限公司 阿勒泰 2 1031416-00322
292 阿瓦提華光光伏發電有限公司 阿克蘇 3 1031416-00237
293 阿克蘇大唐新能源有限公司 阿克蘇 2 1031415-00133
294 特變電工阿瓦提縣新能源有限責任公司一期 阿克蘇 2 1031416-00205
295 特變電工阿瓦提縣新能源有限責任公司二期 阿克蘇 2 1031416-00205
296 烏什風凌電力科技有限公司 阿克蘇 3 1931415-00167
297 拜城縣正泰光伏發電有限公司 阿克蘇 2 1031415-00176
298 華陽偉業烏什有限公司 阿克蘇 2 1031416-00272
299 中電投新疆能源化工集團阿克蘇有限公司柯坪一期 阿克蘇 2 1531416-00297
300 中電投新疆能源化工集團阿克蘇有限公司柯坪二期 阿克蘇 3 1531417-00360
301 中電投新疆能源化工集團阿克蘇有限公司柯坪三期 阿克蘇 2 1531417-00360
302 中電投新疆能源化工集團阿克蘇有限公司四期 阿克蘇 2 1531417-00360
303 中電投新疆能源化工集團阿克蘇有限公司五期 阿克蘇 2 1531417-00360
304 阿克蘇融創光電科技有限公司三期光 阿克蘇 3 1031415-00158
305 阿克蘇融創光電科技有限公司二期光 阿克蘇 3 1031415-00158
306 阿克蘇融創光電科技有限公司一期光 阿克蘇 2 1031415-00158
307 阿克蘇舒奇蒙光伏發電有限公司一期 阿克蘇 1 1931415-00163
308 阿克蘇舒奇蒙光伏發電有限公司二期 阿克蘇 2 1931415-00163
309 阿克蘇舒奇蒙光伏發電有限公司三期 阿克蘇 3 1931415-00163
310 阿拉爾晶科能源有限公司一期 阿克蘇 2 1031416-00264
311 阿拉爾晶科能源有限公司二期 阿克蘇 3 1031416-00264
312 沙雅晶芯科技有限公司一期 阿克蘇 2 1031416-00243
313 沙雅晶芯科技有限公司二期 阿克蘇 2 1031416-00243
314 溫宿縣日月輝新能源有限公司 阿克蘇 2 1031415-00132
315 漢能阿克蘇光伏發電有限公司 阿克蘇 2 1031414-00089
316 柯坪嘉盛陽光電力有限公司 阿克蘇 2 1031416-00234
317 庫車天華新能源有限公司 阿克蘇 2 1031416-00283
318 烏什華光發電有限公司一期 阿克蘇 2 1031416-00178
319 烏什龍柏電力投資有限公司 阿克蘇 2 1031417-00440
320 柯坪縣粵水電能源有限公司一期 阿克蘇 2 1031417-00353
321 柯坪縣粵水電能源有限公司二期 阿克蘇 2 1031417-00353
322 中節能太陽能科技柯坪有限公司 阿克蘇 2 1931417-00376
323 烏什縣金華電力有限公司 阿克蘇 2 1031417-00359
324 大唐若羌清潔能源有限公司 巴州 4.95 1231414-00281
325 若羌新天綠色能源有限公司一場 巴州 4.95 1031417-00337
326 若羌新天綠色能源有限公司一場二期 巴州 5 1031417-00337
327 庫爾勒漢能太陽能發電有限公司 巴州 2 1031416-00313
328 國華(和碩)新能源有限公司 巴州 3 1831415-00143
329 和靜旭雙太陽能科技有限公司 巴州 2 1031416-00248
330 焉耆縣光潤光伏新能源有限公司 巴州 2 1331416-00227
331 庫爾勒新科太陽能發電有限公司 巴州 2 1331416-00228
332 巴州華能太陽能發電有限公司 巴州 2 1131416-00217
333 和靜天宏陽光太陽能科技有限公司 巴州 3 1031416-00181
334 焉耆縣華光發電有限責任公司 巴州 3 1031416-00269
335 恆鑫巴州和碩新能源光伏發電有限公司 巴州 3 1031416-00182
336 庫爾勒英利新能源有限公司 巴州 3 1031417-00336
337 巴州海為新能源有限公司 巴州 2 1931416-00186
338 尉犁縣江陰浚鑫光伏發電有限公司 巴州 2 1031415-00156
339 博湖縣晶嘉陽光電力有限公司 巴州 2 1031416-00221
340 和靜新天綠色能源有限公司 巴州 2 1031417-00338
341 焉耆新奧太陽能源有限公司 巴州 2 1031416-00184
342 尉犁縣中建材浚鑫光伏發電有限公司 巴州 2 1031416-00310
343 尉犁縣中建材浚鑫光伏發電有限公司二期 巴州 2 1031416-00310
344 和靜正信光伏電子有限公司 巴州 2 1031416-00185
345 華電焉耆太陽能發電有限公司 巴州 2 1331416-00218
346 中節能太陽能科技庫爾勒有限公司 巴州 2 1931415-00165
347 新疆興業新能源有限公司一期 巴州 3 1031417-00335
348 新疆興業新能源有限公司二期 巴州 2 1031417-00335
349 大唐博湖新能源有限公司 巴州 2 1031415-00137
350 和靜振和新能源科技有限公司 巴州 3 1031416-00208
351 中節能太陽能科技輪臺有限公司 巴州 2 1931415-00162
352 中節能太陽能科技輪臺有限公司二期 巴州 3 1931415-00162
353 尉犁海為新能源有限公司 巴州 2 1931416-00188
354 若羌海為新能源有限公司 巴州 2 1931416-00189
355 庫爾勒新特匯能能源有限責任公司 巴州 2 1031416-00315
356 和靜益鑫新能源科技有限公司 巴州 3 1031416-00268
357 和靜金太陽發電有限公司 巴州 2 1031416-00328
358 若羌海新能源有限公司 巴州 3 1031417-00453
359 和靜益鑫昇新能源科技有限公司 巴州 3 1031416-00241
360 焉耆華能光伏發電有限公司 巴州 2 1131416-00259
361 鐵門關利能光伏發電有限公司 巴州 2 1031416-00319
362 中電投新疆能源化工集團和田洛浦光伏一期 和田 2 1531416-00297
363 中電投新疆能源化工集團和田洛浦光伏二期 和田 2 1531416-00297
364 中電投新疆能源化工集團和田洛浦光伏三期 和田 2 1531416-00297
365 中電投新疆能源化工集團和田光伏二期 和田 2 1531416-00297
366 中電投新疆能源化工集團和田光伏三期 和田 2 1531416-00297
367 中電投新疆能源化工集團和田光伏四期 和田 2 1531416-00297
368 民豐昂立光伏科技有限公司 和田 2 1031415-00144
369 新疆新華聖樹光伏發電有限公司 和田 5 1931416-00307
370 新疆新華光伏發電開發有限公司 和田 2 1931414-00103
371 新疆華電和田光伏發電有限責任公司一期 和田 2 1331414-00092
372 新疆華電和田光伏發電有限責任公司二期 和田 2 1331414-00092
373 新疆于田新風發電有限公司 和田 2 1931414-00119
374 三峽新能源皮山發電有限公司一期 和田 2 1631414-00106
375 三峽新能源皮山發電有限公司二期 和田 2 1631414-00106
376 皮山縣清源新能源有限公司 和田 2 1031417-00428
377 圖木舒克市榮信新能源有限公司 疆南 2 1031415-00131
378 嶽普湖瑞城新能源科技有限公司 疆南 2 1031416-00193
379 葉城楓霖電力科技有限公司 疆南 2 1931415-00166
