近期,上海市質量技術
監督局對本市生產和銷售的
茶葉產品進行了商品
包裝監督抽查。本次共抽查111批次產品,經檢驗,不合格22批次。
本次監督抽查依據GB 23350-2009 《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010 《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》的要求,對茶葉商品包裝的下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數、包裝成本與銷售價格比率。
具體抽查結果如下:
2017年2季度茶葉商品包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 商品編碼 |
1 | 龍井茶 | 曦峰 | 200克 | 2017年3月1日 | 杭州明杭茶葉有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6920729728556 |
2 | 春天至尊茶禮(鐵觀音) | / | 300克 | 2016/11/1 | 福建省安溪縣一農茶葉有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6920972916748 |
3 | 濃香鐵觀音茶 | 嘉然綠 | 400g | 2017 03 20 | 上海天綠茶業有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6920635123506 |
4 | 禮盒龍井茶 | 龍井茶 | 250g | 2017年3月27日 | 上海天綠茶業有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | / |
5 | 大益普洱茶(熟茶) | 大益 | 300克 | 2016.10.17 | 大益茶葉集團·勐海茶廠 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6942107410235 |
6 | 金駿眉(紅茶) | 憶江南 | 150克 | 2017/1/13 | 八閩山水(武夷山)生態茶業有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6923790707550 |
7 | 龍井茶 | 憶江南 | 250克 | 2017/1/9 | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 69237904703187 |
8 | 鐵觀音(清香型) | 憶江南 | 500克(100克×5罐) | 2017/1/10 | 杭州憶江南茶業有限公司(分裝) | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6923790703149 |
9 | 中獅牌西湖龍井 | 中獅 | 150克(50克×3件) | 2016/10/8 | 杭州御峰茶葉有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6912001001501 |
10 | 大紅袍 特級(茶道) | / | 50克+50克 | 2016年12月19日 | 福建省武夷山市中遠生態茶業有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 6922493792542 |
11 | 正巖大紅袍 | / | 96克 | 2016/11/8 | 受委託製造商:武夷山市天心巖茶精製廠 | 上海久光百貨有限公司 | / |
12 | 西湖龍井茶 | 中獅 | 100克(2×50克) | 2017/4/5 | 杭州御峰茶葉有限公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 | 6942156100576 |
13 | 尚之境鐵觀音(烏龍茶) | 憩園 | 200克(50克×4) | 2017/1/15 | 北京憩園仙山茶葉有限公司豐臺分公司 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 | 6943735840210 |
14 | 烏龍茶(似閒雲大紅袍) | 憩園 | 240克(60克×4) | 2017/2/1 | 武夷山星村仙界巖茶廠 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海浦東高科西路山姆會員商店 | 6943735840135 |
15 | 中獅牌西湖龍井 | 中獅 | 150克 | 2016/5/12 | 杭州御峰茶葉有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6912001001501 |
16 | 御頓鐵觀音·1725 | 御頓 | 210克(7克×30) | 20160106 | 廈門市同安區恆利茶葉有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6943683101234 |
17 | 御頓高山茶 | 御頓 | 175克(7克×25) | 20160106 | 廈門市同安區恆利茶葉有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6943683101593 |
18 | 龍井茶 | 憶江南 | 200克(100克×2罐) | 2016/11/15 | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海聯家超市有限公司友誼南方商城店 | 6923790798794 |
19 | 普洱茶(生茶)—藏鋒 | 祥源茶 | 64克(8克×8) | 2016年5月20日 | 受委託方:西雙版納祥源易武茶業有限公司 | 上海城市超市經營管理有限公司打浦橋店 | 6926927720736 |
20 | 司迪生精選紅茶 | / | 200克(2克×100) | 2015/8/9 | 代理商:上海麥福貿易有限公司 | 上海城市超市經營管理有限公司打浦橋店 | 4791003161312 |
21 | 1939·滇紅工夫紅茶 | 鳳牌紅茶 | 100克 | 2016/10/12 | 雲南滇紅集團股份有限公司 | 上海城市超市經營管理有限公司打浦橋店 | 6904504900467 |
22 | 猴牌大紅袍 | / | 15g(2包) | 2016年4月10日 | 被委託生產商:武夷山市夷寶齋茶業科技有限公司 | 上海城市超市經營管理有限公司打浦橋店 | 6942059801174 |
23 | 傳祁1915(祁門工夫紅茶) | 祥源茶 | 188克(88克×2+贈12克) | 2017/1/3 | 受委託方:安徽省祁門縣祁紅茶業有限公司 | 上海城市超市經營管理有限公司打浦橋店 | 6954962360129 |
24 | 玲瓏王紅茶5號 | 玲瓏王茶葉 | 120克 | 2017 01 08 | 桂東縣玲瓏王茶葉開發有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6944500272021 |
25 | 遵義紅茶 | / | 120克(40克×3) | 2016年7月25日 | 貴州湄潭盛興茶業有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6947570600350 |
26 | 代用茶1型 | 九葉堂 | 30包×1.7克 | 2016.10.16 | 被委託方:福建省大翔茶業有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6931581502000 |
27 | 鐵觀音 | / | 400克(200克×2) | 2017/1/18 | 福建安溪縣爐鵬茶業有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6932709301253 |
28 | 龍井茶 | 一農 | 250克(125克×2聽) | 2016/9/19 | 杭州巨佳茶業有限公司 | 上海楊浦華聯吉買盛購物中心有限公司 | 6924930500017 |
29 | 龍井茶 | 凱溪 | 250克 | 2017.04.02 | 杭州虎跑茶葉有限公司 | 上海楊浦華聯吉買盛購物中心有限公司 | 6920628538553 |
30 | 禮盒碧螺春 | 凱溪 | 200g | 2017.01.10 | 分裝商:福建省安溪永勝茶廠 | 上海楊浦華聯吉買盛購物中心有限公司 | 6920628538348 |
31 | 碧螺春 | 憶江南 | 150克 | 2017/3/5 | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海松蓮超市有限公司 | 6923790707611 |
32 | 龍井茶 | 憶江南 | 150克(2聽) | 2017/4/17 | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海松蓮超市有限公司 | 6923790798886 |
33 | 龍井茶 | 憶江南 | 200克(100克×2罐) | 2017/1/17 | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海松蓮超市有限公司 | 6923790799197 |
34 | 鐵觀音(清香型) | 憶江南 | 500克(100克×5罐) | 2017/2/24 | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海松蓮超市有限公司 | 6923790701213 |
35 | 西湖龍井茶 | 中獅 | 100克(50克×2) | 2017/1/3 | 杭州御峰茶葉有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6912001001808 |
36 | 中獅牌西湖龍井茶 | 中獅 | 100克(3件) | 2016/10/17 | 杭州御峰茶葉有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6942156100170 |
37 | 正山小種(武夷紅茶) | / | 300克(75克×4) | 2017/1/6 | 福建武夷山御尚北苑茶業有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 215970000500198000 |
38 | 鐵觀音 | / | 240克(80克×3) | 2017/1/3 | 福建安溪縣爐鵬茶業有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 204192000500138000 |
39 | 黑苦蕎茶 | 虎標 | 320g(8g×40袋) | 2016/7/6 | 西安虎標茶果土產食品有限公司(分裝) | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海嘉定商場 | 4897031350060 |
40 | 西湖龍井 | 名前 | 150克 | 2017/4/1 | 杭州錢龍茶葉有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海嘉定商場 | 6913675200238 |
41 | 名前牌精選龍井茶 | 名前 | 100g | 2016/10/19 | 杭州錢龍食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海嘉定商場 | 6936260507536 |
42 | 名前牌精選龍井茶 | 名前 | 200克 | 2017/1/18 | 杭州錢龍食品有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海嘉定商場 | 6936260507666 |
43 | 茗典 大紅袍 | 慶芳茗茶 | 150g(15袋) | 2017/2/13 | 福州慶芳茶業有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海嘉定商場 | 6945337901887 |
44 | 茗典 鐵觀音 | 慶芳茗茶 | 250g(36袋) | 2017/2/27 | 福州慶芳茶業有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海嘉定商場 | 6945337901092 |
45 | 明級鐵觀音 | 慶芳茗茶 | 400g(58袋) | 2017/1/12 | 福州慶芳茶業有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海嘉定商場 | 6945337901986 |
46 | 金俊眉 紅茶 | 慶芳茗茶 | 200克(40袋) | 2017/2/9 | 福州慶芳茶業有限公司(分裝) | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海嘉定商場 | 6945337902235 |
47 | 金品茗茶高山烏龍茶(袋泡茶) | / | 4g×12 | 2015年11月16日 | 進口商:錦匠贊實業(上海)有限公司 | 上海外高橋第一企業服務中心有限公司臨港分部 | 4711406001145 |
48 | 鐵觀音茶 | 一農 | 240克(30包) | 2016/7/12 | 分裝商:上海佳峰茶葉有限公司普陀分公司 | 上海新路達商業(集團)有限公司新路達華聯吉買盛店 | 6937454719148 |
49 | 龍井茶 | 凱溪 | 250g | 2016.09.25 | 杭州硯龍茶葉有限公司 | 上海新路達商業(集團)有限公司新路達華聯吉買盛店 | 6920628538553 |
50 | 西湖龍井 | 梅龍虎 | 400克 | 2017年1月8日 | 杭州虎跑茶葉有限公司 | 上海新路達商業(集團)有限公司新路達華聯吉買盛店 | 2213372298007 |
51 | 鐵觀音 | / | 400克 | 2017年4月3日 | 福建省安溪縣鴻益茶廠 | 上海新路達商業(集團)有限公司新路達華聯吉買盛店 | 2214073298006 |
52 | 鐵觀音 | / | 250克 | 2017/4/9 | 福建省安溪縣鴻益茶廠 | 上海新路達商業(集團)有限公司新路達華聯吉買盛店 | 2214073258000 |
53 | 普洱茶 | / | 300克(100克×3罐) | 2016/4/24 | 上海翠茗茶業有限公司 | 上海易買得超市有限公司牡丹江店 | 6927979312078 |
54 | 龍井茶 | 汪滿田 | 300克 | 2016/12/1 | 杭州虎跑茶葉有限公司 | 上海易買得超市有限公司牡丹江店 | 6926257920080 |
55 | 碧螺紅茶 | / | 150克(50克×3) | 2016年12月15日 | 蘇州市吳中區庭山碧螺春茶葉有限公司 | 上海易買得超市有限公司牡丹江店 | 6920797801045 |
56 | 大紅袍(武夷巖茶) | / | 300克(60克×5) | 2016/12/20 | 福建武夷山御尚北苑茶業有限公司 | 上海易買得超市有限公司牡丹江店 | 6932709301406 |
57 | 皇品鐵觀音(清香型) | / | 300克(30小袋) | 2017/3/28 | 杭州憶江南茶業有限公司(分裝) | 上海易買得超市有限公司牡丹江店 | 6923790798749 |
58 | 鐵觀音 | / | 480克(80克×6) | 2017/1/2 | 福建安溪縣爐鵬茶業有限公司 | 上海易買得超市有限公司牡丹江店 | 6932709301642 |
59 | 龍井茶 | 洪恩巖 | 200克(2×100)克 | 20161008 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海崇明華聯超市有限公司西門店 | 6933591900296 |
60 | 鐵觀音 | 天方御景 | 300g | 2017年1月3日 | 福建省安溪縣甘泉茶廠 | 上海崇明華聯超市有限公司西門店 | 6932884921291 |
61 | 御品茯茶 | 白沙溪 | 318g | 2011/12/22 | 湖南省白沙溪茶廠有限責任公司 | 上海崇明華聯超市有限公司西門店 | 6941363823209 |
62 | 黃山毛峰 | 汪滿田 | 300g | 2016/12/1 | 黃山市汪滿田茶業有限公司 | 上海崇明華聯超市有限公司西門店 | 6926257920103 |
63 | 龍井茶 | 憶江南 | 250克 | 2016/9/27 | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海聯家超市有限公司青浦公園店 | 6923790703187 |
64 | 碧螺春 | 憶江南 | 150克 | 2016/8/23 | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海聯家超市有限公司青浦公園店 | 6923790707611 |
65 | 金駿梅(紅茶) | 憶江南 | 150克(50克×3罐) | 2017/2/20 | 八閩山水(武夷山)生態茶業有限公司 | 上海聯家超市有限公司青浦公園店 | 6923790707550 |
66 | 碧螺春 | 禧源 | 200克(100克×2) | 2016.12.11 | 上海翠茗茶業有限公司 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6932444122366 |
67 | 白茶禮盒 | / | 200克(50克×4) | 2017.01.06 | 安吉黃杜打石坎茶場 出品 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6923533900026 |
68 | 紅韻秋香鐵觀音禮盒 | / | 240克(80克*3) | 2016.12.26 | 安溪天福茶業有限公司 出品 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6951754297373 |
69 | 金駿眉紅茶 | / | 150克(75克×2) | 2016.12.21 | 漳州天福茶業有限公司 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6928776612897 |
70 | 錫蘭菲爾英倫夢佛手味菊花蘋果調味茶(伯爵紅茶) | favor | 175克 | 2015/8/4 | 中國總代理商:上海航慈國際貿易有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 4796001050033 |
71 | 錫蘭菲爾佛手調味茶禮盒裝(伯爵紅茶) | favor | 180克(2克×90袋) | 2015/6/28 | 中國總代理商:上海航慈國際貿易有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 4796001052143 |
72 | 錫蘭菲爾草莓果香茶 | F&S | 175克 | 2015/3/10 | 中國總代理商:上海航慈國際貿易有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 4796001051559 |
73 | 錫蘭菲爾康提傳奇原味紅茶 | F&S | 100克 | 2015/6/4 | 中國總代理商:上海航慈國際貿易有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 4796001055762 |
74 | 錫蘭菲爾夢幻鳳凰原味紅茶 | F&S | 150克 | 2015/6/2 | 中國總代理商:上海航慈國際貿易有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 4796001053096 |
75 | 錫蘭菲爾子夜之星原味紅茶 | / | 120克 | 2015/3/2 | 中國總代理商:上海航慈國際貿易有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 4796001053515 |
76 | 黃山毛峰茶 | 貴天下 | 80克 | 2017年3月9日 | 黃山光明茶業有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 6904632871967 |
77 | 祁門紅茶·高香 | 天之紅 | 120克(4克×30袋) | 2016/4/16 | 安徽省祁門紅茶發展有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 6946260410651 |
78 | 紅寶石紅茶 | / | 60克(2克×30) | 2016.04.06 | 貴州貴茶有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 6953424001549 |
79 | 紅寶石紅茶 | 貴 | 225克 | 2016.07.25 | 貴州貴茶有限公司 | 寧波歐尚超市有限公司上海嘉定澄瀏店 | 6953424002119 |
80 | 金駿眉 | / | 200g(5×40g) | 2017.02.15 | 上海華頂茶葉寶山分公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 | / |
81 | 金駿眉 | / | 180g(5g×36) | 2016.12.25 | 上海華頂茶葉寶山分公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 | 2000004926854 |
82 | 九朵玫瑰花茶 | 九朵玫瑰 | 30克(15g/瓶×2瓶) | 2016/11/1 | 倪氏國際玫瑰產業股份有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6955514100330 |
83 | 鐵觀音清香型 | 天申 | 250克(25×10克) | 2017/4/8 | 上海宇沛實業有限公司 | 上海宇沛實業有限公司 | 6959791900218 |
84 | 鐵觀音 | 敘友 | 8克×25小包 | 2017年2月24日 | 上海黃山茶葉有限公司 | 上海黃山茶葉有限公司 | 6920724804200 |
85 | 茉莉蘭花珠 | 敘友 | 40克 | 2017年1月26日 | 上海黃山茶葉有限公司 | 上海黃山茶葉有限公司 | 6920724803111 |
86 | 龍井茶 | 茗波 | 200克(2×100)克 | 20170414 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 6933591900296 |
87 | 碧螺春 | 茗波 | 200克(2×100)克 | 20170424 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 6933591901101 |
88 | 鐵觀音 | 一農 | 250g(30包) | 2017/4/25 | 分裝商:上海佳峰茶葉騰訊公司普陀分公司 | 上海佳峰茶葉騰訊公司普陀分公司 | 6924930518098 |
89 | 鐵觀音茶 | 一農 | 250克(125克×2罐) | 2017/2/9 | 分裝商:上海佳峰茶葉騰訊公司普陀分公司 | 上海佳峰茶葉騰訊公司普陀分公司 | 6937454719223 |
註:排名不分先後
2017年2季度茶葉商品包裝監督抽查不合格商品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 商品編碼 | 主要不合格項目 |
1 | 西湖龍井茶 | 時來 | 200克 | 2016/5/10 | 杭州虎跑茶葉有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6921920514313 | 包裝空隙率 |
2 | 精選西湖龍井茶 | 嘉然綠 | 250克(三罐裝) | 2017 02 16 | 杭州虎跑茶葉有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6920635122370 | 包裝空隙率 |
3 | 太湖翠竹 | 念奴嬌 | 200g | 2016/11/21 | 寧國市潤之園食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司中山公園店 | 6925328201233 | 包裝空隙率 |
4 | 普洱七子餅茶(8年幹倉) | / | 350克 | 2012年10月28日 | 雲南省西雙版納國普茶業有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 6922493792832 | 包裝空隙率 |
5 | 西湖龍井茶 | / | 150克+150克 | 2017年4月1日 | 杭州嘉盛茶業有限公司第一茶葉加工場 | 上海久光百貨有限公司 | 6922493793389 | 包裝空隙率 |
6 | 西湖龍井茶 | 梅龍虎 | 200克(100克×2罐) | 2017/4/5 | 杭州虎跑茶葉有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 6917946928630 | 包裝空隙率 |
7 | 錦上花(祁門工夫紅茶+祁紅毛峰) | 祥源茶 | 170克(95克×1,75克×1) | 2017/1/14 | 受委託方:安徽省祁門縣祁紅茶業有限公司 | 上海城市超市經營管理有限公司打浦橋店 | 6954962350090 | 包裝空隙率 |
8 | 洞庭山碧螺春茶 | / | 200克(100克×2) | 2017/1/3 | 蘇州市吳中區庭山碧螺春茶葉有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 2360048218002 | 包裝空隙率 |
9 | 金駿梅(武夷紅茶) | / | 180克(60克×3) | 2017/1/3 | 福建武夷山御尚北苑茶業有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 2360051380000 | 包裝空隙率 |
10 | 碧螺春 | 憶江南 | 200克(100克×2罐) | 2017/1/3 | 杭州憶江南茶業有限公司 | 上海松蓮超市有限公司 | 6923790798923 | 包裝空隙率 |
11 | 普洱緊壓茶(熟茶) | 七彩雲南 | 357g | 2014/6/6 | 昆明七彩雲南慶灃祥茶業股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6942188322649 | 包裝空隙率 |
12 | 西湖龍井 | 梅龍虎 | 250克 | 2017年4月1日 | 杭州虎跑茶葉有限公司 | 上海新路達商業(集團)有限公司新路達華聯吉買盛店 | 22133722580014 | 包裝空隙率 |
13 | 西湖龍井 | 梅龍虎 | 250克 | 2017年1月2日 | 杭州虎跑茶葉有限公司 | 上海新路達商業(集團)有限公司新路達華聯吉買盛店 | 2213372258001 | 包裝空隙率 |
14 | 洞庭山碧螺春茶 | / | 200克(100克×2) | 2016/12/18 | 蘇州市吳中區庭山碧螺春茶葉有限公司 | 上海易買得超市有限公司牡丹江店 | 6920797801038 | 包裝空隙率 |
15 | 西湖龍井茶 | 中獅 | 150克 | 2016/9/18 | 杭州御峰茶葉有限公司 | 上海聯家超市有限公司青浦公園店 | 6912001001037 | 包裝空隙率 |
16 | 碧螺春 | 念奴嬌 | 200克 | 2016/7/1 | 委託生產分裝商:寧國潤之園食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司青浦公園店 | 6925328201202 | 包裝空隙率 |
17 | 普洱茶(熟茶) | / | 327克 | 2015.08.20 | 昆明天福茶業有限公司 出品 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6951866463789 | 包裝空隙率 |
18 | 碧螺春綠茶 | / | 200克(100克×2) | 2017/1/5 | 夾江天福觀光茶園有限公司 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6935531224769 | 包裝空隙率 |
19 | 碧螺春茶 | / | 200g(100g×2) | 2016.09.01 | 上海華頂茶葉寶山分公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 | 2000004926908 | 包裝空隙率 |
20 | 龍井茶 | / | 200g(100g×2) | 2017.01.03 | 上海華頂茶葉寶山分公司 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 | 2000004926885 | 包裝空隙率 |
21 | 碧螺春茶 | 貢苑 | 200克(2罐) | 2017/4/20 | 上海梅家塢茶葉有限公司 | 上海梅家塢茶葉有限公司 | 6950763884529 | 包裝空隙率 |
22 | 龍井茶 | 龍井茶 | 200克(2盒) | 2017/4/20 | 上海梅家塢茶葉有限公司(分裝) | 上海梅家塢茶葉有限公司 | 6950763883485 | 包裝空隙率 |