(更新時間:2020.04.17)
(更新時間:2020.04.17)
(更新時間:2019.05.10)
序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 招生諮詢電話 |
1 | 廣州市天河區東圃幼兒園 | 廣州市天河區東圃大馬路榮圃街2號 | 82300767--308 |
廣州市天河區東圃幼兒園蒲公英園區 | 廣州市天河區天禧街1號 | 82300767--308 | |
2 | 廣州市天河區美好居幼兒園 | 廣州市天河區中山大道中71號 | 82579462--816 |
廣州市天河區美好居幼兒園雲創園區 | 廣州市天河區雲啟街4號 | 82579462--816 | |
3 | 廣州市天河區盈溪幼兒園 | 廣州市天河區中山大道1090號 | 82108483--816 |
廣州市天河區盈溪幼兒園匯彩園區 | 廣州市天河區盈溪路彩漣街13號 | 82108483--816 | |
4 | 廣州市天河區華景澤暉幼兒園 | 廣州市天河區中山大道華景路澤暉苑70號首、二、三層 | 38798422--803 38798422--802 |
5 | 廣州市天河區楓葉幼兒園 | 廣州市天河區中山大道楓葉路8號加拿大花園內 | 38055033--306 |
廣州市天河區楓葉幼兒園俊華園區 | 廣州市天河區中山大道俊華街2號 | 38055033--306 | |
6 | 廣州市天河區華彥幼兒園 | 廣州市天河區石牌西47號 | 87597655--802 |
7 | 廣州市天河區新陶幼兒園 | 廣州市天河區黃埔大道西陶育路新陶大街8號 | 38899433 |
8 | 廣州市天河區龍口中路幼兒園 | 廣州市天河區龍口中路華天國際廣場東側 | 38254616 |
廣州市天河區龍口中路幼兒園芳景園區 | 廣州市天河區天景街3號 | 38254616 | |
9 | 廣州市天河區天潤幼兒園(混齡班) | 廣州市天河區天潤路35號 | 38493655-801 |
廣州市天河區天潤幼兒園樂潤園區 | 廣州市天河區華庭路7號 | 38493655-801 | |
10 | 廣州市天河實驗幼兒園 | 廣州市天河區黃埔大道中華翠街11號、66-68號 | 85529639--821 |
廣州市天河實驗幼兒園陽光園區 | 廣州市天河區元輝街4號 | 85529639--804 | |
11 | 廣州市天河區天暉幼兒園 | 廣州市天河區天府路東暉西街3號 | 85628792--813 |
12 | 廣州市天河區天府幼兒園 | 廣州市天河區東方三路東逸一街43號 | 85616363--814 |
13 | 廣州市天河區華港幼兒園 | 廣州市天河區中山大道西華港花園華港西街10號 | 38788793--103 |
14 | 廣州市天河區駿景稚樂幼兒園 | 廣州市天河區中山大道190號駿景花園稚樂街8號 | 38670454 |
廣州市天河區駿景稚樂幼兒園稚雅園區 | 廣州市天河區五山半山雍景苑雍景街6號 | 38670454 | |
15 | 廣州市天河區東方熹園幼兒園 | 廣州市天河區東方二路逸致街13號 | 38626286-800 |
16 | 廣州市天河區翠湖幼兒園 | 廣州市天河區黃埔大道中翠湖街16號 | 38993356--837 |
17 | 廣州市天河區薈雅苑幼兒園 | 廣州市天河區天河北路259號薈雅苑小區內 | 38625959--802 |
廣州市天河區薈雅苑幼兒園和怡園區 | 廣州市天河北路林和街29號 | 38625959--804 | |
18 | 廣州市幼兒師範學校附屬天河第二幼兒園 | 廣州市天河區體育東路華曉街12號首層 | 38679502--801 |
19 | 廣州市天河第二實驗幼兒園 | 廣州市天河區粵墾路614-624號金燕花苑內 | 37206746 |
20 | 廣州市天河區金燕幼兒園 | 廣州市天河區燕都路38號匯富花園匯駿樓首層 | 87218990 |
21 | 廣州市天河區僑英幼兒園 | 廣州市天河區粵墾路1號之七 | 37398861--821 37399961 |
22 | 廣州市天河區童睿幼兒園 | 廣州市天河區員村西街1號大院41號 | 85525675--806 |
廣州市天河區童睿幼兒園童欣園區 | 天河區員村二橫路1號之二首層、二樓、三樓 | 85525675--806 | |
23 | 廣州市天河區昌樂幼兒園 | 廣州市天河區員村二橫路昌樂園63號 | 37034753--102 |
24 | 廣州市天河區清荷幼兒園 | 廣州市天河區黃埔大道中142號金蓮花園內 | 85639890 |
25 | 廣州市天河區旭日雅苑幼兒園 | 廣州市天河區員村一橫路西街4號之6 | 38696166--825 |
廣州市天河區旭日雅苑幼兒園童夢園區 | 廣州市天河區黃埔大道跑馬地花園凱旋東街3號 | 38696166--825 | |
26 | 廣州市天河區瑜翠園幼兒園 | 廣州市天河區瑜翠街15號 | 37216142 |
廣州市天河第三實驗幼兒園 | 廣州市天河區沙太南路天河北苑一街23號 | 61078201--825 | |
27 | |||
27 | 廣州市天河第三實驗幼兒園怡樂園區 | 廣州市天河區沙太路牛利崗大街102號、104號、106號首層 | 6107820--818 |
28 | 廣州市天河區珠江新城獵德幼兒園 | 廣州市天河區海月路33號 | 38559008-118 |
29 | 廣州市天河區金穗幼兒園 | 廣州市天河區珠江新城金穗路73號 | 87578537 |
廣州市天河區金穗幼兒園花城園區 | 廣州市天河區珠江新城平江路9號 | 87578537 | |
30 | 廣州市天河區僑怡幼兒園 | 廣州市天河區天河北路僑怡一街15號 | 38802932--806 |
31 | 廣州市天河區體育西幼兒園 | 廣州市天河區體育東路體育西橫街221號 | 87542050 |
廣州市天河區體育西幼兒園悅景園區 | 廣州市天河區東圃悅景路帝景山莊帝景東街7號 | 13662429734 | |
32 | 廣州市人民政府機關幼兒園 | 廣州市天河區龍口西路穗園東街23號首層 | 38825113 13312876346 |
廣州市人民政府機關幼兒園華觀園區 | 廣州市天河區華觀路1412號 | 38825113 13312876346 | |
33 | 廣州市幼兒師範學校附屬幼兒園 | 廣州市天河區天河東路德榮街2號 | 87506431 |
廣州市幼兒師範學校附屬幼兒園(北園) | 廣州市天河區天河北龍口東路325號 | 87506431 | |
廣州市幼兒師範學校附屬幼兒園(東園) | 廣州市天河區悅景路44號 | 13500022126 | |
34 | 廣州市民政局幼兒園 | 廣州市天河區水蔭四橫路43號首層 | 37280509 |
35 | 廣州市天河職業高級中學附屬第一幼兒園 | 廣州市天河區棠下棠德路120號 | 19925870906 |
36 | 廣州市天河職業高級中學附屬第二幼兒園 | 廣州市天河區棠下棠德東三街2號 | 19927686028 |
(更新時間:2019.05.10)
序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 辦園性質 | 級別 (規範化 區一級 市一級 省一級) | 園所電話 |
1 | 廣州市天河區車陂幼兒園 | 廣州市天河區車陂荔苑樓對面 | 集體辦 | 規範化 | 82562195 |
2 | 廣州市天河區珠村幼兒園 | 廣州市天河區珠村東橫一路1-1號 | 集體辦 | 規範化 | 32234866 |
3 | 廣州市天河區棠東幼兒園 | 廣州市天河區棠東官育14號 | 集體辦 | 規範化 | 85547575 |
4 | 中國人民武裝警察部隊廣東省總隊幼兒園 | 廣州市天河區科韻北路棠安苑 | 部隊辦 | 規範化 | 85667301 |
5 | 廣州郵電通信設備有限公司幼兒園 | 廣州市天河區中山大道西139號郵通小區內 | 國有企業辦 | 規範化 | 85686243 |
6 | 廣州市天河區棠下幼兒園 | 廣州市天河區中山大道棠下荷光路一橫路自編2號 | 集體辦 | 規範化 | 85662463 |
7 | 華南師範大學附屬幼兒園 | 廣州市天河區中山大道西55號華南師範大學校園內 | 事業單位辦 | 省一級 | 85215958 |
8 | 暨南大學幼兒園 | 廣州市天河區黃埔大道西601號 | 事業單位辦 | 市一級 | 85220152 |
9 | 中國人民解放軍體育學院幼兒園 | 廣州市天河區禺東西路38號 | 部隊辦 | 省一級 | 61645247 |
10 | 廣東省農業科學院幼兒園 | 廣州市天河區五山路金穎西二街26 | 事業單位辦 | 市一級 | 87597317 |
11 | 華南理工大學幼兒園 | 廣州市天河區五山路381號 | 事業單位辦 | 規範化 | 87110409 |
12 | 華南農業大學幼兒園 | 廣州市天河區華南農業大學六一區 | 事業單位辦 | 市一級 | 85280342 |
13 | 工業和信息化部電子第五研究所幼兒園 | 廣州市天河區東莞莊路112號 | 事業單位辦 | 市一級 | 87237153 |
14 | 廣州市天河區長湴幼兒園 | 廣州市天河區長湴南大街1號 | 集體辦 | 規範化 | 37200665 |
15 | 廣州市天河區岑村幼兒園 | 廣州市天河區岑村沙浦大街23號 | 集體辦 | 規範化 | 87238423 |
16 | 廣州軍區司令部沙河中心幼兒園 | 廣州市天河區沙河伍仙橋街220號 | 部隊辦 | 規範化 | 88676281 |
17 | 廣州無線電集團有限公司幼兒園 | 廣州市天河區員村一橫路7號大院66號 | 國有企業辦 | 市一級 | 38697580 |
18 | 廣州市社會福利院附屬幼兒園 | 廣州天河區龍湖路233號 | 事業單位辦 | 規範化 | 37305012 |
19 | 廣州市天河區元崗幼兒園 | 廣州市天河區上元崗車房大街15號 | 集體辦 | 規範化 | 37083314 |
20 | 廣州市白雲區商業企業總公司幼兒園 | 廣州市天河區水蔭四橫路101號 | 國有企業辦 | 規範化 | 37235955 |
21 | 廣東省文化和旅遊廳幼兒園 | 廣州市天河區水蔭四橫路34號大院 | 機關辦 | 市一級 | 87048326 |
22 | 廣東省軍區幼兒園 | 廣州市天河區廣州大道北96號 | 部隊辦 | 省一級 | 87706150 |
(更新時間:2019.05.10)
序號 | 幼兒園名稱 | 幼兒園地址 | 辦學許可證號 | 是否普惠性 幼兒園 | 級別 (規範化 區一級 市一級 省一級) | 園所電話 | 2017年度 年檢情況 |
1 | 廣州市天河區新塘幼兒園 | 廣州市天河區新塘西約新村大街 5號 | 教民144010660001061 | 普惠性 | 區一級 | 82346425 | 合格 |
2 | 廣州市天河區東方康城幼兒園 | 廣州市天河區東圃中海康城花園內 | 教民144010660000391 | / | 規範化 | 32231617 | 合格 |
3 | 廣州市天河區吉山幼兒園 | 廣州市天河區吉山村下街北1號 | 教民144010660000221 | 普惠性 | 區一級 | 82370600 | 合格 |
4 | 廣州市天河區前進幼兒園 | 廣州市天河區前進街桃園中路8號 | 教民144010660000031 | / | 區一級 | 82564768 | 合格 |
5 | 廣州市天河區小太陽幼兒園 | 廣州市天河區新塘西約西邊坑大街上九巷3號 | 教民144010660000691 | 普惠性 | 規範化 | 82342279 | 合格 |
6 | 廣州市天河區金色未來幼兒園 | 廣州市天河區東圃天力街11號 | 教民144010660000171 | 普惠性 | 規範化 | 82010013 | 合格 |
7 | 廣州市天河區旭景加拿達中英文幼兒園 | 廣州市天河區中山大道車陂路段旭景家園 | 教民144010660001171 | / | 規範化 | 61209226 | 合格 |
8 | 廣州市天河區天麗幼兒園 | 廣州市天河區東圃鎮二橫路200號東圃潮流坊(部位:139區) | 教民144010660001411 | 普惠性 | 規範化 | 82569565 | 合格 |
9 | 廣州市天河區東蓮幼兒園 | 廣州市天河區東圃大馬路8號後座之一 | 教民144010660000201 | 普惠性 | / | 82305837 | 合格 |
10 | 廣州市天河區美林湖畔翰林幼兒園 | 廣州市天河區桃園南二街188號 | 教民144010660000801 | 普惠性 | 規範化 | 32299125 | 合格 |
11 | 廣州市天河區明珠幼兒園 | 廣州市天河區東圃珠村力子園 | 教民144010660001321 | / | 區一級 | 89857717 | 合格 |
12 | 廣州市天河區力源東星幼兒園 | 廣州市天河區珠村力子園路力子園A棟1-2層 | 教民144010660001371 | 普惠性 | 規範化 | 32237783 | 合格 |
13 | 廣州市天河區天朗幼兒園 | 廣州市天河區富力天朗明居250號 | 教民144010660000711 | 普惠性 | 區一級 | 85542225 | 合格 |
14 | 廣州市天河區黃村藝術幼兒園 | 廣州市天河區黃村街黃村大道39號 | 教民144010660000101 | / | 市一級 | 82306395 | 暫緩年檢 |
15 | 廣州市天河區B.B樂英語實驗幼兒園 | 廣州市天河區棠德花苑棠德西四街11號 | 教民144010660001421 | 普惠性 | 區一級 | 85679825 | 合格 |
16 | 廣州市天河區駿景花園東區幼兒園 | 廣州市天河區駿景花園棋樂街35號 | 教民144010660000541 | 普惠性 | 區一級 | 38663199 | 合格 |
17 | 廣州市天河區富康幼兒園 | 廣州市天河區車陂東康街85號 | 教民144010660001401 | / | 規範化 | 82310475 | 暫緩年檢 |
18 | 廣州市天河區新莊藝術幼兒園 | 廣州市天河區黃埔大道東車陂啟明大街南14巷4號 | 教民144010660000421 | 普惠性 | 規範化 | 82162119 | 合格 |
19 | 廣州市天河區泰安幼兒園 | 廣州市天河區泰安花園內 | 教民144010660000721 | 普惠性 | 區一級 | 85238130 | 合格 |
20 | 廣州市天河區米洛(駿景)英文幼兒園 | 廣州市天河區中山大道190號駿景花園南苑 | 教民144010660001001 | / | 區一級 | 38664712 | 合格 |
21 | 廣州市天河區東星幼兒園 | 廣州市天河區東圃黃村石橋頭新村8號 | 教民144010660000941 | / | 規範化 | 82329271 | 暫緩年檢 |
22 | 廣州市天河區松崗園幼兒園 | 廣州市天河區上社東升五巷2號 | 教民144010660001011 | 普惠性 | 規範化 | 85664523 | 合格 |
23 | 廣州市天河區棠德文軒幼兒園 | 廣州市天河區棠德西二街30號首層 | 教民144010660001381 | 普惠性 | 規範化 | 85651622 | 合格 |
24 | 廣州市天河區城市假日幼兒園 | 廣州市天河區假日新街6號 | 教民144010660001151 | / | 區一級 | 82562612 | 合格 |
25 | 廣州市天河區愛丁堡幼兒園 | 廣州市天河區東圃鎮前進村宦溪西路13號 | 教民144010660001351 | 普惠性 | 規範化 | 82563805 | 合格 |
26 | 廣州市天河區海貝幼兒園 | 廣州市天河區城市假日園假日北街6號 | 教民144010660000401 | 普惠性 | 規範化 | 32202498 | 合格 |
27 | 廣州市天河區匯景新城幼兒園 | 廣州市天河區廣園東路匯景新城 | 教民144010660000651 | / | 區一級 | 85291171 | 合格 |
28 | 廣州市天河區五山花園幼兒園 | 廣州市天河區五山嶽洲路賢韻街三號之一 | 教民144010660000841 | / | 區一級 | 85282811 | 合格 |
29 | 廣州市天河區半山翠庭世紀貝貝幼兒園 | 廣州市天河區五山茶山賢韻街43號 | 教民144010660000771 | 普惠性 | 規範化 | 38632812 | 合格 |
30 | 廣州市天河區鴻燕幼兒園 | 廣州市天河區燕都路89號 | 教民144010660000301 | 普惠性 | 規範化 | 87213583 | 合格 |
31 | 廣州市天河區福龍藝術幼兒園 | 廣州市天河區粵墾路170號 | 教民144010660000091 | 普惠性 | 規範化 | 87290487 | 合格 |
32 | 廣州市天河區翰景幼兒園 | 廣州市天河區翰景路翰景軒花園內 | 教民144010660001111 | 普惠性 | 規範化 | 61390252 | 合格 |
33 | 廣州市天河區信華芊卉幼兒園 | 廣州市天河區華景東路202-1 | 教民144010660000551 | 普惠性 | 規範化 | 85624507 | 暫緩年檢 |
34 | 廣州市天河區紅太陽幼兒園 | 廣州市天河區長興街岑村沙埔大街88號 | 教民144010660001451 | 普惠性 | 規範化 | 37348082 | 基本合格 |
35 | 廣州市天河區穗樂花園幼兒園 | 廣州市天河區員村二橫路員村西街40號 | 教民144010660001161 | 普惠性 | 規範化 | 85555760 | 合格 |
36 | 廣州市天河區瑞興藝術幼兒園 | 廣州市天河區員村西街四號大院 | 教民144010660000831 | 普惠性 | 區一級 | 85632358 | 合格 |
37 | 廣州市天河區尚進幼兒園 | 廣州市天河區員村四橫路5號大院43號 | 教民144010660000901 | 普惠性 | 規範化 | 85559512 | 合格 |
38 | 廣州市天河區家家樂幼兒園 | 廣州市天河區員村二橫路員村新村113號 | 教民144010660000911 | 普惠性 | 規範化 | 85525709 | 合格 |
39 | 廣州市天河區員村幼兒園 | 廣州市天河區員村石東村北社大街 | 教民144010660000921 | 普惠性 | 規範化 | 85534280 | 合格 |
40 | 廣州市天河區程界幼兒園 | 廣州市天河區程界西村石源大街8號之一 | 教民144010660000441 | 普惠性 | 規範化 | 85672126 | 合格 |
41 | 廣州市天河區粵韻庭園藝術幼兒園 | 廣州市天河區黃埔大道中213號A6 | 教民144010660000581 | / | 規範化 | 85698468 | 合格 |
42 | 廣州市天河區都市蘭亭幼兒園 | 廣州市天河區員村二橫路蘭亭街25號 | 教民144010660000971 | 普惠性 | 規範化 | 85520883 | 合格 |
43 | 廣州市天河區美林海岸幼兒園 | 廣州市天河區棕林街46號 | 教民144010660000891 | 普惠性 | 區一級 | 85616516 | 合格 |
44 | 廣州市天河區新蕾幼兒園 | 天河區員村二橫路程介西村大街9號 | 教民144010660000021 | 普惠性 | 規範化 | 85671237 | 合格 |
45 | 廣州市天河區石牌三駿企業集團有限公司幼兒園 | 廣州市天河區石牌市頭大街30號 | 教民144010660000211 | 普惠性 | 規範化 | 38905123 | 合格 |
46 | 廣州市天河區華莎幼兒園 | 廣州市天河區石牌街石牌村踏槐裡3號 | 教民144010660000191 | 普惠性 | 規範化 | 87538089 | 合格 |
47 | 廣州市天河區石牌街社區中心幼兒園 | 廣州市天河區石牌街市頭大街四巷五號 | 教民144010660000081 | 普惠性 | / | 38904146 | 合格 |
48 | 廣州市天河區天一莊中英文藝術幼兒園 | 廣州市天河區恒隆街21號 | 教民144010660000821 | 普惠性 | 規範化 | 85648313 | 合格 |
49 | 廣州市天河區南苑幼兒園 | 廣州市黃埔大道西437號首層 | 教民144010660000061 | 普惠性 | 規範化 | 87582051 | 合格 |
50 | 廣州市天河區靄麟幼兒園 | 廣州市天河區華景路粵生街102號 | 教民144010660001341 | 普惠性 | 規範化 | 38284910 | 合格 |
51 | 廣州市天河區西華幼兒園 | 廣州市天河區車陂原樂奇味料添加劑廠3號 | 教民144010660000341 | 普惠性 | 規範化 | 82300316 | 合格 |
52 | 廣州市天河區龍苑幼兒園 | 廣州市天河區車陂高地龍口龍苑三巷3號 | 教民144010660000151 | 普惠性 | 規範化 | 82528933 | 合格 |
53 | 廣州市天河區廣氮新村幼兒園 | 廣州市天河區中山大道北22號車陂廣氮新村內 | 教民144010660000991 | / | 規範化 | 82520259 | 合格 |
54 | 廣州市天河區安安幼兒園 | 廣州市天河區棠下竹基西南六巷一號 | 教民144010660000591 | 普惠性 | 規範化 | 85273785 | 合格 |
55 | 廣州市天河區健康樂幼兒園 | 廣州市天河區車陂荔園大街10號 | 教民144010660000131 | 普惠性 | 規範化 | 82309585 | 合格 |
56 | 廣州市天河區車陂歡樂幼兒園 | 廣州市天河區車陂東溪大街西四巷11號 | 教民144010660000181 | 普惠性 | / | 82560115 | 合格 |
57 | 廣州市天河區天天幼兒園 | 廣州市天河區棠下棠新住宅小區辦公樓 | 教民144010660000731 | 普惠性 | / | 85663056 | 合格 |
58 | 廣州市天河區新蕾藝術幼兒園 | 廣州市天河區棠下上社荷光路自編168號 | 教民144010660000161 | 普惠性 | 規範化 | 85660539 | 合格 |
59 | 廣州市天河區華景陶然幼兒園 | 廣州市天河區華景北路115號 | 教民144010660000501 | 普惠性 | 區一級 | 61392703 | 合格 |
60 | 廣州市天河區新燕幼兒園 | 廣州市天河區燕嶺路56號 | 教民144010660000141 | 普惠性 | 規範化 | 61372991 | 合格 |
61 | 廣州市天河區龍洞幼兒園 | 廣州市天河區龍洞迎龍路自編191號 | 教民144010660000641 | 普惠性 | 規範化 | 37232134 | 合格 |
62 | 廣州市天河區聰聰幼兒園 | 廣州市天河區龍洞西街8號 | 教民144010660000851 | 普惠性 | / | 87030133 | 合格 |
63 | 廣州市天河區遠景幼兒園 | 廣州市天河區天河東路華平街1號 | 教民144010660000351 | / | 區一級 | 38803703 | 合格 |
64 | 廣州市天河區東榮幼兒園 | 廣州市天河區長興路297號之四 | 教民144010660000271 | 普惠性 | 規範化 | 62218111 | 合格 |
65 | 廣州市天河區中凱育蕾幼兒園 | 廣州市天河區水蔭一橫路47號 | 教民144010660001271 | / | 規範化 | 87088229 | 合格 |
66 | 廣州市天河區麗晴幼兒園 | 廣州市天河區東莞莊路13號首、二層 | 教民144010660001461 | 普惠性 | 規範化 | 37398202 | 基本合格 |
67 | 廣州市天河區馬蹄崗幼兒園 | 廣州市天河區天平架馬蹄崗一橫巷31號 | 教民144010660000781 | 普惠性 | 規範化 | 87227982 | 合格 |
68 | 廣州市天河區河水幼兒園 | 廣州市天河區天平架河水大街一橫巷11號 | 教民144010660000681 | 普惠性 | 規範化 | 87050095 | 合格 |
69 | 廣州市天河區甘園幼兒園 | 廣州市天河區沙東街甘園路塗屋1號 | 教民144010660000951 | 普惠性 | 規範化 | 87706623 | 合格 |
70 | 廣州市天河區千禧花園幼兒園 | 廣州市天河區上元崗中元路千禧花園131-133號 | 教民144010660000051 | 普惠性 | 規範化 | 37089377 | 合格 |
71 | 廣州市天河區家樂幼兒園 | 廣州市天河區漁沙坦荷包嶺13號之一 | 教民144010660001511 | 普惠性 | 規範化 | 37394765 | 合格 |
72 | 廣州市天河區樂寶幼兒園 | 廣州市天河區柯木塱欖元新街一巷3號 | 教民144010660000241 | 普惠性 | 規範化 | 87039415 | 合格 |
73 | 廣州市天河區明日之才幼兒園 | 廣州市天河區漁沙坦劍咀北街一巷6號 | 教民144010660000251 | 普惠性 | 規範化 | 37395023 | 合格 |
74 | 廣州市天河區世紀綠洲幼兒園 | 廣州市天河區天源路品翠街33號 | 教民144010660000611 | 普惠性 | 區一級 | 37237991 | 不合格 |
75 | 廣州市天河區向日葵(天鵝花園)幼兒園 | 廣州市天河區長興路173號 | 教民144010660000741 | 普惠性 | 規範化 | 87260701 | 合格 |
76 | 廣州市天河區齊齊樂幼兒園 | 廣州市天河區長興街長湴東路1號 | 教民144010660001091 | 普惠性 | 規範化 | 37200677 | 合格 |
77 | 廣州市天河區童樂幼兒園 | 廣州市天河區元崗路360號 | 教民144010660001391 | 普惠性 | 規範化 | 37085229 | 合格 |
78 | 廣州市天河區保利林海山莊幼兒園 | 廣州市天河區保利林海山莊林依街16號 | 教民144010660000481 | / | 區一級 | 87027682 | 合格 |
79 | 廣州市天河區建麗花園幼兒園 | 廣州市天河區長湴長興路建麗花園 | 教民144010660001211 | 普惠性 | 規範化 | 37210453 | 合格 |
80 | 廣州市華美英語實驗學校幼兒園 | 廣州市天河區華美路23號 | 教民144010660001360 | / | 省一級 | 87210086 | 合格 |
81 | 廣州市天河區僑翠園幼兒園 | 廣州市天河區先烈東二橫路2號 | 教民144010660000431 | 普惠性 | 規範化 | 37270272 | 合格 |
82 | 廣州市天河區永福幼兒園 | 廣州市沙河頂永福正街86號 | 教民144010660001141 | 普惠性 | 規範化 | 87257293 | 合格 |
83 | 廣州市天河區新蕾五星幼兒園 | 廣州市天河區沙河伍仙橋39號 | 教民144010660000811 | 普惠性 | 規範化 | 87226325 | 合格 |
84 | 廣州市天河區銀利幼兒園 | 廣州市天河區興華街牛利崗大街144號 | 教民144010660000041 | 普惠性 | 規範化 | 87648123 | 合格 |
85 | 廣州市天河區陽光花園中英文幼兒園 | 廣州市天河區沙太路265號陽光花園 | 教民144010660000451 | / | 規範化 | 87233400 | 不合格 |
86 | 廣州市天河區新苗幼兒園 | 廣州市天河區興華街銀河村黃猄坳下56號 | 教民144010660000261 | 普惠性 | 規範化 | 87056802 | 合格 |
87 | 廣州市天河區五仙花園幼兒園 | 廣州大道北瑞和街32號 | 教民144010660000601 | 普惠性 | 區一級 | 87741627 | 合格 |
88 | 廣州市天河區冠庭園幼兒園 | 廣州市廣州大道北綠安街13號 | 教民144010660000321 | 普惠性 | 規範化 | 37250358 | 基本合格 |
89 | 廣州市天河區天河山莊藝術幼兒園 | 廣州市天河區沙和路15號天河山莊富華街1號 | 教民144010660000561 | 普惠性 | 區一級 | 87743747 | 合格 |
90 | 廣州市天河區藝星幼兒園 | 廣州市天河區廣州大道北878號 | 教民144010660000071 | 普惠性 | 規範化 | 87633025 | 合格 |
91 | 廣州市天河區興華幼兒園 | 廣州市同和中路五仙橋探礦機械廠內 | 教民144010660000791 | 普惠性 | 規範化 | 87722107 | 合格 |
92 | 廣州市天河區明陽幼兒園 | 廣州市天河區燕嶺路燕興街36號 | 教民144010660001261 | / | 規範化 | 62217773 | 合格 |
93 | 廣州市天河區金海藝術幼兒園 | 廣州市天河北路金海花園金海北街6號 | 教民144010660001431 | 普惠性 | 區一級 | 38736482 | 合格 |
94 | 廣州市天河區金太陽幼兒園 | 廣州市天河區棠東東路5號 | 教民144010660000621 | 普惠性 | 規範化 | 38055174 | 合格 |
95 | 廣州市天河區溢童幼兒園 | 廣州市天河區先烈東路機築巷8號 | 教民144010660001121 | / | 規範化 | 87201430 | 合格 |
96 | 廣州市天河區啟蒙中英文藝術幼兒園 | 廣州市天河區金田花苑 | 教民144010660001191 | / | 區一級 | 38477203 | 合格 |
97 | 廣州市天河區金貝幼兒園 | 廣州市天河區水蔭四橫路133號 | 教民144010660001281 | / | 規範化 | 37285801 | 合格 |
98 | 廣州市天河區體育東路幼兒園 | 廣州市天河區體育東路六運六街13號 | 教民144010660001230 | 普惠性 | 省一級 | 87543206 | 合格 |
99 | 廣州市天河區育星南雅苑幼兒園 | 廣州市天河區體育東橫街62號 | 教民144010660001180 | 普惠性 | / | 87514085 | 合格 |
100 | 廣州市天河區德欣幼兒園 | 廣州市天河區天河東路62號之一 | 教民144010660001240 | 普惠性 | 區一級 | 87592337 | 合格 |
101 | 廣州市天河區嘉怡苑英文實驗幼兒園 | 廣州市天河區天河北路445號之一 | 教民144010660000380 | 普惠性 | 區一級 | 38814019 | 合格 |
102 | 廣州市天河區天強藝術幼兒園 | 廣州市天河區天強路4號 | 教民144010660001220 | 普惠性 | 區一級 | 85598152 | 合格 |
103 | 廣州市天河區樂意居幼兒園 | 廣州市天河區美景街18號 | 教民144010660000470 | 普惠性 | 市一級 | 37211850 | 合格 |
104 | 廣州市天河區僑樂新村幼兒園 | 廣州市天河區僑樂街50號 | 教民144010660000370 | 普惠性 | 區一級 | 87749662 | 合格 |
105 | 廣州市天河區棠德幼兒園 | 廣州市天河區棠德西橫路58號 | 教民144010660000460 | 普惠性 | 區一級 | 38668854 | 合格 |
106 | 廣州市天河區吉米英文幼兒園 | 廣州市天河區廣海花園 | 教民144010660000360 | / | 區一級 | 85578949 | 合格 |
107 | 廣州市天河區南國實驗幼兒園 | 廣州市天河區珠江新城馬場路南南國花園內 | 教民144010660000871 | / | 市一級 | 38209835 | 合格 |
108 | 廣州市天河區嶺南中英文幼兒園 | 廣州市天河區龍口西路天龍街11號 | 教民144010660001041 | / | 區一級 | 87582822 | 合格 |
109 | 廣州市天河區兒童福利會幼兒園 | 廣州市天河區體育西橫街146號 | 教民144010660000761 | / | 區一級 | 87508877 | 合格 |
110 | 廣州市天河區帝景苑幼兒園 | 廣州市天河區龍口西路帝景苑 | 教民144010660001251 | / | 規範化 | 38465843 | 合格 |
111 | 廣州市天河區珠江新城海濱幼兒園 | 廣州市天河區珠江新城海月路413號 | 教民144010660000881 | 普惠性 | 區一級 | 38218035 | 合格 |
112 | 廣州市天河區凱旋春田幼兒園 | 廣州市珠江新城海明路281號 | 教民144010660000121 | 普惠性 | 區一級 | 38839379 | 合格 |
113 | 廣州市天河區力迅上築幼兒園 | 廣州市天河區珠江新城上築街一號 | 教民144010660000511 | 普惠性 | 區一級 | 38219286 | 不合格 |
114 | 廣州市天河區華苑幼兒園 | 廣州市天河區天河路天河直街17號 | 教民144010660001441 | / | 規範化 | 29184726 | 合格 |
115 | 廣州市天河區喬偉幼兒園 | 廣州市天河區中山大道駿景路113號二層 | 教民144010660001481 | / | / | 38204315 | 合格 |
116 | 廣州市天河區龍步幼兒園 | 廣州市天河區龍步西路14號 | 教民144010660001471 | 普惠性 | 規範化 | 82315061 | 合格 |
117 | 廣州市天河區雅思幼兒園 | 廣州市天河區珠村東橫三路8號D棟、C棟首層 | 教民144010660001491 | 普惠性 | 規範化 | 82054568 | 合格 |
118 | 廣州市天河區高塘石彩虹幼兒園 | 廣州市天河區廣汕二路塘石中街7號 | 教民144010660001501 | 普惠性 | 規範化 | 87039322 | 合格 |
119 | 廣州市天河區匯悅天啟幼兒園 | 廣州市天河區珠江新城臨江大道431號101房 | 教民144010660001521 | 普惠性 | 區一級 | 66222672 | 合格 |
