青達環保:今年科創板過會第195家 中泰證券過3.5單

2020-12-22 東方財富網

原標題:青達環保:今年科創板過會第195家 中泰證券過3.5單

  科創板上市委2020年第116次審議會議於昨日召開,審議結果顯示,青島達能環保設備股份有限公司(以下簡稱「青達環保」)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第195家科創板企業

  青達環保本次發行的保薦機構為中泰證券股份有限公司,保薦代表人為王飛、齊修超。這是中泰證券年內保薦成功的第3.5單科創板項目。此前,8月21日,中泰證券保薦的蘭劍智能科技股份有限公司首發獲通過;11月13日,中泰證券和紅塔證券保薦的新風光電子科技股份有限公司首發獲通過;11月23日,中泰證券保薦的廣東富信科技股份有限公司首發獲通過。(註:2家券商聯合保薦每家券商按0.5計算)

  青達環保自成立以來,始終以服務國家生態環境可持續發展戰略為宗旨,致力於節能降耗、環保減排設備的設計、製造和銷售,為電力、熱力、化工、冶金、垃圾處理等領域的客戶提供爐渣節能環保處理系統、煙氣節能環保處理系統和清潔能源消納系統解決方案。

  截至招股說明書籤署之日,青達環保控股股東實際控制人為王勇,直接持有公司1637.11萬股股份,佔公司總股本的23.06%;通過青島順合融達間接控制公司223.88萬股股份,佔公司總股本的3.15%;通過一致行動人劉衍卉、張連海、朱君麗、姜昱合計間接控制公司1260.21萬股股份,佔公司總股本的17.75%。王勇先生直接、間接合計支配公司43.96%的表決權。

  青達環保本次擬在上交所科創板公開發行股票不超過2367萬股,佔發行後總股本的比例不低於25%。本次發行全部為發行新股,本次發行公司原股東不公開發售股份。青達環保擬募集資金3.25億元,其中1.37億元用於底渣處理系統產品生產線技術改造項目、3844萬元用於蓄熱器產品生產線建設項目、1.50億元用於補充流動資金。

  上市委現場問詢問題

  請發行人代表:(1)說明與競爭對手相比較,發行人主營爐渣節能環保處理系統業務的核心競爭力;(2)結合所處行業特徵及市場需求說明保持持續盈利能力及業務穩定發展的舉措。請保薦代表人發表明確意見。

  需進一步落實事項

  無

  科創板過會企業一覽:

序號 公司名稱 上會日期 擬募集資金 保薦機構
1 上海三友醫療器械股份有限公司 2020/01/08 6.00億元 東方花旗證券
2 浙江德馬科技股份有限公司 2020/01/14 3.78億元 光大證券
3 湖南南新製藥股份有限公司 2020/01/17 6.70億元 西部證券
4 無錫奧特維科技股份有限公司 2020/01/17 7.64億元 信達證券
5 深圳市聯贏雷射股份有限公司 2020/01/17 5.81億元 中山證券
6 江蘇吉貝爾藥業股份有限公司 2020/01/17 6.90億元 國金證券
7 天合光能股份有限公司 2020/03/11 30.00億元 華泰聯合證券
8 湖南金博碳素股份有限公司 2020/03/11 3.22億元 海通證券
9 上海君實生物醫藥科技股份有限公司 2020/03/30 27.00億元 中金公司
10 孚能科技(贛州)股份有限公司 2020/03/31 34.37億元 華泰聯合證券
11 北京神州細胞生物技術集團股份公司 2020/03/31 19.82億元 中金公司
12 湖南松井新材料股份有限公司 2020/04/01 4.22億元 德邦證券
13 北京天智航醫療科技股份有限公司 2020/04/01 4.52億元 中信建投證券
14 深圳市燕麥科技股份有限公司 2020/04/02 5.38億元 華泰聯合證券
15 澤達易盛(天津)科技股份有限公司 2020/04/02 4.37億元 東興證券
16 成都秦川物聯網科技股份有限公司 2020/04/03 4.07億元 華安證券
17 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 2020/04/03 6.5億元 海通證券
18 北京市博匯科技股份有限公司 2020/04/07 3.66億元 浙商證券
19 埃夫特智能裝備股份有限公司 2020/04/13 11.35億元 國信證券
20 蘇州金宏氣體股份有限公司 2020/04/17 9.98億元 招商證券
21 南京迪威爾高端製造股份有限公司 2020/04/24 5.32億元 華泰聯合證券
22 山大地緯軟體股份有限公司 2020/04/27 3.79億元 民生證券
23 安徽皖儀科技股份有限公司 2020/04/28 2.56億元 光大證券
24 南通國盛智能科技集團股份有限公司 2020/04/28 7.60億元 申港證券
25 濟南恆譽環保科技股份有限公司 2020/04/28 6.33億元 方正承銷保薦
26 康希諾生物股份公司 2020/04/30 10.00億元 中信證券
27 北京億華通科技股份有限公司 2020/04/30 12.00億元 國泰君安證券
28 北京慧辰資道資訊股份有限公司 2020/04/30 5.33億元 中信證券
29 三生國健藥業(上海)股份有限公司 2020/05/11 31.83億元 華泰聯合證券
30 江蘇雲湧電子科技股份有限公司 2020/05/11 3.19億元 浙商證券
31 無錫芯朋微電子股份有限公司 2020/05/14 5.66億元 華林證券
32 深圳震有科技股份有限公司 2020/05/14 5.45億元 中信證券
33 芯原微電子(上海)股份有限公司 2020/5/21 7.90億元 招商證券
34 北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司 2020/5/21 7.46億元 中信建投證券
35 愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司 2020/5/22 8.00億元 招商證券
36 杭州華光焊接新材料股份有限公司 2020/5/26 3.56億元 中國銀河
37 南京偉思醫療科技股份有限公司 2020/5/26 4.67億元 長江保薦
38 合肥江航飛機裝備股份有限公司 2020/5/27 5.31億元 中航證券中信證券
39 上海先惠自動化技術股份有限公司 2020/5/27 3.99億元 東興證券
40 深圳市力合微電子股份有限公司 2020/5/28 3.18億元 興業證券
41 安徽大地熊新材料股份有限公司 2020/5/28 3.52億元 華泰聯合證券
42 崑山龍騰光電股份有限公司 2020/5/29 15億元 東吳證券
43 江蘇艾迪藥業股份有限公司 2020/6/1 7.46億元 華泰聯合證券
44 北京賽科希德科技股份有限公司 2020/6/1 3.71億元 中金公司
45 青島高測科技股份有限公司 2020/6/1 6.00億元 國信證券
46 中科寒武紀科技股份有限公司 2020/6/2 28.01億元 中信證券
47 路德環境科技股份有限公司 2020/6/2 3.50億元 安信證券
48 蘇州敏芯微電子技術股份有限公司 2020/6/2 7.07億元 國泰君安證券
49 北京鍵凱科技股份有限公司 2020/6/3 3.20億元 中信證券
50 廣州安必平醫藥科技股份有限公司 2020/6/3 3.74億元 民生證券
51 江蘇固德威電源科技股份有限公司 2020/6/3 6.93億元 東興證券
52 成都盟升電子技術股份有限公司 2020/6/3 5.08億元 華泰聯合證券
53 上海凱賽生物技術股份有限公司 2020/6/5 46.99億元 中信證券
54 南亞新材料科技股份有限公司 2020/6/10 9.20億元 光大證券
55 成都苑東生物製藥股份有限公司 2020/6/10 11.61億元 中信證券
56 河南仕佳光子科技股份有限公司 2020/6/10 5.00億元 華泰聯合證券
57 寧波天益醫療器械股份有限公司 2020/6/10 5.10億元 國泰君安證券
58 西安瑞聯新材料股份有限公司 2020/6/10 10.52億元 海通證券
59 上海復潔環保科技股份有限公司 2020/6/11 5.00億元 海通證券
60 北京博睿宏遠數據科技股份有限公司 2020/6/11 4.13億元 興業證券
61 九號機器人有限公司 2020/6/12 20.77億元 國泰君安證券
62 浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2020/6/15 3.98億元 民生證券
63 浙江中控技術股份有限公司 2020/6/15 16.07億元 申萬宏源證券
64 上海正帆科技股份有限公司 2020/6/16 4.42億元 國泰君安證券
65 上海泰坦科技股份有限公司 2020/6/16 5.35億元 中信證券
66 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公司 2020/6/17 5.46億元 國泰君安證券
67 江蘇中信博新能源科技股份有限公司 2020/6/17 6.81億元 安信證券
68 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 2020/6/18 3.60億元 招商證券
69 中芯國際集成電路製造有限公司 2020/6/19 200億元 海通證券中金公司
70 深圳市海目星雷射智能裝備股份有限公司 2020/6/22 8.00億元 中信證券
71 聖湘生物科技股份有限公司 2020/6/23 5.57億元 西部證券
72 奇安信科技集團股份有限公司 2020/6/23 45.00億元 中信建投證券
73 福建福昕軟體開發股份有限公司 2020/6/29 4.07億元 興業證券
74 浙江海德曼智能裝備股份有限公司 2020/6/29 3.21億元 民生證券
75 天能電池集團股份有限公司 2020/7/6 35.95億元 中信證券
76 吉林奧來德光電材料股份有限公司 2020/7/6 6.77億元 申萬宏源證券
77 合肥科威爾電源系統股份有限公司 2020/7/14 2.76億元 國元證券
78 蘇州世華新材料科技股份有限公司 2020/7/14 8.04億元 華泰聯合證券
79 上緯新材料科技股份有限公司 2020/7/15 2.16億元 申萬宏源證券
80 上海奕瑞光電子科技股份有限公司 2020/7/15 7.70億元 海通證券
81 芯海科技(深圳)股份有限公司 2020/7/17 5.45億元 中信證券
82 浙江藍特光學股份有限公司 2020/7/17 7.07億元 華泰聯合證券
83 天臣國際醫療科技股份有限公司 2020/7/20 3.60億元 安信證券
84 江蘇泛亞微透科技股份有限公司 2020/7/22 3.05億元 東方投行
85 思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司 2020/7/22 8.50億元 海通證券
86 深圳市科思科技股份有限公司 2020/7/28 13.07億元 中天國富證券
87 江西金達萊環保股份有限公司 2020/7/28 10.09億元 申港證券
88 上海仁會生物製藥股份有限公司 2020/7/31 30.05億元 國泰君安證券
89 廣東利揚晶片測試股份有限公司 2020/7/31 5.63億元 東莞證券
90 前沿生物藥業(南京)股份有限公司 2020/8/6 20.01億元 瑞銀證券
91 東來塗料技術(上海)股份有限公司 2020/8/7 4.31億元 東方投行
92 上海宏力達信息技術股份有限公司 2020/8/7 12.00億元 華泰聯合證券
93 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2020/8/20 4.33億元 西部證券
94 株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司 2020/8/20 5.08億元 民生證券
95 慧翰微電子股份有限公司 2020/8/20 5.31億元 興業證券
96 大連豪森設備製造股份有限公司 2020/8/20 8.00億元 海通證券
97 會通新材料股份有限公司 2020/8/21 17.00億元 中信證券
98 蘭劍智能科技股份有限公司 2020/8/21 3.82億元 中泰證券
99 上海步科自動化股份有限公司 2020/8/21 2.71億元 海通證券
100 上海新致軟體股份有限公司 2020/8/21 5.25億元 長江保薦
101 杭華油墨股份有限公司 2020/8/26 3.83億元 浙商證券
102 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 2020/8/26 15.03億元 中信證券
103 無錫航亞科技股份有限公司 2020/8/28 6.72億元 華泰聯合證券光大證券
104 恆玄科技(上海)股份有限公司 2020/8/28 20億元 中信建投證券
105 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 2020/8/28 7.33億元 中信證券
106 科興生物製藥股份有限公司 2020/9/1 17.05億元 中信建投證券
107 江蘇浩歐博生物醫藥股份有限公司 2020/9/2 6.09億元 華泰聯合證券
108 杭州愛科科技股份有限公司 2020/9/3 4.70億元 海通證券
109 上海派能能源科技股份有限公司 2020/9/3 20.00億元 中信建投證券
110 深圳市明微電子股份有限公司 2020/9/4 4.62億元 中信建投證券
111 北京青雲科技股份有限公司 2020/9/4 11.88億元 中金公司
112 深圳市惠泰醫療股份有限公司 2020/9/4 4.49億元 中信建投證券
113 四方光電股份有限公司 2020/9/8 5.70億元 海通證券
114 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 2020/9/8 8.40億元 中信證券
115 東莞市鼎通精密科技股份有限公司 2020/9/10 4.45億元 東莞證券
116 明冠新材料股份有限公司 2020/9/10 4.10億元 民生證券
117 湖南長遠鋰科股份有限公司 2020/9/14 27.18億元 中信證券五礦證券
118 安徽省通源環境節能股份有限公司 2020/9/14 4.65億元 國元證券
119 廣東聚石化學股份有限公司 2020/9/15 4.90億元 光大證券
120 悅康藥業集團股份有限公司 2020/9/15 15.05億元 中信證券
121 蘇州偉創電氣科技股份有限公司 2020/9/15 3.63億元 國泰君安證券
122 福立旺精密機電(中國)股份有限公司 2020/9/17 5.43億元 東吳證券
123 成都縱橫自動化技術股份有限公司 2020/9/17 4.51億元 國泰君安證券
124 螞蟻科技集團股份有限公司 2020/9/18 480.00億元 中金公司中信建投證券
125 廣東奧普特科技股份有限公司 2020/9/18 14.23億元 國信證券
126 上海海優威新材料股份有限公司 2020/9/22 6.00億元 海通證券
127 江蘇康眾數字醫療科技股份有限公司 2020/9/22 4.46億元 中信證券
128 上海之江生物科技股份有限公司 2020/9/24 13.56億元 海通證券
129 北京凱因科技股份有限公司 2020/9/24 10.92億元 海通證券
130 江蘇富淼科技股份有限公司 2020/9/25 6.00億元 華泰聯合證券
131 遼寧成大生物股份有限公司 2020/9/25 20.40億元 中信證券
132 常州銀河世紀微電子股份有限公司 2020/9/25 3.22億元 中信建投證券
133 吉利汽車控股有限公司 2020/9/28 200億元 中金公司華泰聯合證券
134 青島海泰新光科技股份有限公司 2020/9/29 8.62億元 國泰君安證券
135 南通星球石墨股份有限公司 2020/9/29 6.11億元 華泰聯合證券
136 無錫市尚沃醫療電子股份有限公司 2020/9/29 3.28億元 中信證券
137 海南金盤智能科技股份有限公司 2020/9/29 5.41億元 浙商證券
138 成都極米科技股份有限公司 2020/9/29 12.00億元 中金公司
139 羅普特科技集團股份有限公司 2020/9/30 6.74億元 國金證券
140 優利德科技(中國)股份有限公司 2020/9/30 4.25億元 長城證券
141 杭州品茗安控信息技術股份有限公司 2020/9/30 5.91億元 長江保薦
142 盛美半導體設備(上海)股份有限公司 2020/9/30 18.00億元 海通證券
143 騰景科技股份有限公司 2020/10/14 3.40億元 興業證券
144 生益電子股份有限公司 2020/10/16 39.61億元 東莞證券
145 株洲華銳精密工具股份有限公司 2020/10/16 6.00億元 招商證券
146 河南翔宇醫療設備股份有限公司 2020/10/16 7.08億元 海通證券
147 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2020/10/16 3.63億元 中金公司
148 杭州西力智能科技股份有限公司 2020/10/21 3.97億元 國金證券
149 深圳市深科達智能裝備股份有限公司 2020/10/21 3.49億元 安信證券
150 廣州中望龍騰軟體股份有限公司 2020/10/21 6.01億元 華泰聯合證券
151 杭州奧泰生物技術股份有限公司 2020/10/21 3.98億元 申萬宏源證券
152 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 2020/10/26 7.64億元 中信證券
153 科美診斷技術股份有限公司 2020/10/26 6.35億元 中信證券
154 合肥芯碁微電子裝備股份有限公司 2020/10/27 4.73億元 海通證券
155 智洋創新科技股份有限公司 2020/10/27 3.50億元 民生證券
156 蘇州艾隆科技股份有限公司 2020/11/03 4.77億元 海通證券
157 杭州安旭生物科技股份有限公司 2020/11/03 4.59億元 民生證券
158 杭州安傑思醫學科技股份有限公司 2020/11/03 3.88億元 中信證券
159 廣東九聯科技股份有限公司 2020/11/03 6.53億元 民生證券
160 蘇州和林微納科技股份有限公司 2020/11/04 3.27億元 華菁證券
161 廣東博力威科技股份有限公司 2020/11/04 4.40億元 東莞證券
162 蘇州昀冢電子科技股份有限公司 2020/11/06 9.85億元 華泰聯合證券
163 安徽元琛環保科技股份有限公司 2020/11/06 3.00億元 國元證券
164 上海翼捷工業安全設備股份有限公司 2020/11/06 3.94億元 國金證券
165 格科微有限公司 2020/11/06 69.60億元 中金公司
166 有研粉末新材料股份有限公司 2020/11/09 4.05億元 長江保薦
167 氣派科技股份有限公司 2020/11/09 4.86億元 華創證券
168 廣東緯德信息科技股份有限公司 2020/11/09 4.20億元 中信證券
169 北京諾禾致源科技股份有限公司 2020/11/10 5.04億元 中信證券
170 武漢菱電汽車電控系統股份有限公司 2020/11/10 5.47億元 長江保薦
171 新風光電子科技股份有限公司 2020/11/13 5.90億元 紅塔證券中泰證券
172 愛威科技股份有限公司 2020/11/13 3.80億元 西部證券
173 杭州柯林電氣股份有限公司 2020/11/13 5.13億元 浙商證券
174 廣東萊爾新材料科技股份有限公司 2020/11/13 5.54億元 東方投行
175 崑山東威科技股份有限公司 2020/11/17 5.70億元 安信證券
176 安徽華恒生物科技股份有限公司 2020/11/17 5.71億元 興業證券
177 成都智明達電子股份有限公司 2020/11/19 4.36億元 中信建投證券
178 上海電氣風電集團股份有限公司 2020/11/19 31.06億元 中信證券
179 無錫力芯微電子股份有限公司 2020/11/19 6.13億元 光大證券
180 南京森根科技股份有限公司 2020/11/19 5.82億元 華泰聯合證券
181 江蘇諾泰澳賽諾生物製藥股份有限公司 2020/11/20 5.50億元 南京證券
182 西安凱立新材料股份有限公司 2020/11/20 6.50億元 中信建投證券
183 廣東富信科技股份有限公司 2020/11/23 5.03億元 中泰證券
184 杭州宏華數碼科技股份有限公司 2020/11/25 9.17億元 浙商證券
185 上海睿昂基因科技股份有限公司 2020/11/26 8.17億元 海通證券
186 北京中數智匯科技股份有限公司 2020/11/27 3.77億元 國泰君安證券
187 北京海天瑞聲科技股份有限公司 2020/11/27 7.66億元 華泰聯合證券
188 蘇州上聲電子股份有限公司 2020/12/01 4.47億元 東吳證券
189 深圳市正弦電氣股份有限公司 2020/12/01 3.73億元 國泰君安證券
190 海霍萊沃電子系統技術股份有限公司 2020/12/03 3.63億元 海通證券
191 國泰新點軟體股份有限公司 2020/12/03 29.00億元 國泰君安證券
192 蘇州納微科技股份有限公司 2020/12/03 3.65億元 中信證券
193 深圳微眾信用科技股份有限公司 2020/12/07 2.59億元 中信證券
194 邦彥技術股份有限公司 2020/12/07 8.02億元 國信證券
195 青島達能環保設備股份有限公司 2020/12/08 3.25億元 中泰證券

  註:擬募集資金為上會稿數據,非最新數據。

(文章來源:中國經濟網

(責任編輯:DF506)

相關焦點

  • 瑞華泰:今年科創板過會第196家 國信證券過5單
    原標題:瑞華泰:今年科創板過會第196家 國信證券過5單
  • 科匯股份:今年科創板過會第208家 國海證券過首單
    原標題:科匯股份:今年科創板過會第208家 國海證券過首單
  • 新瀚新材過會:今年IPO過關第372家 中泰證券過4單
    中國經濟網北京12月24日訊 創業板上市委員會2020年第59次審議會議於昨日召開,審議結果顯示,江蘇新瀚新材料股份有限公司(以下簡稱「新瀚新材」)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第372家企業(未含科創板)。
  • 華納藥廠:今年科創板過會第202家 西部證券過6單_股市聚焦_市場...
    華納藥廠:今年科創板過會第202家 西部證券過6單
  • 神農股份過會:今年IPO過關第362家 中泰證券過3單
    原標題:神農股份過會:今年IPO過關第362家 中泰證券過3單   證監會第十八屆發行審核委員會2020年第178次發審委
  • 品高軟體:今年科創板過會第205家 民生證券過11單
    來源:中國經濟網中國經濟網北京12月17日訊 科創板上市委2020年第121次審議會於昨日上午召開,審議結果顯示,廣州市品高軟體股份有限公司(以下簡稱「品高軟體」)符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第205家科創板企業。
  • 明志科技:今年科創板過會第210家 東吳證券過4單_中國經濟網...
    這是2020年第210家過會的科創板企業。   明志科技此次發行的保薦機構為東吳證券股份有限公司,保薦代表人為陳磊、陳辛慈。這是東吳證券年內保薦成功的第4單科創板項目。此前,5月29日,東吳證券保薦的崑山龍騰光電股份有限公司過會;9月17日,東吳證券保薦的福立旺精密機電(中國)股份有限公司過會;12月1日,東吳證券保薦的蘇州上聲電子股份有限公司過會。
  • 上聲電子:今年科創板過會第188家 東吳證券過3單
    中國經濟網北京12月2日訊 科創板上市委2020年第112次審議會議於昨日上午召開,審議結果顯示,蘇州上聲電子股份有限公司(以下簡稱「上聲電子」)首發獲通過。這是今年過會的第188科創板企業。上聲電子本次發行的保薦機構為東吳證券股份有限公司,保薦代表人為章龍平、王新。這是東吳證券年內保薦成功的第3單科創板IPO項目。此前,5月29日,東吳證券保薦的崑山龍騰光電股份有限公司過會;9月17日,東吳證券保薦的福立旺精密機電(中國)股份有限公司過會。
  • 固安信通:今年科創板過會第203家 安信證券過6單
    中國經濟網北京12月16日訊 科創板上市委2020年第120次審議會議於昨日上午召開,審議結果顯示,固安信通信號技術股份有限公司 (以下簡稱「固安信通」)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第203家科創板企業。
  • 品高軟體:今年科創板過會第205家 民生證券過11單_中國經濟網...
    中國經濟網北京12月17日訊 科創板上市委2020年第121次審議會於昨日上午召開,審議結果顯示,廣州市品高軟體股份有限公司(以下簡稱「品高軟體」)符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第205家科創板企業。
  • 聯測科技:今年科創板過會第201家 長江保薦過6單
    來源:中國經濟網中國經濟網北京12月16日訊 科創板上市委2020年第119次審議會議於昨日上午召開,審議結果顯示,江蘇聯測機電科技股份有限公司(以下簡稱「聯測科技」)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
  • 賽科希德過會:今年科創板過會第44家 中金公司過3單
    中國經濟網北京6月2日訊 上海證券交易所科創板股票上市委員會2020年第32次審議會議於2020年6月1日下午召開,北京賽科希德科技股份有限公司(以下簡稱「賽科希德」)首發獲通過。這是今年過會的第44家科創板企業。
  • 神農股份過會:今年IPO過關第362家 中泰證券過3單_中國經濟網...
    中國經濟網北京12月18日訊 證監會第十八屆發行審核委員會2020年第178次發審委會議於昨日召開,審議結果顯示,雲南神農農業產業集團股份有限公司(簡稱「神農股份」)首發獲通過。這是今年過會的第362家企業(未含科創板)。
  • 康拓醫療:今年科創板過會第200家 華泰聯合過21單_股市聚焦_市場...
    康拓醫療:今年科創板過會第200家 華泰聯合過21單
  • 中蘭環保過會:今年IPO過關第324家 中原證券過7單
    來源:中國經濟網中國經濟網北京11月26日訊 創業板上市委員會2020年第51次審議會議於昨日召開,審議結果顯示,中蘭環保科技股份有限公司(以下簡稱「中蘭環保」)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
  • 曼卡龍過會:今年IPO過關第221家 浙商證券過5單
    中國經濟網北京9月24日訊創業板上市委員會2020年第28次審議會議於昨日召開,審核結果顯示,曼卡龍珠寶股份有限公司(簡稱「曼卡龍」)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第221家企業(未含科創板)。
  • 金百澤過會:今年IPO過關第11家 愛建證券過首單
    中國經濟網北京1月8日訊 創業板上市委員會2021年第2次審議會議於2021年1月7日召開,審議結果顯示,深圳市金百澤電子科技股份有限公司(以下簡稱「金百澤」)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第11家企業。
  • 正弦電氣:今年科創板過會第189家 國泰君安過12單
    中國經濟網北京12月2日訊 科創板上市委2020年第112次審議會議於昨日上午召開,審議結果顯示,深圳市正弦電氣股份有限公司(以下簡稱「正弦電氣」)首發獲通過。這是今年過會的第189家科創板企業。
  • 普門科技過會:科創板過會第61家 國信證券過5單
    中國經濟網北京10月11日訊 科創板上市委2019年第29次審議會議於昨日下午召開,審議結果顯示,同意深圳普門科技股份有限公司(以下簡稱「普門科技」)首發上市。這是今年科創板過會的第61家企業。普門科技本次發行的保薦機構是國信證券股份有限公司,保薦代表人是李天宇、王浩。這是國信證券今年第5單保薦過會的科創板項目。
  • 康拓醫療:今年科創板過會第200家 華泰聯合過21單
    中國經濟網北京12月14日訊 科創板上市委2020年第118次審議會議於12月11日下午召開,審議結果顯示,西安康拓醫療技術股份有限公司(以下簡稱「康拓醫療」)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第200家科創板企業。