根據青島市教育局《關於做好2018年全市初中學生學業考試與普通高中招生工作的通知》和《青島一中2018年自主招生實施方案》,學校通過自主招生考試,現將青島市各高中自主招生擬錄取學生名單公示。
公示時間:2018年4月16日~18日
青島一中2018年自主招生擬錄取學生名單公示
|
舉報電話:82686461 82688760 82686907 82688857
備註:2018年4月19日上午9:00通過官網(www.qdyz.com)公布正式錄取學生名單,請被錄取的學生本人持準考證4月20日上午9:00到校領取《錄取通知書》。
青島二中2018年自主招生擬錄取學生名單公示
準考證號 | 姓名 |
| 準考證號 | 姓名 |
201800012 | 封佳儀 |
| 201800265 | 胡瓊月 |
201800016 | 龔曉璐 |
| 201800269 | 苗潤培 |
201800022 | 李林蓮 |
| 201800277 | 牛相萱 |
201800023 | 李冠霖 |
| 201800290 | 孫澤霖 |
201800024 | 張書綸 |
| 201800295 | 姜辰陽 |
201800028 | 張漢城 |
| 201800299 | 趙可泰 |
201800030 | 王新宇 |
| 201800319 | 劉佳倍 |
201800035 | 李東曉 |
| 201800326 | 梁正 |
201800036 | 高夢彤 |
| 201800329 | 齊齊 |
201800038 | 李敏敘 |
| 201800330 | 宮雅霖 |
201800049 | 曹悅萱 |
| 201800370 | 程麗諾 |
201800053 | 王小淳 |
| 201800371 | 李明宸 |
201800054 | 趙進喆 |
| 201800378 | 宮岱博 |
201800060 | 黃傅亮 |
| 201800380 | 崔可欣 |
201800066 | 王昆陽 |
| 201800388 | 張駿 |
201800070 | 任冠宇 |
| 201800392 | 陳佳蔚 |
201800071 | 孫金秋 |
| 201800393 | 邵一凡 |
201800072 | 紀博韜 |
| 201800401 | 匡曉晨 |
201800082 | 紀鑫鵬 |
| 201800404 | 嶽中偉 |
201800083 | 李威翰 |
| 201800420 | 李佳鑫 |
201800092 | 曲凡 |
| 201800431 | 戰經語 |
201800100 | 符鈺童 |
| 201800437 | 賈茹 |
201800110 | 邱鈺哲 |
| 201800441 | 周瑞騏 |
201800116 | 杜威 |
| 201800447 | 孫藝軒 |
201800124 | 程於宸 |
| 201800453 | 孫浩軒 |
201800126 | 朱赫 |
| 201800455 | 王潤石 |
201800131 | 王昭雯 |
| 201800458 | 王貝琳 |
201800138 | 於筱然 |
| 201800469 | 付昊 |
201800148 | 王璇 |
| 201800473 | 冷賽 |
201800150 | 周守琛 |
| 201800489 | 郎賀然 |
201800151 | 侯懿倫 |
| 201800504 | 李茹冰 |
201800155 | 張心然 |
| 201800505 | 梅書睿 |
201800156 | 馬俊東 |
| 201800506 | 梅書豪 |
201800161 | 王宇飛 |
| 201800518 | 郭一坤 |
201800168 | 原知新 |
| 201800524 | 孫健桐 |
201800169 | 趙文博 |
| 201800531 | 宋澤赫 |
201800173 | 孫凱寧 |
| 201800555 | 曹智寧 |
201800176 | 車文亮 |
| 201800558 | 易思嘉 |
201800181 | 王嘉瑞 |
| 201800560 | 展望嘉 |
201800193 | 遊宜 |
| 201800563 | 孫正宇 |
201800210 | 李顏彤 |
| 201800564 | 王靖凱 |
201800215 | 李俊鋒 |
| 201800570 | 周家好 |
201800225 | 張嵐星 |
| 201800594 | 孟子鈞 |
201800228 | 李奕凡 |
| 201800600 | 王倚天 |
201800230 | 宋沛澤 |
| 201800602 | 王衍斌 |
201800237 | 李兆謙 |
| 201800609 | 張斐然 |
201800241 | 譚晨 |
| 201800614 | 王鴻碩 |
201800250 | 馬弘格 |
| 201800632 | 田官禾 |
201800254 | 徐文軒 |
| 201800659 | 孫翌凱 |
201800259 | 蔣有為 |
| 201800666 | 王子文 |
青島三中2018年自主招生擬錄取學生名單公示
姓名 | 學籍號 | 姓名 | 學籍號 | 姓名 | 學籍號 |
丁予晨 | 2015370205018220258 | 劉娜 | 2015370213014920045 | 胡錦程 | 2015370213013120010 |
於紫萱 | 2015370213013120277 | 劉鈺 | 2015370213014920131 | 鍾雨若 | 2015370205015620182 |
王義豪 | 2015370213013320184 | 劉浩 | 2015370213013120232 | 鍾曉敏 | 2015370213016120146 |
王長雨 | 2015370203014320206 | 李東 | 2015370205015020091 | 昝佳玥 | 2015370201886720058 |
王成旭 | 2015370213016120384 | 李欣 | 2015370213016120005 | 姜之豪 | 2015370203018720362 |
王宇鵬 | 2015370213016220163 | 李勝昊 | 2015370205018920032 | 姜嘉欣 | 2015370202012420055 |
王志遠 | 2015370203018320053 | 李晨 | 2015370203018720081 | 袁晨榕 | 2015370201886720114 |
王昕怡 | 2015370201883720343 | 李雅寧 | 2015370213016220061 | 袁德龍 | 2015370203015320291 |
王欣宇 | 2015370213016120246 | 李錦茗 | 2015370213016120056 | 聶兆浩 | 2015370213014920060 |
王晟 | 2015370213016220413 | 楊昊天 | 2015370203016620395 | 顧幫瑞 | 2015370213013320152 |
王清雲 | 2015370213014920076 | 何友程 | 2015370205018920049 | 柴陸濱 | 2015370202015920153 |
王道卿 | 2015370213012220268 | 張子豪 | 2015370213016220369 | 柴菁 | 2015370213017920076 |
馮雨潔 | 2015370203012820162 | 張寧 | 2015370213012220200 | 黨曉蕾 | 2015370201883720142 |
畢亞武 | 2015370213016420053 | 張辰昊 | 2015370205016820049 | 徐樂嘉 | 2015370213013320029 |
畢明澤 | 2015370202012420062 | 張珂銘 | 2015370203015320185 | 徐慶慶 | 2015370213013120187 |
畢祥樂 | 2015370213016120017 | 張昱琪 | 2015370213012220279 | 徐啟聖 | 2015370213017920133 |
呂成 | 2015370213016420069 | 張俊傑 | 2015370213016320294 | 高明山 | 2015370203018220301 |
呂健 | 2015370213016420081 | 張恩夕 | 2015370205018220479 | 高彬 | 2015370205015620009 |
朱婕 | 2015370205015620231 | 陳雨 | 2015370213014920006 | 高粲然 | 2015370213016120435 |
朱瞻輝 | 2015370213012720120 | 陳慧亮 | 2015370213013120028 | 崔學鋮 | 2015370213017920045 |
朱馨怡 | 2015370203018720237 | 邵世晶 | 2015370213012220260 | 舒駿馳 | 2015370205018220350 |
劉莊雪兒 | 2015370213016120376 | 趙佳琪 | 2015370202012420075 | 魯曉敏 | 2015370203012820145 |
劉如涵 | 2015370213017920083 | 趙佳琦 | 2015370213012220328 | 褚言清 | 2015370213013120023 |
劉瑋 | 2015370203015320284 | 趙梓宇 | 2015370201886720466 | 翟雪婷 | 2015370213012220203 |
劉昊 | 2015370203018720281 | 荊濱 | 2015370202012420091 | 暴力元 | 2015370203018720095 |
劉佳 | 2015370213013120072 | 胡志傑 | 2015370213014920024 | 潘皓鈺 | 2015370205012320059 |
劉冠森 | 2015370203018220282 | 胡佳林 | 2015370213017920184 | 鞠雅馨 | 2015370205012320049 |
青島六中2018年自主招生擬錄取學生名單公示
考試號 | 姓名 |
| 考試號 | 姓名 |
| 考試號 | 姓名 |
060414 | 丁若木 |
| 061223 | 劉耔含 |
| 060403 | 周通 |
061016 | 萬嘉翼 |
| 061024 | 劉家佳 |
| 061212 | 鄭伯駿 |
060721 | 馬林 |
| 060513 | 劉家鎔 |
| 060425 | 郝鳴超 |
061416 | 王文妍 |
| 060625 | 劉慧婷 |
| 060512 | 胡雪兒 |
061213 | 王國棟 |
| 060404 | 劉懿瑩 |
| 060720 | 鍾琪 |
060304 | 王宜婷 |
| 060828 | 孫心悅 |
| 060628 | 饒芸銘 |
060124 | 王荃 |
| 060117 | 孫嘉璐 |
| 061210 | 姜南 |
060309 | 王衍文 |
| 061307 | 蘇文睿 |
| 061422 | 姜舒妍 |
060420 | 王菁慧 |
| 061119 | 李彤 |
| 060724 | 袁嘉誠 |
060114 | 王琳淇 |
| 060902 | 李玟靜 |
| 060607 | 袁赫 |
061121 | 王雅萱 |
| 060428 | 李佳一 |
| 061426 | 夏小晴 |
060325 | 王雅霖 |
| 060315 | 李曉群 |
| 060413 | 顧鑫 |
061326 | 王紫 |
| 061218 | 李夢涵 |
| 060511 | 欒忻如 |
060923 | 王嘉麟 |
| 060306 | 楊帆 |
| 061315 | 高源 |
060317 | 王睿 |
| 061203 | 楊澤山 |
| 060108 | 黃棣 |
060319 | 石睿奇 |
| 061204 | 況澤榮 |
| 061025 | 曹嘉睿 |
060611 | 申雪 |
| 061128 | 冷雪晴 |
| 060113 | 矯佳潔 |
061324 | 田元千惠 |
| 061116 | 宋曉睿 |
| 061327 | 閻佳悅 |
060519 | 史芮瑄 |
| 061018 | 張辰 |
| 060614 | 蓋文珏 |
060328 | 代恩來 |
| 060516 | 張櫨月 |
| 061110 | 韓頌 |
060502 | 蘭凱 |
| 060223 | 張洛寧 |
| 060408 | 韓嬰萱 |
060217 | 蘭順祚 |
| 060110 | 陳凱 |
| 060711 | 蔡溢茗 |
060303 | 匡育嬌 |
| 061306 | 陳溳熙 |
| 060419 | 臧雨萌 |
061029 | 畢文婷 |
| 060617 | 陳薇竹 |
| 060301 | 滕召午 |
060919 | 曲宏鑫 |
| 061012 | 武潤琪 |
| 060515 | 潘子芊 |
060221 | 任鑫雨 |
| 060707 | 金承順 |
| 060510 | 薛倍佳 |
060613 | 劉子琦 |
| 060905 | 周子越 |
|
|
|
青島九中2018年自主招生擬錄取學生名單公示
180940513 | 於朝陽 |
180950321 | 萬峻傑 |
180910729 | 萬婷婷 |
180910619 | 馬鋆航 |
180930608 | 王旭 |
180930328 | 王辰和 |
180950326 | 王懌釗 |
180930723 | 王荷然 |
180940914 | 王曉藝 |
180910606 | 王超 |
180930724 | 王皓田 |
180940815 | 王筱諾 |
180920811 | 王嘉宇 |
180940528 | 王瀚 |
180910718 | 王馨悅 |
180910720 | 尹雨欣 |
180910717 | 孔維斌 |
180940901 | 石化雨 |
180940829 | 石嶸 |
180920718 | 盧言博 |
180910515 | 史展 |
180910808 | 叢凡普 |
180920724 | 鞏文龍 |
180910602 | 曲晨羲 |
180910830 | 朱盈帆 |
180940801 | 劉旭陽 |
180930716 | 劉凱文 |
180910508 | 劉澤宇 |
180920727 | 劉浩然 |
180920711 | 孫文濤 |
180910608 | 孫宇航 |
180910507 | 孫雨樂 |
180910525 | 孫睿 |
180930604 | 紀泓伯 |
180910708 | 杜玉京 |
180930330 | 杜秋琳 |
180950324 | 李正安 |
180920828 | 李先乘 |
180910527 | 李楓 |
180910814 | 李欣效 |
180910821 | 李瑩霞 |
180940828 | 李嘉俊 |
180950316 | 楊宇飛 |
180940922 | 楊暘 |
180930615 | 楊宜倫 |
180940907 | 楊瀟然 |
180910618 | 吳若帆 |
180940824 | 邱雪靖 |
180920414 | 宋瑛傑 |
180910712 | 宋德升 |
180930320 | 張文婷 |
180940810 | 張肖旭 |
180930307 | 張玥 |
180940507 | 張桐赫 |
180910510 | 張晨雨 |
180910505 | 張博文 |
180910615 | 張毓函 |
180910501 | 陳澤同 |
180940517 | 邵宇致 |
180920409 | 周芮 |
180950306 | 周澤彤 |
180930630 | 周浩陽 |
180940520 | 周鑫傑 |
180940802 | 孟小荻 |
180920708 | 趙輝 |
180910827 | 袁鵬飛 |
180910503 | 耿智 |
180940920 | 徐洋 |
180920805 | 徐菁茹 |
180940516 | 欒志強 |
180930721 | 高洪濤 |
180920829 | 高銘鍇 |
180910819 | 郭玥萱 |
180930627 | 談博文 |
180910722 | 陶柯宇 |
180940926 | 崔怡婷 |
180950325 | 彭徵宇 |
180910816 | 葛昌碩 |
180910604 | 程霄智 |
180920825 | 臧晨雨 |
青島實驗高中2018年自主招生擬錄取學生名單公示
青島十六中2018年自主招生擬錄取學生名單公示
姓名 | 學籍號 |
陳陽娟子 | 2015370201881620057 |
丁慧 | 2015370201881620023 |
丁曉彤 | 2015370202015920164 |
傅子怡 | 2015370201883920028 |
高鳴 | 2015370205016820005 |
顧增鈺 | 2015370202010720131 |
侯筱蕊 | 2015370203018720126 |
季璐瑤 | 2015370205014420204 |
賈子藝 | 2015370213016220383 |
孔泉旭 | 2015370202015120093 |
李國超 | 2015370201881620068 |
李金豪 | 2015370205018220347 |
劉寶榮 | 2015370201883720174 |
劉俊逸 | 2015370213017920082 |
劉小琳 | 2015370213016120073 |
柳康傑 | 2015370205016820346 |
石偉 | 2015370203012820181 |
舒暢 | 2015370203016620040 |
蘇嘉 | 2015370202010720147 |
孫金 | 2015370205018220274 |
孫夢陽 | 2015370203016520228 |
孫羿遜 | 2015370202010720036 |
譚子涵 | 2015370201881620056 |
王孟琪 | 2015370203016520387 |
王盛霖 | 2015370202012620282 |
王曉雪 | 2015370203015320132 |
王雨 | 2015370203014220197 |
武煒晨 | 2015370203015320161 |
夏鳳鳴 | 2015370203015320139 |
徐湛鈞 | 2015370213016120124 |
閆辛昱 | 2015370201886720329 |
顏舒琪 | 2015370205015020153 |
楊天牧 | 2015370205018220233 |
於溫麒 | 2015370203013420020 |
張晨 | 2015370203015320103 |
張冬平 | 2015370202015920304 |
張建壯 | 2015370205012320033 |
張夢赫 | 2015370203016520325 |
張忠臣 | 2015370205016820010 |
趙維昊 | 2015370203018220385 |
青島十七中2018年自主招生擬錄取學生名單公示
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 |
1 | 172018060 | 丁政皓 | 男 |
2 | 172018081 | 於豐碩 | 男 |
3 | 172018057 | 於心怡 | 女 |
4 | 172018054 | 於安琪 | 女 |
5 | 172018035 | 於祥程 | 男 |
6 | 172018119 | 馬元開 | 男 |
7 | 172018115 | 馬雲天 | 男 |
8 | 172018077 | 王子孟 | 女 |
9 | 172018101 | 王子菡 | 女 |
10 | 172018125 | 王雲起 | 男 |
11 | 172018096 | 王若聲 | 男 |
12 | 172018014 | 王凱鴻 | 女 |
13 | 172018123 | 王澤豪 | 男 |
14 | 172018069 | 王奕菲 | 女 |
15 | 172018075 | 王珣 | 男 |
16 | 172018097 | 王騰宇 | 男 |
17 | 172018031 | 王靜如 | 女 |
18 | 172018005 | 王嘉駿 | 男 |
19 | 172018128 | 王懿 | 男 |
20 | 172018074 | 亓鑠 | 女 |
21 | 172018003 | 毛亞鴿 | 男 |
22 | 172018061 | 仇勁凱 | 男 |
23 | 172018091 | 仉政 | 男 |
24 | 172018066 | 尹一帆 | 女 |
25 | 172018117 | 尹昕冉 | 女 |
26 | 172018052 | 盧浩天 | 男 |
27 | 172018088 | 成佳穎 | 女 |
28 | 172018110 | 曲一凡 | 女 |
29 | 172018032 | 呂笑帆 | 女 |
30 | 172018040 | 朱瑞 | 女 |
31 | 172018108 | 劉童 | 女 |
32 | 172018122 | 劉霽慶 | 女 |
33 | 172018139 | 孫其 | 男 |
34 | 172018093 | 孫靜 | 女 |
35 | 172018104 | 牟宗昱 | 男 |
36 | 172018049 | 蘇一凡 | 男 |
37 | 172018118 | 蘇泊寧 | 男 |
38 | 172018050 | 杜予豪 | 男 |
39 | 172018009 | 李丹愉 | 女 |
40 | 172018094 | 李文婧 | 女 |
41 | 172018099 | 李仕軒 | 男 |
42 | 172018063 | 李光耀 | 男 |
43 | 172018006 | 李志洋 | 男 |
44 | 172018086 | 李昊然 | 女 |
45 | 172018042 | 李萌 | 男 |
46 | 172018137 | 李雪彤 | 女 |
47 | 172018064 | 李嘉豪 | 男 |
48 | 172018044 | 邱麟 | 男 |
49 | 172018034 | 何曉桐 | 男 |
50 | 172018107 | 閔綺珊 | 女 |
51 | 172018078 | 宋仁傑 | 男 |
52 | 172018079 | 張成駿 | 男 |
53 | 172018038 | 張語桐 | 女 |
54 | 172018059 | 張峰瑞 | 男 |
55 | 172018124 | 張雯 | 女 |
56 | 172018022 | 鄭心雨 | 女 |
57 | 172018100 | 孟子琴 | 女 |
58 | 172018017 | 趙陽 | 女 |
59 | 172018102 | 趙新洲 | 男 |
60 | 172018111 | 姜多 | 男 |
61 | 172018002 | 袁瑞鑫 | 男 |
62 | 172018062 | 聶源 | 女 |
63 | 172018070 | 徐安琦 | 女 |
64 | 172018135 | 翁雨軒 | 男 |
65 | 172018039 | 高永娜 | 女 |
66 | 172018080 | 高自強 | 男 |
67 | 172018105 | 高浩然 | 男 |
68 | 172018004 | 高海斌 | 男 |
69 | 172018132 | 唐嘉璇 | 女 |
70 | 172018007 | 黃聖軒 | 男 |
71 | 172018047 | 黃蕭如 | 女 |
72 | 172018012 | 黃盛 | 男 |
73 | 172018121 | 崔馭強 | 男 |
74 | 172018131 | 梁棟 | 男 |
75 | 172018112 | 宿文昊 | 男 |
76 | 172018087 | 董雪琪 | 女 |
77 | 172018055 | 程安南 | 男 |
78 | 172018029 | 傅力中 | 男 |
79 | 172018026 | 燕梁坤 | 男 |
80 | 172018120 | 魏然峰 | 男 |
青島十九中2018年自主招生擬錄取學生名單公示
趙毓 201819104 |
梁朝偉 201819105 |
李淑雅 201819107 |
邢佳萱 201819108 |
王小榕 201819109 |
孔佑夢 201819110 |
陳鴻儒 201819111 |
袁紹雋 201819114 |
劉宗金 201819120 |
趙東傑 201819121 |
王佩 201819122 |
徐楊茗 201819123 |
杜梁宇 201819124 |
胡寶蕾 201819127 |
丁文韜 201819128 |
鄒鞠慧 201819201 |
李曉丹 201819202 |
馬晨 201819208 |
李松達 201819209 |
洪金迪 201819210 |
鄭世傑 201819213 |
邸賀陽 201819215 |
任桐慧 201819217 |
徐澤文 201819220 |
王菁 201819221 |
丁家誼 201819223 |
王惠瑩 201819224 |
金志勳 201819226 |
孫浩瑋 201819227 |
潘東陽 201819229 |
葛子超 201819230 |
李豐伊 201819301 |
劉銘鑫 201819303 |
方寧 201819304 |
劉瀟陽 201819309 |
田怡蘭 201819310 |
林星 201819311 |
肖夢湘 201819312 |
王碩 201819313 |
黃裕榮 201819315 |
蘇皓琨 201819316 |
劉瀟 201819318 |
張嘉信 201819320 |
劉惠馨 201819322 |
綦一帆 201819325 |
張璐瑤 201819326 |
張藝馨 201819327 |
宋梓陽 201819330 |
楊丁華 201819402 |
陳曉璐 201819405 |
張筱瑩 201819408 |
王棟 201819413 |
王小鈺 201819414 |
張萌萌 201819420 |
董全超 201819421 |
劉亞豪 201819422 |
孔德爍 201819424 |
姜碩新 201819425 |
孫嘉木 201819426 |
丁元利 201819428 |
陳昊 201819430 |
文桂峰 201819502 |
張辛宇 201819504 |
吳佳駿 201819505 |
宋稼駿 201819506 |
隋亞敏 201819508 |
辛忻航 201819509 |
王子玥 201819513 |
尹曉涵 201819514 |
張瑩睿 201819515 |
王晶晶 201819517 |
宋歌 201819518 |
郭笑 201819519 |
王贈鈞 201819520 |
周浩宇 201819524 |
路悅鑫 201819527 |
宋迎春 201819529 |
王雅靜 201819604 |
鹹豐 201819606 |
楊瀟筍 201819610 |
青島三十九中2018年自主招生擬錄取學生名單公示
姓名 | 準考證號 |
丁若璋 | 390180412 |
於潤 | 390180518 |
馬一豪 | 390180623 |
毛梓亦 | 390180602 |
王小珏 | 390180505 |
王小莉 | 390180401 |
王文宏 | 390180711 |
王佳怡 | 390180628 |
王昶灃 | 390180413 |
王鈺駿 | 390180611 |
王景輝 | 390180425 |
王雅林 | 390180609 |
王璇璇 | 390180619 |
馮澤棟 | 390180722 |
田佳怡 | 390180421 |
白梓寧 | 390180612 |
白燕雪 | 390180626 |
石曉語 | 390180724 |
任梓豪 | 390180516 |
劉佳宜 | 390180408 |
劉建宇 | 390180418 |
劉奕柔 | 390180504 |
劉姝蘩 | 390180715 |
劉家宜 | 390180521 |
劉煜坤 | 390180422 |
呂華揚 | 390180702 |
孫安妮 | 390180530 |
孫尚尚 | 390180707 |
孫夢凡 | 390180710 |
鞏潞 | 390180719 |
莊策文 | 390180501 |
曲弦韻 | 390180716 |
畢崇翔 | 390180701 |
何本琦 | 390180415 |
吳皓禎 | 390180426 |
張文宣 | 390180414 |
張樂嘉 | 390180430 |
張思源 | 390180615 |
張博芊 | 390180713 |
張雅婷 | 390180605 |
張新宇 | 390180528 |
李文智 | 390180502 |
李家誼 | 390180618 |
李晨昊 | 390180621 |
李梓源 | 390180625 |
李菁峰 | 390180511 |
楊柳海洪 | 390180622 |
楊晨天 | 390180417 |
陳聞捷 | 390180506 |
周昌昊 | 390180427 |
周翔宇 | 390180704 |
周鑫陽 | 390180723 |
房新棟 | 390180406 |
姚正暘 | 390180409 |
姜寶 | 390180529 |
胡玥 | 390180606 |
趙炎坤 | 390180526 |
趙翀 | 390180727 |
逄子逸 | 390180416 |
徐川力 | 390180629 |
徐世青 | 390180429 |
徐康寧 | 390180404 |
徐梓程 | 390180610 |
賈奕蓉 | 390180714 |
郭毅 | 390180515 |
高柔雪 | 390180411 |
高駿 | 390180508 |
高碩 | 390180630 |
宿祥呈 | 390180514 |
崔含文 | 390180423 |
崔雅琪 | 390180708 |
戚煜 | 390180525 |
蕭葆瑞 | 390180620 |
隋建赫 | 390180721 |
傅楷荔 | 390180503 |
蔣明月 | 390180617 |
韓崔萱 | 390180728 |
繆奇晉 | 390180513 |
臧天和 | 390180729 |
戴芸璐 | 390180510 |
青島五十八中2018年自主招生擬錄取學生名單公示
考試號 | 姓名 |
580180460 | 王之瑜 |
580180136 | 王子涵 |
580180215 | 王藝璇 |
580180427 | 王偉臣 |
580180615 | 王志凱 |
580180367 | 王愷祥 |
580180372 | 王冠涵 |
580180351 | 王浩宇 |
580180497 | 王琳 |
580180565 | 王楷 |
580180312 | 王靖彤 |
580180581 | 王源 |
580180627 | 王嘉熙 |
580180347 | 牛立峰 |
580180413 | 毛一丞 |
580180166 | 公為正 |
580180133 | 鄧朝文 |
580180010 | 田鈺坤 |
580180625 | 付一愷 |
580180121 | 付一航 |
580180399 | 叢鑠蘅 |
580180566 | 匡曉一 |
580180457 | 邢皓昱 |
580180651 | 鞏元昊 |
580180045 | 呂和孺 |
580180085 | 朱明昭 |
580180082 | 華奕愷 |
580180482 | 劉育辰 |
580180204 | 劉賀元 |
580180376 | 劉展宏 |
580180438 | 許靖顥 |
580180278 | 孫瑞章 |
580180634 | 孫稼睿 |
580180648 | 孫翰霄 |
580180262 | 李天騏 |
580180569 | 李北辰 |
580180584 | 李永佳 |
580180126 | 李亞軒 |
580180228 | 李秉文 |
580180346 | 李金哲 |
580180148 | 李城宇 |
580180152 | 李容川 |
580180275 | 李琪皓 |
580180315 | 李燏 |
580180189 | 楊舉列 |
580180317 | 楊雅惠 |
580180352 | 楊傅萱 |
580180348 | 楊鎮銘 |
580180291 | 楊毅 |
580180144 | 肖菡 |
580180014 | 吳昌達 |
580180359 | 吳佳坤 |
580180431 | 吳詩語 |
580180114 | 吳思琪 |
580180101 | 宋柯宏 |
580180331 | 宋赫 |
580180043 | 張心怡 |
580180092 | 張令鑫 |
580180631 | 張佳怡 |
580180515 | 張澤川 |
580180077 | 張鈺 |
580180279 | 張宸 |
580180213 | 陳姿萱 |
580180657 | 陳彥冰 |
580180556 | 陳智 |
580180063 | 陳韻 |
580180070 | 陳顥月 |
580180433 | 邵靖貽 |
580180564 | 範文德 |
580180187 | 季東名 |
580180653 | 周小成 |
580180233 | 周天 |
580180156 | 周泰榮 |
580180470 | 鄭恆 |
580180161 | 單嘉俊 |
580180646 | 孟秋達 |
580180256 | 趙芃昊 |
580180635 | 趙雪茗 |
580180579 | 趙敏喆 |
580180199 | 鍾毅 |
580180361 | 姜佳儀 |
580180514 | 姜昱明 |
580180593 | 徐宏宇 |
580180555 | 高宇欣 |
580180041 | 郭大楨 |
580180381 | 郭晶晶 |
580180425 | 黃俊愷 |
580180420 | 崔哲寓 |
580180401 | 崔嘉瑋 |
580180277 | 矯環宇 |
580180340 | 宿馨言 |
580180098 | 董逸 |
580180521 | 蔣嘯宇 |
580180505 | 韓予樂 |
580180015 | 傅紫垣 |
580180158 | 魯驍 |
580180190 | 謝棟 |
580180236 | 褚自豪 |
580180229 | 蔡智恆 |
580180222 | 裴雨奇 |
青島六十六中2018年自主招生擬錄取學生名單公示
姓名 | 確認序號 |
卞越 | 0211 |
程吉祥 | 0056 |
戴恬 | 0128 |
高雨露 | 0113 |
宮正 | 0232 |
解筱晨 | 0110 |
李康華 | 0244 |
李曉驥 | 0042 |
梁保祥 | 0152 |
劉洋 | 0020 |
蘇慶嘉 | 0124 |
王善財 | 0237 |
王宇 | 0192 |
王照焜 | 0117 |
文思賢 | 0021 |
徐菁 | 0157 |
姚雅歌 | 0078 |
於佳燁 | 0236 |
於瞿豪 | 0126 |
嶽鈺龍 | 0203 |
嶗山一中2018年自主招生擬錄取學生名單公示
考試號 | 考試號 | 考試號 | ||
000420342 | 014720072 | 016620214 | ||
000520194 | 014720121 | 016920174 | ||
000520319 | 015120211 | 017020067 | ||
010420042 | 015320144 | 017020123 | ||
010520077 | 015320196 | 017920017 | ||
010720240 | 015320362 | 017920038 | ||
012220098 | 015720022 | 017920048 | ||
012320174 | 015920429 | 017920077 | ||
012420090 | 016120011 | 017920084 | ||
012620174 | 016120096 | 017920149 | ||
012620209 | 016120149 | 017920176 | ||
012720090 | 016120153 | 017920220 | ||
012820004 | 016120282 | 018220384 | ||
012820013 | 016120325 | 018320032 | ||
012820034 | 016120404 | 018320101 | ||
012820089 | 016120426 | 018720051 | ||
012820136 | 016220070 | 018720152 | ||
012820226 | 016220247 | 018720259 | ||
012820239 | 016320070 | 018720266 | ||
013120112 | 016320416 | 018920108 | ||
013120171 | 016420072 | 018920112 | ||
013320128 | 016420094 | 881620026 | ||
014220163 | 016420110 | 881620079 | ||
014420002 | 016420185 | 883720039 | ||
014420223 | 016520082 | 883720144 | ||
014420233 | 016520100 | 883720148 | ||
014420236 | 016520240 | 886720085 |