原標題:12月21日泰國官方午盤FOB報價
單位:泰銖/千克(換算成美金/噸=價格/美匯泰銖匯率×1000)
類型 / 等級 | FOB價格 | ||||
2021年1月 | 2021年2月 | ||||
曼谷 | 宋卡 | 曼谷 | 宋卡 | ||
煙片膠 | RSS 1 | 71.60 | 71.35 | 71.80 | 71.55 |
RSS 2 | 71.00 | 70.75 | 71.20 | 70.95 | |
RSS 3 | 70.45 | 70.20 | 70.65 | 70.40 | |
RSS 4 | 70.15 | 69.90 | 70.35 | 70.10 | |
RSS 5 | 69.70 | 69.45 | 69.90 | 69.65 | |
泰國標準膠 | STR 5L | 60.00 | 59.75 | 60.20 | 59.95 |
STR 20 | 48.55 | 48.30 | 48.75 | 48.50 | |
濃縮散裝乳膠 | 43.00 | 42.75 | 43.20 | 42.95 |
(文章來源:大越期貨)
(責任編輯:DF134)