
吉林市第五批校外培訓機構複課公示表 | ||||||||
船營區 | ||||||||
序號 | 學校名稱 | 地址 | 法定代表人 | 校長 | 許可證編號 | 機構代碼 | 2019年檢情況 | 評估檢查結果 |
1 | 吉林市船營區慧泉培訓學校(旗艦校區) | 吉林市船營區廣州街9號 | 王鐵 | 唐穎 | 222020470000998 | 522202000597955652 | 合格 | 合格 |
2 | 吉林市船營區奕含文化藝術培訓學校有限公司 | 吉林滔博廣場五樓 | 張峰 | 劉奕含 | 222020470000389 | 91220204MA17FR7B54 | 合格 | 合格 |
3 | 吉林市船營區英豪邁思教育培訓學校 | 吉林市船營區滔博廣場五樓 | 蘇本明 | 蘇本明 | 222020470000038 | 52220204MJY564018X | 合格 | 合格 |
4 | 吉林市現代藝術培訓學校 | 吉林大街130號滔博廣場五樓 | 苗韞識 | 譚麗娜 | 222020470000248 | 522202043167360577 | 合格 | 合格 |
5 | 吉林市船營區滔博文化藝術培訓學校有限公司 | 船營區吉林大街130號梧泰廣場B座四、五層 | 趙丹 | 閆玉芳 | 222020470001309 | 91220204MA177FY78M | 合格 | 合格 |
6 | 吉林市船營區畫眉園美術藝術培訓學校 | 吉林市船營區廣州街1-15號 | 齊敏 | 齊敏 | 222020470001018 | 522202003400176185 | 合格 | 合格 |
7 | 吉林市龍潭區育心培訓中心船營分中心 | 吉林市船營區北京路207號 | 胡海華 | 馬恩才 | 222020370000158 | 522202033400056177 | 合格 | 合格 |
8 | 吉林市船營區學益教育培訓學校有限公司 | 吉林市船營區德勝街順城街30-33軸線 | 楊東華 | 林憲明 | 222020470000759 | 91220204MA175Y9E7F | 合格 | 合格 |
9 | 吉林市慧泉培訓學校平安校區 | 船營區解放中路25號大福源3店對面 | 王鐵 | 張淑麗 | 222020470000998 | 522202000597955652 | 合格 | 合格 |
10 | 吉林市船營區樂慧教育培訓學校 | 船營區北出口2號樓05幢0101014室 | 王鐵 | 劉麗春 | 222020470001509 | 91220204MA17B6F15Y | 合格 | 合格 |
11 | 船營區畫眉園美術培訓學校長春路分校 | 船營區解放西路與長春路交匯處昌茂花園26號樓4號網點 | 齊敏 | 于洋 | 222020470001018 | 522202003400176185 | 合格 | 合格 |
12 | 吉林市船營區育英教育培訓學校 | 船營區西安路38號昌茂花園20號樓1-2網點 | 鄒淑芹 | 胡杰 | 222020470001499 | 91220204MA17B6F31L | 合格 | 合格 |
13 | 吉林市船營區吉的堡英悅文化藝術培訓學校 | 船營區昌茂花園24號樓1-2層2號網點 | 付雪瑩 | 付雪瑩 | 222020170001489 | 91220204MA17B9421T | 合格 | 合格 |
14 | 吉林市船營區翼啟藝術培訓學校 | 船營區昌茂花園小區D14號15號網點 | 王麗麗 | 王麗麗 | 222020470000339 | 91220204MA179WMCX6 | 合格 | 合格 |
15 | 吉林市船營區蕾蕾舞蹈培訓學校 | 船營區昌茂花園小區D號樓11-12 | 馮春娣 | 馮春娣 | 222021570001016 | 91220214MA143MAL49 | 合格 | 合格 |
16 | 吉林市船營區信宇教育培訓學校 | 船營區昌茂花園C座15號網點 | 孫嘉璐 | 關婷文 | 222020470001329 | 91220204MA17787L18 | 合格 | 合格 |
17 | 吉林市船營區澎瑤藝術培訓學校 | 船營區昌茂花園小區D號樓5號網點 | 文雙來 | 秦瑤 | 222020470000868 | 52220204316668859X | 合格 | 合格 |
18 | 吉林市船營區樂舞行文化藝術培訓學校 | 船營區西安路昌茂花園D號樓9號10號網點一樓 | 吳雨純 | 吳雨純 | 222020470000169 | 91220204MA173DTV73 | 合格 | 合格 |
19 | 吉林市船營區跟我學外語培訓學校(柴草市校區) | 吉林市船營區解放中路224號 | 楊春宏 | 崔栩寧 | 222020470001058 | 52220204MJ41764912 | 合格 | 合格 |
昌邑區 | ||||||||
序號 | 學校名稱 | 地址 | 法定代表人 | 校長 | 許可證編號 | 機構代碼 | 2019年檢情況 | 評估檢查結果 |
1 | 吉林市昌邑區文江書法藝術培訓學校 | 昌邑區通江街教工住宅綜合樓18網點 | 王一舒 | 王一舒 | 222020270000438 | 52220202598815203K | 合格 | 合格 |
2 | 吉林市昌邑區藝竺音樂舞蹈培訓學校 | 吉林市通江路崇文小區21號樓3號、4號網點一、二層 | 劉瑩 | 劉瑩 | 222020270000228 | 52220202307910375M | 合格 | 合格 |
3 | 吉林市昌邑區龍鳳藝術教育培訓學校有限公司 | 吉林市昌邑區通江街崇文小區6棟6號網點 | 王豔鳳 | 王豔鳳 | 122020270001859 | 91220202MA16YBLU9A | 合格 | 合格 |
4 | 吉林市昌邑區老黑畫館培訓學校 | 吉林市通江路崇文小區7號樓3號網點 | 王巖 | 王巖 | 222020270000168 | M51220202005739804 | 合格 | 合格 |
5 | 吉林市船營區長利書法藝術培訓學校昌邑校區 | 吉林市解放大路勝昌小區14號樓5號網點一樓 | 聶長利 | 聶長利 | 222020470000508 | 52220204MJY27263XL | 合格 | 合格 |
6 | 吉林市昌邑區海天培訓學校和平路校區 | 吉林市和平街和平花園37號樓3號網點一、二樓 | 張志東 | 張志東 | 222020270000728 | 52220202584634671k | 合格 | 合格 |
7 | 吉林市龍潭區龍達外語培訓學校通潭校區 | 吉林市昌邑區通潭富苑4號樓2號商鋪 | 徐小涵 | 崔玉鳳 | 122020370000230 | 52220203598807991K | 合格 | 合格 |
8 | 吉林市船營區佳音英語培訓學校萬達校區 | 昌邑區遼南一號小區2號樓3號、4號網點 | 章偉志 | 馬文麗 | 122020470000020 | 522202046910417000 | 合格 | 合格 |
9 | 吉林市昌邑區哈.佛森英語培訓學校 | 吉林市阿里山花園4號樓2號網點一、二樓 | 郭榮 | 孫瑩 | 122020270000038 | 52220202MJ4174170G | 合格 | 合格 |
10 | 吉林市昌邑區艾圖澤教育培訓學校有限公司 | 吉林市昌邑區萬達廣場項目A2-9號商鋪0單元1至2層005號,006號,007號 | 耿月桂、王秀雲 | 王鐵英 | 222020270001919 | 91220202MA175KTU71 | 合格 | 合格 |
11 | 吉林市昌邑區綠色空間培訓學校 | 吉林市江灣路2號世貿廣場3號樓3樓 | 佟靜 | 佟靜 | 222020270001208 | 52220202555296693E | 合格 | 合格 |
龍潭區 | ||||||||
序號 | 學校名稱 | 地址 | 法定代表人 | 校長 | 許可證編號 | 機構代碼 | 2019年檢情況 | 評估檢查結果 |
1 | 吉林市龍潭區弘文教育培訓學校 | 吉林市龍潭區東方新村5號樓5-W-12網點 | 尹宏亮 | 丁瑩瑩 | 222020370000268 | 91220203MA17AW402Y | 已年檢 | 合格 |
2 | 吉林市龍潭區棟梁培訓學校 | 吉林市龍潭區烏拉街鎮公拉瑪村四社 | 馬棟梁 | 孫敬之 | 222020370000598 | 52220203MJ38846057 | 已年檢 | 合格 |
3 | 吉林市龍潭區智達培訓學校有限公司 | 吉林市龍潭區烏拉街鎮建設路142號 | 韓麗華 | 韓麗華 | 222020370000809 | 91220203MA173KCW48 | 已年檢 | 合格 |
4 | 吉林市龍潭區新概念培訓學校 | 吉林市龍潭區衡陽街江機馨苑A座3號門市 | 鍾延茂 | 周海霞 | 222020370000348 | 59881584-4 | 已年檢 | 合格 |
5 | 吉林市慧泉培訓學校(江北分校) | 吉林市龍潭區湘潭街118號北方商廈三層 | 王 鐵 | 徐麗娜 | 222020470000998 | 52220200057975565L | 已年檢 | 合格 |
豐滿區 | ||||||||
序號 | 學校名稱 | 地址 | 法定代表人 | 校長 | 許可證編號 | 機構代碼 | 2019年檢情況 | 評估檢查結果 |
1 | 豐滿區金鑰匙培訓學校 | 長江街江山商業園C號樓一樓109、110號 | 呂淑珍 | 呂淑珍 | 222021170000018 | 52220211MJY3262125 | 合格 | 合格 |
2 | 豐滿區姜明秀藝術學校 | 恆東花園一期1號網點 | 姜愛光 | 姜愛光 | 222021170000558 | 52220211340056211E | 合格 | 合格 |
3 | 豐滿區鳳之凰英語培訓學校 | 長江街江山商業園C號樓二樓12間 | 李會萍 | 裴亞芬 | 222021170000889 | 91220211MA170MC36E | 合格 | 合格 |
4 | 吉林市豐滿區慧豐培訓學校 | 吉林市豐滿區泰山路恆泰馨居6號樓26號網點 | 吳麗麗 | 吳麗麗 | 222021170000118 | 52220211MJY3265706 | 合格 | 合格 |
高新區 | ||||||||
序號 | 學校名稱 | 地址 | 法定代表人 | 校長 | 許可證編號 | 機構代碼 | 2019年檢情況 | 評估檢查結果 |
1 | 吉林高新區思博培訓中心 | 吉林高新區科貿商城B區3樓-15-323 | 閆繼東 | 閆繼東 | 122021170005051 | 52220200MJY172065Y | 合格 | 合格 |
2 | 吉林高新區群星培訓學校 | 光明大廈2樓 | 陸萍 | 陸萍 | 122021170005240 | 52220200MJY1722331 | 合格 | 合格 |
3 | 吉林高新區精勤思培訓學校 | 吉林高新區恆山路102號 | 趙楠南 | 趙楠南 | 122021170005370 | 52220200MJY3238551 | 合格 | 合格 |
4 | 吉林高新區永會培訓學校 | 吉林高新區科貿商城B區3樓 | 閆繼東 | 閆繼東 | 222021170005449 | 91220214MA15B0MR4M | 合格 | 合格 |
5 | 吉林市船營區慧泉培訓學校高新區分校 | 吉林高新區廈門街3號綜合樓光明大廈4樓 | 王鐵 | 王鐵 | 222020470000998 | 52220200059795565L | 合格 | 合格 |
6 | 吉林市青青藤樂學堂培訓學校有限公司 | 吉林市萬科C區C3-10號 | 劉亞晶 | 邢燕 | 222021570000239 | 91220214MA172QDH9C | 合格 | 合格 |
7 | 吉林市毓馨文苑教育培訓學校有限公司 | 吉林市高新技術產業開發區濱江南路99號萬科城二期D-36號樓1層9號網點 | 張賀 | 張賀 | 222021570000409 | 91220200MA17ADY520 | 合格 | 合格 |
8 | 吉林市船營區跟我學外語培訓學校高新分校 | 吉林高新區廈門街臺北路瀚幫文苑4網點 | 楊春宏 | 崔詡寧 | 222020470001058 | 52220204MJ41764912 | 合格 | 合格 |
9 | 吉林市豐滿區呈尚閣教育培訓學校有限公司高新分校 | 吉林市高新區龍潤大廈1號網點二樓 | 閆佳琦 | 鍾銳 | 122021170000899 | 91220211MA170P9HXX | 合格 | 合格 |
10 | 吉林市吉歌藝術培訓中心有限公司 | 吉林市高新技術產業開發區恆山西路20-2號8號網點 | 彭謙 | 燕鶴 | 222021570000349 | 91220214MA178L9X31 | 合格 | 合格 |
11 | 吉林市優考教育培訓學校有限公司 | 高新區吉林大街8號綜合樓 | 陳明哲 | 包東航 | 222021570000449 | 91220200MA17MGLC03 | 合格 | 合格 |
吉林市第五批校外培訓機構複課公示表
來源:吉林市教育局
聲明:本文已註明轉載出處,如有侵權請聯繫我們刪除!聯繫郵箱:news@ersanli.cn