今日匯率:人民幣兌美元匯率 最新中國銀行外匯牌價2020年3月12日

2020-12-16 黃金網

黃金網為您提供今日匯率:人民幣兌美元匯率 最新中國銀行外匯牌價2020年3月12日,今日最新匯率、人民幣兌美元匯率,最新中國銀行外匯牌價。

貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
阿聯迪拉姆   183.11   196.71 189.61 2020-03-12 10:29:12
澳大利亞元 449.06 435.11 452.36 453.92 451.24 2020-03-12 10:29:12
巴西裡亞爾   138.96   157.78 144.75 2020-03-12 10:29:12
加拿大元 503.23 487.35 506.94 508.68 505.62 2020-03-12 10:29:12
瑞士法郎 744.12 721.15 749.34 752.55 741.77 2020-03-12 10:29:12
丹麥克朗 105.17 101.92 106.01 106.52 105.03 2020-03-12 10:29:12
歐元 786.41 761.98 792.21 794.76 784.74 2020-03-12 10:29:12
英鎊 890.9 863.22 897.46 900.53 892.8 2020-03-12 10:29:12
港幣 89.51 88.8 89.87 89.87 89.61 2020-03-12 10:29:12
印尼盧比   0.0465   0.0502 0.0484 2020-03-12 10:29:12
印度盧比   8.892   10.0272 9.4596 2020-03-12 10:29:12
日元 6.72 6.5112 6.7694 6.7799 6.6633 2020-03-12 10:29:12
韓國元 0.5788 0.5584 0.5834 0.6048 0.5837 2020-03-12 10:29:12
澳門元 87.01 84.09 87.35 90.27 87.12 2020-03-12 10:29:12
林吉特 166.17   167.67   164.57 2020-03-12 10:29:12
挪威克朗 70.88 68.69 71.44 71.79 71.88 2020-03-12 10:29:12
紐西蘭元 434.65 421.24 437.71 443.73 436.24 2020-03-12 10:29:12
菲律賓比索 13.64 13.21 13.74 14.39 13.74 2020-03-12 10:29:12
盧布 9.42 8.85 9.5 9.86 9.6 2020-03-12 10:29:12
沙特裡亞爾   180.53   190.85 185.51 2020-03-12 10:29:12
瑞典克朗 72.64 70.4 73.22 73.57 73.06 2020-03-12 10:29:12
新加坡元 497.25 481.91 500.75 503.24 498.76 2020-03-12 10:29:12
泰國銖 22.03 21.35 22.21 22.91 22.12 2020-03-12 10:29:12
土耳其裡拉 111.71 106.24 112.61 129.3 112.14 2020-03-12 10:29:12
新臺幣   22.33   24.19 23.13 2020-03-12 10:29:12
美元 695.69 690.03 698.64 698.64 696.41 2020-03-12 10:29:12
南非蘭特 42.31 39.06 42.59 45.92 42.9 2020-03-12 10:29:12
溫馨提示:

市場瞬息萬變,以上價格僅供參考,更多精彩內容歡迎進入

黃金網

實用的黃金投資指南,分享精品投資理財訣竅,帶你走上財富增值之路!股市暴跌人人都虧了,黃金投資我卻賺錢了!支持貴金屬1秒查行情,菜單欄點擊「金飾」「黃金」「白銀」等關鍵詞便可知曉即時行情報價。親,你關注金價波動嗎?你想抄底黃金嗎?

相關焦點