滬深交易所2020年08月14日公布的交易公開信息顯示,
海汽集團因成為連續三個交易日內跌幅偏離值累計達到20%的
證券、日跌幅偏離值達到7%的前三隻證券上榜。
海汽集團當天收報46.40元,跌10.01%,偏離值-11.19%,
成交額7.76億元,
換手率5.20%。異常期間08月13日至08月14日,期間跌幅-19.01%,累計偏離值-21.24%,區間成交額19.16億元。
上榜原因:連續三個交易日內跌幅偏離值累計達到20% | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | ||
1 | 中金公司 上海黃浦區湖濱路營業部 | 3887.16 | - | |
2 | 華泰證券 總部 | 3050.78 | - | |
3 | 海通證券 諸暨艮塔東路營業部 | 2461.67 | - | |
4 | 平安證券 銀川鳳凰北街營業部 | 1952.59 | - | |
5 | 瑞信方正 深圳前海營業部 | 1939.35 | - | |
合計 | —— | 13291.55 | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 華鑫證券 深圳益田路營業部 | - | 5792.28 | |
2 | 光大證券 慈谿三北西大街營業部 | - | 4742.34 | |
3 | 國聯證券 深圳壹方中心營業部 | - | 4183.06 | |
4 | 申港證券 江蘇分公司 | - | 4110.11 | |
5 | 機構專用 | - | 2456.11 | |
合計 | —— | - | 21283.90 | |
數據來源:東方財富choice數據 |
上榜原因:日跌幅偏離值達到7%的前三隻證券 | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | ||
1 | 中金公司 上海黃浦區湖濱路營業部 | 3829.29 | - | |
2 | 華泰證券 總部 | 2805.27 | - | |
3 | 海通證券 諸暨艮塔東路營業部 | 2458.50 | - | |
4 | 瑞信方正 深圳前海營業部 | 1939.35 | - | |
5 | 長城證券 武漢關山大道營業部 | 1439.17 | - | |
合計 | —— | 12471.58 | - | |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 光大證券 慈谿三北西大街營業部 | - | 4642.79 | |
2 | 申港證券 江蘇分公司 | - | 4110.11 | |
3 | 機構專用 | - | 2456.11 | |
4 | 中銀國際 瀋陽和平南大街營業部 | - | 2052.14 | |
5 | 機構專用 | - | 1837.94 | |
合計 | —— | - | 15099.09 | |
數據來源:東方財富choice數據 |
滬深交易龍虎榜數據一覽 海汽集團龍虎榜數據一覽
註:以上信息僅供參考,不對您構成任何投資建議。
(責任編輯:jinyuantai)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。