中國質量新聞網訊(記者王婭莉)近日,廣州市質監局公布了2015年第二次定量包裝商品抽查結果。此次是對該市生產和銷售的保鮮袋(含保鮮膜)、紙製品(僅家用紙巾)、電線電纜、油漆(含塗料)、洗滌劑(含餐具洗滌劑)和潤滑油(含機油)等6種定量包裝商品開展淨含量計量監督抽查,檢驗項目為定量包裝商品的淨含量和淨含量標註。
本次監督抽查產品涉及廣州市所屬12個轄區182家企業的332個批次的定量包裝商品,經檢驗淨含量不合格85個批次,不合格發現率為25.6%,實物淨含量不合格29個批次,實物淨含量不合格發現率8.7%,較今年首次抽查略有下降。
其中生產領域抽查238個批次,經檢驗淨含量不合格73個批次,不合格發現率為30.7%,實物淨含量不合格22個批次,實物淨含量不合格發現率9.2%;銷售領域抽查94個批次,經檢驗不合格12個批次,不合格發現率12.8%,實物淨含量不合格的7個批次,不合格發現率7.4%。
根據本次抽查結果,廣州市質監局已通報相關區市場監管局對抽查不合格的產品及其生產、銷售企業依法處理。
2015年第二次定量包裝監督抽查情況表
生產領域
洗滌劑
序號 | 生產者區劃 | 生產者名稱 | 生產者地址 | 商標 | 標註淨含量 | 出廠編號及生產日期 | 抽查件數 | 修正後的平均實際含量 | 大於1倍,小於或者2倍允許短缺量的件數 | 大於2倍允許短缺量的件數 | 淨含量標註 | 淨含量檢驗 | 總體結論 | 備註 |
1 | 黃埔 | 藍月亮(中國)有限公司 | 廣州市黃埔區雲埔工業區埔南路36號 | 藍月亮 | 2kg | BAO3 | 13 | 2.05kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
2 | 黃埔 | 藍月亮(中國)有限公司 | 廣州市黃埔區雲埔工業區埔南路36號 | 藍月亮 | 500g | BD01 | 13 | 503.1g | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
3 | 白雲 | 廣州潔宜日化用品有限公司 | 廣州市白雲區江高鎮神山工業園振華北路二橫路2號 | 貝宜佳 | 5kg | 20180824A1 | 10 | 5.06kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
4 | 白雲 | 廣州市汝潔日化用品有限公司 | 廣州市白雲區鶴龍街黃邊村龍祥路9號 | yemei | 2kg | RJ20150713A | 10 | 2.14g | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
5 | 白雲 | 廣州市加茜亞化妝品有限公司 | 廣州市白雲區江高鎮神山工業園振華北路128號 | 愛倍 清爽倍健草本植物洗手液 | 500ml | 20180517 | 10 | 533.9ml | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
6 | 白雲 | 廣州法德美化妝品有限公司 | 廣州市白雲區機場路建發廣場首層C-3A | YANBLòS | 500ml | PHEH23004 | 13 | 505.8ml | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
7 | 白雲 | 廣州法德美化妝品有限公司 | 廣州市白雲區機場路建發廣場首層C-3A | YANBLòS | 500ml | PHEG19405 | 13 | 505.5ml | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
8 | 白雲 | 廣州悠萊化妝品有限公司 | 廣州市白雲區龍歸開發區石地大道2號 | 金雪 | 500g | 20180825 | 10 | 501g | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
9 | 白雲 | 廣州市伊億莉化妝品有限公司 | 廣州市白雲區龍歸鎮永興村陳太路328號 | 貝淨 | 2kg | 20190814 | 10 | 2.02kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
10 | 白雲 | 廣州市伊億莉化妝品有限公司 | 廣州市白雲區龍歸鎮永興村陳太路328號 | 伊麗萊 | 500ml | 20190821 | 10 | 500.9ml | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
11 | 白雲 | 廣州市卡迪娜化妝品 | 廣州市白雲區龍歸鎮市一環路邊北村工業區三路一號 | 白貓 | 1.29kg | 20150803Z002 | 10 | 1.30kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
12 | 番禺 | 廣州南順清潔用品有限公司 | 廣州市番禺區洛清街洛溪村北岸 | AXE 斧頭牌 | 1.3千克 | 2018.08.27 | 50瓶 | 1.33kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
13 | 番禺 | 廣州南順清潔用品有限公司 | 廣州市番禺區洛清街洛溪村北岸 | AXE 斧頭牌 | 600克 | 2018.08.13 | 80瓶 | 609.9g | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
14 | 番禺 | 廣州番禺濱江實業有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮梅山大崗工業區 | 勞工牌 | 2.2千克 | 2018.09.29 | 13瓶 | 2.21kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
15 | 番禺 | 廣州尊菲日用化工有限公司 | 廣州市番禺區石基鎮前鋒工業區南路117叼 | 幫得佳 | 1L | 2018.10.22 | 50 | 1.00L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
16 | 番禺 | 廣東太陽神化妝品有限公司 | 廣州市番區石基漢基工業村內 | 年度 | 1kg | 2018.09.13 | 50 | 1.00kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
17 | 花都 | 廣州舒雪健康科技有限公司 | 廣州市花都區新華鏡湖工業區迎春路美妍大道1號 | / | 900ml | 2015.06.08 | 13 | 903.0ml | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
18 | 花都 | 廣州奧蓓斯化妝品有限公司 | 廣州市花都區新華街永利路自編88號 | / | 500ml | 2015.9.1 | 13 | 564.0ml | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
19 | 從化 | 威萊(廣州)日用品有限公司 | 從化明珠工業園偉業路8號 | 媽媽壹選 智能潔淨洗衣液天然皂液 | 4.26 千克 | 20150911 WB10 | 50 | 4.32kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
20 | 從化 | 威萊(廣州)日用品有限公司 | 從化明珠工業園偉業路8號 | 媽媽壹選 餐具淨(天然檸檬草油) | 1 千克 | 20150902 WB02 | 80 | 1.02kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
21 | 增城 | 廣州天添化工有限公司 | 增城市新塘鎮上邵工業區 | 嘉利寶(油汙淨) | 600ml | 2015.08.19 | 13 | 601.1ml | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
22 | 增城 | 廣州天添化工有限公司 | 增城市新塘鎮上邵工業區 | 嘉利寶(洗衣液) | 2L | 2015.09.04 | 13 | 2.01L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
23 | 增城 | 廣州天添化工有限公司 | 增城市新塘鎮上邵工業區 | 嘉利寶(洗潔精) | 1L | 2015.08.06 | 13 | 1.01L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
24 | 增城 | 廣州市增城新浪實業有限公司 | 廣州市增城新塘鎮西洲大道 | 積潔(洗潔精) | 1.5kg | 2014.12.15 | 13 | 1.51kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
25 | 增城 | 廣州市增城新浪實業有限公司 | 廣州市增城新塘鎮西洲大道 | 三白(洗衣粉) | 2.5kg | 2014.10.10 | 13 | 2.51kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
26 | 增城 | 廣州市增城新浪實業有限公司 | 廣州市增城新塘鎮西洲大道 | 積潔(洗衣液) | 5kg | 2015.07.13 | 13 | 5.01kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
27 | 白雲 | 廣州市家品日化用品有限公司 | 廣州市白雲區黃邊龍祥路5號 | 蓮琳TM LIANLIN深層潔淨護理洗衣液 | 2L | SQY20150829A | 10 | 1.99L | 3 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
28 | 白雲 | 廣州市家品日化用品有限公司 | 廣州市白雲區黃邊龍祥路5號 | Siqiya詩晴雅 深層潔淨洗衣液 | 2L | SQY20150827A | 10 | 2.00L | 3 | 0 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
29 | 白雲 | 廣州悠萊化妝品有限公司 | 廣州市白雲區龍歸開發區石地大道2號 | 金雪 | 2L | 20180906 | 10 | 1.92L | 0 | 10 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|
30 | 白雲 | 廣州市光鏵清潔用品有限公司 | 廣州市白雲區嘉禾街鶴邊五社工業區火車站(土名)內C幢 | Derleebo | 1加侖/3785ml | 2015.08.14 | 10 | 3.79L | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
31 | 白雲 | 廣州市澳影化妝品有限公司 | 廣州市白雲區新市鎮黃邊村六社松園邊3號 | 迪諾 深層潔淨 | 2kg | 20180812 | 10 | 2.22kg | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
32 | 白雲 | 廣州潔宜日化用品有限公司 | 廣州市白雲區江高鎮神山工業園振華北路二橫路2號 | 佳宜 | 2kg | 20180808A1 | 10 | 2.04kg | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
33 | 白雲 | 廣州市加茜亞化妝品有限公司 | 廣州市白雲區江高鎮神山工業園振華北路128號 | 優頌 | 2kg | 20180105 | 10 | 2.17kg | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
34 | 白雲 | 廣州市朗怡日用化工有限公司 | 廣州市白雲區龍歸鎮永興村第七經濟社龍興東路南三橫1號 | 邦碧潔 | 2L | 2015/08/01 | 10 | 2.21L | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
35 | 白雲 | 廣州尚潔洗滌用品有限公司 | 廣州市白雲區人和鎮東華移民工業區東興路三號 | 高富力 經典全效洗潔精 | 1kg+100g | 20180906B | 10 | 1.11kg | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
36 | 白雲 | 廣州尚潔洗滌用品有限公司 | 廣州市白雲區人和鎮東華移民工業區東興路三號 | 浪奇潔能淨高濃效洗衣液 | 2.68kg+800g | 20180905B | 10 | 3.50kg | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
37 | 花都 | 廣州奇順日化科技有限公司 | 廣州市花都區花東鎮金田工業路5號之一101 | / | 2千克 | 2015.8.26 | 13 | 2.02kg | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
38 | 花都 | 廣州奇順日化科技有限公司 | 廣州市花都區花東鎮金田工業路5號之一101 | / | 3千克 | 2015.8.19 | 13 | 3.03kg | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
39 | 花都 | 廣州奧蓓斯化妝品有限公司 | 廣州市花都區新華街永利路自編88號 | / | 2kg | 2015.8.17 | 13 | 2.13kg | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
40 | 番禺 | 廣州娜威實業有限公司 | 廣州市番禺區石壁街屏二工業開發區 | 順客隆.家樂園 | 1kg | 2018.08.10 | 13瓶 | 1.01kg | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 複查合格 |
41 | 番禺 | 廣州雅聯合成洗滌劑有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮坑頭村東線工業園九橫路17號 | 優雅聯合 | 5L | 2015.09.02 | 13 | 4.90L | 6 | 6 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
42 | 番禺 | 廣州雅聯合成洗滌劑有限公司 | 廣州市番禺區南村坑頭村東線工業園九橫路17號 | 優雅聯合 | 5L | 2015.07.10 | 13 | 4.90L | 9 | 4 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
機油
序號 | 生產者區劃 | 生產者名稱 | 生產者地址 | 商標 | 標註淨含量 | 出廠編號及生產日期 | 抽查件數 | 修正後的平均實際含量 | 大於1倍,小於或者2倍允許短缺量的件數 | 大於2倍允許短缺量的件數 | 淨含量標註 | 淨含量檢驗 | 總體結論 | 備註 |
1 | 白雲 | 廣州市埃爾森潤滑油有限公司 | 廣州市白雲區人和鎮南國工業園 | IERSUM | 1.6L | 2015/09/07 | 10 | 1.68L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
2 | 白雲 | 廣州市埃爾森潤滑油有限公司 | 廣州市白雲區人和鎮南國工業園 | IERSUM | 4L | 2015/07/23 | 10 | 4.03L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
3 | 黃埔 | 廣州逸爾孚潤滑油有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區紅山街文衝華坑倉庫468號604廠 | 埃孚A-1 | 4升 | 1508130115/08/13 | 10 | 4.24L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
4 | 黃埔 | 廣州逸爾孚潤滑油有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區紅山街文衝華坑倉庫468號604廠 | 埃孚V-3機油 | 4升 | EF1508220115/08/22 | 10 | 4.18L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
5 | 白雲 | 廣州市傑克遜石油化工有限公司 | 廣州市白雲區蚌湖鎮江人二路39號 | AMALIE 愛馬力 潤滑油 | 4L | 2015.07.31 | 10 | 4.10L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
6 | 南沙 | 捷客斯(廣州)潤滑油有限公司 | 廣州市南沙區小虎村粵海路38號 | 引能仕 | 1L | GZ5J01027 | 10 | 1.03L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
7 | 南沙 | 捷客斯(廣州)潤滑油有限公司 | 廣州市南沙區小虎村粵海路38號 | 引能仕 | 4L | GZ5H020105 | 10 | 4.04L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
8 | 南沙 | 路路達潤滑油(廣州)有限公司 | 廣州市南沙區小虎南三路12號 | LURODA | 4L | SRE 20W-50 | 10 | 4.02L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
9 | 花都 | 廣州中南崑崙潤滑油有限公司 | 廣州市花都區新華街迎賓大道與畢村路口交匯處自編1號之二 | / | 4L | 2015.09.12 | 10 | 4.02L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
10 | 花都 | 廣州中南崑崙潤滑油有限公司 | 廣州市花都區新華街迎賓大道與畢村路口交匯處自編1號之二 | / | 4L | 2015.08.17 | 10 | 4.11L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
11 | 增城 | 廣州市日和有限公司 | 廣州市增城中新鎮福和安良村 | 日和(15W-40) | 4L | 2015.09.15 | 13 | 4.00L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
12 | 增城 | 廣州市日和有限公司 | 廣州市增城中新鎮福和安良村 | 日和(20W50) | 4L | 2015.10.06 | 13 | 4.01L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
13 | 增城 | 廣州市日和有限公司 | 廣州市增城中新鎮福和安良村 | 日和(五十鈴) | 4L | 2015.10.06 | 13 | 4.01L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
14 | 增城 | 廣州市恆昌實業有限公司 | 廣州市增城中新鎮風門坳工業區 | 歐樂士(柴機油) | 4L | 2015.10.12 | 13 | 4.01L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
15 | 增城 | 廣州市恆昌實業有限公司 | 廣州市增城中新鎮風門坳工業區 | 歐樂士(10W/40) | 4L | 2015.09.16 | 13 | 4.01L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
16 | 增城 | 廣州市恆昌實業有限公司 | 廣州市增城中新鎮風門坳工業區 | 歐樂士(5W/40) | 4L | 2015.09.16 | 13 | 4.01L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
17 | 增城 | 廣州市中宇有限公司 | 廣州市增城中新鎮中福路123號 | TCI(15W-40) | 4L | 2015.09.21 | 13 | 4.01L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
18 | 增城 | 廣州市中宇有限公司 | 廣州市增城中新鎮中福路123號 | TCI(10W-40) | 4L | 2015.09.21 | 13 | 4.01L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
19 | 增城 | 廣州市中宇有限公司 | 廣州市增城中新鎮中福路123號 | TCI(五十鈴) | 4L | 2015.09.25 | 13 | 4.01L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
20 | 增城 | 廣州市四洲汽車護理用品有限公司 | 增城中新鎮大田村大田工業區 | 突普(微型車) | 3.5L | 2015.07.07 | 10 | 3.51L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
21 | 增城 | 廣州市四洲汽車護理用品有限公司 | 增城中新鎮大田村大田工業區 | 突普(柴機油) | 4L | 2015.07.07 | 10 | 4.01L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
22 | 增城 | 廣州市四洲汽車護理用品有限公司 | 增城中新鎮大田村大田工業區 | 歐佩萊(排擋油) | 1L | 2015.04.29 | 13 | 1.01L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
23 | 增城 | 廣州市新星實業有限公司 | 增城區中新鎮大田工業區 | 青衣(HZY3/DOT3) | 800g | 2015.09.09 | 13 | 800.8g | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
24 | 增城 | 廣州市新星實業有限公司 | 增城區中新鎮大田工業區 | JGL(DOT3) | 800g | 2015.09.29 | 13 | 800.9g | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
25 | 黃埔 | 廣州市象豐潤滑油品有限公司 | 廣州市黃埔區倫坑自編21號107房 | 龍發 S2000 | 4L | 2015.4.26 | 10 | 4.06L | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 複查合格 |
26 | 黃埔 | 廣州市象豐潤滑油品有限公司 | 廣州市黃埔區倫坑自編21號107房 | 龍發 S5000 機油 | 4L | 2015.4.25 | 10 | 4.06L | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 複查合格 |
27 | 白雲 | 廣州市澳臣潤滑油品有限公司 | 廣東省廣州市白雲區太和沙亭崗村第十經濟社大欖園 | 澳臣 機油 | 4L | AOCEN0003 | 10 | 4.01L | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
28 | 白雲 | 廣州市澳臣潤滑油品有限公司 | 廣東省廣州市白雲區太和沙亭崗村第十經濟社大欖園 | 澳臣 機油 | 4L | 2014-08-08 | 10 | 4.04L | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
29 | 白雲 | 廣州市東江潤滑油有限公司 | 廣州市白雲區太和鎮沙亭崗第七社飛來嶺自編17號 | VTEC SP | 4L | 2015.08.06 | 10 | 4.06L | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
30 | 白雲 | 廣州市傑克遜石油化工有限公司 | 廣州市白雲區蚌湖鎮江人二路39號 | phidAx 菲達克斯 潤滑油 | 3.5L | 2015.8.24 | 10 | 3.61L | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
31 | 南沙 | 路路達潤滑油(廣州)有限公司 | 廣州市南沙區小虎南三路12號 | LURODA | 900ml | SAE 15W-40 | 10 | 908.4ml | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 複查合格 |
32 | 白雲 | 廣州市東江潤滑油有限公司 | 廣州市白雲區太和鎮沙亭崗第七社飛來嶺自編17號 | VTEC SP 機油 API:CF-4 SAE:20W-50 | 4L | 2015.8.22 | 10 | 3.97L | 2 | 0 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|
33 | 增城 | 廣州市新星實業有限公司 | 增城區中新鎮大田工業區 | JGL(HZY3/DOT3) | 500g | 2015.06.17 | 13 | 501.2g | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
34 | 增城 | 增城市嘉潤油脂化工有限公司 | 廣州市增城中新鎮風光路18號之二 | 嘉潤 | 1.8kg | 2015.9.10 | 13 | 1.81kg | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
35 | 增城 | 增城市嘉潤油脂化工有限公司 | 廣州市增城中新鎮風光路18號之二 | 嘉潤 | 700g | 2015.9.22 | 13 | 704.5g | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
36 | 增城 | 增城市嘉潤油脂化工有限公司 | 廣州市增城中新鎮風光路18號之二 | 嘉潤 | 0.8kg | 2015.3.27 | 13 | 803.3g | 0 | 0 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|
塗料
序號 | 生產者區劃 | 生產者名稱 | 生產者地址 | 商標 | 標註淨含量 | 出廠編號及生產日期 | 抽查件數 | 修正後的平均實際含量 | 大於1倍,小於或者2倍允許短缺量的件數 | 大於2倍允許短缺量的件數 | 淨含量標註 | 淨含量檢驗 | 總體結論 | 備註 |
1 | 白雲 | 廣州匯林建材有限公司 | 廣州市白雲區良田工業區 | Mastny | 6kg | 00101500515 | 10 | 6.03kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
2 | 花都區 | 廣州市日邦塗料有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮旗嶺社區古嶺工業區 | 雅克 | 20kg | 2015.9.20 | 10 | 20.04kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
3 | 花都區 | 廣州市日邦塗料有限公司 | 廣州市花都區獅嶺鎮旗嶺社區古嶺工業區 | 雅克 | 20kg | 2015.9.20 | 10 | 20.06kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
4 | 花都區 | 廣州市花都豐聖樹脂有限公司 | 廣州市花都區赤坭鎮工業區 | / | 17kg | 2015.10.07 | 10 | 17.34kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
5 | 花都區 | 廣州市花都豐聖樹脂有限公司 | 廣州市花都區赤坭鎮工業區 | / | 17kg | 2015.9.26 | 13 | 17.40kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
6 | 花都區 | 廣州雅克化工有限公司 | 廣州市花都區炭步鎮興華東路13號 |
| 3.26kg | GCD151019020 | 13 | 3.26kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
7 | 花都區 | 廣州匯邦化工有限公司 | 廣州市花都區炭步工業園 | / | 15kg | 2015.09.12 | 10 | 15.06kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
8 | 花都區 | 廣州匯邦化工有限公司 | 廣州市花都區炭步工業園 | / | 15kg | 2015.09.19 | 10 | 15.22kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
9 | 花都區 | 廣州長佶樹脂有限公司 | 廣州市花都區花東鎮北興村花都大道南7號 | 長佶 | 15kg | 2015.10.6 | 10 | 15.07kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
10 | 從化 | 廣州大禹建築防水材料有限公司 | 從化太平鎮飛鵝工業區 | 911非焦油聚氨酯防水塗料 | 19kg | 2015.08.12 | 10 | 19.1kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
11 | 從化 | 廣州市雨田實業有限公司 | 從化明珠工業園工業南路8號 | JTH亮光固化劑 | 18kg | 2015.08.05 | 10 | 18.02kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
12 | 從化 | 廣州市雨田實業有限公司 | 從化明珠工業園工業南路8號 | JD2813高固白底漆 | 25kg | 2015091409 | 10 | 25.16kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
13 | 從化 | 廣州保賜利化工有限公司 | 廣州市從化經濟技術開發區太源路11號 | 自動噴漆/商標:保賜利 | 200g | 20180814E1A | 50 | 205.0g | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
14 | 從化 | 廣州保賜利化工有限公司 | 廣州市從化經濟技術開發區太源路11號 | 自動噴漆/商標:保賜利 | 150g | 20180907 E3P | 50 | 155.5g | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
15 | 從化 | 廣州富美奧塗料有限公司 | 廣從化區鰲頭鎮水西村 | 清味全效內牆抗鹼底漆 | 18kg | R15071801017 | 10 | 18.07kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
16 | 從化 | 廣州富美奧塗料有限公司 | 廣從化區鰲頭鎮水西村 | 清味森呼吸生態牆面漆 | 20kg | R15092208001 | 10 | 20.03kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
17 | 從化 | 廣州市超源塗料科技有限公司 | 從化城郊街高步村7社大布68號 | 寧源淨味潔白防黴優質牆面漆 | 19kg | 150924-01 | 10 | 19.86kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
18 | 從化 | 廣州市超源塗料科技有限公司 | 從化城郊街高步村7社大布68號 | 施麗雅高強防沾汙外牆保護漆 | 19kg | 150924-03 | 10 | 19.87kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
19 | 從化 | 馬貝建築材料(廣州)有限公司 | 廣東從化經濟開發區豐盈路6號 | 馬貝高級通用型防水漿料 | 5kg | 15070933 | 13 | 5.13kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
20 | 從化 | 馬貝建築材料(廣州)有限公司 | 廣東從化經濟開發區豐盈路6號 | 馬貝柔性防水塗料 | 20kg | 150901301 | 13 | 20.28kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
21 | 增城 | 廣州福田新獅塗料有限公司 | 廣州市增城中新鎮中福路大田工業區 | 翼彩(法蘭紅) | 1L | 2015.10.08 | 13 | 1.00L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
22 | 增城 | 廣州福田新獅塗料有限公司 | 廣州市增城中新鎮中福路大田工業區 | 翼彩(珍珠灰) | 1L | 2015.09.01 | 13 | 1.01L | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
23 | 增城 | 廣州福田新獅塗料有限公司 | 廣州市增城中新鎮中福路大田工業區 | KFL(淺灰) | 5kg | 2015.09.21 | 13 | 5.01kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
24 | 增城 | 廣州市標榜汽車用品實業有限公司 | 廣州市增城中新鎮創業東路2號 | 標榜(黑色) | 400ml | 2015.09.13 | 13 | 400.9ml | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
25 | 增城 | 廣州市標榜汽車用品實業有限公司 | 廣州市增城中新鎮創業東路2號 | 標榜(東風藍) | 400ml | 2015.06.12 | 13 | 400.8ml | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
26 | 增城 | 廣州市標榜汽車用品實業有限公司 | 廣州市增城中新鎮創業東路2號 | 標榜(白色) | 400ml | 2015.06.15 | 13 | 401.1ml | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
27 | 增城 | 廣州市三本有限公司 | 廣州市中新大田工業區 | 三本(中國藍) | 2.7kg | 2015.08.25 | 13 | 2.71kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
28 | 增城 | 廣州市三本有限公司 | 廣州市中新大田工業區 | 三本(解放藍) | 2.7kg | 2015.04.29 | 13 | 2.71kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
29 | 增城 | 廣州市三本有限公司 | 廣州市中新大田工業區 | 三本(彩藍) | 15kg | 2015.09.18 | 13 | 15.01kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
30 | 增城 | 廣州新銳造漆有限公司 | 廣州市增城石灘鎮沙莊經濟技術開發區光明東路 | 新銳(白色) | 20kg | 2015.10.10 | 13 | 20.01kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
31 | 增城 | 廣州新銳造漆有限公司 | 廣州市增城石灘鎮沙莊經濟技術開發區光明東路 | 新銳(灰色) | 3kg | 2015.10.13 | 13 | 3.01kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
32 | 增城 | 廣州新銳造漆有限公司 | 廣州市增城石灘鎮沙莊經濟技術開發區光明東路 | 新銳(灰色) | 25kg | 2015.10.13 | 13 | 25.01kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
33 | 增城 | 廣州朝代塗料有限公司 | 廣州市增城石灘鎮沙莊經濟開發區 | 朝代(亮光油) | 20kg | 2015.10.14 | 7 | ---- | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
34 | 增城 | 廣州市楓源化工有限公司 | 增城市中新鎮九和工業區 | 好日子漆 | 3kg | 2015.10.08 | 10 | 3.01kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
35 | 增城 | 廣州市楓源化工有限公司 | 增城市中新鎮九和工業區 | 好日子漆 | 1.8kg | 2015.10.08 | 10 | 1.81kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
36 | 增城 | 廣州市楓源化工有限公司 | 增城市中新鎮九和工業區 | 好日子漆 | 4.2kg | 2015.10.08 | 10 | 4.21kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
37 | 增城 | 增城市麗高雅塗料有限公司 | 增城中新鎮集豐村 | 冠雅(7903) | 20kg | 2015.10.10 | 13 | 20.01kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
38 | 增城 | 增城市麗高雅塗料有限公司 | 增城中新鎮集豐村 | 麗高雅(306) | 20kg | 2015.10.06 | 13 | 20.01kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
39 | 增城 | 增城市麗高雅塗料有限公司 | 增城中新鎮集豐村 | 麗高雅(1300) | 20kg | 2015.10.08 | 13 | 20.01kg | 0 | 0 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
