中國遊泳健兒在2014年最重要的國際大賽仁川亞運會上斬獲22枚金牌,12枚銀牌,11枚銅牌,遠超日本隊的12枚金牌。在年末的多哈短池遊泳世錦賽上,中國隊並沒有派出最強陣出戰,最終尬尷的沒有獲得金牌,只拿到兩枚銀牌和一枚銅牌。以下為2014年中國遊泳隊成績:
2014年仁川亞運會遊泳賽果 | |||
項目 | 獎牌 | 運動員/隊 | 國家/地區 |
男子200米自由式 | 金牌 | 萩野公介 | 日本 |
銀牌 | 孫楊 | 中國 | |
銅牌 | 樸泰桓 | ||
女子400米自由式 | 金牌 | 張雨涵 | 中國 |
銀牌 | 畢易榕 | 中國 | |
銅牌 | 五十嵐千尋 | 日本 | |
男子100米仰泳 | 金牌 | 入江陵介 | 日本 |
銀牌 | 徐嘉餘 | 中國 | |
銅牌 | 萩野公介 | 日本 | |
女子100米蛙泳 | 金牌 | 史婧琳 | 中國 |
銀牌 | 渡加奈子 | 日本 | |
銅牌 | 賀贇 | 中國 | |
男子200米蝶泳 | 金牌 | 瀨戶大也 | 日本 |
銀牌 | 平井健太 | 日本 | |
銅牌 | 斯庫林 | 新加坡 | |
女子4X100米自由式接力 | 金牌 | 中國隊 | 中國 |
銀牌 | 日本隊 | 日本 | |
銅牌 | 中國香港隊 | 中國香港 | |
女子50米蝶泳 | 金牌 | 陸瀅 | 中國 |
銀牌 | 陶李 | 新加坡 | |
銅牌 | 劉蘭 | 中國 | |
男子50米仰泳 | 金牌 | 古賀淳也 | 日本 |
銀牌 | 入江陵介 | 日本 | |
銅牌 | 徐嘉餘 | 中國 | |
女子100米自由式 | 金牌 | 沈鐸 | 中國 |
銀牌 | 唐奕 | 中國 | |
銅牌 | 內田美希 | 日本 | |
男子200米個人混合泳 | 金牌 | 萩野公介 | 日本 |
銀牌 | 藤森弘昌 | 日本 | |
銅牌 | 汪順 | 中國 | |
女子200米蛙泳 | 金牌 | 渡加奈子 | 日本 |
銀牌 | 金藤理繪 | 日本 | |
銅牌 | 史婧琳 | 中國 | |
男子4X200米自由式接力 | 金牌 | 日本隊 | 日本 |
銀牌 | 中國隊 | 中國 | |
銅牌 | 韓國隊 | 韓國 | |
女子50米仰泳 | 金牌 | 傅園慧 | 中國 |
銀牌 | 盧登科 | 哈薩克斯坦 | |
銅牌 | 竹村幸 | 日本 | |
男子50米自由式 | 金牌 | 寧澤濤 | 中國 |
銀牌 | 鹽浦慎理 | 日本 | |
銅牌 | 伊藤健太 | 日本 | |
女子400米混合泳 | 金牌 | 葉詩文 | 中國 |
銀牌 | 清水佐喜子 | 日本 | |
銅牌 | NGUYEN Thi Anh Vien | 越南 | |
男子200米蛙泳 | 金牌 | 巴蘭丁-D | 哈薩克斯坦 |
銀牌 | 小日向一輝 | 日本 | |
銅牌 | 小関康弘 | 日本 | |
女子100米蝶泳 | 金牌 | 陳欣怡 | 中國 |
銀牌 | 陸瀅 | 中國 | |
銅牌 | 陶李 | 新加坡 | |
男子400米自由式 | 金牌 | 孫楊 | 中國 |
銀牌 | 萩野公介 | 日本 | |
銅牌 | 樸泰桓 | 韓國 | |
女子4X200米自由式接力 | 金牌 | 中國隊 | 中國 |
銀牌 | 日本隊 | 日本 | |
銅牌 | 中國香港隊 | 中國香港 | |
男子100米蝶泳 | 金牌 | 斯庫林 | 新加坡 |
銀牌 | 李朱濠 | 中國 | |
銅牌 | 池端宏文 | 日本 | |
女子200米自由式 | 金牌 | 沈鐸 | 中國 |
銀牌 | 五十嵐千尋 | 日本 | |
銅牌 | 唐奕 | 中國 | |
男子100米蛙泳 | 金牌 | 巴蘭丁 | 哈薩克斯坦 |
銀牌 | 小関康弘 | 日本 | |
銅牌 | 李響 | 中國 | |
女子200米蝶泳 | 金牌 | 焦劉洋 | 中國 |
銀牌 | 星奈津美 | 日本 | |
銅牌 | 中野美優 | 日本 | |
男子400米個人混合泳 | 金牌 | 萩野公介 | 日本 |
銀牌 | 楊之賢 | 中國 | |
銅牌 | 瀨戶大也 | 日本 | |
女子100米仰泳 | 金牌 | 傅園慧 | 中國 |
銀牌 | 盧登科 | 哈薩克斯坦 | |
銅牌 | 汪雪兒 | 中國 | |
男子4X100米自由式接力 | 金牌 | 中國隊 | 中國 |
銀牌 | 日本隊 | 日本 | |
銅牌 | 韓國隊 | 韓國 | |
男子50米蝶泳 | 金牌 | 施揚 | 中國 |
銀牌 | 斯庫林 | 新加坡 | |
銅牌 | 梁俊道 | 韓國 | |
女子50米蛙泳 | 金牌 | 鈴木聰美 | 日本 |
銀牌 | 索冉 | 中國 | |
銅牌 | 何雨哲 | 中國 | |
男子100米自由式 | 金牌 | 寧澤濤 | 中國 |
銀牌 | 樸泰桓 | 韓國 | |
銅牌 | 鹽浦慎理 | 日本 | |
女子800米自由式 | 金牌 | 畢易榕 | 中國 |
銀牌 | 許丹露 | 中國 | |
銅牌 | 地田麻夫 | 日本 | |
男子200米仰泳 | 金牌 | 入江陵介 | 日本 |
銀牌 | 徐嘉餘 | 中國 | |
銅牌 | 萩野公介 | 日本 | |
女子4X100米混合泳接力 | 金牌 | 日本隊 | 日本 |
銀牌 | 韓國隊 | 韓國 | |
銅牌 | 中國香港隊 | 中國香港 | |
女子50米自由式 | 金牌 | 陳欣怡 | 中國 |
銀牌 | 內田美希 | 日本 | |
銅牌 | 唐奕 | 中國 | |
男子50米蛙泳 | 金牌 | 巴蘭丁 | 哈薩克斯坦 |
銀牌 | 小關也朱篤 | 日本 | |
銅牌 | 塞傑瓦爾 | 印度 | |
女子200米仰泳 | 金牌 | 赤瀨早矢香 | 日本 |
銀牌 | 陳潔 | 中國 | |
銅牌 | NGUYEN Thi Anh Vien | 越南 | |
男子1500米自由式 | 金牌 | 孫楊 | 中國 |
銀牌 | 山本耕平 | 日本 | |
銅牌 | 王柯成 | 中國 | |
女子200米個人混合泳 | 金牌 | 葉詩文 | 中國 |
銀牌 | 渡邊加奈子 | 日本 | |
銅牌 | 寺村美穗 | 日本 | |
男子4X100米混合泳接力 | 金牌 | 中國隊 | 中國 |
銀牌 | 日本隊 | 日本 | |
銅牌 | 韓國隊 | 韓國 |
[!-- current-point-cms-mdc --]