中國質量新聞網訊 2020年6月1日,福建省市場監督管理局網站發布《2019年福建省流通領域兒童玩具商品質量抽查檢驗分析報告》。本次共抽查玩具產品100個批次,經檢驗抽查產品合格率為89.0%。
《報告》全文:
2019年福建省流通領域
兒童玩具商品質量抽查檢驗分析報告
一、概況:
1、任務
我院於2019年10月9日承接了福建省市場監督管理局((閩市)流通抽檢字第2號)對福建省流通領域的兒童玩具產品進行抽查檢驗的任務。根據任務要求對福建省流通領域玩具產品進行了抽查,計劃抽查100批次,實際完成抽查100批次。依據GB 6675.1-2014 《玩具安全 第1部分:基本規範》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分:機械與物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全 第3部分:易燃性能》、GB 6675.4-2014 《玩具安全 第4部分:特定元素的遷移》和GB/T22048-2015《玩具及兒童用品中特定鄰苯二甲酸酯增塑劑的測定》標準,對玩具產品的機械物理性能、燃燒性能、增塑劑、特定元素的遷移等項目進行檢測。經檢驗合格89個批次,不合格11個批次,抽查產品合格率為89%。其中福州市(除平潭地區)抽查20批次,不合格1批次,抽查產品合格率為95%。平潭地區抽查10批次,不合格2批次,抽查產品合格率為80%。莆田市抽查10批次,不合格3批次,抽查產品合格率為70%。泉州市抽查10批次,不合格2批次,抽查產品合格率為80%。漳州市抽查10批次,抽查產品合格率為100%。龍巖市抽查10批次,抽查產品合格率為100%。三明市抽查10批次,不合格2批次,抽查產品合格率為80%。南平市抽查10批次,抽查產品合格率為100%。寧德市抽查10批次,不合格1批次,抽查產品合格率為90%。
2、商品名稱
電玩具、塑膠玩具、金屬玩具、娃娃玩具、彈射玩具、毛絨布制玩具、木製玩具
3抽樣數量、留樣情況
表1 產品抽查方法、基數、數量及處置表
序號 | 產品 | 抽樣數量 | 檢驗樣數量 | 備樣數量 | 備註 |
1 | 電玩具 | 3個 | 2個 | 1個 | 檢測樣和備樣應獨立封裝。 |
2 | 塑膠玩具 | ||||
3 | 金屬玩具 | ||||
4 | 娃娃玩具 | ||||
5 | 彈射玩具 | ||||
6 | 毛絨布制玩具 | ||||
7 | 木製玩具 |
備樣樣品封存於受檢單位。
4、檢驗依據
GB 6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本規範》
GB 6675.2-2014《玩具安全第2部分:機械與物理性能》
GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分:易燃性能》
GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分:特定元素的遷移》
GB/T22048-2015《玩具及兒童用品中特定鄰苯二甲酸酯增塑劑的測定》
5、檢驗項目
表2 玩具產品機械與物理性能檢驗項目及重要程度分類
序號 | 檢驗項目 | 依據標準及條款 (GB 6675.2-2014) | 檢測方法及條款 (GB6675.2-2014) | 重要程度分類 |
一、 機械物理性能正常使用 | ||||
1 | 材料 | 4.3 | 4.3 | B |
2 | 小零件 | 4.4 | 5.2 | A |
3 | 擠壓玩具、搖鈴及類似玩具 | 4.5.1 | 5.3 | A |
4 | 小球 | 4.5.2 | 5.4 | A |
5 | 毛球 | 4.5.3 | 5.5 | A |
6 | 學前玩偶 | 4.5.4 | 5.6 | B |
7 | 玩具奶嘴 | 4.5.5 | 4.5.5 | B |
8 | 氣球 | 4.5.6 | 4.5.6 | B |
9 | 彈珠 | 4.5.7 | 4.5.7 | B |
10 | 半球形玩具 | 4.5.8 | 4.5.8 | A |
11 | 可觸及的金屬或玻璃邊緣 | 4.6.1 | 5.8 | A |
12 | 功能性銳利邊緣 | 4.6.2 | 4.6.2 | A |
13 | 金屬玩具邊緣 | 4.6.3 | 5.8 | A |
14 | 模塑玩具邊緣 | 4.6.4 | 4.6.4 | B |
15 | 外露螺栓或螺紋杆的邊緣 | 4.6.5 | 5.8、 4.6.5 | B |
16 | 可觸及的銳利尖端 | 4.7.1 | 5.9 | A |
17 | 功能性銳利尖端 | 4.7.2 | 4.7.2 | A |
18 | 木製玩具 | 4.7.3 | 4.7.3 | B |
19 | 突出物 | 4.8.1 | 4.8.1 | A |
20 | 用於包裝或玩具中的塑膠袋或塑料薄膜 | 4.10 | 5.10 | A |
21 | 18個月以下兒童使用的玩具上的繩索和彈性繩 | 4.11.1 | 5.11.1、 4.11.1 | A |
22 | 18個月以下兒童使用的玩具上的自回縮繩 | 4.11.2 | 5.11.2 | A |
23 | 36個月以下兒童使用的拖拉玩具上的繩索或彈性繩 | 4.11.3 | 4.11.3 | A |
24 | 玩具袋上的繩索 | 4.11.4 | 4.11.4 | A |
25 | 鉸鏈間隙 | 4.12.3 | 4.12.3 | B |
26 | 剛性材料上的圓孔 | 4.13.1 | 4.13.1 | B |
27 | 活動部件間的間隙 | 4.13.2 | 4.13.2 | B |
28 | 其他驅動機構 | 4.13.4 | 4.13.4 | B |
29 | 發條鑰匙 | 4.13.5 | 4.13.5 | B |
30 | 彈簧 | 4.14 | 4.14 | B |
31 | 封閉頭部的玩具 | 4.16.3 | 4.16.3 | B |
32 | 仿製防護玩具 | 4.17 | 5.14 | B |
33 | 彈射玩具一般要求 | 4.18.1 | 4.18.1 | B |
34 | 蓄能彈射玩具 | 4.18.2 | 5.15、4.18.2 | A |
35 | 非蓄能彈射玩具 | 4.18.3 | 5.15、4.18.3 | B |
36 | 水上玩具 | 4.19 | 4.19 | A |
37 | 液體填充玩具 | 4.24 | 第5章相關條款、5.19 | B |
38 | 口動玩具 | 4.25 | 5.2、 5.24.5、 5.24.6.1、 5.20 | A |
39 | 聲響要求 | 4.28 | 4.28、5.25 | A |
40 | 磁體和磁性部件 | 4.29 | 4.29 | A |
二、可預見的合理濫用 | ||||
1 | 小零件 | 4.4.1 4.4.2 | 5.2、 5.24.2、 5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7 | A |
2 | 邊緣 | 4.6 | 5.8、 5.24.2、 5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7 | A |
3 | 尖端 | 4.7 | 5.9、 5.24.2、 5.24.5、5.24.6.1、5.24.7 | A |
4 | 小球 | 4.5.2 | 5.4、 5.24.2、 5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7 | A |
5 | 毛球 | 4.5.3 | 5.24.6.3、 5.5 | A |
6 | 彈珠 | 4.5.7 | 5.24.2、 5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7 | B |
7 | 外露螺栓或螺紋杆的邊緣 | 4.6.5 | 5.8、 5.24.2、 5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7 | B |
8 | 突出物 | 4.8.1 | 5.24.6.4 | A |
9 | 金屬絲和杆件 | 4.9 | 5.24.8、5.24.6.4、5.8、 A5.9、 | B |
10 | 剛性材料上的圓孔 | 4.13.1 | 5.24.2、 5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7、 A.4.13.1 | B |
11 | 活動部件間的間隙 | 4.13.2 | 5.24.2、 5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7、 4.13.2 | B |
12 | 驅動機構 | 4.13.4 | 5.24.2、 5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7、 5.7 | B |
13 | 發條鑰匙 | 4.13.5 | 5.24.2、 5.24.5、 5.24.6.1、5.24.7、 4.13.5 | B |
14 | 蓄能彈射玩具 | 4.18.2 | 5.24.5、 5.24.6.4 | A |
15 | 非蓄能彈射玩具 | 4.18.3 | 5.24.5、 5.24.6.4 | A |
16 | 口動玩具 | 4.25 | 5.2、 5.20、 5.24.5、 5.24.6.1 | A |
A極重要質量項目。 B重要質量項目。 |
表3 玩具產品易燃性能檢驗項目及重要程度分類
序號 | 檢驗項目 | 依據標準及條款 (GB6675.3-2014) | 檢測方法及條款 (GB6675.3-2014) | 重要程度 分類 |
三、易燃性能 | ||||
1 | 一般要求 | 4.1 | 5.1 | A |
2 | 頭戴玩具 | 4.2 | 5.2、5.3、5.4 | B |
3 | 化妝服飾 | 4.3 | 5.4 | A |
4 | 具有毛絨或紡織表面的軟體填充玩具 | 4.5 | 5.5、5.6 | B |
A極重要質量項目。 B重要質量項目。 |
表4可遷移元素最大限量檢驗項目及重要程度分類
序號 | 檢驗項目 | 依據標準 ( GB6675.4-2014) | 檢測方法 ( GB6675.4-2014) | 重要程度 分類 |
四、特定元素的遷移 | ||||
1 | 可遷移元素最大限量 | 4.1 | GB 6675.4-2014 | A |
A極重要質量項目。 B重要質量項目。 |
表5增塑劑檢驗項目及重要程度分類
序號 | 檢驗項目 | 依據標準 ( GB6675.1-2014) | 檢測方法 ( GB/T 22048-2015) | 重要程度 分類 |
五、增塑劑 | ||||
1 | DEHP、DBP、 DIDP、DINP、BBP、DNOP | 5.3.7 | GB/T 22048-2015 | A |
A極重要質量項目。 B重要質量項目。 |
註:①極重要質量項目是指直接涉及人體健康、使用安全的指標;重要質量項目是指產品涉及環保、能效、關鍵性能或特徵值的指標。
②上表所列檢驗項目是有關法律法規、標準等規定的,重點涉及健康、安全、節能、環保以及消費者、有關組織反映有質量問題的重要項目。
③適用範圍內的玩具,對上列檢驗項目逐一進行檢測時,遇不適用項目不進行判定,但檢驗報告應標明不適用項。
二、商品質量抽查檢驗結果
1、各商品質量抽查檢驗結果情況
本次共抽查玩具產品100個批次,經檢驗抽查產品合格率為89.0%。其中塑膠玩具76批次,電玩具11批次,金屬玩具1批次,毛絨布制玩具8批次,彈射玩具2批次,木製玩具2批次。各商品質量抽查檢驗情況詳見表6.
表6 各商品質量抽查檢驗情況表
序號 | 商品 | 抽查批次數 | 合格批次數 | 合格率 |
1 | 電玩具 | 11 | 10 | 91% |
2 | 塑膠玩具 | 76 | 67 | 88% |
3 | 金屬玩具 | 1 | 1 | 100% |
4 | 彈射玩具 | 2 | 2 | 100% |
5 | 毛絨布制玩具 | 8 | 7 | 87.5% |
6 | 木製玩具 | 2 | 2 | 100% |
2、各經銷單位被抽查檢驗情況
表7 各經銷單位被抽查檢驗情況表
序號 | 經營者名稱 | 抽查批次數 | 合格批次數 | 合格率 |
1 | 莆田市荔城區貨郎百貨有限公司 | 10 | 7 | 70% |
2 | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | 10 | 10 | 100% |
3 | 福建永輝超市有限公司福州市臺江區萬象城店 | 10 | 9 | 90% |
4 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 10 | 8 | 80% |
5 | 平潭縣冠超市發展有限公司南都名城店 | 10 | 8 | 80% |
6 | 福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店 | 10 | 10 | 100% |
7 | 長汀縣新龍洲量販有限公司 | 10 | 10 | 100% |
8 | 三明市梅列區貝兒貝母嬰用品店 | 10 | 8 | 80% |
9 | 福建永輝超市有限公司南平市體育公園店 | 10 | 10 | 100% |
10 | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司霞浦太康路分店 | 10 | 9 | 90% |
3、部分優質商品質量情況及經銷單位和生產企業情況(合格)
表8部分優質商品質量情況及經銷單位和生產企業情況(合格)表
序號 | 經銷單位 | 商品名稱 | 型號 | 商標 | 標稱生產企業 | 生產日期 | 報告編號 |
1 | 莆田市荔城區貨郎百貨有限公司 | 數字拼音多米諾(玩具) | MWZ-0155 | 圖形商標 | 浙江佳禾玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0721 |
2 | 莆田市荔城區貨郎百貨有限公司 | 卡通玩具車系列(玩具) | 貨號:RW005(藍) | 未標註 | 汕頭市澄海區健豐源玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0722 |
3 | 莆田市荔城區貨郎百貨有限公司 | 益智玩具(玩具) | 8818F-13 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區駿輝玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0723 |
4 | 莆田市荔城區貨郎百貨有限公司 | 模擬方向盤(玩具) | 83002 | 未標註 | 汕頭市匯聰玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0726 |
5 | 莆田市荔城區貨郎百貨有限公司 | 多功能打地鼠遊戲(玩具) | JHTOY-057 | 圖形商標 | 浙江佳禾玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0727 |
6 | 莆田市荔城區貨郎百貨有限公司 | 動物系列(玩具) | X1036 | 圖形商標 | 汕頭市新凱納科教玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0728 |
7 | 莆田市荔城區貨郎百貨有限公司 | 女孩玩具(玩具) | 8001 | 未標註 | 汕頭市澄海區領樂帆玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0730 |
8 | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | 動物系列(玩具) | NO.X1002 | 圖形商標 | 汕頭市新凱納科教玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0731 |
9 | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | 繽紛糖果遊樂場(玩具) | HA385605-Y | 圖形商標 | 汕頭市高德斯精密科技有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0732 |
10 | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | 趣味反鬥車卡卡(玩具) | 881150 | 圖形商標 | 廣東奧飛實業有限公司第一分廠 | 未標註 | (2019)MJET-0733 |
11 | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | Ultra Power奧特之力 布魯奧特曼(躍水形態)(玩具) | ATM0301 | 圖形商標 | 中山市展逸塑料製品有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0734 |
12 | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | 靜態塑膠玩具/創意油彩玩具 (玩具) | DS-1541 | 圖形商標 | 華康塑膠製品(東源)有限公司 | 2018-08-20 | (2019)MJET-0735 |
13 | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | 過家家玩具(玩具) | FDE624 | 未標註 | 汕頭市富達爾玩具實業有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0736 |
14 | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | DIY創意手工坊(玩具) | JD-66628 | 圖形商標 | 浙江簡動文化創意有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0737 |
15 | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | 警車(玩具) | W590B | 圖形商標 | 汕頭市澄海區文藝玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0738 |
16 | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | 飛彈車(玩具) | W650C | 圖形商標 | 汕頭市澄海區文藝玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0739 |
17 | 永輝超市股份有限公司福建福州東方名城超市 | 可可狗(玩具) | 貨號:1709 | 圖形商標 | 福州巴比特工藝品有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0740 |
18 | 福建永輝超市有限公司福州市臺江區萬象城店 | 拼裝積木(玩具) | 603008 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區森寶玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0741 |
19 | 福建永輝超市有限公司福州市臺江區萬象城店 | 靜態塑膠玩具/益智動手玩具(玩具) | DS-2561 | 圖形商標 | 華康塑膠製品(東源)有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0742 |
20 | 福建永輝超市有限公司福州市臺江區萬象城店 | 小豬佩奇歡樂跑跑車(玩具) | 582171 | 圖形商標 | 廣東奧飛實業有限公司第一分廠 | 未標註 | (2019)MJET-0744 |
21 | 福建永輝超市有限公司福州市臺江區萬象城店 | 趣變蛋-多多(玩具) | 720552 | 圖形商標 | 廣東奧飛實業有限公司第一分廠 | 未標註 | (2019)MJET-0745 |
22 | 福建永輝超市有限公司福州市臺江區萬象城店 | 奧特英雄拼裝賽羅奧特曼(玩具) | ATM1005 | 圖形商標 | 中山市展逸塑料製品有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0746 |
23 | 福建永輝超市有限公司福州市臺江區萬象城店 | 趣味玩具(玩具) | BKK1002B | 未標註 | 汕頭市黑科智能科技有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0747 |
24 | 福建永輝超市有限公司福州市臺江區萬象城店 | 孩趣玩具(玩具) | NC-837 | 圖形商標 | 汕頭市納高玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0748 |
25 | 福建永輝超市有限公司福州市臺江區萬象城店 | 吉祥豬(玩具) | 未標註 | 圖形商標 | 定興縣乾乾玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0749 |
26 | 福建永輝超市有限公司福州市臺江區萬象城店 | 友恆毛絨填充玩具-生肖(玩具) | 品號:YH2160 | 圖形商標 | 定興縣乾乾玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0750 |
27 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 失落之城-遺蹟獵人殭屍(玩具) | PVZ-050115 | 未標註 | 羅定市泰成玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0751 |
28 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 益智玩具(玩具) | BC-6918 | 未標註 | 汕頭市貝殼玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0754 |
29 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 樂趣玩具(玩具) | TZ-900 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區協騰玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0755 |
30 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 彩印球(玩具) | GS(2013)715號 | 圖形商標 | 吳江創源玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0756 |
31 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 啟智系列(拼裝積木)(玩具) | 9315-2 | 圖形商標 | 廣東邦寶益智玩具股份有限公司濠江分公司 | 未標註 | (2019)MJET-0757 |
32 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 益智魔方魔尺積木玩具系列(玩具) | 2025 | 未標註 | 汕頭市澄海區蓮上錦鑠玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0758 |
33 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 雷轟轟-塑膠版陀螺(玩具) | 308002 | 圖形商標 | 廣州市三寶動漫玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0759 |
34 | 泉州新華都購物廣場有限公司 | 100個圓球(玩具) | DY096 | 未標註 | 常州市武進大裕乳膠製品有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0760 |
35 | 平潭縣冠超市發展有限公司南都名城店 | 友恆毛絨填充玩具-生肖(玩具) | YH2160 | 圖形商標 | 定興縣乾乾玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0761 |
36 | 平潭縣冠超市發展有限公司南都名城店 | 趣味玩具(玩具) | 貨號:DGL079 | 圖形商標 | 汕頭市奧爾迪食品有限公司 | 2019.08.12 | (2019)MJET-0763 |
37 | 平潭縣冠超市發展有限公司南都名城店 | 鱷魚鉗(玩具) | PD939 | 圖形商標 | 東莞市派迪五金塑膠有限公司 | 2019.07.10 | (2019)MJET-0765 |
38 | 平潭縣冠超市發展有限公司南都名城店 | 奧特面具(玩具) | ATM-A01 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區鼎翔達塑膠製品有限公司 | 2019.10.30 | (2019)MJET-0766 |
39 | 平潭縣冠超市發展有限公司南都名城店 | 玩具手錶帶(玩具) | P884-3825A | 未標註 | 晉江市貝寶玩具有限公司 | 2019/07/02 | (2019)MJET-0767 |
40 | 平潭縣冠超市發展有限公司南都名城店 | 趣味玩具(玩具) | 9555 | 未標註 | 汕頭市傳奇糖果玩具有限公司 | 2019/06/10 | (2019)MJET-0768 |
41 | 平潭縣冠超市發展有限公司南都名城店 | 玩具水槍(玩具) | BJ-009 | 圖形商標 | 深圳市寶駿塑膠製品有限公司 | 2019.05.10 | (2019)MJET-0770 |
42 | 平潭縣冠超市發展有限公司南都名城店 | 小豬佩奇歡樂跑跑車(玩具) | 582171 | 圖形商標 | 廣東奧飛實業有限公司第一分廠(標稱) | 20190613 | (2019)MJET-0955 |
43 | 福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店 | 2號填充玩具(玩具) | 貨號:1703 | 未標註 | 福州巴比特工藝品有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0771 |
44 | 福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店 | 積木(玩具) | 1801-2 | 未標註 | 汕頭市澄海區華信塑料模具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0772 |
45 | 福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店 | (超卡通)中國之旅遊戲棋(玩具) | K2005 | 未標註 | 福州好奇樂文化用品有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0773 |
46 | 福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店 | 樂吉兒百變水凝珠(玩具) | B322 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區樂吉兒動漫文化有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0774 |
47 | 福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店 | 電動槍(玩具) | TZ-106 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區泰真玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0775 |
48 | 福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店 | 積木(玩具) | 9011 | 未標註 | 廣東新樂新科教文化股份有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0776 |
49 | 福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店 | 反反閱兵車(玩具) | 463875-28 | 圖形商標 | 中山市建騰塑膠製品有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0777 |
50 | 福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店 | 過家家組合套裝(玩具) | FT-9922 | 未標註 | 汕頭市方泰玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0778 |
51 | 福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店 | 益智趣味玩具 | YW3059 | 圖形商標 | 汕頭市益玩玩具實業有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0779 |
52 | 福建永輝超市有限公司漳州市龍海平寧路店 | 慣性車(玩具) | 6833 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區寶樂星玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0780 |
53 | 長汀縣新龍洲量販有限公司 | 慣性玩具車(玩具) | 938 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區萬佳樂塑膠玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0781 |
54 | 長汀縣新龍洲量販有限公司 | 過家家玩具(玩具) | A33 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區嘉易隆玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0782 |
55 | 長汀縣新龍洲量販有限公司 | 益智玩具(玩具) | NO.3702 | 圖形商標 | 汕頭市宏星玩具實業有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0783 |
56 | 長汀縣新龍洲量販有限公司 | 體育玩具(玩具) | BS75-20 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區城北日用塑料有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0784 |
57 | 長汀縣新龍洲量販有限公司 | 兒童益智玩具(玩具) | HL 6044 | 圖形商標 | 溫州華隆遊樂玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0785 |
58 | 長汀縣新龍洲量販有限公司 | 慣性車玩具(玩具) | 605 | 未標註 | 汕頭市澄海區小傢伙玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0786 |
59 | 長汀縣新龍洲量販有限公司 | 益智玩具(玩具) | DS-176 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區點盛玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0787 |
60 | 長汀縣新龍洲量販有限公司 | 拼裝積木(玩具) | 1188D | 未標註 | 汕頭市澄海區盛源玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0788 |
61 | 長汀縣新龍洲量販有限公司 | 慣性玩具(玩具) | 8807 | 未標註 | 汕頭市澄海區皓童玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0789 |
62 | 長汀縣新龍洲量販有限公司 | 超輕粘土(玩具) | TK8822 | 圖形商標 | 東陽市泰康文體用品有限公司 | 2019年4月1日 | (2019)MJET-0790 |
63 | 三明市梅列區貝兒貝母嬰用品店 | 互動電子遊戲玩具(玩具) | 151103 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區華諾智能科技有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0791 |
64 | 三明市梅列區貝兒貝母嬰用品店 | 益智電動玩具(玩具) | NO.3888 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區銘凱隆塑料玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0792 |
65 | 三明市梅列區貝兒貝母嬰用品店 | 小胖悠悠機器人(玩具) | 168-36 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區君發玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0793 |
66 | 三明市梅列區貝兒貝母嬰用品店 | Q泡奇粘之過家家玩具(玩具) | 190 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區騏創玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0794 |
67 | 三明市梅列區貝兒貝母嬰用品店 | 趣味玩具(玩具) | XL061 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區廣益賢信塑料玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0795 |
68 | 三明市梅列區貝兒貝母嬰用品店 | 過家家系列(玩具) | 2559P | 未標註 | 汕頭市澄海區群豐玩具實業有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0796 |
69 | 三明市梅列區貝兒貝母嬰用品店 | 交通玩具(玩具) | 8030-9 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區林達玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0797 |
70 | 三明市梅列區貝兒貝母嬰用品店 | 益智玩具(玩具) | 840 | 未標註 | 汕頭市澄海區淘立方玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0799 |
71 | 福建永輝超市有限公司南平市體育公園店 | 超能鎧甲勇士人偶-戰帥(玩具) | HA388006 | 圖形商標 | 汕頭市高德斯精密科技有限公司 | 2018年12月4日 | (2019)MJET-0801 |
72 | 福建永輝超市有限公司南平市體育公園店 | 合金車玩具(玩具) | NO.YB703 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區億寶玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0802 |
73 | 福建永輝超市有限公司南平市體育公園店 | 變形電子手錶(玩具) | C889 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區大得玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0803 |
74 | 福建永輝超市有限公司南平市體育公園店 | 益智玩具(玩具) | 80671-4 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區聯環玩具工藝有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0804 |
75 | 福建永輝超市有限公司南平市體育公園店 | 拼裝積木(玩具) | 6609 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區森寶玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0805 |
76 | 福建永輝超市有限公司南平市體育公園店 | 過家家玩具(玩具) | FDE382 | 未標註 | 汕頭市富達爾玩具實業有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0806 |
77 | 福建永輝超市有限公司南平市體育公園店 | 孩趣玩具(玩具) | NG-737 | 圖形商標 | 汕頭市納高玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0807 |
78 | 福建永輝超市有限公司南平市體育公園店 | 毛絨填充玩具(玩具) | 品號:YH2089 | 圖形商標 | 福州德賢貿易有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0808 |
79 | 福建永輝超市有限公司南平市體育公園店 | 互動益智玩具(玩具) | 686-35 | 未標註 | 汕頭市澄海區榮達豐塑料廠 | 未標註 | (2019)MJET-0809 |
80 | 福建永輝超市有限公司南平市體育公園店 | 益智積木玩具(玩具) | NO.3600C | 圖形商標 | 汕頭市宏星玩具實業有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0810 |
81 | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司霞浦太康路分店 | 變形機器人系列(玩具) | 1158-99 | 未標註 | 汕頭市澄海區梓育玩具廠 | 未標註 | (2019)MJET-0812 |
82 | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司霞浦太康路分店 | 安琦琦套裝娃娃(玩具) | 88005 | 未標註 | 汕頭市安麗莉玩具實業有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0813 |
83 | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司霞浦太康路分店 | 託馬斯磁性畫板(玩具) | T008 | 圖形商標 | 汕頭市歐銳玩具實業有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0814 |
84 | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司霞浦太康路分店 | 拉拉搖鈴球(玩具) | 貨號:F0602 | 圖形商標 | 上海辰太兒童用品有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0815 |
85 | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司霞浦太康路分店 | 拼裝積木(玩具) | 108203 | 圖形商標 | 汕頭市澄海區森寶玩具有限公司 | 未標註 | (2019)MJET-0816 |
86 | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司霞浦太康路分店 | 海螢精靈魔法裝備(娜希雅版)(玩具) | 581614 | 圖形商標 | 廣東奧飛實業有限公司第一分廠 | 未標註 | (2019)MJET-0817 |
87 | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司霞浦太康路分店 | 培樂趣玩具(玩具) | 33301 | 未標註 | 汕頭市澄海區蓮下億奇塑料工藝廠 | 未標註 | (2019)MJET-0818 |
