東平高級中學擴建項目施工及監理公開招標中標結果公告
1.項目編號:SDTADP2017-1055-01/02/03/04/05
2.項目名稱:東平高級中學擴建項目施工及監理
3.預算控制價:
第一標段:36067925.87元人民幣;第二標段:25672935.6元人民幣;第三標段:10075793.52元人民幣,第四標段:3729211.57元人民幣,第五標段:560000.00元人民幣。
4.採購人:東平高級中學
地址:泰安市東平縣東平街道東平高級中學
負責人:徐主任
電話:15066710069
5.採購代理機構:山東天宇工程項目諮詢有限公司
地 址:泰安市東嶽大街475號泰安市體育運動學校一層西首
項目經理:張鋒
電話/傳真:0538-6275957
6.評委評分明細表
第一標段:
序號 | 投標人名稱 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 投標報價 (萬元) | K值 | 評標基準價 | 偏離值 (萬元) | 排名 |
1 | 汶上縣聖德建築有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 3513.064998 | 95.5% | 3354.246103 | 158.818895 | 4 |
2 | 濟南飛凡建築安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 3534.661487 | 180.415384 | 5 | ||
3 | 山東軍輝建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 3498.528619 | 144.282516 | 1 | ||
4 | 泰安市興宏建築安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 3509.39062 | 155.144517 | 3 | ||
5 | 山東驛嘉集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 3505.852197 | 151.606094 | 2 |
第二標段:
序號 | 投標人名稱 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 投標報價 (萬元) | K值 | 評標基準價
| 偏離值 (萬元) | 排名 |
1 | 東平縣赤臉店建築安裝工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 2413.3304033 | 95.2% | 2338.635217 | 74.6951863 | 1 |
2 | 山東高企建築安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 2421.071624 | 82.436407 | 2 | ||
3 | 山東華尊建築有限責任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 2485.192674 | 146.557457 | 7 | ||
4 | 泰安市安信建築安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 2451.814039 | 113.178822 | 4 | ||
5 | 山東金瑞建築有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 2515.991609 | 177.356392 | 8 | ||
6 | 東阿縣新城建安有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 2464.611021 | 125.975804 | 5 | ||
7 | 山東磊信建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 2439.02572 | 100.390503 | 3 | ||
8 | 東阿縣正大建築安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 2477.582509 | 138.947292 | 6 |
第三標段:
序號 | 投標人名稱 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 投標報價(萬元) |
K值
| 評標基準價 | 偏離值 (萬元) | 排名 |
1 | 泰安市潤鑫建築裝飾安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1005.565768 | 95.3% | 932.650824 | 72.914944 | 13 |
2 | 東平開元建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1004.551598 | 71.900774 | 10 | ||
3 | 東平縣鑫宇建築工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1002.576654 | 69.92583 | 7 | ||
4 | 東平縣昌宏房屋建設有限責任公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1002.067199 | 69.416375 | 6 | ||
5 | 泰安華盛建築安裝工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1003.037347 | 70.386523 | 8 | ||
6 | 東平縣清河建築工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1004.052775 | 71.401951 | 9 | ||
7 | 東平昱坤建築安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1001.101415 | 68.450591 | 4 | ||
8 | 東平縣水利建築安裝公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 998.527678 | 65.876854 | 2 | ||
9 | 寧陽縣東星建築安裝工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1001.533876 | 68.883052 | 5 | ||
10 | 寧陽酈都建築安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1005.060404 | 72.40958 | 12 | ||
11 | 濟南鑄誠建築工程集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 856.442187 | 76.208637 | 14 | ||
12 | 梁山縣建築工程公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 839.239233 | 93.411591 | 15 | ||
13 | 山東省顯通安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 1004.555759 | 71.904935 | 11 | ||
14 | 山東隆騰建築安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 866.52128 | 66.129544 | 3 | ||
15 | 東平鑫瑞建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 876.59411 | 56.056714 | 1 |
第四標段:
序號 | 投標人名稱 | 商務標 | 資信標 | 技術標 | 投標報價 (萬元) | K值 |
評標基準價 | 偏離值 (萬元) | 排名 |
1 | 山東軍輝建設集團有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 372.715489 | 95.3% | 331.856725 | 40.858764 | 10 |
2 | 山東君天建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 246.003633 | 85.853092 | 12 | ||
3 | 山東新科建工消防工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 300.037616 | 31.819109 | 3 | ||
4 | 北京海利達機電工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 248.961595 | 82.89513 | 11 | ||
5 | 山東泰山普惠建工有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 353.960143 | 22.103418 | 1 | ||
6 | 山東堅瑞建設股份有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 371.816861 | 39.960136 | 7 | ||
7 | 山東省顯通安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 369.841287 | 37.984562 | 4 | ||
8 | 山東強力消防工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 371.932514 | 40.075789 | 8 | ||
9 | 信邦建設工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 354.167575 | 22.31085 | 2 | ||
10 | 山東正道暖通工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 292.995701 | 38.861024 | 5 | ||
11 | 山東華顯安裝建設有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 371.034032 | 39.177307 | 6 | ||
12 | 山東益通安裝有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 372.645689 | 40.788964 | 9 |
第五標段:
監理大綱評審明細表
序號 | 投標單位名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
1 | 泰安市銀橋工程建設監理有限公司 | 29.54 | 30.30 | 29.10 | 29.10 | 28.20 | 30.90 | 31.50 | 27.70 |
2 | 東平縣大地工程建設監理有限責任公司 | 30.46 | 30.50 | 30.20 | 30.20 | 29.90 | 31.10 | 31.10 | 30.20 |
3 | 泰安長峰建設工程項目管理有限公司 | 29.23 | 29.20 | 28.90 | 29.00 | 27.50 | 29.00 | 32.30 | 28.70 |
4 | 肥城華宇工程監理有限公司 | 28.91 | 29.70 | 28.80 | 28.80 | 27.40 | 28.90 | 31.10 | 27.70 |
商務部分評審明細表
序號 | 評標內容 投標單位 | 報價部分 | |||||||
投標報價 (萬元) | 監理費率(%) | 評標基準值(%) | 差值(%) | 增減分 | 偏差率% | 得分(滿分15分) | 合計 | ||
1 | 泰安市銀橋工程建設監理有限公司 | 54.4 | 0.72 | 0.73 | 0.01 | 0.25 | -1.37 | 14.75 | 14.75 |
2 | 東平縣大地工程建設監理有限責任公司 | 54.6 | 0.72 | 0.01 | 0.25 | -1.37 | 14.75 | 14.75 | |
3 | 泰安長峰建設工程項目管理有限公司 | 55.8 | 0.74 | 0.01 | 0.25 | 1.37 | 14.75 | 14.75 | |
4 | 肥城華宇工程監理有限公司 | 55.6 | 0.74 | 0.01 | 0.25 | 1.37 | 14.75 | 14.75 |
項目監理機構分及企業社會信譽分明細表
序號 | 投標單位名稱 | 評審 得分 | 評審委員評分明細 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
1 | 泰安市銀橋工程建設監理有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
2 | 東平縣大地工程建設監理有限責任公司 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
3 | 泰安長峰建設工程項目管理有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
4 | 肥城華宇工程監理有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
供應商匯總排序表
序號 | 投標單位名稱 | 報價分 | 監理 大綱分 | 項目監理機構分及社會信譽分 | 總分 | 投標報價 (萬元) | 排名 |
1 | 泰安市銀橋工程建設監理有限公司 | 14.75 | 29.54 | 16 | 60.29 | 54.4 | 2 |
2 | 東平縣大地工程建設監理有限責任公司 | 14.75 | 30.46 | 47 | 92.21 | 54.6 | 1 |
3 | 泰安長峰建設工程項目管理有限公司 | 14.75 | 29.23 | 16 | 59.98 | 55.8 | 3 |
4 | 肥城華宇工程監理有限公司 | 14.75 | 28.91 | 16 | 59.66 | 55.6 | 4 |
7.無效供應商情況表
第一標段:
序號 | 供應商名稱 | 廢標依據(招標文件條款) |
1 | 汶上縣順安建築安裝有限公司 | 原因:開標時項目經理與報名項目經理不一致。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
2 | 山東鑫龍裝飾工程有限公司 | 原因:無項目經理安全生產考核B證及企業安全生產許可證原件。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
3 | 山東信聯建設集團有限公司 | 原因:無授權委託人身份證原件。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
第三標段:
序號 | 供應商名稱 | 廢標依據(招標文件條款) |
1 | 江西福榮建築工程有限公司 | 原因:原件中未按招標文件第16頁中的要求提供資質證書複印件(加蓋公章)。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
2 | 山東寶龍建築安裝有限公司 | 原因:開標時項目經理與報名項目經理不一致。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
3 | 山東卓遠建設工程有限公司 | 原因:原件中未按招標文件第16頁中的要求提供資質證書複印件(加蓋公章)。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
4 | 梁山縣金馬建築安裝公司 | 原因:原件中未按招標文件第16頁中的要求提供資質證書複印件(加蓋公章)。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
5 | 梁山縣梁山鎮建築工程公司 | 原因:原件中未按招標文件第16頁中的要求提供資質證書複印件(加蓋公章)。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
6 | 泰安鑫嶽建設工程有限公司 | 原因:原件中未按招標文件第16頁中的要求提供資質證書複印件(加蓋公章)。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
7 | 江西金林建設工程有限公司 | 原因:原件中未按招標文件第16頁中的要求提供資質證書複印件(加蓋公章)。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
8 | 寧陽金泰建築安裝工程有限公司 | 原因:投標文件工程量清單中工料機匯總表(學生食堂建築工程)第4頁序號141中人工費單價為97.85元/工日,不符合招標文件第75頁2.1.3中的建設工程施工機械臺班人工單價98元/工日要求。 依據:根據招標文件P76頁「2.6.6條要求」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
9 | 東平縣新湖建築安裝有限公司 | 原因:唱標函法人代表未籤字。 依據:根據招標文件P33頁廢標條件「B1.18投標文件未按招標文件規定要求製作、密封、籤署、蓋章」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
10 | 山東東平鑫海建工有限公司 | 原因:無授權委託人身份證原件。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
第四標段:
序號 | 供應商名稱 | 廢標依據(招標文件條款) |
1 | 山東華爾泰建築工程有限公司 | 原因:原件中未按招標文件第16頁中的要求提供資質證書複印件(加蓋公章)。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
2 | 山東湧泉安全科技有限公司 | 原因:未提供信用查詢記錄截圖。 依據:根據招標文件P33頁廢標條件「B1.15未附信用中國網站截圖或至響應文件遞交截止時間前,供應商被「信用中國」網站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府採購網(www.ccgp.gov.cn)、「信用山東」(www.creditsd.gov.cn)列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府採購嚴重違法失信行為記錄名單的」。經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
3 | 山東恆悅消防工程有限公司 | 原因:授權委託人未提供身份證原件,項目經理未提供安全B證。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
4 | 山東東嶽消防工程有限公司 | 原因:開標時項目經理與報名項目經理不一致。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
5 | 山東鴻順建工集團有限公司 | 原因:開標時項目經理與報名項目經理不一致。 依據:根據招標文件P32頁廢標條件「B1.2未提供招標文件及第八章「資格審查資料」規定要求提供相應的證件原件的」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
6 | 淄博消防安全工程公司 | 原因:投標文件工程量清單中分部分項工程量清單與計價表(教學樓通風工程)第1、2頁中無招標文件工程量清單中分部分項工程量清單與計價表(教學樓通風工程)序號8中的清單內容。 依據:根據招標文件P76頁「2.6.6條要求」,經評標委員會一致確認,作廢標處理。 |
8.中標候選供應商名單
第一標段:
序號 | 供應商名稱 | 投標報價(萬元) | 名次 |
1 | 山東軍輝建設集團有限公司 | 3498.528619 | 1 |
2 | 山東驛嘉集團有限公司 | 3505.852197 | 2 |
3 | 泰安市興宏建築安裝有限公司 | 3509.39062 | 3 |
第二標段:
序號 | 供應商名稱 | 投標報價(萬元) | 名次 |
1 | 東平縣赤臉店建築安裝工程公司 | 2413.330403 | 1 |
2 | 山東高企建築安裝有限公司 | 2421.071624 | 2 |
3 | 山東磊信建設集團有限公司 | 2439.02572 | 3 |
第三標段:
序號 | 供應商名稱 | 投標報價(萬元) | 名次 |
1 | 東平鑫瑞建設有限公司 | 876.59411 | 1 |
2 | 東平縣水利建築安裝公司 | 998.527678 | 2 |
3 | 山東隆騰建築安裝有限公司 | 866.52128 | 3 |
第四標段:
序號 | 供應商名稱 | 投標報價(萬元) | 名次 |
1 | 山東泰山普惠建工有限公司 | 353.960143 | 1 |
2 | 信邦建設工程有限公司 | 354.167575 | 2 |
3 | 山東新科建工消防工程有限公司 | 300.037616 | 3 |
第五標段:
序號 | 投標單位名稱 | 投標報價(萬元) | 監理 大綱分 | 項目監理機構分及社會信譽分 | 投標報價得分 | 總分 | 名次 |
1 | 東平縣大地工程建設監理有限責任公司 | 54.6 | 30.46 | 47 | 14.75 | 92.21 | 1 |
2 | 泰安市銀橋工程建設監理有限公司 | 54.4 | 29.54 | 16 | 14.75 | 60.29 | 2 |
3 | 泰安長峰建設工程項目管理有限公司 | 55.8 | 29.23 | 16 | 14.75 | 59.98 | 3 |
9.中標供應商:
第一標段
中標供應商名稱:山東軍輝建設集團有限公司
註冊地址:山東省泰安市肥城市儀陽工業園區
項目負責人:明德振 中標金額:3498.528619萬元
工期:210日曆天
第二標段
中標供應商名稱:東平縣赤臉店建築安裝工程公司
註冊地址:山東省泰安市東平縣城望山街西段路北
項目負責人:侯緒臣 中標金額:2413.3304033萬元
工期:210日曆天
第三標段
中標供應商名稱:東平鑫瑞建設有限公司
註冊地址:山東省泰安市東平縣城汶河街南宿昌東路3幢
項目負責人:李永順 中標金額:876.59411萬元
工期:210日曆天
第四標段
中標供應商名稱:山東泰山普惠建工有限公司
註冊地址:泰安市靈山大街132號
項目負責人:郭紅衛 中標金額:353.960143萬元
工期:210日曆天
第五標段
中標供應商名稱:東平縣大地工程建設監理有限責任公司
註冊地址:山東省泰安市東平縣城平湖路西匯河街(港基文化園順街樓)
項目負責人:李香 中標金額:54.6萬元
工期:210日曆天
10.中標人項目班子成員表
第一標段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格 |
明德振 | 項目經理 | 魯209081507228 | 貳級建造師 |
第二標段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格 |
侯緒臣 | 項目經理 | 魯209101203825 | 貳級建造師 |
第三標段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格 |
李永順 | 項目經理 | 魯209141506925 | 貳級建造師 |
第四標段:
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 執(職)業資格 |
郭紅衛 | 項目經理 | 魯209070800503 | 貳級建造師 |
第五標段:
姓 名 | 職 務 | 證書編號 | 執(職)業資格 |
李香 | 項目總監 | 37014916 | 註冊監理師 |
11.開標日期:2017年10月30日
12.公告日期:2017年11月8日至2017年11月10日
13.評標委員會成員名單:謝清昌、李恆利、景新剛、田敏、侯曉東、馬彬、史偉。
14.中標人已標價清單電子版下載連結