FX168財經網>about>正文
文/pengsz2018-02-07 16:02:10來源: FX168財經網
國家名稱 | 貨幣名稱 | 貨幣符號 | 貨幣代碼 | 輔助 |
英國 | 英鎊(Pound sterling) | £ | GBP | 便士 |
法國 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
荷蘭 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
比利時 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
西班牙 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
葡萄牙 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
安道爾 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
摩納哥 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
德國 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
盧森堡 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
奧地利 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
瑞士 | 瑞士法郎(Swiss franc) | Fr | CHF | 生丁 |
列支敦斯登 | 瑞士法郎(Swiss franc) | Fr | CHF | 生丁 |
波蘭 | 茲羅提(Polish złoty) | zł | PLN | 格羅茲 |
捷克 | 捷克克朗(Czech koruna) | Kč | CZK | 赫勒 |
斯洛伐克 | 斯洛伐克克朗(Slovak koruna) | Sk | SKK | 赫勒 |
匈牙利 | 福林(Hungarian forint) | Ft | HUF | 菲勒 |
義大利 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
梵蒂岡 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
聖馬利諾 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
馬爾他 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
賽普勒斯 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
希臘 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
斯洛維尼亞 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
克羅埃西亞 | 庫納(Croatian kuna) | kn | HRK | 利巴 |
阿爾巴尼亞 | 列克(Albanian lek) | L | ALL | 昆塔 |
塞爾維亞 | 塞爾維亞第納爾(Serbian dinar) | Din. 或 ДИН | CSD | 巴拉 |
黑山 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
馬其頓 | 馬其頓第納爾(Macedonian denar) | ден | MKD | 德尼 |
土耳其 | 土耳其裡拉(Turkish lira) | ₤ | TRY | 庫魯 |
丹麥 | 丹麥克朗(Danish krone) | kr | DKK | 歐爾 |
法羅群島 | 法羅群島克朗(Faroese króna) | kr | 奧依拉 | |
芬蘭 | 歐元(Euro) | € | EUR | 分 |
瑞典 | 瑞典克朗(Swedish krona) | kr | SEK | 歐爾 |
挪威 | 挪威克朗(Norwegian krone) | kr | NOK | 歐爾 |
冰島 | 冰島克朗(Icelandic króna) | kr | ISK | 奧拉 |
愛沙尼亞 | 愛沙尼亞克朗(Estonian kroon) | KR | EEK | 分 |
立陶宛 | 立特(Lithuanian litas) | Lt | LTL | 分 |
白俄羅斯 | 白俄羅斯盧布(Belarusian ruble) | Br | BYR | 戈比 |
烏克蘭 | 格裡夫納(Ukrainian hryvnia) | ₴ | UAH | 戈比 |
羅馬尼亞 | 列伊(Romanian leu) | RON | 巴尼 | |
保加利亞 | 列弗(Bulgarian lev) | лв | BGN | 斯託延基 |
俄羅斯 | 俄羅斯盧布(Russian ruble) | р. | RUB | 戈比 |
版權申明:FX168部分圖片來源於網絡,我們尊重原作版權,但因數量龐大無法逐一核實,圖片所有方如有疑問可與我們聯繫,核實後我們將予以刪除。