質檢總局:進口預包裝乳製品未檢出三聚氰胺
2008年09月25日 18:21 來源:中國新聞網
發表評論
中新網9月25日電 據質檢總局網站消息,三鹿牌嬰幼兒奶粉事件發生後,國家質檢總局組織對進口乳製品的檢驗留樣、市場抽樣以及9月9日以後進口的乳及乳製品抽樣共282個樣品進行了三聚氰胺檢測,均未檢出三聚氰胺。其中172個樣品是乳清粉等食品加工生產原料。
各地出入境檢驗檢疫部門將繼續對進口乳製品進行三聚氰胺檢測,合格方準許入境。
質檢總局將110批次進口預包裝乳製品檢測合格情況予以公布。
進口預包裝乳製品合格名單 | ||||||
序號 | 生產企業/中國代理商/經銷商/進口商 | 產品名稱 | 品牌 | 規格 | 生產日期 | 原產國/ 地區 |
1 | 北京東隆聯合國際貿易有限公司 | 保利低脂香草味酸奶 | 保利 | 澳大利亞 | ||
2 | 北京東隆聯合國際貿易有限公司 | 保利低脂原味酸奶 | 保利 | 澳大利亞 | ||
3 | 北京市三葉明誠商貿有限責任公司 | 奧格奶場低脂牛奶 | 奧格奶場 | 澳大利亞 | ||
4 | 西諾迪斯食品(上海)有限公司 | 保利草莓酸奶 | 保利 | 澳大利亞 | ||
5 | 廣州定邦保健品有限公司 | 貝拉米有機嬰兒配方奶粉1階段 | 貝拉米 | 澳大利亞 | ||
6 | 廣州定邦保健品有限公司 | 貝拉米有機嬰兒配方奶粉2階段 | 貝拉米 | 澳大利亞 | ||
7 | 中澳合資澳優(澳大利亞) | 澳優 | 澳優 | 澳大利亞 | ||
8 | 澳大利亞澳優乳品有限公司 | 澳優金裝澳優愛優嬰兒配方奶粉(1階段) | 澳優 | 澳大利亞 | ||
9 | 雅培貿易(上海)有限公司 | 雅培喜康力金裝較大嬰兒配方奶粉 | 雅培 | 愛爾蘭 | ||
10 | 雅培製藥有限公司 | 雅培喜康力2號較大嬰兒配方奶粉 | 雅培 | 愛爾蘭 | ||
11 | 雅培製藥有限公司 | 雅培金裝喜康力2號較大嬰兒配方奶粉 | 雅培 | 愛爾蘭 | ||
12 | 雅培丹麥 | 雅培喜康力 | 雅培 | 丹麥 | ||
13 | 上海雀巢產品服務有限公司 | 雀巢能恩超級金盾嬰幼兒配方奶粉(6-36個月) | 雀巢 | 德國 | ||
14 | 上海雀巢產品服務有限公司 | 雀巢能恩超級金盾嬰幼兒配方奶粉(0-12個月) | 雀巢 | 德國 | ||
15 | 上海雀巢產品服務有限公司 | 雀巢能恩超級金盾嬰幼兒配方奶粉(0-6個月) | 雀巢 | 德國 | ||
16 | 諾德乳業集團 | 歐登堡全脂純牛奶 | 歐登堡 | 德國 | ||
17 | 諾德乳業集團 | 歐登堡低脂純牛奶 | 歐登堡 | 德國 | ||
18 | 廣州市合生元生物製品有限公司 | 超級金裝嬰兒配方奶粉 | 合生元 | 法國 | ||
19 | 廣州市合生元生物製品有限公司 | 金裝嬰兒配方奶粉 | 合生元 | 法國 | ||
20 | 古美達(中國)貿易有限公司 | 康迪亞半脫脂牛奶 | 康迪亞 | 法國 | ||
21 | 古美達(中國)貿易有限公司 | 康迪亞脫脂牛奶/6個月 | 康迪亞 | 法國 | ||
22 | 古美達(中國)貿易有限公司 | 康迪亞全脂牛奶/9個月 | 康迪亞 | 法國 | ||
23 | 西諾迪斯食品(上海)有限公司 | 總統牌低脂牛奶 | 總統 | 法國 | ||
24 | 西諾迪斯食品(上海)有限公司 | 總統牌純牛奶 | 總統 | 法國 | ||
25 | 韓國南陽乳業株式會社 | 林貝兒X0-4較大嬰兒配方奶粉 | 南陽 | 韓國 | ||
26 | 韓國MAEIL乳業(株) | 嬰兒配方奶粉(金典名作) | 金典名作 | 韓國 | ||
27 | 深圳海王食品有限公司 | 海王金裝喜安智較大嬰兒配方奶粉(2階段) | 海王 | 韓國 | ||
28 | 深圳海王食品有限公司 | 金裝喜安智嬰兒配方奶粉(1階段) | 喜安智 | 韓國 | ||
29 | 韓國帕斯特牛奶有限公司 | 海王金裝喜安智配方奶粉 | 喜安智 | 韓國 | ||
30 | 韓國帕斯特牛奶有限公司 | 海王金裝喜安智配方奶粉 | 喜安智 | 韓國 | ||
31 | 菲仕蘭食品(荷蘭) | 美素樂較大嬰兒配方奶粉 | 美素樂 | 荷蘭 | ||
32 | 上海雀巢產品服務有限公司 | 雀巢藹兒舒特殊嬰幼兒配方奶粉(鐵罐裝) | 雀巢 | 荷蘭 | ||
33 | 上海雀巢產品服務有限公司 | 雀巢藹兒舒特殊嬰幼兒配方奶粉(鐵罐裝) | 雀巢 | 荷蘭 | ||
34 | 上海雀巢產品服務有限公司 | 金裝美素力配方奶粉(0-6個月) | 美素力 | 荷蘭 | ||
35 | 上海雀巢產品服務有限公司 | 金裝美素樂配方奶粉(6-12個月) | 美素力 | 荷蘭 | ||
36 | 上海雀巢產品服務有限公司 | 雀巢AL110無乳糖嬰兒配方乳粉 | 雀巢 | 荷蘭 | ||
37 | 上海雀巢產品服務有限公司 | 雀巢AL110無乳糖嬰兒配方乳粉 | 雀巢 | 荷蘭 | ||
38 | 荷蘭獨資 英特兒營養乳品有限公司 | 多美滋金裝多學1加幼兒配方奶粉 | 多美滋 | 荷蘭 | ||
39 | 雅培製藥有限公司 | 雅培愛心美大豆蛋白嬰兒配方粉 | 雅培 | 荷蘭 | ||
40 | 雅培製藥有限公司 | 雅培愛心美大豆蛋白 | 雅培 | 荷蘭 | ||
41 | 山姆源(廣州)營養品有限公司 | "旭貝爾"較大嬰兒配方奶粉 | 旭貝爾 | 美國 | ||
42 | 山姆源(廣州)營養品有限公司 | "旭貝爾"嬰兒配方奶粉(1) | 旭貝爾 | 美國 | ||
43 | 美贊臣(廣州)有限公司 | 美贊臣安嬰兒配方奶粉 | 美贊臣 | 美國 | ||
44 | 美贊臣(廣州)有限公司 | 美贊臣安學健EnfaSchoolA+兒童配方奶粉 | 美贊臣 | 美國 | ||
45 | 明治乳業株社會社(日本) | 明治珍愛寶較大嬰兒配方奶粉 | 明治 | 日本 | ||
46 | 明治乳業株式會社 | 明治珍愛兒嬰兒配方奶粉 | 明治 | 日本 | ||
47 | 明治乳業株式會社 | 明治珍愛兒嬰兒配方奶粉 | 明治 | 日本 | ||
48 | 明治乳業株式會社 | 明治珍愛童兒童成長配方奶粉 | 明治 | 日本 | ||
49 | 森永乳業株式會社 | 森永金裝吉利蜜(0-12個月) | 森永 | 日本 | ||
50 | 明治乳業株式會社 | 明治珍愛寶較大嬰兒配方奶粉 | 明治 | 日本 | ||
51 | 西諾迪斯食品(上海)有限公司 | 艾美牌咖啡專用奶油 | 艾美 | 40× | 瑞士 | |
52 | 上海外高橋醫藥分銷中心有限公司 | 寶怡樂親暢2較大嬰兒及幼兒配方奶粉 | 寶怡樂 | 西班牙 | ||
53 | 上海外高橋醫藥分銷中心有限公司 | 寶怡樂親寧嬰兒配方奶粉 | 寶怡樂 | 西班牙 | ||
54 | 上海易覺商貿有限公司 | 帕斯卡巴氏殺菌脫脂酸奶(加鈣以及水果色拉) | 帕斯卡 | 4× | 西班牙 | |
55 | 上海易覺商貿有限公司 | 帕斯卡巴氏殺菌脫脂酸奶(原味) | 帕斯卡 | 4× | 西班牙 | |
56 | 雅培製藥有限公司 | 美國雅培金裝加營素均衡高營養粉 | 雅培 | 西班牙 | ||
57 | 新加坡惠氏公司 | 2階段配方奶粉 | 惠氏愛兒樂S26 | 新加坡 | ||
58 | 惠氏新加坡 | 惠氏健兒樂 | 惠氏 | 新加坡 | ||
59 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝幼兒樂幼兒配方奶粉 | 惠氏 | 新加坡 | ||
60 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝學兒樂學齡前兒童配方奶粉 | 惠氏 | 新加坡 | ||
61 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝學兒樂學齡前兒童配方奶粉 | 惠氏 | 新加坡 | ||
62 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝健兒樂較大嬰兒配方奶粉 | 惠氏 | 新加坡 | ||
63 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝健兒樂較大嬰兒配方奶粉 | 惠氏 | 新加坡 | ||
64 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝幼兒樂幼兒配方奶粉 | 惠氏 | 新加坡 | ||
65 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝愛兒樂嬰兒配方奶粉 | 惠氏 | 新加坡 | ||
66 | 紐西蘭乳品(亞洲/太平洋)有限公司 | 田園高鈣低脂牛奶 | 田園 | 紐西蘭 | ||
67 | 紐西蘭乳品(亞洲/太平洋)有限公司 | 田園脫脂牛奶 | 田園 | 紐西蘭 | ||
68 | 紐西蘭乳品(亞洲/太平洋)有限公司 | 田園保鮮純牛奶 | 田園 | 紐西蘭 | ||
69 | 紐西蘭乳品(亞洲/太平洋)有限公司 | 田園保鮮低脂牛奶 | 田園 | 紐西蘭 | ||
70 | 紐西蘭乳品(亞洲/太平洋)有限公司 | 田園脫脂牛奶 | 田園 | 紐西蘭 | ||
71 | 上海三昶商務發展有限公司 | 富果鮮原味酸奶 | 富果鮮 | 紐西蘭 | ||
72 | 上海三昶商務發展有限公司 | 富果鮮草莓酸奶 | 富果鮮 | 紐西蘭 | ||
73 | 紐西蘭乳品(亞洲/太平洋)有限公司 | 田園高鈣低脂牛奶 | 田園 | 紐西蘭 | ||
74 | 紐西蘭乳品(亞洲/太平洋)有限公司 | 田園保鮮低脂牛奶 | 田園 | 紐西蘭 | ||
75 | 西蘭培芝有限公司 | 百立樂嬰兒配方奶粉 | 百立樂 | 紐西蘭 | ||
76 | 西蘭培芝有限公司 | 百立樂較大嬰兒配方奶粉 | 百立樂 | 紐西蘭 | ||
77 | 西蘭培芝有限公司 | 百立樂幼兒配方奶粉 | 百立樂 | 紐西蘭 | ||
78 | 英特爾營養乳品有限公司 | 1階段配方奶粉 | 多美滋 | 紐西蘭 | ||
79 | 紐西蘭銳邦免疫初乳有限公司 | 初乳奶粉 | 蕊盛蕊 | 紐西蘭 | ||
80 | 紐西蘭 安力嘉乳品北京有限公司 | 安滿 嘉寶 | 安滿 | 紐西蘭 | ||
81 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝健兒樂奶粉 | 惠氏 | 紐西蘭 | ||
82 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝健兒樂奶粉 | 惠氏 | 紐西蘭 | ||
83 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝健兒樂奶粉 | 惠氏 | 紐西蘭 | ||
84 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝健兒樂奶粉 | 惠氏 | 紐西蘭 | ||
85 | 安力嘉乳品(北京)有限公司 | 安滿嘉寶較大嬰兒及幼兒配方奶粉 | 安滿嘉寶 | 紐西蘭 | ||
86 | 安力嘉乳品(北京)有限公司 | 安滿嘉智幼兒配方奶粉 | 安滿嘉智 | 紐西蘭 | ||
87 | 紐西蘭培芝有限公司 | 百立樂金裝牛初乳複合粉 | 百立樂 | 紐西蘭 | ||
88 | 紐西蘭健康食品有限公司 | 培芝初乳奶粉 | 培芝 | 紐西蘭 | ||
89 | 紐西蘭乳品(亞洲/太平洋)有限公司 | 田園保鮮純牛奶 | 田園 | 紐西蘭 | ||
90 | 上海高夫龍惠食品有限公司 | 安佳脫脂牛奶 | 安佳 | 紐西蘭 | ||
91 | 上海高夫龍惠食品有限公司 | 安佳全脂牛奶 | 安佳 | 紐西蘭 | ||
92 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝幼兒樂幼兒配方奶粉 | 惠氏 | 紐西蘭 | ||
93 | 紐西蘭乳品公司 | 媽喃牛初乳奶粉 | 媽喃 | 紐西蘭 | ||
94 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝幼兒樂(4階段)幼兒配方奶粉 | 惠氏 | 紐西蘭 | ||
95 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝幼兒樂(3階段)幼兒配方奶粉 | 惠氏 | 紐西蘭 | ||
96 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝健兒樂較大嬰兒配方奶粉 | 惠氏 | 紐西蘭 | ||
97 | 雅培紐西蘭 | 雅培培樂 | 雅培 | 紐西蘭 | ||
98 | 雅培紐西蘭 | 雅培培樂 | 雅培 | 紐西蘭 | ||
99 | 雅培製藥有限公司 | 雅培培樂2 較大嬰幼兒配方奶粉 | 雅培 | 紐西蘭 | ||
100 | 雅培製藥有限公司 | 雅培培樂嬰兒配方奶粉 | 雅培 | 紐西蘭 | ||
101 | 雅培製藥有限公司 | 美國雅培皇牌恩高健幼童高營養奶粉 | 雅培 | 紐西蘭 | ||
102 | 雅培製藥有限公司 | 雅培培樂幼兒配方奶粉(3階段) | 雅培 | 紐西蘭 | ||
103 | 雅培製藥有限公司 | 雅培培樂幼兒配方奶粉(4階段) | 雅培 | 紐西蘭 | ||
104 | 蕊盛蕊(廣州)乳業有限公司 | 蕊盛蕊(12-36個月幼兒適用) | 蕊盛蕊 | 紐西蘭 | ||
105 | 惠氏(上海)貿易有限公司 | 惠氏S-26金裝愛兒樂階段1 | 惠氏 | 紐西蘭 | ||
106 | 雅培貿易(上海)有限公司 | 雅培喜康寶 嬰兒配方奶粉 | 雅培 | 紐西蘭 | ||
107 | SHS國際有限公司 | 紐康特特殊配方營養粉 | 紐康 | 英國 | ||
108 | SHS國際有限公司 | 紐康特特殊配方營養粉 | 紐康 | 英國 | ||
109 | 英國布倫特福德葛蘭素史克 | 好立克牛奶麥精固體飲料(原味) | 好立克 | 英國 | ||
110 | 紐西蘭恆天然有限公司 | 亨氏金裝純牛初乳粉 | 亨氏 | 中國香港 |
【編輯:唐偉傑】