今日(12月22日)滬指收盤報3139.56點,漲2.13點,漲幅為0.07%,近五日漲幅為0.70%;近五日A股成交量1604.57億股,成交金額20424.85億元。近五日龍虎榜中,機構和營業部資金共淨買出6.51億元,淨買入的個股有88隻,淨買入淨額為32.12億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現淨流出狀態,主力資金淨流量-163.42億元,已連續五天主力資金淨流出。
在主力資金淨流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現淨賣出狀態,淨賣出淨額達10.13億元。證券時報股市大數據新媒體「」統計,近五個交易日的龍虎榜當中,57隻個股出現了機構的身影,其中11隻股票呈現機構淨買入,46隻股票呈現機構淨賣出。近五日機構淨買入前三分別是星源材質、紅旗連鎖、聯得裝備,機構資金流入淨額分別是1.27億元、0.53億元、0.21億元。此外,機構淨賣出居前個股分別有珈偉股份、跨境通、東方航空等, 機構資金流出淨額分別是2.50億元、1.34億元、1.28億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機構淨買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機構買入額(萬元) | 機構賣出額(萬元) | 機構淨買入額(萬元) | 佔成交額比例(%) | 主力資金淨額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300568 | 星源材質 | 10.68 | 12714.50 | 0.00 | 12714.50 | 3.23 | -3521.74 |
002697 | 紅旗連鎖 | 13.78 | 5284.17 | 0.00 | 5284.17 | 1.20 | -3402.12 |
300545 | 聯得裝備 | 12.23 | 2142.47 | 0.00 | 2142.47 | 3.19 | 654.14 |
601777 | 力帆股份 | 17.43 | 2093.30 | 0.00 | 2093.30 | 1.54 | 9813.94 |
300448 | 浩雲科技 | 18.28 | 1306.30 | 0.00 | 1306.30 | 1.28 | 3204.14 |
000663 | 永安林業 | -5.77 | 1203.22 | 0.00 | 1203.22 | 0.49 | -10579.65 |
603336 | 宏輝果蔬 | -10.26 | 831.10 | 0.00 | 831.10 | 0.20 | -3188.79 |
300338 | 開元儀器 | -12.30 | 1413.04 | 911.59 | 501.45 | 1.24 | -3984.56 |
300567 | 精測電子 | -11.72 | 1393.49 | 1058.20 | 335.28 | 0.20 | -5587.30 |
000565 | 渝三峽A | 13.48 | 358.50 | 96.70 | 261.81 | 0.38 | -1220.83 |
002830 | 名雕股份 | 61.08 | 28.03 | 0.00 | 28.03 | 18.06 | 0.00 |
與此同時,龍虎榜營業部資金近五日呈現淨買入狀態,淨買入淨額達3.62億元。143隻個股出現了營業部的身影,其中96隻股票呈資金淨買入,47隻股票呈現資金淨賣出。從個股情況看,營業部淨買入較大的個股有東方航空、勝利股份、用友網絡。具體來看,東方航空是資金最青睞個股,營業部淨買入金額達2.91億元,高居榜首。此外,勝利股份、用友網絡營業部淨買入分別高達1.92億元和1.60億元。營業部賣出金額最大的個股有藍光發展、廣東甘化、川潤股份,淨賣出淨額分別達4.66億元、2.78億元、2.61億元。
近五日龍虎榜營業部淨買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業部買入額(萬元) | 營業部賣出額(萬元) | 營業部淨買入額(萬元) | 佔成交額比例(%) | 主力資金淨額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600115 | 東方航空 | 15.57 | 42173.31 | 13068.26 | 29105.06 | 4.43 | 16500.71 |
000407 | 勝利股份 | 20.84 | 35785.40 | 16547.74 | 19237.67 | 7.02 | 11594.62 |
600588 | 用友網絡 | -2.16 | 16020.38 | 0.00 | 16020.38 | 19.41 | 8720.98 |
603033 | 三維股份 | 41.59 | 18153.54 | 2274.28 | 15879.27 | 11.28 | 1619.75 |
000935 | 四川雙馬 | 1.04 | 19308.45 | 4659.53 | 14648.92 | 2.89 | -351.52 |
603660 | 蘇州科達 | 22.77 | 22506.94 | 8523.44 | 13983.50 | 6.60 | -152.35 |
603779 | 威龍股份 | 28.10 | 38236.18 | 24681.20 | 13554.98 | 3.92 | 41213.47 |
002587 | 奧拓電子 | 8.10 | 14544.79 | 1971.78 | 12573.02 | 9.83 | 3379.56 |
002346 | 柘中股份 | 35.64 | 37077.34 | 25346.12 | 11731.23 | 3.09 | 7033.59 |
002212 | 南洋股份 | 13.89 | 16943.88 | 7589.70 | 9354.18 | 10.58 | -212.89 |
300175 | 朗源股份 | 22.37 | 32475.22 | 23370.42 | 9104.80 | 4.23 | 19965.81 |
002695 | 煌上煌 | 0.59 | 16050.44 | 7133.88 | 8916.56 | 1.66 | -3187.16 |
603319 | 湘油泵 | 30.98 | 16839.97 | 8276.76 | 8563.22 | 6.13 | 473.24 |
002040 | 南京港 | 45.10 | 39164.09 | 31206.03 | 7958.06 | 2.44 | 17064.30 |
000010 | 美麗生態 | 11.05 | 8100.28 | 877.60 | 7222.68 | 11.15 | -1094.02 |
002605 | 姚記撲克 | 11.89 | 9177.73 | 2284.95 | 6892.79 | 10.78 | 2124.47 |
000885 | 同力水泥 | 16.43 | 8519.16 | 1980.27 | 6538.89 | 3.24 | 5523.07 |
002053 | 雲南能投 | 4.36 | 8624.31 | 2270.43 | 6353.87 | 4.94 | 2010.89 |
300517 | 海波重科 | 12.76 | 6738.98 | 791.06 | 5947.92 | 22.42 | 483.24 |
600268 | 國電南自 | 12.10 | 6521.10 | 856.65 | 5664.46 | 18.84 | 541.27 |
數據顯示,一些個股在龍虎榜中顯示出有資金在淨買入,並且期間主力資金還在淨流入,兩方面都說明這些個股受到機構資金青睞。在近五日龍虎榜機構和營業部淨買入的88隻個股中,主力資金同期淨流入的個股有38隻,淨流入金額最大的個股為威龍股份、吉宏股份、朗源股份,主力資金分別為41213.47萬元、29703.32萬元、19965.81萬元。主力資金淨流入力度較大的個股有威龍股份、用友網絡、朗源股份,力度分別高達11.91%、10.57%、9.28%。
近五日龍虎榜淨買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜淨買入額(萬元) | 佔成交額比例(%) | 主力資金淨額(萬元) | 淨流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603779 | 威龍股份 | 28.10 | 13554.98 | 3.92 | 41213.47 | 11.91 |
002803 | 吉宏股份 | 5.29 | 3572.52 | 0.87 | 29703.32 | 7.24 |
300175 | 朗源股份 | 22.37 | 9104.80 | 4.23 | 19965.81 | 9.28 |
002040 | 南京港 | 45.10 | 7958.06 | 2.44 | 17064.30 | 5.23 |
600115 | 東方航空 | 15.57 | 16281.41 | 2.48 | 16500.71 | 2.51 |
000407 | 勝利股份 | 20.84 | 14162.61 | 5.17 | 11594.62 | 4.23 |
601777 | 力帆股份 | 17.43 | 5691.94 | 4.18 | 9813.94 | 7.21 |
600588 | 用友網絡 | -2.16 | 16020.38 | 19.41 | 8720.98 | 10.57 |
002346 | 柘中股份 | 35.64 | 11731.23 | 3.09 | 7033.59 | 1.85 |
000885 | 同力水泥 | 16.43 | 6538.89 | 3.24 | 5523.07 | 2.74 |
000573 | 粵宏遠A | 16.87 | 476.86 | 0.18 | 4372.35 | 1.67 |
002207 | 準油股份 | 16.04 | 2280.61 | 1.16 | 4033.32 | 2.05 |
600125 | 鐵龍物流 | 15.88 | 4801.27 | 1.83 | 3824.36 | 1.46 |
002587 | 奧拓電子 | 8.10 | 12573.02 | 9.83 | 3379.56 | 2.64 |
300448 | 浩雲科技 | 18.28 | 3329.72 | 3.26 | 3204.14 | 3.14 |
002558 | 世紀遊輪 | 20.26 | 4011.13 | 2.27 | 2720.11 | 1.54 |
002600 | 江粉磁材 | 11.64 | 1657.69 | 1.24 | 2564.88 | 1.92 |
002605 | 姚記撲克 | 11.89 | 6892.79 | 10.78 | 2124.47 | 3.32 |
300402 | 寶色股份 | 17.41 | 2639.22 | 1.31 | 2109.98 | 1.05 |
002053 | 雲南能投 | 4.36 | 4321.56 | 3.36 | 2010.89 | 1.56 |
註:以上數據均只含近五個交易日龍虎榜數據。
(責任編輯:DF314)