儀器信息網訊 上海軟科發布了2019「軟科世界一流學科排名」。學科排名覆蓋54個學科,涉及理學、工學、生命科學、醫學和社會科學五大領域。理學包括數學、物理學、化學、地球科學、地理學、生態學、海洋科學、大氣科學。工學包括機械工程、電力電子工程、控制科學與工程、通信工程、儀器科學、生物醫學工程、計算機科學與工程、土木工程、化學工程、材料科學與工程、納米科學與技術、能源科學與工程、環境科學與工程、水資源工程、食品科學與工程、生物工程、航空航天工程、船舶與海洋工程、交通運輸工程、遙感技術、礦業工程、冶金工程。生命科學包括生物學、基礎醫學、農學、獸醫學。醫學包括臨床醫學、公共衛生、口腔醫學、護理學、醫學技術、藥學。社會科學包括經濟學、統計學、法學、政治學、社會學、 教育學、新聞傳播學、心理學、工商管理、金融學、管理學、公共管理、旅遊休閒管理、圖書情報科學。
其中,儀器科學學科哈工大力壓清華、浙大,排名第一!
詳細排名名單如下:
軟科世界一流學科排名2019-儀器科學
世界排名 | 學校* | 論文總數 | 論文標準化影響力 | 國際合作論文比例 | 頂尖期刊論文數 |
1 | 哈爾濱工業大學 | 99.2 | 76.5 | 61.4 | 100 |
2 | 清華大學 | 100 | 63 | 54.6 | 80.9 |
3 | 浙江大學 | 85.3 | 65.3 | 54.5 | 90.6 |
4 | 北京航空航天大學 | 95.3 | 65 | 51.2 | 81.1 |
5 | 吉林大學 | 67.4 | 76.1 | 36.6 | 79.7 |
6 | 南洋理工大學 | 69.8 | 73.7 | 82.6 | 69.9 |
7 | 華中科技大學 | 83.5 | 62 | 44.7 | 74.5 |
8 | 東南大學 | 75.9 | 69.5 | 56.5 | 69.3 |
9 | 大連理工大學 | 68.8 | 65.3 | 57.6 | 71.9 |
10 | 芝加哥大學 | 79.6 | 70.5 | 79.1 | 49.9 |
11 | 上海交通大學 | 76.6 | 59.3 | 56.5 | 65.6 |
12 | 奧爾堡大學 | 37.5 | 100 | 88.9 | 54.1 |
13 | 西安交通大學 | 81.5 | 57.7 | 47.9 | 59 |
14 | 南京航空航天大學 | 61.2 | 70.1 | 52.2 | 65.6 |
15 | 新加坡國立大學 | 59.5 | 70.5 | 81 | 59.2 |
16 | 東北大學(瀋陽) | 61.5 | 62.6 | 45.9 | 71.6 |
17 | 天津大學 | 76.3 | 61.4 | 49.1 | 56.3 |
18 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 37.8 | 100 | 100 | 45 |
18 | 加州大學-伯克利 | 74.2 | 68.6 | 81.7 | 43.7 |
20 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 63.2 | 79.2 | 81.9 | 43.4 |
21 | 史丹福大學 | 68.2 | 67.8 | 82.8 | 48.9 |
22 | 重慶大學 | 64.9 | 65.6 | 53.4 | 59.2 |
23 | 東京大學 | 81.1 | 55.1 | 63.4 | 51.3 |
23 | 電子科技大學 | 61.6 | 70.4 | 61.8 | 55.8 |
25 | 中國科學技術大學 | 73.2 | 56.3 | 56.4 | 57.3 |
26 | 倫敦帝國學院 | 58.2 | 79.4 | 87.7 | 42.6 |
27 | 馬來亞大學 | 56.7 | 84.4 | 79.2 | 39.3 |
28 | 麻省理工學院 | 65.9 | 75.1 | 74.6 | 40.2 |
29 | 牛津大學 | 59.8 | 69.1 | 86.8 | 48.9 |
30 | 韓國科學技術院 | 63.7 | 63.5 | 51 | 57.5 |
31 | 曼徹斯特大學 | 61.7 | 70.2 | 85.2 | 44.8 |
32 | 阿爾伯塔大學 | 53.4 | 71.4 | 76.3 | 53.6 |
33 | 伊斯蘭阿薩德大學 | 54.1 | 81.4 | 59.7 | 45.6 |
34 | 安特衛普大學 | 36.3 | 100 | 88.6 | 38.4 |
35 | 馬裡蘭大學-大學城 | 52.1 | 84.6 | 74.2 | 40.2 |
36 | 伊斯法罕科技大學 | 38.3 | 97.7 | 53.2 | 44.8 |
37 | 羅馬第一大學 | 63.3 | 74.1 | 76.1 | 38.1 |
38 | 密西根大學-安娜堡 | 67.5 | 62.3 | 67.7 | 45 |
39 | 香港城市大學 | 47.5 | 77.1 | 59.9 | 51.3 |
40 | 北京理工大學 | 62.6 | 60.8 | 54.6 | 53.2 |
41 | 湖南大學 | 46.1 | 73.6 | 55.4 | 56.5 |
41 | 布里斯托大學 | 44.8 | 87 | 82.3 | 39 |
43 | 華南理工大學 | 46 | 76.8 | 59.7 | 52.2 |
44 | 加州大學-聖地牙哥 | 41 | 91.3 | 75.3 | 39.3 |
45 | 高麗大學 | 53.8 | 77.5 | 68.5 | 40.8 |
45 | 帕多瓦大學 | 56.6 | 74.9 | 79.9 | 38.4 |
47 | 加泰隆尼亞理工大學 | 49.7 | 70.1 | 76.5 | 50.1 |
48 | 塞維亞大學 | 44.2 | 89.6 | 77.7 | 35.4 |
49 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 46.7 | 89 | 75.9 | 33.7 |
50 | 山東大學 | 55.6 | 66.5 | 52.2 | 51.8 |
51-75 | 加州理工學院 | 47.9 | 85.6 | 70.7 | 33.3 |
51-75 | 全南大學 | 35.2 | 100 | 68.1 | 33.7 |
51-75 | 代爾夫特理工大學 | 58 | 62.5 | 77.8 | 43.1 |
51-75 | 根特大學 | 49.2 | 82.5 | 86.4 | 31.5 |
51-75 | 漢陽大學 | 48.8 | 73 | 54 | 46.6 |
51-75 | 仁荷大學 | 45.4 | 64.7 | 55.7 | 59.4 |
51-75 | 南京理工大學 | 54.6 | 65.5 | 49.9 | 51.8 |
51-75 | 臺灣大學 | 55.9 | 71.8 | 57.5 | 44.8 |
51-75 | 西北工業大學 | 53.2 | 72.6 | 60.7 | 45.3 |
51-75 | 北京大學 | 59.7 | 69.2 | 60 | 40.8 |
51-75 | 米蘭理工大學 | 62.8 | 59.2 | 68.5 | 48.4 |
51-75 | 普渡大學-西拉法葉 | 54.3 | 72.9 | 63.8 | 39.9 |
51-75 | 亞琛工業大學 | 47.7 | 83.6 | 75 | 33.3 |
51-75 | 首爾國立大學 | 57.4 | 65.6 | 56.5 | 45.3 |
51-75 | 洛桑聯邦理工學院 | 59.3 | 63 | 80.9 | 43.4 |
51-75 | 德州農工大學 | 54.2 | 77.8 | 80.1 | 34.4 |
51-75 | 阿德雷德大學 | 37.1 | 93.1 | 86.6 | 35.8 |
51-75 | 奧克蘭大學(紐西蘭) | 32 | 100 | 78.2 | 35.1 |
51-75 | 新南威爾斯大學 | 45.2 | 75.4 | 85.5 | 42.3 |
51-75 | 謝菲爾德大學 | 47.7 | 71.5 | 79.8 | 46.4 |
51-75 | 羅馬第二大學 | 51.2 | 77.7 | 82.5 | 34.4 |
51-75 | 南安普敦大學 | 41.5 | 89.9 | 79.5 | 32.6 |
51-75 | 德黑蘭大學 | 45 | 79.8 | 58.6 | 44.5 |
51-75 | 特蘭託大學 | 42.1 | 89.9 | 85.3 | 31.5 |
51-75 | 布魯塞爾自由大學(佛蘭德語) | 44.9 | 82.1 | 87.7 | 37.8 |
76-100 | 中南大學 | 47.5 | 63.7 | 49.4 | 52.7 |
76-100 | 裡昂第一大學 | 44.4 | 82.1 | 83.3 | 29.9 |
76-100 | 喬治亞理工學院 | 55.1 | 64.9 | 58.4 | 44.2 |
76-100 | 印度理工學院-魯爾基 | 32.5 | 88.5 | 56.5 | 41.1 |
76-100 | 慶北國立大學 | 54.1 | 72.6 | 66.1 | 37.4 |
76-100 | 墨西哥國家理工學院 | 35.7 | 94.8 | 72.7 | 30.3 |
76-100 | 西北大學(埃文斯頓) | 33.9 | 100 | 74.7 | 28.7 |
76-100 | 普林斯頓大學 | 49.8 | 84.4 | 80.4 | 25.5 |
76-100 | 成均館大學 | 47 | 80.6 | 71.6 | 31.5 |
76-100 | 香港理工大學 | 50.8 | 65 | 44.7 | 52.9 |
76-100 | 格勒諾布爾大學 | 55.7 | 61.8 | 81.6 | 42.6 |
76-100 | 博洛尼亞大學 | 53.3 | 79.9 | 81.7 | 29.1 |
76-100 | 加州大學-戴維斯 | 44.9 | 85.5 | 75.4 | 27.8 |
76-100 | 劍橋大學 | 52.9 | 64.7 | 84.7 | 39.6 |
76-100 | 坎皮納斯州立大學 | 42.8 | 87.2 | 70.4 | 34.1 |
76-100 | 卡塔尼亞大學 | 48.8 | 80.7 | 71.7 | 31.1 |
76-100 | 濟南大學 | 35.6 | 85.5 | 24.9 | 49.9 |
76-100 | 那不勒斯菲裡德裡克第二大學 | 56.6 | 73.8 | 80.1 | 27.8 |
76-100 | 奧維耶多大學 | 33.9 | 96.7 | 65.6 | 31.5 |
76-100 | 佩魯賈大學 | 40.9 | 88.2 | 80.6 | 31.5 |
76-100 | 比薩大學 | 58.8 | 72.6 | 80.4 | 28.2 |
76-100 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 49.1 | 85.7 | 76.3 | 29.1 |
76-100 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 50.3 | 83.4 | 78.2 | 25.1 |
76-100 | 維也納工業大學 | 51.7 | 76.4 | 84.3 | 34.1 |
76-100 | 武漢大學 | 61 | 55.9 | 51.8 | 46.4 |
101-150 | 馬德裡自治大學 | 37.5 | 93.7 | 83.4 | 23.1 |
101-150 | 北京交通大學 | 44 | 70.2 | 59 | 44 |
101-150 | 北京化工大學 | 38.8 | 76.5 | 46.5 | 47.1 |
101-150 | 卡內基梅隆大學 | 36.1 | 95.5 | 67.5 | 23.1 |
101-150 | 布拉格查爾斯大學 | 45 | 86.2 | 91.8 | 22 |
101-150 | 華東理工大學 | 35.7 | 78.2 | 56.3 | 45.3 |
101-150 | 哈佛大學 | 45.2 | 73.3 | 83.2 | 30.7 |
101-150 | 印度理工學院-孟買 | 38.3 | 80.8 | 45.5 | 37.8 |
101-150 | 約翰霍普金斯大學 | 35.3 | 100 | 74.7 | 22.5 |
101-150 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 57.2 | 64.3 | 73.9 | 35.8 |
101-150 | 京都大學 | 65.7 | 48.3 | 61.8 | 38.4 |
101-150 | 莫納什大學 | 41.9 | 68.3 | 77.5 | 40.8 |
101-150 | 莫斯科國立大學 | 53.1 | 74.1 | 76.5 | 24.6 |
101-150 | 中央大學(桃園) | 31.6 | 99.3 | 67.9 | 26.9 |
101-150 | 巴裡理工大學 | 35.9 | 95.2 | 68.7 | 26.5 |
101-150 | 皇家墨爾本理工大學 | 33.7 | 78.1 | 82 | 41.1 |
101-150 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 34 | 99.5 | 75.7 | 22 |
101-150 | 山西大學 | 33.6 | 78.6 | 65.5 | 45 |
101-150 | 索邦大學 | 54.7 | 64.4 | 86.4 | 31.9 |
101-150 | 西南大學 | 35 | 75.5 | 42.8 | 45.6 |
101-150 | 慕尼黑工業大學 | 54.9 | 63.7 | 81.5 | 33.3 |
101-150 | 東北大學(仙臺) | 67.2 | 49.8 | 65.2 | 39.3 |
101-150 | 同濟大學 | 42.1 | 68.5 | 56.8 | 44 |
101-150 | 德勒斯登工業大學 | 52.1 | 59.1 | 65.6 | 44.5 |
101-150 | 聖保羅州立大學 | 39.3 | 88.5 | 60.3 | 32.2 |
101-150 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 31.6 | 100 | 92.5 | 17 |
101-150 | 紐約州立大學-布法羅 | 32.8 | 97.6 | 72.2 | 20.3 |
101-150 | 貝爾格勒大學 | 44.2 | 81.1 | 78.8 | 26.5 |
101-150 | 加州大學-洛杉磯 | 50.4 | 76.7 | 80.3 | 29.1 |
101-150 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 41.4 | 90.8 | 65.2 | 20.9 |
101-150 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 34.4 | 88.6 | 77.8 | 33.7 |
101-150 | 佛羅裡達大學 | 41.3 | 89.9 | 72.6 | 24.6 |
101-150 | 熱那亞大學 | 41 | 89.4 | 93.4 | 21.4 |
101-150 | 漢堡大學 | 42.7 | 87.6 | 90.5 | 24.1 |
101-150 | 赫爾辛基大學 | 34.9 | 95.3 | 91.6 | 17 |
101-150 | 休斯頓大學 | 43.3 | 67.7 | 93.5 | 43.1 |
101-150 | 裡斯本大學 | 62 | 57.4 | 77.7 | 32.2 |
101-150 | 明尼蘇達大學-雙城 | 39.3 | 87.7 | 66.6 | 26 |
101-150 | 內布拉斯加大學-林肯 | 32.5 | 100 | 79.2 | 23.6 |
101-150 | 聖母瑪利亞大學 | 37.9 | 92.6 | 81 | 22 |
101-150 | 諾丁漢大學 | 37.4 | 77.9 | 84.6 | 35.8 |
101-150 | 巴黎第十一大學 | 58.5 | 66 | 87.5 | 29.9 |
101-150 | 帕維亞大學 | 47.6 | 80.1 | 81.5 | 28.7 |
101-150 | 聖保羅大學 | 54 | 59.1 | 66 | 40.5 |
101-150 | 北京科技大學 | 41.4 | 69.1 | 64.2 | 42.6 |
101-150 | 的裡雅斯特大學 | 40.6 | 86.4 | 90.1 | 23.6 |
101-150 | 臥龍岡大學 | 35.9 | 76.8 | 89.1 | 37.8 |
101-150 | 蘇黎世大學 | 32.7 | 100 | 92.9 | 20.3 |
101-150 | 維吉尼亞理工學院 | 45.8 | 64 | 65.5 | 42 |
101-150 | 華沙工業大學 | 43.9 | 78.9 | 71.7 | 30.7 |
151-200 | 礦業冶金學院 | 52.4 | 59.6 | 70.7 | 32.2 |
151-200 | 亞利桑那州立大學 | 38.8 | 72.3 | 59.2 | 32.2 |
151-200 | 康奈爾大學 | 43.1 | 82.4 | 67.8 | 25.1 |
151-200 | 巴黎綜合理工學院 | 38.4 | 87.5 | 88.5 | 12 |
151-200 | 合肥工業大學 | 42.7 | 64.5 | 58.2 | 45.3 |
151-200 | 海德堡大學 | 49.3 | 64.7 | 84 | 26 |
151-200 | 印度理工學院-德裡 | 35.7 | 71.4 | 53.9 | 41.1 |
151-200 | 愛荷華州立大學 | 37.5 | 80.6 | 80.9 | 27.4 |
151-200 | 迦達浦大學 | 33.9 | 81.3 | 51.4 | 39 |
151-200 | 江南大學 | 33.1 | 79 | 62.4 | 37.1 |
151-200 | 皇家理工學院 | 45.9 | 62.7 | 82 | 37.4 |
151-200 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 46.1 | 55 | 83.8 | 38.1 |
151-200 | 密西根州立大學 | 49.2 | 65.8 | 71.4 | 27.4 |
151-200 | 中東技術大學 | 33.7 | 96.7 | 70.3 | 17.7 |
151-200 | 莫斯科工程物理學院 | 59.9 | 66 | 76.3 | 18.4 |
151-200 | 名古屋大學 | 60 | 52.1 | 60.7 | 38.1 |
151-200 | 南開大學 | 33 | 75.3 | 43.1 | 39 |
151-200 | 臺灣成功大學 | 53.4 | 58 | 37.1 | 43.4 |
151-200 | 臺灣交通大學 | 46.8 | 56.5 | 39.8 | 45 |
151-200 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 43.5 | 64.9 | 71 | 39 |
151-200 | 大阪大學 | 61.5 | 49.9 | 64.5 | 33 |
151-200 | 浦項理工大學 | 44.4 | 55.5 | 55.9 | 44 |
151-200 | 瓦倫西亞理工大學 | 49.7 | 61.6 | 67.7 | 36.4 |
151-200 | 上海大學 | 41.8 | 61.3 | 61.6 | 41.7 |
151-200 | 沙力夫理工大學 | 40.8 | 63.9 | 48.6 | 40.5 |
151-200 | 西南交通大學 | 37.6 | 69.9 | 55.6 | 39.3 |
151-200 | 丹麥技術大學 | 47.2 | 57.5 | 83.8 | 34.4 |
151-200 | 格拉斯哥大學 | 44.4 | 67.2 | 91.4 | 24.6 |
151-200 | 倫敦大學學院 | 51 | 60.4 | 87.1 | 29.5 |
151-200 | 巴塞隆納大學 | 36.8 | 68.3 | 78.3 | 33.7 |
151-200 | 巴裡大學 | 35.4 | 90.5 | 87.7 | 13 |
151-200 | 伯爾尼大學 | 39.6 | 88.3 | 91.6 | 13 |
151-200 | 英屬哥倫比亞大學 | 52.1 | 65.4 | 79.8 | 28.7 |
151-200 | 科英布拉大學 | 42.9 | 69.7 | 87.9 | 31.1 |
151-200 | 哥本哈根大學 | 35.9 | 71.9 | 90.1 | 29.9 |
151-200 | 佛羅倫斯大學 | 44.9 | 82.1 | 65.9 | 22.5 |
151-200 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 54 | 58.3 | 71.5 | 35.4 |
151-200 | 利物浦大學 | 47.2 | 62.7 | 91.8 | 26.9 |
151-200 | 米蘭比可卡大學 | 45.8 | 78.8 | 86 | 17 |
151-200 | 南卡羅來納大學-哥倫比亞 | 35.4 | 74.8 | 76.2 | 29.9 |
151-200 | 斯特拉斯堡大學 | 34.6 | 92.4 | 90.9 | 17 |
151-200 | 斯特拉思克萊德大學 | 43.2 | 64.5 | 78 | 33.3 |
151-200 | 雪梨大學 | 38.2 | 72.8 | 85.6 | 34.8 |
151-200 | 都靈大學 | 44.1 | 84.1 | 88.6 | 12 |
151-200 | 蔚山大學 | 36.3 | 72.3 | 50.6 | 39.6 |
151-200 | 滑鐵盧大學 | 40.6 | 63.4 | 78.8 | 34.8 |
151-200 | 烏普薩拉大學 | 51.1 | 61.7 | 87.5 | 33.3 |
151-200 | 廈門大學 | 44.3 | 60.1 | 53.5 | 40.8 |
151-200 | 燕山大學 | 32.8 | 74 | 80.4 | 34.1 |
151-200 | 延世大學 | 54.2 | 51.8 | 45 | 42.8 |
151-200 | 鄭州大學 | 32.5 | 73.3 | 43.7 | 42 |
201-300 | 艾克斯-馬賽大學 | 43.8 | 59.6 | 85.3 | 28.2 |
201-300 | 阿米爾卡比爾理工大學 | 39.8 | 58.6 | 51.2 | 39 |
201-300 | 巴塞隆納自治大學 | 43.4 | 56.8 | 80.2 | 32.6 |
201-300 | 布雷西亞大學 | 31.6 | 61.3 | 67.9 | 31.9 |
201-300 | 查爾姆斯理工大學 | 33.7 | 58 | 78.9 | 24.6 |
201-300 | 中國礦業大學 | 35 | 63.3 | 56.6 | 25.1 |
201-300 | 忠南國立大學 | 31.9 | 65.7 | 54.6 | 32.6 |
201-300 | 哥倫比亞大學 | 39.7 | 68.3 | 82.3 | 27.4 |
201-300 | 馬德裡康普頓斯大學 | 35.9 | 58.4 | 71.8 | 25.5 |
201-300 | 克蘭菲爾德大學 | 31.6 | 67.7 | 74.3 | 26.9 |
201-300 | 布拉格捷克理工大學 | 51.6 | 55 | 83.9 | 22 |
201-300 | 杭州電子科技大學 | 38.8 | 65.5 | 53.2 | 39 |
201-300 | 哈爾濱工程大學 | 47.4 | 58.7 | 57 | 30.7 |
201-300 | 華中師範大學 | 33.3 | 73.4 | 71.2 | 33.3 |
201-300 | 印度科學理工學院 | 41.2 | 66.2 | 50.8 | 34.4 |
201-300 | 印度理工學院-卡哈拉格普爾 | 37.8 | 65 | 41.6 | 36.8 |
201-300 | 印度理工學院-馬德拉斯 | 41.8 | 62.3 | 43.2 | 39.9 |
201-300 | 國立裡昂應用科學學院 | 35.7 | 62 | 68.3 | 31.5 |
201-300 | 格勒諾布爾國立理工學院 | 45.5 | 62.6 | 80.6 | 29.1 |
201-300 | 伊朗科技大學 | 35 | 70.3 | 53.3 | 37.4 |
201-300 | 克拉科夫雅蓋隆大學 | 37.5 | 64.3 | 86.6 | 15.5 |
201-300 | 江蘇大學 | 34 | 76.3 | 36.9 | 35.8 |
201-300 | 慶應義塾大學 | 35 | 61.3 | 45.9 | 31.5 |
201-300 | 沙特國王大學 | 35.7 | 63.7 | 96.1 | 22 |
201-300 | 九州大學 | 54.2 | 51.8 | 62.1 | 33.3 |
201-300 | 蘭州大學 | 37.9 | 63 | 43.3 | 39.3 |
201-300 | 林雪平大學 | 33.9 | 60.7 | 91.2 | 32.6 |
201-300 | 隆德大學 | 42.5 | 60.2 | 86 | 29.9 |
201-300 | 麥吉爾大學 | 42.4 | 62.4 | 78.3 | 26.9 |
201-300 | 麥克馬斯特大學 | 32 | 59.6 | 71.7 | 26.5 |
201-300 | 密蘇裡科技大學 | 37.8 | 58.8 | 47.8 | 39.9 |
201-300 | 南京大學 | 39.7 | 61.4 | 60.3 | 36.4 |
201-300 | 國立臺北科技大學 | 38.4 | 53.7 | 40 | 35.1 |
201-300 | 雅典國家技術大學 | 34 | 77.7 | 74.4 | 25.5 |
201-300 | 臺灣清華大學 | 44.3 | 54.7 | 49 | 34.1 |
201-300 | 國防科技大學 | 58.6 | 50.9 | 46.4 | 28.7 |
201-300 | 紐卡斯爾大學(英國紐卡斯爾) | 33.3 | 65.1 | 89.5 | 26.5 |
201-300 | 華北電力大學 | 36.3 | 60.3 | 62 | 36.8 |
201-300 | 新西伯利亞國立大學 | 46.7 | 54.9 | 60.8 | 17 |
201-300 | 土魯斯第三大學 | 33 | 59.8 | 62.7 | 27.4 |
201-300 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 44.2 | 60.6 | 64.8 | 34.4 |
201-300 | 馬德裡理工大學 | 54 | 50.7 | 63.3 | 33.7 |
201-300 | 都靈理工大學 | 43.9 | 58.7 | 66.6 | 33.7 |
201-300 | 釜山國立大學 | 39.9 | 63.4 | 68.7 | 34.8 |
201-300 | 聖彼得堡國立技術大學 | 32.7 | 91.8 | 76.1 | 12 |
201-300 | 深圳大學 | 35.3 | 73.2 | 48.4 | 34.8 |
201-300 | 四川大學 | 42.6 | 56 | 50.4 | 36.8 |
201-300 | 蘇州大學 | 32.2 | 68 | 57 | 33.3 |
201-300 | 中山大學 | 36.6 | 66.4 | 65.5 | 34.1 |
201-300 | 達姆施塔特工業大學 | 44.7 | 53.2 | 79.8 | 17.7 |
201-300 | 以色列理工學院 | 39.6 | 57.7 | 63.9 | 21.4 |
201-300 | 澳大利亞國立大學 | 33.1 | 66.6 | 94.9 | 24.6 |
201-300 | 香港中文大學 | 33.9 | 64.4 | 67.1 | 27.4 |
201-300 | 卡爾加裡大學 | 35.4 | 58.1 | 80.8 | 24.1 |
201-300 | 愛丁堡大學 | 37.4 | 66 | 86.5 | 19.7 |
201-300 | 裡爾大學 | 38.8 | 62.3 | 73.8 | 33.3 |
201-300 | 墨爾本大學 | 38.4 | 61.7 | 82.7 | 32.2 |
201-300 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | 36 | 64.9 | 77.3 | 25.5 |
201-300 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 44.2 | 69.6 | 66.9 | 24.1 |
201-300 | 德克薩斯大學-達拉斯 | 32.5 | 71.3 | 75 | 27.8 |
201-300 | 東京工業大學 | 52.3 | 55.4 | 64.7 | 33.7 |
201-300 | 馬來西亞理工大學 | 46.1 | 59.1 | 78.3 | 31.1 |
201-300 | 阿威羅大學 | 37 | 61.4 | 88.4 | 20.9 |
201-300 | 伯明罕大學 | 36.7 | 73.3 | 85.2 | 20.9 |
201-300 | 波鴻大學 | 32.5 | 68.3 | 78.5 | 27.4 |
201-300 | 波恩大學 | 41.9 | 62.5 | 83.5 | 13.9 |
201-300 | 不萊梅大學 | 34.7 | 59.7 | 65.4 | 29.1 |
201-300 | 加州大學-歐文 | 38.4 | 71.2 | 83.7 | 17.7 |
201-300 | 加州大學-聖克魯茲 | 33.7 | 68 | 86.1 | 15.5 |
201-300 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 45.8 | 56.4 | 75.7 | 29.5 |
201-300 | 費拉拉大學 | 39.6 | 58.7 | 73.8 | 23.1 |
201-300 | 弗萊堡大學 | 49.4 | 56.1 | 72.1 | 31.5 |
201-300 | 日內瓦大學 | 43.1 | 66.3 | 98.1 | 18.4 |
201-300 | 吉森大學 | 35.3 | 59.1 | 91.5 | 20.3 |
201-300 | 哥廷根大學 | 33.4 | 67.1 | 74.4 | 23.6 |
201-300 | 格拉納達大學 | 37.6 | 62.2 | 73.4 | 33 |
201-300 | 盧布爾雅那大學 | 42.1 | 55.5 | 72.5 | 20.3 |
201-300 | 洛林大學 | 32.2 | 66.4 | 80.6 | 32.6 |
201-300 | 美因茨大學 | 44.1 | 66.2 | 94 | 17.7 |
201-300 | 米蘭大學 | 45.5 | 63.1 | 82.3 | 20.3 |
201-300 | 摩德納大學 | 32.4 | 56.1 | 79.5 | 28.7 |
201-300 | 慕尼黑大學 | 39.4 | 62.3 | 72.6 | 24.6 |
201-300 | 渥太華大學 | 33.1 | 64.3 | 70.1 | 34.1 |
201-300 | 匹茲堡大學 | 31.7 | 68.2 | 77.6 | 24.6 |
201-300 | 波爾圖大學 | 36.4 | 64.7 | 78.1 | 31.5 |
201-300 | 羅切斯特大學 | 37.9 | 91.4 | 69.6 | 11 |
201-300 | 薩蘭託大學 | 44.9 | 60.9 | 70.4 | 27.4 |
201-300 | 薩裡大學 | 35.6 | 60.1 | 79.9 | 20.3 |
201-300 | 巴斯克大學 | 37.4 | 55.2 | 76.1 | 28.2 |
201-300 | 多倫多大學 | 44.8 | 58.4 | 72.2 | 33.3 |
201-300 | 筑波大學 | 42.1 | 52 | 68.9 | 22 |
201-300 | 瓦倫西亞大學 | 45.8 | 63.3 | 82.5 | 28.7 |
201-300 | 華威大學 | 35 | 66.8 | 82.9 | 25.1 |
201-300 | 華盛頓大學-西雅圖 | 40.1 | 62.7 | 77.6 | 19 |
201-300 | 薩拉戈薩大學 | 39.7 | 63.1 | 69.1 | 30.3 |
201-300 | 巴黎第七大學 | 36.4 | 67.5 | 91.1 | 15.5 |
201-300 | 弗羅茨瓦夫理工大學 | 36.7 | 54.6 | 43.8 | 30.7 |
201-300 | 武漢理工大學 | 40.3 | 56.7 | 57.6 | 31.5 |
201-300 | 耶魯大學 | 34.9 | 74 | 84.3 | 17 |
排名的計算涉及論文總數 (PUB) 、論文標準化影響力、 (CNCI) 國際合作論文比例、 (IC) 、頂尖期刊論文數 (TOP) 、教師獲權威獎項數 (AWARD)等5項指標。
論文總數 (PUB) 論文總數指標用於測量被評價大學在相應學科的科研規模。指過去5年(2013-2017)被InCites資料庫相應學科收錄的Article類型的論文數。一所大學的論文根據所發表的期刊的學科分類(Web of Science categories)被劃分到相應學科。
論文標準化影響力 (CNCI) Category Normalized Citation Impact(CNCI)指過去5年(2013-2017)被InCites資料庫相應學科收錄的Article類型的論文的被引次數與同出版年、同學科、同文獻類型論文篇均被引次數比值的平均值。如果CNCI等於1,表明該組論文的被引表現與全球平均水平相當,CNCI小於1則反映論文被引表現低於全球平均水平,CNCI大於1表明論文被引表現高於全球平均水平。
國際合作論文比例 (IC) 國際合作論文比例用來測量被評價大學在相應學科的國際合作程度。該指標統計過去5年(2013-2017)被InCites資料庫相應學科收錄的Article類型的論文中有國外機構地址的論文比例。
頂尖期刊論文數 (TOP) 指過去5年(2013-2017)在相應學科頂尖期刊或會議上發表論文的數量。頂尖期刊指通過軟科「學術卓越調查」得到的各學科頂尖期刊或影響因子位列前20%的期刊。「學術卓越調查」共選出45個學科的134本頂尖學術刊物和計算機科學與工程學科的17個頂尖學術會議。「學術卓越調查」結果中未覆蓋的學科的頂尖期刊取自各Web of Science學科內影響因子處在最高20%的期刊,根據2017版《期刊引證報告》(Journal Citation Report)公布的期刊影響因子判斷。文獻類型只包括研究論文(Article)。
