中國經濟網北京12月6日訊 12月5日,證監會第十八屆發行審核委員會2019年第193次發審委會議召開,上能電氣股份有限公司(以下簡稱「上能電氣」)首發獲通過。這是今年過會的第123家企業。
上能電氣此次IPO的保薦機構(主承銷商)為興業證券股份有限公司,保薦代表人為唐濤、餘銀華。這是興業證券年內保薦成功的第3單。2019年9月26日,興業證券保薦的上海矩子科技股份有限公司首發過會。2019年11月15日,興業證券保薦的福州瑞芯微電子股份有限公司首發過會。
上能電氣主營業務為電力電子設備的研發、生產、銷售。公司專注於電力電子變換技術,運用電力電子變換技術為光伏發電、電化學儲能接入電網以及電能質量治理提供解決方案。上能電氣擬登陸深交所創業板,且本次擬公開發行股票數量1833.36萬股,佔公司發行後總股本的25%。本次募集資金為4.84億元,1.52億元能用於高效智能型逆變器產業化項目,1.15億元用於儲能雙向變流器及儲能系統集成產業化項目,9806萬元用於研發中心建設項目,3896萬元用於營銷網絡建設項目,8000萬元用於補充營運資金。
發審委會議提出詢問的主要問題:
1、發行人主要產品為光伏逆變器,報告期內銷售收入佔比超過90%。報告期發行人營業收入和扣非後歸屬母公司淨利潤持續增長。請發行人代表說明:(1)光伏行業「531」政策、「平價上網」、補貼退坡等政策對發行人的具體影響,報告期內發行人經營情況與國內光伏行業狀況、裝機容量等情況是否匹配、是否與同行業可比公司情況一致;(2)發行人生產經營環境是否發生重大變化,是否對發行人盈利能力產生重大不利影響;(3)2019年上半年發行人境內收入大幅下降的原因及合理性,是否與光伏行業政策及市場變化情況相匹配,是否與同行業公司情況一致,預計2019年境內銷售收入的實現情況。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
2、發行人2019年1-6月境外銷售大幅增長,來自於越南的銷售收入佔比較高。請發行人代表:(1)說明越南要求在2019年6月底前通過驗收的光伏電站方可享受補貼電價的當地政策是否是發行人快速實現銷售大幅增長的主要原因,該政策因素消退後,發行人是否有持續獲得大額訂單能力及判斷依據;(2)結合國內大型EPC企業進軍海外市場的時間、進度及收入實現情況說明發行人2019年上半年境外銷售大幅增長的合理性;(3)說明是否直接或間接涉及出口銷售相關的設備安裝及調試義務,是否與同行業一致;是否需要發行人實施安裝調試,是否存在提前確認收入的情況;(4)說明發行人與主要EPC企業合作的起始時間,開拓EPC企業合作夥伴的方式,是否存在涉及商業賄賂的問題或風險;與EPC企業合作夥伴的業務資金往來情況,是否存在代墊成本、費用和輸送利益的情形;(5)結合目前在手訂單情況,預計2019年全年及2020年上半年境外銷售收入實現情況,是否存在對發行人持續盈利能力產生不利影響的因素。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
3、發行人各報告期末應收帳款中在合同期外的金額呈逐年增加態勢。請發行人代表說明:(1)發行人劃分合同期內和合同期外的標準,相關收款管理制度是否有效執行,在合同期外應收帳款金額不斷增加的情況下,報告期末是否對所有客戶進行了單項排查以確認其是否符合單獨計提全額壞帳的標準,單項計提是否充足,是否存在不提或少提的情況;(2)報告期發行人壞帳準備計提是否充分,與同行業公司存在差異的原因及合理性;(3)報告期發行人對涉訴債權及商業承兌匯票補提了壞帳準備,相關會計差錯更正對發行人的影響程度,是否符合《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》的規定,發行人會計基礎工作是否規範,內控是否健全有效。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
4、發行人採購的原材料中,IGBT功率模塊是產品核心部件,主要使用國外品牌。請發行人代表:(1)結合報告期內發行人與IGBT功率模塊供應商之間的採購模式、合同期限、價格調整機制等,說明發行人是否存在產品核心部件依賴進口的情況,是否具備替代性產品;(2)結合供應商產能及市場供應情況,說明IGBT功率模塊的供應是否存在短缺的風險,發行人的應對措施及有效性;(3)說明國內供應商產品的試用情況,預計可以有效、經濟地替代國外產品的時間。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。
今年IPO過會企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 博通集成電路(上海)股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 中信證券 |
2 | 亞世光電股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 招商證券 |
3 | 雲南震安減震科技股份有限公司 | 2019/1/8 | 深交所創業板 | 民生證券 |
4 | 南京泉峰汽車精密技術股份有限公司 | 2019/1/8 | 上交所主板 | 中金公司 |
5 | 廣東南方新媒體股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所創業板 | 華西證券 |
6 | 四川天味食品集團股份有限公司 | 2019/3/12 | 上交所主板 | 東興證券 |
7 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 2019/3/19 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
8 | 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司 | 2019/3/22 | 上交所主板 | 國泰君安證券 |
9 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所創業板 | 中信建投 |
10 | 中簡科技股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所創業板 | 光大證券 |
11 | 浙江運達風電股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所創業板 | 財通證券 |
12 | 廣東日豐電纜股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所中小板 | 東莞證券 |
13 | 武漢帝爾雷射科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所創業板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
14 | 西安三角防務股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所創業板 | 中航證券 |
15 | 鴻合科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所中小板 | 東興證券 |
16 | 四川福蓉科技股份公司 | 2019/4/4 | 上交所主板 | 光大證券 |
17 | 青島惠城環保科技股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所創業板 | 中德證券 |
18 | 深圳市新城市規劃建築設計股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所創業板 | 海通證券 |
19 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
20 | 廣東松煬再生資源股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 英大證券 |
21 | 紅塔證券股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 東吳證券 |
22 | 山東元利科技股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 中泰證券 |
23 | 蘇州銀行股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所中小板 | 招商證券、東吳證券 |
24 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所創業板 | 國海證券 |
25 | 廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司 | 2019/4/30 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
26 | 江蘇國茂減速機股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 國泰君安 |
27 | 廣東丸美生物技術股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 中信證券 |
28 | 桂林西麥食品股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所中小板 | 招商證券 |
29 | 浙江新化化工股份有限公司 | 2019/5/9 | 上交所主板 | 光大證券 |
30 | 山東朗進科技股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所創業板 | 東北證券 |
31 | 中海油能源發展股份有限公司 | 2019/5/16 | 上交所主板 | 中金公司 |
32 | 江蘇卓勝微電子股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所創業板 | 中金公司 |
33 | 三隻松鼠股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所創業板 | 中金公司 |
34 | 宏和電子材料科技股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 海通證券 |
35 | 中國衛通集團股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
36 | 浙江大勝達包裝股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 東興證券 |
37 | 江蘇神馬電力股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
38 | 上海移遠通信技術股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 招商證券 |
39 | 中信出版集團股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所創業板 | 中信建投 |
40 | 成都唐源電氣股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所創業板 | 國金證券 |
41 | 北京國聯視訊信息技術股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 西部證券 |
42 | 景津環保股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 銀河證券 |
43 | 寧波柯力傳感科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 國信證券 |
44 | 青島國林環保科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所創業板 | 華福證券 |
45 | 北京值得買科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所創業板 | 第一創業證券承銷保薦有限責任公司 |
46 | 南通海星電子股份有限公司 | 2019/6/20 | 上交所主板 | 安信證券 |
47 | 深圳科瑞技術股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所中小板 | 國海證券 |
48 | 安福縣海能實業股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所創業板 | 中信證券 |
49 | 科博達技術股份有限公司 | 2019/6/27 | 上交所主板 | 中金公司 |
50 | 小熊電器股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所中小板 | 東莞證券 |
51 | 中科軟科技股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中泰證券 |
52 | 南華期貨股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中信證券 |
53 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 上交所主板 | 廣發證券 |
54 | 瑞達期貨股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所中小板 | 中信證券 |
55 | 青島日辰食品股份有限公司 | 2019/7/18 | 上交所主板 | 廣發證券 |
56 | 安徽省交通建設股份有限公司 | 2019/7/25 | 上交所主板 | 國元證券 |
57 | 中國廣核電力股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所中小板 | 中金公司 |
58 | 湖北五方光電股份有限公司 | 2019/8/8 | 深交所中小板 | 民生證券 |
59 | 東莞市宇瞳光學科技股份有限公司 | 2019/8/15 | 深交所創業板 | 東興證券 |
60 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 2019/8/15 | 上交所主板 | 中金公司 |
61 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所創業板 | 招商證券 |
62 | 浙商銀行股份有限公司 | 2019/8/29 | 上交所主板 | 中信證券 |
63 | 豪爾賽科技集團股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所中小板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
64 | 杭州壹網壹創科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
65 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
66 | 北京指南針科技發展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所創業板 | 國泰君安 |
67 | 浙江米奧蘭特商務會展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所創業板 | 國金證券 |
68 | 紹興貝斯美化工股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所創業板 | 中信建投 |
69 | 八方電氣(蘇州)股份有限公司 | 2019/9/5 | 上交所主板 | 申萬宏源 |
70 | 祥鑫科技股份有限公司 | 2019/9/6 | 深交所中小板 | 國信證券 |
71 | 北京左江科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所創業板 | 中信證券 |
72 | 江蘇錦雞實業股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所創業板 | 國信證券 |
73 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所中小板 | 光大證券 |
74 | 麒盛科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 上交所主板 | 招商證券 |
75 | 鋼研納克檢測技術股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所創業板 | 安信證券 |
76 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所創業板 | 第一創業證券承銷保薦有限責任公司 |
77 | 山東泰和水處理科技股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所創業板 | 中泰證券 |
78 | 上海矩子科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所創業板 | 興業證券 |
79 | 築博設計股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所創業板 | 中信建投 |
80 | 重慶新大正物業集團股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所中小板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
81 | 廣州通達汽車電氣股份有限公司 | 2019/10/11 | 上交所主板 | 中信證券 |
82 | 鄭州天邁科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創業板 | 光大證券 |
83 | 江蘇斯迪克新材料科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創業板 | 平安證券 |
84 | 廣東電聲市場營銷股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
85 | 廣東久量股份有限公司 | 2019/10/12 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
86 | 華辰精密裝備(崑山)股份有限公司 | 2019/10/12 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
87 | 嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 中泰證券、東興證券 |
88 | 深圳市銳明技術股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 國信證券 |
89 | 深圳科安達電子科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 長城證券 |
90 | 北京中科海訊數字科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所創業板 | 東興證券 |
91 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 中金公司、中郵證券 |
92 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 中金公司 |
93 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 華西證券 |
94 | 僑銀環保科技股份有限公司 | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 民生證券 |
95 | 深圳市易天自動化設備股份有限公司 | 2019/10/25 | 深交所創業板 | 華林證券 |
96 | 成都燃氣集團股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 中信建投證券 |
97 | 浙江建業化工股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 浙商證券 |
98 | 珠海博傑電子股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所中小板 | 民生證券 |
99 | 安徽艾可藍環保股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所創業板 | 東興證券 |
100 | 天津銳新昌科技股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所創業板 | 國信證券 |
101 | 蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司 | 2019/11/1 | 深交所中小板 | 華林證券 |
102 | 神馳機電股份有限公司 | 2019/11/7 | 上交所主板 | 華西證券 |
103 | 奧普家居股份有限公司 | 2019/11/7 | 上交所主板 | 招商證券 |
104 | 浙江雙飛無油軸承股份有限公司 | 2019/11/7 | 深交所創業板 | 光大證券 |
105 | 廣東朝陽電子科技股份有限公司 | 2019/11/8 | 深交所中小板 | 民生證券 |
106 | 京滬高速鐵路股份有限公司 | 2019/11/14 | 上交所主板 | 中信建投、中金公司、中信證券 |
107 | 湖北和遠氣體股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所中小板 | 西部證券 |
108 | 成都天箭科技股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所中小板 | 中信建投證券 |
109 | 江蘇聚傑微纖科技集團股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
110 | 四川英傑電氣股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所創業板 | 國金證券 |
111 | 福州瑞芯微電子股份有限公司 | 2019/11/15 | 上交所主板 | 興業證券 |
112 | 建科機械(天津)股份有限公司 | 2019/11/15 | 深交所創業板 | 東興證券 |
113 | 公牛集團股份有限公司 | 2019/11/21 | 上交所主板 | 國金證券 |
114 | 雪龍集團股份有限公司 | 2019/11/21 | 上交所主板 | 廣發證券 |
115 | 嘉興斯達半導體股份有限公司 | 2019/11/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
116 | 玉禾田環境發展集團股份有限公司 | 2019/11/21 | 深交所創業板 | 招商證券 |
117 | 南京市測繪勘察研究院股份有限公司 | 2019/11/21 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
118 | 良品鋪子股份有限公司 | 2019/11/28 | 上交所主板 | 廣發證券 |
119 | 中銀國際證券股份有限公司 | 2019/11/28 | 上交所主板 | 國泰君安 |
120 | 金現代信息產業股份有限公司 | 2019/11/28 | 深交所創業板 | 光大證券 |
121 | 山東東嶽有機矽材料股份有限公司 | 2019/11/28 | 深交所創業板 | 中信建投證券 |
122 | 阿爾特汽車技術股份有限公司 | 2019/12/5 | 深交所創業板 | 中金公司 |
123 | 上能電氣股份有限公司 | 2019/12/5 | 深交所創業板 | 興業證券 |
今年IPO被否企業一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬上市地點 | 保薦機構 |
1 | 信利光電股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所中小板 | 中國銀河證券 |
2 | 南通超達裝備股份有限公司 | 2019/1/29 | 上交所 | 中泰證券 |
3 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 2019/3/26 | 上交所 | 海通證券 |
4 | 蘇州規劃設計研究院股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所創業板 | 東吳證券 |
5 | 西安瑞聯新材料股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所創業板 | 海通證券 |
6 | 廣東申菱環境系統股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所創業板 | 中信建投 |
7 | 北京生泰爾科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所創業板 | 東方花旗 |
8 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所創業板 | 平安證券 |
9 | 上海奕瑞光電子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所創業板 | 廣發證券 |
10 | 江西3L醫用製品集團股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所創業板 | 中銀國際證券 |
11 | 深圳市中孚泰文化建築建設股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所創業板 | 長江證券承銷保薦有限公司 |
12 | 江蘇揚瑞新型材料股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所創業板 | 中金公司 |
13 | 上海艾融軟體股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所創業板 | 中德證券 |
14 | 廣東泰恩康醫藥股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所創業板 | 東北證券 |
15 | 海灣環境科技(北京)股份有限公司 | 2019/9/27 | 深交所中小板 | 英大證券 |
16 | 北京墨跡風雲科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所創業板 | 華泰聯合證券 |
(責任編輯:孫辰煒)