項目 | 年利率() |
一、城鄉居民及單位存款 | |
(一)活期 | 0.30 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三個月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協定存款 | 1.00 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |
以上是中行針對全國的官網利率,但實際上中行掛牌利率會略高於官網利率,而且在每個城市的掛牌利率也有可能不一樣。利率表信息網整理出中行在北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶、南京、杭州這八個城市的實際掛牌利率,數據如下:
活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
北京 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 3.30 |
上海 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
廣州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 2.75 |
深圳 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
天津 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 2.10 | 2.10 | 2.75 | 2.75 |
重慶 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.30 | 2.75 |
南京 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.58 | 3.58 |
杭州 | 0.30 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
各城市定期存款利率
北京 長春 長沙 成都 大連 東莞 佛山 福州 廣州 哈爾濱 海口 杭州 合肥 濟南 昆明 南昌 南京 南寧 寧波 青島 上海 深圳 瀋陽 石家莊 蘇州 太原 天津 烏魯木齊 無錫 武漢 西安 廈門 鄭州 重慶 珠海
中國銀行大額存單最新利率表
起存額 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 |
20萬元 | 1.53 | 1.54 | 1.82 | 2.10 | 2.94 | 3.85 |
30萬元 | 1.59 | 1.64 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.99 |
100萬元 |
| 1.64 | 1.94 | 2.44 | 3.13 | 4.13 |
六大國有銀行存款利率均值
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
郵政銀行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
建設銀行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
農業銀行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
中國銀行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
工商銀行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
交通銀行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
各類銀行存款利率均值
銀行 | 1年 | 2年 | 3年 | 五年 |
大型商業銀行 | 2.04 | 2.82 | 3.68 | 3.55 |
股份商業銀行 | 1.97 | 2.54 | 3.12 | 3.14 |
城商行 | 2.06 | 2.75 | 3.54 | 3.63 |
外資銀行 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
分析師建議,大家在存款之前最好打電話到銀行網點(各行客服電話)或是親自去銀行問一下實際掛牌利率是多少,要注意的是銀行官網的數據是不準確的。
相關推薦
2021年銀行存款利息會漲還是會跌?2021年存款利率預測
2020年廣發銀行最新大額存單利率 廣發銀行大額存單利率是多少?
2020年恆豐銀行最新存款利率 恆豐銀行存款利率是多少?