17日,上海市質量技術監督局在其官網通報2015年上海市保護足趾安全鞋產品質量監督抽查結果,抽查了24批次產品,經檢驗,不合格1批次。
據介紹,保護足趾安全鞋(靴)是列入國家工業生產許可證發證產品目錄的產品。本次抽查上海市生產企業21家,實際抽到產品的有19家,另有2家企業由於停產等原因未抽到樣品。本次監督抽查依據GB21148-2007《個體防護裝備安全鞋》、GB 21147-2007《個體防護裝備防護鞋》等國家標準及相關產品標準和SHCCJSGF302.5-2015《上海市產品質量監督抽查技術規範-足部防護鞋(靴)》要求,對產品的下列項目進行了檢驗:鞋的抗衝擊性、鞋的耐壓力性、鞋幫/外底結合強度、成鞋防漏性、非防滑外底厚度、外底耐磨性、外底耐折性、外底中間層結合強度、標識、成鞋抗刺穿力(如有)、防靜電鞋電性能(如有)。
抽查發現,上海君希鞋業有限公司生產的1批次君希保護足趾安全鞋不符合標準的規定,涉及到鞋的抗衝擊性、鞋的耐壓力性項目,質量問題嚴重。
2015年保護足趾安全鞋質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 |
保護足趾安全鞋 | 青杉 | 245 | 2015.03. | 上海青杉企業發展有限公司 | 上海青杉企業發展有限公司 |
防砸耐油防護鞋 | 一名 | 9788/260 | 2015.03. | 上海新一名實業(集團)有限公司 | 上海新一名實業(集團)有限公司 |
保護足趾安全鞋(防刺穿) | 雙盾 | 250 | 2015.02. | 上海雙盾勞防製品有限公司 | 上海雙盾勞防製品有限公司 |
保護足趾安全鞋 | 希瑪 | 255/41 | 2015.03. | 上海希瑪鞋業有限公司 | 上海希瑪鞋業有限公司 |
保護足趾安全鞋 | 安邦 | 265 | 2015.01. | 上海安邦鞋業有限公司 | 上海安邦鞋業有限公司 |
保護足趾安全鞋 | 安防 | 250 | 2015.03. | 上海新民勞防用品有限公司松江分公司 | 上海新民勞防用品有限公司松江分公司 |
安全鞋(保護足趾) | SHENSHINE | 安全型 250/40AX013 | 2014.10.07. | 上海澳翔鞋業有限公司 | 上海澳翔鞋業有限公司 |
保護足趾安全鞋 | 賽固 | SC-8805-140 | 2014.10.21. | 廣州賽固鞋業有限公司 | 上海賽安鞋業有限公司 |
保護足趾安全鞋 | 祺寶 | 255 | 2015.03.26. | 上海祺寶鞋業服飾有限公司 | 上海祺寶鞋業服飾有限公司 |
保護足趾安全鞋 | 錦禾 | 250 | 2015.03. | 上海錦澤誠工業防護用品有限公司 | 上海錦澤誠工業防護用品有限公司 |
保護足趾安全鞋 | 蘭頓 | 5501-1(膠粘)/255 | 2015.04. | 上海蘭頓鞋業有限公司 | 上海蘭頓鞋業有限公司 |
保護足趾安全鞋 | 祿華 | 250 | 2015.04. | 上海祿華安全設備有限公司 | 上海祿華安全設備有限公司 |
多功能安全鞋 | HENSON | HS-013AS1P 聚氨酯底皮鞋 安全型注射 260 | 2015.02.05. | 上海翰申鞋業有限公司 | 上海翰申鞋業有限公司 |
保護足趾鞋 | 賽孚 | 255 | 2014.12. | 上海賽孚鞋業有限公司 | 上海賽孚鞋業有限公司 |
保護足趾安全鞋(防刺穿) | 安步登 | 245 | 2015.03.01. | 上海毅芳實業有限公司 | 上海毅芳實業有限公司 |
保護足趾安全鞋(防靜電、防刺穿) | / | 255 | 2015.04. | 上海百集實業有限公司 | 上海百集實業有限公司 |
保護足趾安全鞋 | 賽獅 | S100 41 | 2015.03.22. | 上海賽獅鞋業有限公司 | 上海賽獅鞋業有限公司 |
保護足趾安全鞋 | Honeywell | 260/42 | 2015.04. | 霍尼韋爾安全防護產品(滁州)有限公司 | 霍尼韋爾安全防護設備(上海)有限公司 |
舒適型安全鞋 | 3M | COM4022 防砸 防靜電 防穿刺 | 2015.03.19. | 江蘇盾王勞保用品有限公司 | 3M中國有限公司 |
保護足趾/防刺穿安全鞋 | saina | GL05514 SB-P255 | 2014.11.20. | 賽納(蘇州)安防用品有限公司 | 上海市閔行區樂眾勞防用品經營部 |
保護足趾安全鞋 | 盾王 | 250 | 2015.04.08. | 江蘇盾王勞保用品有限公司 | 上海盾王勞防用品有限公司 |
保護足趾安全鞋 | NIDORI | SMT-2004B245 | 2015.01.04. | 上海萊愛姆鞋業有限公司 | 上海綠安全貿易有限公司 |
保護足趾、防刺穿、防靜電鞋 | 安騰 | 255 | 2015.01. | 浙江安騰安全防護設備有限公司 | 上海佳安勞防用品有限公司 |
註:排名不分先後。
2015年保護足趾安全鞋質量監督抽查不合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業 (標稱) | 受檢企業 | 不合格項目 | 備註 |
保護足趾安全鞋 | 君希 | 250/41 | 2015.03.16. | 上海君希鞋業有限公司 | 上海君希鞋業有限公司 | 鞋的抗衝擊性;鞋的耐壓力性 | 質量問題嚴重 |
未抽到產品企業名單
企業名稱 | 所屬區縣 | 未抽查產品原因 |
上海雙錢鞋業一廠有限公司 | 嘉定區 | 停產 |
上海百集鞋業有限公司 | 寶山區 | 企業已搬遷,且生產地址找不到 |