中國質量新聞網訊 2019年1月24日,青海省市場監督管理局發布《關於1批次不合格食品情況的通告2019年 第 7 號》。據通告,近期,在組織開展的2018年青海評價性抽檢任務中,抽檢26大類食品。其中,抽檢糖果製品16批次,樣品全部合格。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
糖果製品監督抽檢產品合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 樣品批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備註 |
SC18630223104930221 | 1 | 河北康貝爾食品有限公司 | 河北省邯鄲市邱縣經濟開發區富強大街8號 | 互助縣星河灣華聯綜合商貿有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠鎮迎賓大道21號七彩星河灣10號樓負一層 | 青海 | 玉米味硬糖(砂糖、澱粉糖漿型硬質糖果) | 100g/袋 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SC18630223104930219 | 2 | 沂水伊高食品有限公司 | 沂水縣沂城街道辦事處姚家官莊村西300米 | 互助縣星河灣華聯綜合商貿有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠鎮迎賓大道21號七彩星河灣10號樓負一層 | 青海 | 棉花糖(草莓味) | 90克/袋 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SC18630223104930220 | 3 | 河北康貝爾食品有限公司 | 河北省邯鄲市邱縣經濟開發區富強大街8號 | 互助縣星河灣華聯綜合商貿有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠鎮迎賓大道21號七彩星河灣10號樓負一層 | 青海 | 超涼薄荷味硬質糖果(砂糖、澱粉糖漿型硬質糖果) | 100克/袋 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SC18630223104930223 | 4 | 上海喔喔食品有限公司 | 上海市浦東新區東川公路5535號27幢A區,28幢A區,39幢 | 互助縣星河灣華聯綜合商貿有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠鎮迎賓大道21號七彩星河灣10號樓負一層 | 青海 | 喔喔果之樂果味硬糖 | 108克/袋 | 20180509 01 | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SC18630223104930224 | 5 | 雅客(中國)有限公司 | 福建省晉江市五裡工業園區 | 互助縣星河灣華聯綜合商貿有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠鎮迎賓大道21號七彩星河灣10號樓負一層 | 青海 | 雅客美嚼橡皮糖(草莓味) | 100g/袋 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SC18630223104930225 | 6 | 沂水伊高食品有限公司 | 沂水縣沂城街道辦事處姚家官莊村西300米 | 互助縣星河灣華聯綜合商貿有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠鎮迎賓大道21號七彩星河灣10號樓負一層 | 青海 | 棉花糖(芒果味) | 90克/袋 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SC18630223104930222 | 7 | 河北燕源食品有限公司 | 易縣七裡莊村 | 互助縣星河灣華聯綜合商貿有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠鎮迎賓大道21號七彩星河灣10號樓負一層 | 青海 | 鹹話梅硬質糖果(砂糖、澱粉糖漿型硬質糖果) | 100克/袋 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SC18630223104930218 | 8 | 沂水伊高食品有限公司 | 沂水縣沂城街道辦事處姚家官莊村西300米 | 互助縣星河灣華聯綜合商貿有限公司 | 青海省海東市互助縣威遠鎮迎賓大道21號七彩星河灣10號樓負一層 | 青海 | 棉花糖(青蘋果味) | 90克/袋 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SC18630203104930421 | 9 | 瑪氏食品(中國)有限公司 | 中國北京市懷柔區雁棲經濟開發區雁棲北二街9號 | 海東市平安區國貿購物商場 | 青海省海東市平安區平安鎮古驛大道(宏達商廈一樓) | 青海 | 絲滑牛奶巧克力 | 80克/袋 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SC18630203104930420 | 10 | 瑪氏食品(中國)有限公司 | 中國北京市懷柔區雁棲經濟開發區雁棲北二街9號 | 海東市平安區國貿購物商場 | 青海省海東市平安區平安鎮古驛大道(宏達商廈一樓) | 青海 | 德芙香濃黑巧克力 | 80克/袋 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SC18630206104930418 | 11 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發區西南新區聖堂路505號 | 海東市平安區國貿購物商場 | 青海省海東市平安區平安鎮古驛大道(宏達商廈一樓) | 青海 | 檸檬曲奇白巧克力 | 42克/袋 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SCSC18630206104930417 | 12 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發區西南新區聖堂路505號 | 海東市平安區國貿購物商場 | 青海省海東市平安區平安鎮古驛大道(宏達商廈一樓) | 青海 | 草莓白巧克力 | 42克/袋 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SCSC18630206104930416 | 13 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發區西南新區聖堂路505號 | 海東市平安區國貿購物商場 | 青海省海東市平安區平安鎮古驛大道(宏達商廈一樓) | 青海 | 香濃黑巧克力 | 252克(14克×18)/盒 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SCSC18630206104930415 | 14 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發區西南新區聖堂路505號 | 海東市平安區國貿購物商場 | 青海省海東市平安區平安鎮古驛大道(宏達商廈一樓) | 青海 | 士力架花生夾心巧克力(條裝) | 70克/袋 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SCSC18630206104930414 | 15 | 費列羅食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市江東工業園區江東二路2727號 | 海東市平安區國貿購物商場 | 青海省海東市平安區平安鎮古驛大道(宏達商廈一樓) | 青海 | 健達巧克力 | 100克/盒 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
SC18630203104930419 | 16 | 瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 中國浙江省嘉興經濟技術開發區西南新區聖堂路505號 | 海東市平安區國貿購物商場 | 青海省海東市平安區平安鎮古驛大道(宏達商廈一樓) | 青海 | 德芙抹茶曲奇白巧克力 | 42克/袋 | / | 糖果製品 | 2019年第7號 | 2019/1/23 | 青海省食品藥品監督管理局/省抽 |
|
附件
本次檢驗項目