從上海市普陀區人民政府網獲悉,2015年10月21日至11月20日,上海市普陀區市場監督管理局共收到按照相關食品安全國家標準進行檢驗的9大類、共230批次抽檢的各類食品樣品檢驗報告,其中發現不合格樣品12批次,總體發現樣品不合格率為5.22%。對於抽檢發現的問題,監管部門已依法予以查處,並已採取相關處置措施,此次不合格樣品均屬於餐飲單位自製食品,已責令立即查找原因,針對性開展整改。
食用油、油脂及其製品監督抽檢信息
本次抽檢的食用油、油脂及其製品主要包括煎炸用植物油等。抽檢依據是《食品安全國家標準食品中真菌毒素限量》(GB 2761)、《食品安全國家標準 食品中汙染物限量》(GB2762-2012)、《食用植物油衛生標準》(GB2716)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、真菌毒素、食品添加劑、品質指標等13個指標。共抽檢食用油、油脂及其製品6批次。其中,抽檢煎炸用植物油6批次,均未發現不合格樣品。
抽檢產品信息見附表1。
表1.食用油、油脂及其製品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | / | / | 上海龍行禪邊酒店管理有限公司 | 煎炸油 | 散裝稱重 | 2015-9-9 |
2 | / | / | 上海鷺鷺中環餐飲管理有限公司 | 煎炸油 | 散裝稱重 | 2015-10-14 |
3 | / | / | 上海七麟餐飲有限公司第一分公司 | 煎炸油 | 散裝稱重 | 2015-10-14 |
4 | / | / | 上海天上來餐飲管理有限公司 | 煎炸油 | 散裝稱重 | 2015-10-15 |
5 | / | / | 上海八詠樓餐飲管理有限公司 | 煎炸油 | 散裝稱重 | 2015-10-22 |
6 | / | / | 上海雙臣餐飲管理有限公司 | 煎炸油 | 散裝稱重 | 2015-10-22 |
註:排名不分先後
肉及肉製品監督抽檢信息
本次抽檢的肉及肉製品主要包括生鮮肉、熟肉製品等。抽檢依據是《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB 2760)、《食品安全國家標準 食品中汙染物限量》(GB 2762)、《熟肉製品衛生標準》(GB2726)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括鉛、鉻、砷等重金屬,克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺等獸藥殘留,苯甲酸、山梨酸、糖精鈉等食品添加劑和微生物指標等13個指標。共抽檢肉及肉製品樣品25批次。其中,抽檢生鮮肉樣品14批次,熟肉製品11批次,發現不合格樣品11批次,樣品不合格率為44%。
抽檢產品信息見附表1、2。
表1.肉及肉製品監督抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | / | / | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 上海市普陀區武威路1178號地下一層 | 滷豬頭肉 | 散裝稱重 | / | 2015-9-21 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數=120000CFU/g、大腸菌群=230MPN/100g | 菌落總數≤80000CFU/g、大腸菌群≤150 MPN/100g |
2 | / | / | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海桃浦分店 | 上海市普陀區武威路1178號地下一層 | 鹽香雞 | 散裝稱重 | / | 2015-9-21 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數=210000CFU/g、大腸菌群=430MPN/100g | 菌落總數≤80000CFU/g、大腸菌群≤150 MPN/100g |
3 | / | / | 上海誠信副食品市場經營管理有限公司高陵分公司 | 上海市普陀區高陵路268號 | 肺 | 散裝稱重 | / | 2015-9-21 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數=220000CFU/g、大腸菌群=230MPN/100g | 菌落總數≤80000CFU/g、大腸菌群≤150 MPN/100g |
4 | / | / | 上海甘泉集貿市場經營管理有限公司 | 上海市普陀區甘泉路500號 | 醬鴨 | 散裝稱重 | / | 2015-9-24 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數=120000CFU/g、大腸菌群=430MPN/100g | 菌落總數≤80000CFU/g、大腸菌群≤150 MPN/100g |
5 | / | / | 上海市普陀區勝梅熟食店 | 上海市甘泉路街道新村路501甲號 | 鴨翅膀 | 散裝稱重 | / | 2015-9-24 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數=590000CFU/g、大腸菌群=230MPN/100g | 菌落總數≤80000CFU/g、大腸菌群≤150 MPN/100g |
6 | / | / | 上海市普陀區勝梅熟食店 | 上海市甘泉路街道新村路501甲號 | 鴨爪 | 散裝稱重 | / | 2015-9-24 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數=270000CFU/g、大腸菌群=430MPN/100g | 菌落總數≤80000CFU/g、大腸菌群≤150 MPN/100g |
7 | / | / | 上海市普陀區勝梅熟食店 | 上海市甘泉路街道新村路501甲號 | 鴨肫 | 散裝稱重 | / | 2015-9-24 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數=710000CFU/g、大腸菌群=930MPN/100g | 菌落總數≤80000CFU/g、大腸菌群≤150 MPN/100g |
8 | / | / | 上海清峪農貿市場經營管理有限公司 | 上海市普陀區清峪路55號 | 一路順風 | 散裝稱重 | / | 2015-9-22 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數=840000CFU/g、大腸菌群=2400MPN/100g | 菌落總數≤80000CFU/g、大腸菌群≤150 MPN/100g |
9 | / | / | 上海康仁樂購超市貿易有限公司 | 上海市普陀區中山北路1855號 | 港式深井燒雞 | 散裝稱重 | / | 2015-9-23 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數=260000CFU/g、大腸菌群=430MPN/100g | 菌落總數≤80000CFU/g、大腸菌群≤150 MPN/100g |
10 | / | / | 上海康仁樂購超市貿易有限公司 | 上海市普陀區中山北路1855號 | 鹽局手撕雞 | 散裝稱重 | / | 2015-9-23 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數=340000CFU/g、大腸菌群=430MPN/100g | 菌落總數≤80000CFU/g、大腸菌群≤150 MPN/100g |
11 | / | 上海康仁樂購超市貿易有限公司 | 上海市普陀區中山北路1855號 | 特色燒鴨 | 散裝稱重 | / | 2015-9-23 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數=370000CFU/g、大腸菌群=430MPN/100g | 菌落總數≤80000CFU/g、大腸菌群≤150 MPN/100g |
註:排名不分先後
表2.肉及肉製品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | / | / | 上海龍行禪邊酒店管理有限公司 | 豬肉(生) | 散裝稱重 | 2015-9-9 |
2 | / | / | 上海龍行禪邊酒店管理有限公司 | 牛肉(生) | 散裝稱重 | 2015-9-9 |
3 | / | / | 上海八詠樓餐飲管理有限公司 | 肥牛 | 散裝稱重 | 2015-10-22 |
4 | / | / | 上海鷺鷺中環餐飲管理有限公司 | 豬肉(生) | 散裝稱重 | 2015-10-14 |
5 | / | / | 上海七麟餐飲有限公司第一分公司 | 豬肉(生) | 散裝稱重 | 2015-10-14 |
6 | / | / | 上海天上來餐飲管理有限公司 | 豬肉(生) | 散裝稱重 | 2015-10-15 |
7 | / | / | 上海朋利來餐飲管理有限公司 | 牛肉 | 散裝稱重 | 2015-10-19 |
8 | / | / | 上海豐收日餐飲發展有限公司食品加工分公司 | 牛肉 | 散裝稱重 | 2015-10-19 |
9 | 中敖西豐清真食品有限公司 | 遼寧省西豐縣西豐鎮樂善村 | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(42-44號攤位) | 陸久禾遼河黑牛A3冷麵 | 散裝稱重 | 2015-1-5 |
10 | 中敖西豐清真食品有限公司 | 遼寧省西豐縣西豐鎮樂善村 | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(42-44號攤位) | 陸久禾遼河黑牛A5眼肉 | 散裝稱重 | 2015-1-5 |
11 | 山東省臨清市君博食品有限公司 | 臨清市尚店鎮焦莊村北2公裡 | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(42-44號攤位) | 遠航黑牛上腦A4 | 散裝稱重 | 2015-9-19 |
12 | 山東省臨清市君博食品有限公司 | 臨清市尚店鎮焦莊村北2公裡 | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(42-44號攤位) | 遠航黑牛三角牛腩A5 | 散裝稱重 | 2015-9-19 |
13 | 山東省臨清市君博食品有限公司 | 臨清市尚店鎮焦莊村北2公裡 | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(42-44號攤位) | 遠航黑牛牛柳A3 | 散裝稱重 | 2015-9-19 |
14 | 山東省臨清市君博食品有限公司 | 臨清市尚店鎮焦莊村北2公裡 | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(42-44號攤位) | 遠航黑牛牛腩排 | 散裝稱重 | 2015-9-19 |
註:排名不分先後
水產品及水產製品監督抽檢信息
本次抽檢的水產品及水產製品主要包括水產品、水產製品等。抽檢依據是GB2760《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》、GB 2762《食品安全國家標準食品中汙染物限量》、GB 29921《食品安全國家標準食品中致病菌限量》等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括鉛、甲基汞、無機砷等重金屬,防腐劑、甜味劑、著色劑等食品添加劑和菌落總數、大腸菌群、致病菌等微生物等16個指標。共抽檢水產及水產製品樣品32批次。其中,抽檢水產品24批次,水產製品8批次,均未發現不合格樣品。
抽檢產品信息見附表1。
表1.水產及水產製品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東14號攤位) | 東星斑 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
2 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東15號攤位) | 澳洲龍蝦 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
3 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東16號攤位) | 泰星斑 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
4 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東17號攤位) | 老鼠斑 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
5 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東18號攤位) | 老虎斑 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
6 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東19號攤位) | 蘇眉 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
7 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東16號攤位) | 小青龍 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
8 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東16號攤位) | 珍寶蟹 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
9 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東16號攤位) | 波士頓龍蝦 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
10 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東16號攤位) | 帝王蟹 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
11 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東13號攤位) | 澳洲鮑魚 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
12 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東13號攤位) | 北極貝 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
13 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東13號攤位) | 蚌仔 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
14 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東7號攤位) | 紅心貝 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
15 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東7號攤位) | 大紅螺 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
16 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東7號攤位) | 竹蟶王 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
17 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東7號攤位) | 扇貝 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
18 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東7號攤位) | 花螺 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
19 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(東7號攤位) | 梭子蟹 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
20 | / | / | 上海銅川水產市場經營管理有限公司(西24號攤位) | 法國生蠔 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
21 | / | / | 上海百川綜合市場經營管理有限公司(4區17號攤位) | 淡幹遼參-1 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
22 | / | / | 上海百川綜合市場經營管理有限公司(4區17號攤位) | 淡幹遼參-2 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
23 | / | / | 上海百川綜合市場經營管理有限公司(4區17號攤位) | 瑤柱-1 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
24 | / | / | 上海百川綜合市場經營管理有限公司(4區83號攤位) | 淡幹遼參-3 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
25 | / | / | 上海百川綜合市場經營管理有限公司(4區83號攤位) | 淡幹遼參-4 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
26 | / | / | 上海百川綜合市場經營管理有限公司(4區83號攤位) | 幹鮑魚 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
27 | / | / | 上海百川綜合市場經營管理有限公司(4區83號攤位) | 瑤柱-2 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
28 | / | / | 上海百川綜合市場經營管理有限公司(4區83號攤位) | 魚肚 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
29 | / | / | 上海百川綜合市場經營管理有限公司(4區83號攤位) | 白玉參 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
30 | / | / | 上海百川綜合市場經營管理有限公司(4區83號攤位) | 花膠筒 | 散裝稱重 | 2015-9-28 |
31 | / | / | 上海八詠樓餐飲管理有限公司 | 小黃魚 | 散裝稱重 | 2015-10-22 |
32 | / | / | 上海八詠樓餐飲管理有限公司 | 紅鮰魚 | 散裝稱重 | 2015-10-22 |
註:排名不分先後
調味品監督抽檢信息
本次抽檢的調味品主要包括醬類、香辛料等。抽檢依據是GB 2760《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》、GB 2761《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全國家標準食品中汙染物限量》等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括鉛、砷等重金屬,黃麴黴毒素B1等真菌毒素,胺基酸態氮、總酸等品質指標,以及食品添加劑和微生物指標等17個指標。共抽檢調味品樣品4批次。其中,抽檢醬類3批次,香辛料1批次,均未發現不合格樣品。
抽檢產品信息見附表1
表1.調味品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海真唐食品有限公司 | 上海市普陀區常和路309號B型1房 | 上海真唐食品有限公司 | 粥調味醬PC4174 | 300g/袋 | 2015-9-12 |
2 | 上海真唐食品有限公司 | 上海市普陀區常和路309號B型1房 | 上海真唐食品有限公司 | 真濃蠔油醬PC2311 | 1Kg/袋 | 2015-8-27 |
3 | 上海真唐食品有限公司 | 上海市普陀區常和路309號B型1房 | 上海真唐食品有限公司 | 麻婆豆腐醬PC2263 | 1Kg/袋 | 2015-8-19 |
4 | 上海真唐食品有限公司 | 上海市普陀區常和路309號B型1房 | 上海真唐食品有限公司 | 壽司醋風味調味料PC2026-1 | 1.71Kg/袋 | 2015-9-7 |
註:排名不分先後
焙烤食品監督抽檢信息
本次抽檢的焙烤食品主要包括糕點等。抽檢依據是《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB2760)、《食品安全國家標準 食品中汙染物限量》(GB 2762)、《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》(GB29921)、《糕點、麵包衛生標準》(GB7099)、《餅乾衛生標準》(GB7100)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、品質指標、食品添加劑和微生物等29個指標。共抽檢焙烤食品樣品5批次。其中,抽檢糕點5批次,均未發現不合格樣品。
抽檢產品信息見附表1。
表1.焙烤食品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 深圳市大豪華食品實業有限公司 | 深圳市光明新區公明辦事處上村社區同富裕工業園第四樓 | 上海明捷置業有限公司明捷萬麗酒店 | 品尊至尊月餅 | 150g/個 | 2015-9-11 |
2 | 上海麥其樂食品有限公司 | 真南路822弄329支弄159號A座廠房 | 上海麥其樂食品有限公司 | 五穀珍品無糖沙琪瑪 | 散裝稱重 | 2015-10-12 |
3 | 上海麥其樂食品有限公司 | 真南路822弄329支弄159號A座廠房 | 上海麥其樂食品有限公司 | 乳酸菌無糖沙琪瑪 | 散裝稱重 | 2015-10-12 |
4 | 上海麥其樂食品有限公司 | 真南路822弄329支弄159號A座廠房 | 上海麥其樂食品有限公司 | 螺旋藻無糖沙琪瑪 | 散裝稱重 | 2015-10-12 |
5 | 上海麥其樂食品有限公司 | 真南路822弄329支弄159號A座廠房 | 上海麥其樂食品有限公司 | 山藥無糖沙琪瑪 | 散裝稱重 | 2015-10-12 |
註:排名不分先後
糖果及可可製品監督抽檢信息
本次抽檢的糖果及可可製品主要包括糖果等。抽檢依據是《食品安全國家標準食品中添加劑使用標準》(GB 2760)、《食品安全國家標準 食品中汙染物限量》(GB 2762)、《糖果衛生標準》(GB9678.1)、《食品安全國家標準 食品中致病菌限量》(GB29921)、《關於三聚氰胺在食品中的限量值的公告》(衛生部、工業和信息化部、農業部、工商總局、質檢總局公告2011年第10號)等標準規定及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括鉛、總砷等重金屬,苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃、誘惑紅、亮藍、二氧化硫等食品添加劑,菌落總數、大腸菌群、酵母、黴菌、致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)等微生物指標,以及非食用物質三聚氰胺等18個指標。共抽檢糖果及可可製品樣品2批次。其中,抽檢糖果2批次,均未發現不合格樣品。
抽檢產品信息見附表。
糖果及可可製品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海彩洋食品有限公司 | 同普路1130弄15號2樓東側 | 上海彩洋食品有限公司 | 芝麻牛軋糖 | 散裝稱重 | 2015-9-24 |
2 | 上海彩洋食品有限公司 | 同普路1130弄15號2樓東側 | 上海彩洋食品有限公司 | 花生牛軋糖 | 散裝稱重 | 2015-9-24 |
註:排名不分先後
乳製品監督抽檢信息
本次抽檢的乳製品主要包括乳粉等。抽檢依據是《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB2760)、《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761)、《食品安全國家標準 食品中汙染物限量》(GB2762)、《食品安全國家標準 乳粉》(GB19644)、等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、生物毒素、食品添加劑、微生物、品質指標等22個指標。共抽檢乳製品樣品1批次。其中,抽檢乳粉1批次,未發現不合格樣品。
抽檢產品信息見附表1。
表1.乳製品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 恆天然商貿(上海)有限公司 | 上海市西藏中路268號上海來福士廣場辦公樓3605-08室 | 上海新語麵包食品有限公司普陀分公司 | 全脂乳粉 | 25Kg/袋 | 2015-10-13 |
註:排名不分先後
餐飲食品監督抽檢信息
本次抽檢的餐飲食品主要包括餐飲服務單位熟肉製品、火鍋底料(包括麻辣燙底料及蘸料)、糕點麵包、其他餐飲食品。抽檢依據《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB2760)、《食品安全國家標準食品中汙染物限量》(GB2762)、《糕點、麵包衛生標準》(GB7099)、等有關食品安全國家標準。抽檢項目包括重金屬、品質指標、食品添加劑、微生物等51個指標。共抽檢食品生產經營單位的餐飲食品樣品48批次。其中:抽檢熟肉製品27批次、火鍋底料(包括麻辣燙底料及蘸料)4批次、糕點麵包5批次、其他餐飲食品12批次,發現不合格樣品1批次,樣品不合格率為2.08%。
抽檢產品信息見附表1、2。
表1.餐飲食品監督抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | / | / | 上海龍行禪邊酒店管理有限公司 | 上海市雲嶺東路88號-3 | 口水雞 | 散裝稱重 | / | 2015-9-9 | 菌落總數、大腸菌群 | 菌落總數>300000CFU/g、大腸菌群≥24000MPN/100g | 菌落總數≤80000CFU/g、大腸菌群≤150 MPN/100g |
表2.餐飲食品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | / | / | 上海雍普記餐飲管理有限公司 | 望月月餅 | 散裝稱重 | 2015-9-14 |
2 | / | / | 上海冠金雞粥店 | 鮮肉月餅 | 散裝稱重 | 2015-9-18 |
3 | / | / | 上海龍行禪邊酒店管理有限公司 | 鴨舌 | 散裝稱重 | 2015-9-9 |
4 | / | / | 上海龍行禪邊酒店管理有限公司 | 醬牛肉 | 散裝稱重 | 2015-9-9 |
5 | / | / | 上海龍行禪邊酒店管理有限公司 | 豬舌 | 散裝稱重 | 2015-9-9 |
6 | / | / | 上海龍行禪邊酒店管理有限公司 | 紫薯糕 | 散裝稱重 | 2015-9-9 |
7 | / | / | 上海龍行禪邊酒店管理有限公司 | 醬香鴨 | 散裝稱重 | 2015-9-9 |
8 | / | / | 上海撈派餐飲管理有限公司銅川路分公司 | 重辣火鍋 | / | 2015-9-14 |
9 | / | / | 上海撈派餐飲管理有限公司銅川路分公司 | 川味火鍋 | / | 2015-9-14 |
10 | / | / | 上海撈派餐飲管理有限公司銅川路分公司 | 番茄火鍋 | / | 2015-9-14 |
11 | / | / | 上海撈派餐飲管理有限公司銅川路分公司 | 清油火鍋 | / | 2015-9-14 |
12 | / | / | 上海鷺鷺中環餐飲管理有限公司 | 家鄉鹹雞 | 散裝稱重 | 2015-10-14 |
13 | / | / | 上海鷺鷺中環餐飲管理有限公司 | 滷水金錢肚 | 散裝稱重 | 2015-10-14 |
14 | / | / | 上海七麟餐飲有限公司第一分公司 | 口水雞 | 散裝稱重 | 2015-10-14 |
15 | / | / | 上海七麟餐飲有限公司第一分公司 | 口味豬手 | 散裝稱重 | 2015-10-14 |
16 | / | / | 上海天上來餐飲管理有限公司 | 鹹雞 | 散裝稱重 | 2015-10-15 |
17 | / | / | 上海天上來餐飲管理有限公司 | 金錢肚 | 散裝稱重 | 2015-10-15 |
18 | / | / | 上海朵馥苑餐飲有限公司中山北路分公司 | 番茄汁 | / | 2015-10-16 |
19 | / | / | 上海朵馥苑餐飲有限公司中山北路分公司 | 黃瓜汁 | / | 2015-10-16 |
20 | / | / | 上海天泰餐飲服務有限公司普陀第一分公司 | 青木瓜沙拉 | / | 2015-10-16 |
21 | / | / | 上海天泰餐飲服務有限公司普陀第一分公司 | 蔬菜色拉 | / | 2015-10-16 |
22 | / | / | 上海天泰餐飲服務有限公司普陀第一分公司 | 海鮮粉絲色拉 | / | 2015-10-16 |
23 | / | / | 上海豐收日餐飲發展有限公司食品加工分公司 | 奧灶鳳爪 | 散裝稱重 | 2015-10-19 |
24 | / | / | 上海豐收日餐飲發展有限公司食品加工分公司 | 滷水五花肉 | 散裝稱重 | 2015-10-19 |
25 | / | / | 上海八詠樓餐飲管理有限公司 | 五香驢肉 | 散裝稱重 | 2015-10-22 |
26 | / | / | 上海八詠樓餐飲管理有限公司 | 白切黃牛肉 | 散裝稱重 | 2015-10-22 |
27 | / | / | 上海八詠樓餐飲管理有限公司 | 美味鳳爪 | 散裝稱重 | 2015-10-22 |
28 | / | / | 上海雙臣餐飲管理有限公司 | 白切肚尖 | 散裝稱重 | 2015-10-22 |
29 | / | / | 上海雙臣餐飲管理有限公司 | 醬牛肉 | 散裝稱重 | 2015-10-22 |
30 | / | / | 上海雙臣餐飲管理有限公司 | 糖醋小排 | 散裝稱重 | 2015-10-22 |
31 | / | / | 中環國際酒店(上海)有限公司 | 香菜拌牛肉 | 散裝稱重 | 2015-10-30 |
32 | / | / | 中環國際酒店(上海)有限公司 | 滷水牛舌 | 散裝稱重 | 2015-10-30 |
33 | / | / | 中環國際酒店(上海)有限公司 | 白切肚尖 | 散裝稱重 | 2015-10-30 |
34 | / | / | 中環國際酒店(上海)有限公司 | 滷水金錢肚 | 散裝稱重 | 2015-10-30 |
35 | / | / | 中環國際酒店(上海)有限公司 | 本幫醬鴨 | 散裝稱重 | 2015-10-30 |
36 | / | / | 中環國際酒店(上海)有限公司 | 掛爐燒鴨 | 散裝稱重 | 2015-10-30 |
37 | / | / | 中環國際酒店(上海)有限公司 | 小壇醉雞 | 散裝稱重 | 2015-10-30 |
38 | / | / | 中環國際酒店(上海)有限公司 | 浦東白切雞 | 散裝稱重 | 2015-10-30 |
39 | / | / | 中環國際酒店(上海)有限公司 | 餐包 | / | 2015-10-30 |
40 | / | / | 中環國際酒店(上海)有限公司 | 羅宋包 | / | 2015-10-30 |
41 | / | / | 上海裕發餐飲有限公司 | 盒飯1 | / | 2015-10-30 |
42 | / | / | 上海裕發餐飲有限公司 | 盒飯2 | / | 2015-10-30 |
43 | / | / | 上海信立城培訓中心 | 盒飯 | / | 2015-10-30 |
44 | / | / | 上海楊楊餐飲管理有限公司 | 盒飯1 | / | 2015-10-30 |
45 | / | / | 上海楊楊餐飲管理有限公司 | 盒飯2 | / | 2015-10-30 |
46 | / | / | 上海宏途餐飲有限公司 | 盒飯1 | / | 2015-10-30 |
47 | / | / | 上海宏途餐飲有限公司 | 盒飯2 | / | 2015-10-30 |
註:排名不分先後
即食食品環節表面監督抽檢信息
本次抽檢的即食食品環節表面。抽檢依據是GB14934-1994《食(飲)具消毒衛生標準》及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括大腸菌群1個指標。共抽檢即食食品環節表面樣品107批次,均未發現不合格樣品。
抽檢產品信息見附表1。
表1.環節表面監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | / | / | 上海鷺鷺中環餐飲管理有限公司 | 茶杯 | / | 2015-10-14 |
2 | / | / | 上海鷺鷺中環餐飲管理有限公司 | 碗 | / | 2015-10-14 |
3 | / | / | 上海鷺鷺中環餐飲管理有限公司 | 筷子 | / | 2015-10-14 |
4 | / | / | 上海鷺鷺中環餐飲管理有限公司 | 碟子 | / | 2015-10-14 |
5 | / | / | 上海七麟餐飲有限公司第一分公司 | 筷子 | / | 2015-10-14 |
6 | / | / | 上海七麟餐飲有限公司第一分公司 | 刀 | / | 2015-10-14 |
7 | / | / | 上海七麟餐飲有限公司第一分公司 | 勺子 | / | 2015-10-14 |
8 | / | / | 上海七麟餐飲有限公司第一分公司 | 碗 | / | 2015-10-14 |
9 | / | / | 上海天上來餐飲管理有限公司 | 盤子 | / | 2015-10-15 |
10 | / | / | 上海天上來餐飲管理有限公司 | 筷子 | / | 2015-10-15 |
11 | / | / | 上海天上來餐飲管理有限公司 | 勺子 | / | 2015-10-15 |
12 | / | / | 上海天上來餐飲管理有限公司 | 碟子 | / | 2015-10-15 |
