【每日科技網】
中國質量新聞網訊 據浙江省市場監督管理局官網11月28日消息,近期,根據《中華人民共和國產品質量法》、《浙江省產品質量監督條例》的規定,原浙江省質量技術監督局組織開展了全省塑殼斷路器產品監督抽查,抽查了杭州、寧波、溫州、台州、嘉興等地區74家企業的74批次塑殼斷路器產品,不合格7批次,批次不合格率為9.46%。產品不合格項目主要集中在短路能力項目。
2018年塑殼斷路器產品監督抽查結果匯總表
發布時間:2018年11月
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業名稱 | 監督 抽查 時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塑料外殼式斷路器 | CKM1-100/3300 100A 3P | 2018年04月 | 樂清市常科電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
2 | 塑料外殼式斷路器 | DZ15(SnCM)-40/3902 40A 3P | 2018年05月 | 樂清市康龍電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
3 | 塑料外殼式斷路器 | RDM1-100/3300 100A 3P | 2018年05月 | 浙江如德電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
4 | 塑料外殼式斷路器 | KMM1-100L/3300 63A 3P | 2018年05月 | 樂清市拓中開關 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
5 | 塑料外殼式斷路器 | DZ20C(GM1)-250T/3300 250A 3P | 2018年03月 | 樂清市浙天電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
6 | 塑料外殼式斷路器 | MM1-250S 250A 3P | 2018年05月23日 | 民普電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
7 | 塑料外殼式斷路器 | QTM1-225L/3300 100A 3P | 2018年04月 | 勤泰電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
8 | 塑料外殼式斷路器 | KLDM1-100L/3300 100A 3P | 2018年05月 | 上海長城開關 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
9 | 塑料外殼式斷路器 | RNM1(SRDM1)-125L/3300 125A 3P | 2018年05月 | 上海人民機電設備 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
10 | 塑料外殼式斷路器 | DZ20Y-225/3300 225A 3P | 2018年05月 | 上海人民輸配電設備 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
11 | 塑料外殼式斷路器 | SKSM8-125L/3300 100A 3P | 2018年04月 | 上海賽時工控設備 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
12 | 塑料外殼式斷路器 | CJM1-225/3300 225A 3P | 2018年03月 | 長久電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
13 | 塑料外殼式斷路器 | NXM1-125/3300 100A 3P | 2017年10月 | 溫州極智電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
14 | 塑料外殼式斷路器 | M-NZM(M-NZA,M-NZS)-100L/3300 100A 3P | 2018年05月 | 溫州金鐘一穆勒電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
15 | 塑料外殼式斷路器 | SPM1-125/3300 80A 3P | 2018年05月15日 | 溫州聖普電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
16 | 塑料外殼式斷路器 | NBSM10-63 16A 1P | 2018年04月 | 溫州市新藍天電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
17 | 塑料外殼式斷路器 | YBRM8-250/3P 125A 3P | 2018年04月 | 溫州英鉑瑞電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
18 | 塑料外殼式斷路器 | ADM1(DZ201)-100 100A 3P | 2017年12月 | 浙江愛德利科技股份 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
19 | 塑料外殼式斷路器 | DZ20Y-100/3300 100A 3P | 2018年03月 | 浙江東安電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
20 | 塑料外殼式斷路器 | DCM1-100L/3300 100A 3P | 2018年03月 | 浙江東海成套電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
21 | 塑料外殼式斷路器 | SKM1-225/3300 200A 3P | 2018年05月 | 浙江二開電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
22 | 塑料外殼式斷路器 | DZ20Y-100/3300 100A 3P | 2018年05月 | 浙江航浦電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
23 | 塑料外殼式斷路器 | HHM1-100/3300 100A 3P | 2018年05月 | 浙江華航電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
24 | 塑料外殼式斷路器 | DZ20Y-100/3300 100A 3P | 2018年04月 | 浙江華一電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
25 | 塑料外殼式斷路器 | HZM66(HZM1)-100L/3300 100A 3P | 2018年04月 | 浙江華洲電氣製造 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
26 | 塑料外殼式斷路器 | JTM1-100L/3300 80A 3P | 2017年08月 | 浙江巨泰電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
27 | 塑料外殼式斷路器 | UKM30-100C/3300 100A 3P | 2018年03月 | 浙江科瑞普電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
28 | 塑料外殼式斷路器 | KCM1-225 225A 3P | 2018年04月 | 浙江坤昌電氣科技 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
29 | 塑料外殼式斷路器 | DZ20Y-400/3300 400A 3P | 2018年06月10日 | 浙江麥可電氣科技 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
30 | 塑料外殼式斷路器 | ZQM1-100/3300 100A 3P | 2018年05月 | 浙江全啟電氣科技 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
31 | 塑料外殼式斷路器 | ZTDM1-225C/3300 100A 3P | 2018年04月 | 浙江泰合科技 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
32 | 塑料外殼式斷路器 | THM1-250L 250A 3P | 2018年01月03日 | 浙江天正智能電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
33 | 塑料外殼式斷路器 | TOMT-125/3300 80A 3P | 2018年04月20日 | 浙江同正電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
34 | 塑料外殼式斷路器 | QDZ108-20 14~20A 3P | 2018年03月 | 浙江興華電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
35 | 塑料外殼式斷路器 | ZLM1-100 100A 4P | 2018年05月 | 浙江正倫電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
36 | 塑料外殼式斷路器 | ZYM1-225L/3300 225A 3P | 2018年04月 | 浙江正宇電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
37 | 塑料外殼式斷路器 | CBCM1-100/3300 100A3P | 2018年05月 | 滬開博能(上海) | 2018年3季度 | 不合格 | 短路能力 |
38 | 塑料外殼式斷路器 | XZM1-100/3300 100A3P | 2018年05月 | 浙江旭澤電氣 | 2018年3季度 | 不合格 | 短路能力 |
39 | 塑殼斷路器 | CQM3-125L/3300 | 2018.3 | 創奇科技 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
40 | 塑殼斷路器 | DSM1-225/3300 | 2018.6 | 德申電氣科技 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
41 | 塑殼斷路器 | DZ20Y-225 | 2018.1 | 華儀電器集團浙江 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
42 | 塑殼斷路器 | GAM1L-125(SM125B)/3300 | 2018.6 | 加西亞電子電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
43 | 塑殼斷路器 | JTM1-63/3300 | 2018.5 | 精泰電氣集團 | 2018年3季度 | 不合格 | 額定運行短路分斷能力 |
44 | 塑殼斷路器 | ZTM1-100/3300 | 2018.3 | 樂清大晟電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
45 | 塑殼斷路器 | KFM1-125/4300 | 2018.6 | 凱帆電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
46 | 塑殼斷路器 | GDM1-250/3300 | 2018.6 | 浙江固電電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
47 | 塑殼斷路器 | DZS7-25 | 2018.6 | 樂清市新城電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
48 | 塑殼斷路器 | JCN1(JCM1)-100 | 2018.3 | 樂清市兆康電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
49 | 塑殼斷路器 | RMCM1-100/3300 | 2018.1 | 民眾電氣科技 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
50 | 塑殼斷路器 | BD5-125 | 2018.5 | 秦佳電氣 | 2018年3季度 | 不合格 | 額定運行短路分斷能力 |
51 | 塑殼斷路器 | DZ20Y-100(DHM20Y-100) | 2018.3 | 上海東海電氣(集團) | 2018年3季度 | 不合格 | 額定運行短路分斷能力 |
52 | 塑殼斷路器 | HRCM1-100L/3300 | 2018.5 | 上海華日電氣製造 | 2018年3季度 | 不合格 | 額定運行短路分斷能力 |
53 | 塑殼斷路器 | RKM1(SRKM1)-100/3300 | 2018.5 | 上海人民開關廠樂清柳市 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
54 | 塑殼斷路器 | HYCM1-125L/3300 | 2018.3 | 寺崎科技 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
55 | 塑殼斷路器 | GM1-250/3300 | 2018.4 | 溫州吉高電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
56 | 塑殼斷路器 | XCM3-125/3300 | 2018.6 | 祥歐電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
57 | 塑殼斷路器 | EAM1-225/3300 | 2018.5 | 亞洲華東電氣集團 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
58 | 塑殼斷路器 | BTEM1-250N | 2018.6 | 浙江貝泰電子電器科技 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
59 | 塑殼斷路器 | BLCM1-225/3300 | 2018.5 | 浙江博龍電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
60 | 塑殼斷路器 | DZ20Y-100/3300 | 2018.4 | 浙江大潮電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
61 | 塑殼斷路器 | GRM5E-250/4300 | 2018.5 | 浙江公認電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
62 | 塑殼斷路器 | HTM1-125 | 2018.5 | 浙江杭泰電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
63 | 塑殼斷路器 | HCM1-125/4300 | 2018.6 | 浙江華昌電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
64 | 塑殼斷路器 | KTM1E-400/3300 | 2018.5 | 浙江科能達電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
65 | 塑殼斷路器 | MRM1-125/3300 | 2018.3 | 浙江夢融電力科技 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
66 | 塑殼斷路器 | SMGM1-125/3300 | 2017.7 | 浙江賽米格電力科技 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
67 | 塑殼斷路器 | CM1(SXM1)-100M/3300 | 2017.10 | 浙江聖曦電氣股份 | 2018年3季度 | 不合格 | 額定運行短路分斷能力 |
68 | 塑殼斷路器 | XYCM1-225/3N300 | 2018.6 | 浙江星原電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
69 | 塑殼斷路器 | NTM1-630L/3300 In:630A | 2018-4 | 寧波華通開關製造 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
70 | 塑殼斷路器 | DZ20Y-100/3300 In:100A | 2018-4 | 寧波市江東光明電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
71 | 塑殼斷路器 | HZJM5-100L/3300 In:100A | 2018-5 | 杭州申之江電器 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
72 | 塑殼斷路器 | SiM250S3 In:160A | 2017-12 | 杭州施江銀電氣集團 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
73 | 塑殼斷路器 | DSYM1-250S/3300 In:180A | 2018-5 | 杭州思遠電氣 | 2018年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
74 | 塑殼斷路器 | THTM6-100C In:100A | 2018-3 | 高鈿電氣製造(杭州) | 2018年3季度 | 不合格 | 標誌檢查;額定運行短路分斷能力不合格 |
消費指南:
1、塑殼斷路器屬於國家強制認證產品,購買時要看清產品上是否有 標誌,標誌既可以是印刷或模壓在產品的銘牌上,也可以是加貼上去的。如經銷商能提供產品的3C證書,消費者可以在中國國家認證認可監督管理委員會(http://cx.cnca.cn/)上的綜合查詢中輸入證書編號,就可以了解該產品的技術信息與商品標誌的技術信息是否一致,並可確認該證書的有效性。不買未經3C認證的產品。
2、選購時應注意產品明示短路分斷能力應大於預計負載側短路電流;接線端子尺寸與額定電流相符;額定電流與線路負載電流相稱;如被保護對象為電動機,則應選購電動機保護型斷路器。
3、電器產品的零部件材質決定了產品的性能指標,因此在購買產品時要貨比三家,不要購買價格明細低於市場平均價以下的產品,並儘量去專業的經銷商處購買。