網易房產8月18日報導 網易房產數據中心統計顯示,8月17廣州全市網籤102套,成交面積為10732平方米,成交均價為14092元/平方米。
個盤方面,成交量排名第一的是荔灣的中信西關海,網籤7套,成交均價22577元/平方米;排名第二的是番禺的金山谷,網籤5套,成交均價為13224元/平方米;排名第三的是番禺的尚上名築,網籤5套,成交均價為10813元/平方米。
名稱 | 行政區域 | 已售統計 | ||||
套數 | 面積 | 均價 | 銷售金額 | |||
合計 | -- | 102 | 10732 | 14092 | 151243815 | |
1 | 中信西關海 | 荔灣 | 7 | 1000 | 22577 | 22577436 |
2 | 金山谷 | 番禺 | 5 | 609 | 13224 | 8053771 |
3 | 尚上名築 | 番禺 | 5 | 520 | 10813 | 5623122 |
4 | 錦繡御景國際 | 增城 | 4 | 386 | 9566 | 3692622 |
5 | 翡翠綠洲 | 增城 | 3 | 365 | 12573 | 4589481 |
6 | 星匯金沙 | 白雲 | 3 | 284 | 16263 | 4618808 |
7 | 時代南灣 | 南沙 | 3 | 275 | 13265 | 3647897 |
8 | 碧桂園天璽灣 | 南沙 | 3 | 375 | 9766 | 3662314 |
9 | 時代花生Ⅱ | 白雲 | 3 | 280 | 22644 | 6340453 |
10 | 君華御府 | 番禺 | 3 | 228 | 16223 | 3698873 |
11 | 祈福輝煌臺 | 花都 | 2 | 169 | 10249 | 1732207 |
12 | 碧桂園鳳凰城 | 增城 | 2 | 103 | 10889 | 1121624 |
13 | 花都頤和山莊 | 花都 | 2 | 210 | 6827 | 1433768 |
14 | 南沙濱海花園 | 南沙 | 2 | 151 | 8229 | 1242670 |
15 | 御華園 | 花都 | 2 | 257 | 8538 | 2194514 |
16 | 雅居樂錦官城 | 番禺 | 2 | 110 | 14617 | 1607961 |
17 | 名城御景綠洲 | 從化 | 2 | 199 | 7747 | 1541782 |
18 | 力誠凱怡灣 | 增城 | 2 | 78 | 10150 | 791720 |
19 | 深航御花園 | 花都 | 2 | 111 | 13122 | 1456567 |
20 | 敏捷錦繡天倫 | 增城 | 2 | 216 | 7902 | 1706978 |
成交均價方面,排名第一的是越秀的東山月府,網籤1套,成交均價為33550元/平方米;排名第二的是白雲的御金沙,網籤1套,成交均價為26671元/平方米,排名第三的是天河的天健上城,網籤1套,成交均價為23351元/平方米。
名稱 | 行政區域 | 已售統計 | ||||
套數 | 面積 | 均價 | 銷售金額 | |||
合計 | -- | 102 | 10732 | 14092 | 151243815 | |
1 | 東山月府 | 越秀 | 1 | 150 | 33550 | 5032528 |
2 | 御金沙 | 白雲 | 1 | 246 | 26671 | 6561066 |
3 | 天健上城 | 天河 | 1 | 83 | 23351 | 1938174 |
4 | 時代花生Ⅱ | 白雲 | 3 | 280 | 22644 | 6340453 |
5 | 中信西關海 | 荔灣 | 7 | 1000 | 22577 | 22577436 |
6 | 新福港鼎峰 | 黃埔 | 1 | 139 | 21254 | 2954424 |
7 | 元邦明月水岸 | 荔灣 | 1 | 83 | 19439 | 1613438 |
8 | 保利西海岸 | 白雲 | 1 | 94 | 18206 | 1711387 |
9 | 萬科歐泊 | 番禺 | 1 | 95 | 17748 | 1686106 |
10 | 祈福名都 | 番禺 | 1 | 82 | 16909 | 1386543 |
11 | 蘿崗奧園廣場 | 黃埔 | 1 | 78 | 16792 | 1309779 |
12 | 祈福新村 | 番禺 | 1 | 116 | 16676 | 1934474 |
13 | 星匯金沙 | 白雲 | 3 | 284 | 16263 | 4618808 |
14 | 君華御府 | 番禺 | 3 | 228 | 16223 | 3698873 |
15 | 星晨時代豪庭 | 番禺 | 1 | 148 | 15865 | 2348055 |
16 | 保利塞納維拉 | 荔灣 | 2 | 227 | 15728 | 3570480 |
17 | 深業江悅灣 | 白雲 | 1 | 90 | 15506 | 1395576 |
18 | 路勁雋瀧灣 | 荔灣 | 1 | 89 | 15431 | 1373429 |
19 | 萬科東薈城 | 黃埔 | 1 | 101 | 15006 | 1515702 |
20 | 雅居樂錦官城 | 番禺 | 2 | 110 | 14617 | 1607961 |
區域方面,成交量排名第一的是番禺,網籤27套,成交均價為13234元/平方米;排名第二的是增城,網籤19套,成交均價為10502元/平方米;排名第三的是花都,網籤13套,成交均價為9437元/平方米。
名稱 | 已售統計 | ||||
套數 | 面積 | 均價 | 銷售金額 | ||
合計 | 102 | 10732 | 14092 | 151243815 | |
1 | 番禺 | 27 | 2907 | 13234 | 38473088 |
2 | 增城 | 19 | 1882 | 10502 | 19765500 |
3 | 花都 | 13 | 1298 | 9437 | 12249662 |
4 | 荔灣 | 11 | 1399 | 20825 | 29134783 |
5 | 南沙 | 10 | 1000 | 10909 | 10909244 |
6 | 白雲 | 9 | 994 | 20751 | 20627290 |
7 | 黃埔 | 8 | 674 | 14999 | 10109679 |
8 | 從化 | 3 | 345 | 8706 | 3003867 |
9 | 天河 | 1 | 83 | 23351 | 1938174 |
10 | 越秀 | 1 | 150 | 33550 | 5032528 |
11 | 海珠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開發商方面,成交量排名第一的是敏捷集團,成交量為8套,排名第二的是時代地產,成交量8套,排名第三的中信地產,成交量為7套。
銷售金額方面,排名第一的是荔灣的中信西關海,網籤7套,成交均價為22577元/平方米,銷售總額為22577436元,排名第二的是番禺的金山谷,網籤5套,成交均價為13224元/平方米,銷售總額8053771元,排名第三的是白雲的御金沙,網籤1套,成交均價為26671元/平方米 ,銷售總額為65611066元。
名稱 | 行政區域 | 已售統計 | ||||
套數 | 面積 | 均價 | 銷售金額 | |||
合計 | -- | 102 | 10732 | 14092 | 151243815 | |
1 | 中信西關海 | 荔灣 | 7 | 1000 | 22577 | 22577436 |
2 | 金山谷 | 番禺 | 5 | 609 | 13224 | 8053771 |
3 | 御金沙 | 白雲 | 1 | 246 | 26671 | 6561066 |
4 | 時代花生Ⅱ | 白雲 | 3 | 280 | 22644 | 6340453 |
5 | 尚上名築 | 番禺 | 5 | 520 | 10813 | 5623122 |
6 | 東山月府 | 越秀 | 1 | 150 | 33550 | 5032528 |
7 | 星匯金沙 | 白雲 | 3 | 284 | 16263 | 4618808 |
8 | 翡翠綠洲 | 增城 | 3 | 365 | 12573 | 4589481 |
9 | 君華御府 | 番禺 | 3 | 228 | 16223 | 3698873 |
10 | 錦繡御景國際 | 增城 | 4 | 386 | 9566 | 3692622 |
11 | 碧桂園天璽灣 | 南沙 | 3 | 375 | 9766 | 3662314 |
12 | 時代南灣 | 南沙 | 3 | 275 | 13265 | 3647897 |
13 | 保利塞納維拉 | 荔灣 | 2 | 227 | 15728 | 3570480 |
14 | 時代傾城(廣州) | 番禺 | 2 | 250 | 13125 | 3281464 |
15 | 新福港鼎峰 | 黃埔 | 1 | 139 | 21254 | 2954424 |
16 | 星晨時代豪庭 | 番禺 | 1 | 148 | 15865 | 2348055 |
17 | 敏捷金月灣 | 番禺 | 1 | 165 | 13421 | 2214478 |
18 | 御華園 | 花都 | 2 | 257 | 8538 | 2194514 |
19 | 保利越秀嶺南林語 | 黃埔 | 2 | 174 | 11417 | 1986594 |
20 | 天健上城 | 天河 | 1 | 83 | 23351 | 1938174 |
開發商銷售金額方面,排名第一位是中信地產,成交7套,成交均價為22577元/平方米,銷售金額為13269814元,排名第二是時代地產,成交8套,成交均價16484元/平方米,銷售金額為13269814元,排名第三的是敏捷集團,成交8套,成交均價9393元/平方米,銷售金額為8228942元。