95 長春傲新農牧發展有限公司羊井銓 2,000.00 吉林省農安縣三崗鎮河西村三社豬的飼養、銷售及技術服務,農作物種植、銷售,苗木培育、銷售本公司持股70%,農安縣隆興糧食貿易有限公司30%
96 永州傲農生物科技有限公司莫洪章 1,000.00 湖南省永州經濟技術開發區長豐大道總部經濟大夏918 配合飼料、濃縮飼料的生產和銷售,飼料、飼料添加劑、獸藥的銷售,糧食收購,生物技術研發。 本公司持股90%,湖南鑫廣安農牧股份有限公司持股10%
97 貴州銅仁慧農飼料有限公司劉軍 1,000.00 貴州省銅仁市高新技術產業開發區控規(一期)A-12-02號地塊配合飼料、濃縮飼料的生產和銷售,飼料、飼料原料、飼料添加劑、獸藥的銷售,糧食收購,技術開發本公司持股70%,貴州武陵集團生物科技有限公司持股30%
98 慶雲傲農旭成現代農業開發有限公司雷支成 5,000.00 山東省德州市慶雲縣嚴務鄉嚴務村東1500米路北農業技術開發;種豬繁育、銷售;生豬飼養、銷售;苗木種植、銷售,農作物種植、銷售。 本公司持股96%;河北銘福隆農業開發有限公司持股4%
99 山西傲凱牧業有限公司趙君 4,000.00 太原市杏花嶺區新建路90號皇冠大廈21層2101室農業科技技術的技術推廣、技術服務、技術諮詢;土地復墾整理;地質災害治理;農作物、瓜果蔬菜、苗木、花卉的種植;農田灌溉;蔬菜、水果、五金交電、日用品、辦公用品、肥料、農具、中草藥、農副產品的銷售;水土保持方案的編制。 福建傲農畜牧投資有限公司持股51%、山西旭滿原牧業合夥企業(有限合夥)持股47%、河南哺農實業有限公司持股2%
100 瀋陽惠普飼料有限公司鮑德兵 1,900.00 新民市前當堡鎮前當堡村配合飼料(畜禽);濃縮飼料(畜禽)生產、銷售,糧食收購本公司持股51%;鮑德兵持股12.74%;龐承順持股11.27%;王曉剛持股11.27%;熊友仁持股8.82%;張金貴持股4.90%
101 四川同為生物飼料有限公司周登峰 1,016.00 西充縣多扶鎮工業園太極路水產、畜禽動物飼料的生產、銷售;調水生物產品的生產、銷售;飼料原料及農副產品的銷售。 四川傲為農業發展有限公司持股98%;李國富持股2%
102 廈門傲新生物科技有限公司劉學科 1,000.00 廈門市思明區觀音山國際商務營運中心啟動區A1地塊2號樓12層1202單元飼料批發;農業技術推廣服務(不含農作物種子生產經營);其他農牧產品批發;飼料零售;其他未列明零售業(不含需經許可審批的項目);經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;生物技術推廣服務;危險化學品批發(丙酸、正丁酸、甲酸)。 本公司持股79%;劉學科持股15%;吳博元持股3%;劉連龍持股3%
103 武漢傲牧生物科技有限公司夏小林 1,000.00 武漢市江夏區鄭店街同心村年產二十萬噸飼料廠原料倉庫生物技術研發;飼料銷售;配合飼料、濃縮飼料加工;貨物進出口、技術進出口本公司持股55%;孫玲持股35%;武漢銀河生態農業有限公司持股10%
104 河南優能誠飼料有限公司計賀嶺 500.00 鄭州市二七區大學南路與鼎盛大道交匯處二七綠地濱湖國際二期1號樓2110室銷售飼料本公司持股51%、河南眾牧誠商貿有限公司持股46%、河南哺農實業有限公司持股3%
105 漳州聚農農業開發有限公司黃樟程 1,000.00 福建省漳州市漳浦縣長橋鎮東升村生態農業開發;農業新技術、新品種的引進推廣;生態農業觀光服務;蔬菜、水果種植;畜牧養殖;水產養殖、銷售及冷藏;生物有機肥銷售。 漳州傲農現代農業開發有限公司持股100%
106 禮泉傲凱牧業有限公司趙君 500.00 陝西省鹹陽市禮泉縣昭陵社區南陽村畜禽養殖銷售;農業科技技術的技術推廣、技術服務、技術諮詢;土地復墾整理;地質災害治理;農作物、瓜果蔬菜、苗木、花卉的種植;農田灌溉;蔬菜、水果、五金交電、日用品、辦公用品、肥料、農具、中草藥、農副產品的銷售;水土保持方案的編制;道路普通貨物運輸。 山西傲凱牧業有限公司持股100%
107 遼寧傲華糧油貿易有限公司劉飛 5,000.00 中國(遼寧)自由貿易試驗區營口市渤海大街西93號121-008 糧食收購及銷售;農產品銷售;貿易代理;飼料批發;飼料、飼料原料、飼料添加劑的銷售;生物技術推廣服務;農業技術推廣服務(不含農作物種子生產經營);其他農牧產品批發本公司持股85%;劉飛持股12.5%;彭景持股2.5%
108 瀋陽勝禾昕生物技術有限公司趙玉海 100.00 遼寧省瀋陽市瀋北新區鄉濃路8-12號(6-2-2) 生物技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;飼料生產、銷售;飼料添加劑銷售;農副產品加工、銷售。 本公司持股51%;瀋陽和合生物技術研發中心(普通合夥)持股49%
109 山東傲農農業開發有限公司謝亞磊 300.00 山東省德州市慶雲縣嚴務鄉嚴務村東1500米路北農業技術開發;生豬*飼養、銷售及服務;苗木、農作物*種植、銷售、服務。 福建傲農畜牧投資有限公司持股85%;雷支成持股10%;謝亞磊持股5%
110 江西傲航農業開發有限公司王勇來 300.00 江西省上饒市鄱陽縣高家嶺鎮官莊村委會官莊村農業開發;水稻及其它農作物種植及銷售;家禽、水產養殖及銷售;飼料、飼料原料、飼料添加劑的銷售;農業信息技術的開發與應用。 福建傲農畜牧投資有限公司持股85%;王勇來持股15%
111 河北傲華農業發展有限公司李興強 300.00 定州市清風北街(盛東廣場寫字樓18層1801室) 農業技術開發;苗木、穀物、瓜果、蔬菜種植、銷售;飼料、飼料添加劑銷售福建傲農畜牧投資有限公司持股85%;雷支成持股10%,李興強持股5%
112 南昌綠荷生態農業綜合開發有限公司張志華 1,000.00 江西省南昌市西湖區洪城路2號1幢B座1903室農業技術開發;食用農產品銷售;以下經營範圍僅限分支機構經營:蔬菜、水果種植;畜禽(種畜禽除外)、水產養殖福建傲農畜牧投資有限公司持股70%;鄒海強持股30%
113 河南傲新飼料有限公司王作燾 500.00 新密市米村鎮楊崗村飼料銷售本公司持股51%,河南樂農企業管理諮詢有限公司持股49%
114 貴港傲新生物科技有限公司韋海國 500.00 貴港市金港大道與城三路交匯處西北生物技術的開發、諮詢、交流、推廣服務;飼料的銷售茂名傲新生物科技有限公司持股75%;貴港桂茂農牧貿易中心(有限合夥)持股25%
115 合肥九牛飼料有限責任公司葛冠平 1,000.00 安徽省合肥市廬陽區四裡河路66號安然綠洲花園南園辰龍大廈1208室飼料產品研發及市場開發;飼料批發及零售。 本公司持股51%,合肥九駿企業管理管理合夥企業39%,合肥冠昊企業管理合夥企業10%
116 廈門傲農銀祥生物科技有限公司陳福祥 1,000.00 廈門市同安區洪塘鎮石潯路139號之一生物技術推廣服務;飼料加工;水產飼料製造;飼料添加劑製造;獸藥批發;飼料批發;飼料零售;其他未列明批發業(不含需經許可審批的經營項目);經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。 本公司持股51%,廈門市豆豆優貿易有限公司持股49%
117 福建傲科生物科技有限公司餘光輝 1,000.00 福建省漳州市薌城區石亭鎮漳華路4201號生物科學技術研究服務;畜牧漁業飼料銷售;獸藥經營;糧食收購;有機肥料及微生物肥料製造(不含易製毒化學品);配合飼料、濃縮飼料、精料補充料、單一飼料和添加劑預混合飼料生產;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外) 本公司持股65%、廈門傲科投資合夥企業(有限合夥)持股35%
118 貴州傲農武峰畜牧有限公司楊通祿 2,000.00 貴州省銅仁市高新技術產業開發區高新區控規(一期)A-12-02號地塊豬的養殖及銷售本公司持股70%;貴州武陵集團農牧科技有限公司持股30%
119 貴州傲新武峰養殖有限公司莫洪章 2,000.00 貴州省銅仁市高新技術產業開發區高新區控規(一期)A-12-02號地塊豬的養殖及銷售福建傲農畜牧投資有限公司持股75%;貴州武陵集團農牧科技有限公司持股25%
120 福建哈客生態農業有限公司謝學範 2,858.00 福建省龍巖市永定區鳳城街道龍鳳社區翰林苑8棟三層農作物、水果的種植;休閒農業觀光項目開發、經營;農業科技服務;農產品展示;農副產品加工、銷售;畜牧養殖、銷售;水產養殖、銷售;畜禽糞汙處理活動(不含動物無害化處理);有機肥的生產和銷售。 福建傲農畜牧投資有限公司持股55%;廈門富翼生態農業科技有限公司持股35%;萬文峰持股10%
121 吉安市吉州區鴻圖養殖有限公司郭泗虎 1,000.00 江西省吉安市吉州區古南大道10號1、2幢1-2-602室家禽、畜牧、水產養殖及銷售;水果、蔬菜種植及銷售;農業技術研發、推廣。 本公司持股70%、李超斌持股30%
122 貴州傲農七環畜牧養殖有限公司範安澤 5,000.00 貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣新州鎮白塘村下壩組養殖業、種植業,肉製品加工銷售,農產品銷售,有機肥生產及銷售,藥渣處理本公司持股51%;貴州七環現代農業發展有限公司持股49%
123 黔東南傲農生物科技有限公司何興鳳 1,000.00 貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣新州鎮白塘村下壩組飼料的生產技術研發;配合飼料、濃縮飼料的生產;飼料、農產品的銷售;貨物進出口、技術進出口;獸藥經營。 四川傲農生物科技有限公司持股70%;貴州七環現代農業發展有限公司30%
124 吉林市映山紅飼料有限公司王洪臣 2,280.00 吉林市豐滿區前二道鄉金豐村三社配合飼料(畜禽、水產、幼畜禽、種畜禽、水產育苗、寵物、特種動物);濃縮飼料(畜禽、水產、幼畜禽、種畜禽、水產育苗、寵物、特種動物);精料補充料(反芻)生產;飼料經銷;初級農產品收購;複合預混合飼料(畜禽水產、反芻動物)生產及銷售。 本公司持股51%;王洪臣持股19.6%;張伯峰持股29.4%
125 宜昌傲農生物科技有限公司楊凱準 1,000.00 宜昌市夷陵區鴉鵲嶺鎮梅林村三組(青島工業園) 飼料研發、生產、銷售。 本公司持股51%;湖南真格農牧有限公司持股49%
126 臨沂傲農生物科技有限公司惠德義 1,000.00 山東省臨沂市費縣城北工業園(城北村) 生物技術推廣服務;飼料及畜禽養殖技術研發;配合飼料(畜禽、水產、幼畜禽、種畜禽)、濃縮飼料(畜禽、幼畜禽、種畜禽)生產、銷售;飼料原料、飼料添加劑銷售;糧食收購與銷售。 本公司持股51%;山東瑞有飼料有限公司持股49%
序號單位名稱(被擔保對象) 2019.6.30 2019.6.30 2019年1-6月 2018.12.31 2018年度
資產負債率總資產淨資產營業收入淨利潤總資產淨資產營業收入淨利潤
一、本公司下屬全資子公司
1 漳州傲農牧業科技有限公司 52.26% 31,981.58 15,269.26 14,710.96 235.62 30,017.78 15,033.64 48,937.88 207.42
2 廈門傲牧貿易有限公司 65.01% 3,904.85 1,366.34 4,074.95 -10.59 3,509.28 1,376.93 11,444.57 278.85
3 福州傲農生物科技有限公司 36.55% 4,245.34 2,693.64 5,091.71 155.78 3,432.54 2,537.86 10,621.64 247.72
4 三明傲農生物科技有限公司 53.44% 4,329.32 2,015.84 4,212.58 -23.35 4,427.15 2,039.19 9,274.37 -21.29
5 龍巖傲農飼料有限公司 76.32% 5,253.88 1,244.34 7,927.98 221.06 4,439.50 1,023.27 21,443.99 126.95
6 南平傲華飼料有限公司 47.28% 2,725.17 1,436.71 3,749.67 177.30 2,366.54 1,259.41 6,794.24 130.11
7 南昌傲農生物科技有限公司 58.91% 38,708.83 15,904.00 15,145.49 828.90 34,349.11 15,114.10 34,745.25 563.96
8 吉安傲農生物科技有限公司 72.80% 15,154.66 4,122.00 9,631.97 121.70 15,283.22 700.30 24,268.68 143.91
9 高安傲農生物科技有限公司 49.81% 2,091.99 1,050.02 2,801.98 169.62 2,021.30 880.39 8,302.98 -25.46
10 江西優能生物科技有限公司 75.38% 1,561.26 384.33 718.37 -110.38 1,590.81 494.71 2,266.76 -15.69
11 吉安市傲農現代農業科技有限公司 39.54% 12,175.52 7,361.54 0.24 -165.97 10,073.92 7,527.51 - 21.92
12 廣州傲農生物科技有限公司 59.82% 10,872.43 4,368.40 17,508.83 524.78 12,405.13 3,843.62 58,780.08 1,406.98
13 梅州傲農生物科技有限公司 24.98% 2,120.52 1,590.77 202.53 3.96 2,040.76 1,586.81 6,555.88 335.25
14 茂名傲農生物科技有限公司 71.92% 4,340.88 1,218.79 3,101.05 119.66 7,294.80 1,099.13 35,109.34 709.35
15 江門傲農飼料有限公司 75.46% 420.14 103.10 3,366.80 -21.72 848.82 124.82 14,825.59 -11.57
16 四川傲農生物科技有限公司 54.30% 17,920.35 8,190.17 10,580.91 -33.37 16,397.91 8,223.53 25,854.09 171.59
17 雲南傲農生物科技有限公司 47.13% 1,617.61 855.19 3,837.38 213.40 1,178.69 641.79 8,249.09 291.72
18 貴陽傲農生物科技有限公司 38.51% 1,681.60 1,034.07 2,497.32 42.21 1,305.98 991.86 7,423.37 235.63
19 黔西南傲農生物科技有限公司 48.61% 584.84 300.55 1,274.64 72.18 453.09 228.38 5,710.68 1.27
20 瀋陽傲農生物科技有限公司 142.30% 2,735.02 -1,157.00 7,300.51 69.42 3,862.59 -1,226.43 11,246.43 18.51
21 遼寧傲農飼料有限公司 59.78% 9,732.96 3,914.66 5,936.73 -125.54 9,771.25 4,040.20 15,101.39 -340.08
22 哈爾濱傲農飼料科技有限公司 4.61% 660.05 629.62 - -10.36 670.86 639.99 3,611.27 -6.40
23 鄭州傲農飼料有限公司 58.74% 3,731.47 1,539.73 2,637.09 -230.54 3,762.34 1,770.27 15,436.74 104.81
24 焦作傲農飼料有限公司 111.48% 1,005.04 -115.34 776.99 -55.44 841.04 -59.89 4,487.11 -46.25
25 金華傲農生物科技有限公司 80.65% 13,908.66 2,690.92 7,235.30 591.03 12,514.87 2,099.90 16,552.25 1,153.28
26 湖南傲農生物科技有限公司 65.49% 10,653.27 3,676.39 9,912.02 -444.72 11,298.00 4,121.10 30,015.07 263.68
27 武漢傲農生物科技有限公司 40.09% 2,454.33 1,470.39 3,352.26 -17.86 3,213.52 1,488.25 5,647.85 162.79
28 萊蕪傲農生物技術有限公司 83.87% 2,665.69 429.96 2,412.41 -93.76 2,054.73 523.72 9,010.72 24.34
29 江蘇傲農生物科技有限公司 75.49% 11,006.98 2,698.34 1,702.28 -492.58 9,735.47 3,190.92 16,212.97 380.89
30 北京慧農生物科技有限公司 52.75% 3,817.04 1,803.42 3,811.66 190.02 2,974.75 1,613.40 9,655.45 587.28
31 太原傲農生物科技有限公司 57.46% 1,861.37 791.77 3,448.08 61.80 1,433.03 729.96 8,608.28 151.82
32 合肥傲農牧業科技有限公司 81.86% 6,520.99 1,183.17 1,288.14 -34.79 4,482.31 1,217.96 4,256.47 83.52
33 新疆傲農生物科技有限公司 88.87% 5,777.86 643.12 2,545.47 22.34 6,065.21 620.77 5,671.17 239.67
34 南寧傲農育種技術有限公司 55.26% 3,488.56 1,560.90 1,530.14 25.58 3,078.30 1,535.32 2,780.39 -278.02
35 贛州傲農生物科技有限公司 61.32% 2,667.39 1,031.75 3,012.81 73.47 2,275.04 958.28 1,543.96 -38.18
36 上杭傲農槐豬產業發展有限公司 85.47% 3,049.13 443.12 4.52 -22.52 2,341.07 465.64 6.13 -68.99
37 襄陽傲新生態牧業有限公司 58.93% 1,701.60 698.83 - -41.30 889.77 740.13 - -20.29
38 天津傲農生物科技有限公司 90.54% 2,098.09 198.56 3,819.52 -24.57 1,983.96 223.14 11,774.89 81.21
39 南平傲農現代農業科技有限公司 54.61% 156.62 71.09 - -3.20 162.50 74.29 - -21.19
40 懷化傲農生物科技有限公司 7.88% 621.48 572.48 - -10.72 627.20 583.20 - -16.79
41 萊州傲農生物技術有限公司 104.29% 666.74 -28.62 970.25 -74.21 527.38 45.59 2,913.29 -149.22
42 湖南傲新現代農業科技有限公司 96.69% 2,300.21 76.23 3,249.87 -318.84 2,227.86 395.07 2,253.44 -104.93
43 樂山傲新育種有限公司 31.30% 578.33 397.33 - -2.12 521.45 399.45 - -0.55
44 四川傲新農牧有限公司 69.88% 2,932.77 883.25 2,896.42 -195.24 1,460.50 578.50 2,114.57 78.50
45 浦城傲農生態農業科技有限公司 - - - - - - - - -
46 上杭傲新生態農業開發有限公司 - - - - - - - - -
47 河南傲農生物科技有限公司 13.01% 332.17 288.95 - -10.00 300.95 298.95 - -1.05
48 傲農(美國)股份有限公司 0.02% 343.59 343.52 401.05 11.02 67.53 67.53 - -0.35
49 福建傲農畜牧投資有限公司 35.19% 29,807.31 19,318.96 3,206.40 -32.25 - - - -
50 吉水縣傲禧農牧有限公司 23.80% 899.89 685.74 - 0.17 - - - -
51 吉安市傲寶生物科技有限公司 - - - - - - - - -
52 吉安市傲瑞農業科技有限公司 - - - - - - - - -
53 湖北傲鵬牧業開發有限公司 - - - - - - - - -
54 曲陽傲農農業開發有限公司 - - - - - - - - -
55 傲農(廈門)國際貿易有限公司 - - - - - - - - -
56 龍巖傲新牧業開發有限公司 - - - - - - - - -
134 泉州佑康農牧科技有限公司張立群 5,000.00 福建省泉州市安溪縣龍涓鄉碧嶺村農牧技術開發;蔬菜種植;林木育苗;農產品初加工服務;畜牧服務業;生豬飼養與銷售;飼料、蛋、肉類、禽類銷售。 佑康農業科技有限公司持股100%
135 江蘇榮佑農牧科技有限公司張立群 3,000.00 射陽縣射陽港經濟開發區海港新城黃海路西側、連雲港路南側農業技術開發、牧業技術開發;蔬菜、林木、花卉、草坪種植、銷售;農產品購銷(國家有專項規定的除外);生豬飼養(按許可證經營)、銷售;飼料銷售。 佑康農業科技有限公司持股100%
136 福建永益康飼料有限公司張鶴翔 2,040.82 福建省漳州市薌城區石亭鎮南山村316號配合飼料(禽畜、水產、反芻動物)、濃縮飼料(禽畜、水產、反芻動物)、精料補充料(反芻動物)、添加劑預混料(禽畜、水產、反芻動物)的研發、生產、銷售;飼料、飼料原料、豬、獸藥銷售。 佑康農業科技有限公司持股79.47%;廈門佑錦投資合夥企業(有限合夥)持股14.7%;黃慶祥持股4.46%;張永華持股1.37&
137 龍海佑泰農業發展有限公司洪清偉 500.00 龍海市九湖鎮林下村竹侖後果蔬、花卉的種植、銷售;生豬銷售;水產養殖;房屋租賃服務;企業管理諮詢服務泉州佑康農牧科技有限公司持股100%
138 泉州榮健農牧科技有限公司洪清偉 2,000.00 福建省泉州市安溪縣龍涓鄉碧嶺村碧東25-2號農牧技術開發;蔬菜種植;林木育苗;農產品初加工服務;畜牧服務業;生豬飼養與銷售。 泉州佑康農牧科技有限公司持股51%;陳傳溪持股24%;蘇偉平20%;李金川5%
二、本公司下屬控股子公司
57 傲網信息科技(廈門)有限公司 98.40% 412.97 6.62 352.12 86.30 386.21 -79.68 777.79 194.20
58 江西傲農飼料科技有限公司 50.65% 3,796.24 1,873.31 5,196.34 29.58 3,806.30 1,843.73 13,489.20 -10.66
59 井岡山市傲新華富育種有限公司 75.55% 18,346.28 4,485.39 5,792.18 1,165.75 17,749.05 3,319.64 7,582.62 -2,628.12
60 江西傲新生物科技有限公司 22.80% 2,844.20 2,195.73 579.39 -6.76 2,807.27 2,202.49 1,601.51 88.23
61 茂名傲新生物科技有限公司 94.40% 10,377.43 580.94 12,250.37 60.16 8,307.82 520.78 341.37 -234.40
62 重慶得億農生物科技有限公司 40.26% 1,525.77 911.43 1,748.50 76.75 1,291.99 834.68 4,308.13 185.32
63 重慶傲農生物科技有限公司 0.00% 598.63 598.63 - -0.69 599.32 599.32 - 0.16
64 樂山傲農康瑞牧業有限公司 37.93% 4,057.86 2,518.55 1,835.19 695.88 4,010.30 1,822.67 2,215.57 -126.92
65 成都慧農生物科技有限公司 63.37% 199.29 73.00 1,605.87 6.27 182.62 61.72 4,994.47 9.02
66 長春傲農生物科技有限公司 93.74% 1,357.80 85.00 1,104.28 -16.25 1,372.07 101.25 3,246.86 -58.65
67 哈爾濱傲凱慧農飼料有限公司 68.77% 2,231.19 696.90 4,227.09 124.19 1,879.45 572.72 9,878.99 87.07
68 湖南農順生物科技有限公司 18.40% 952.81 777.52 2,100.03 24.92 952.69 752.60 4,246.14 -35.76
69 襄陽傲農生物科技有限公司 91.20% 3,171.87 279.00 5,607.08 -98.01 3,638.94 377.01 10,328.49 -138.26
70 湖北三匹畜牧科技有限公司 34.87% 10,493.70 6,834.15 7,096.43 2,628.94 10,588.44 4,205.21 4,306.15 -467.34
71 德州傲新育種有限公司 81.55% 1,782.81 328.90 1,114.67 -1,106.11 2,535.55 1,435.01 1,769.29 -528.90
72 亞太星原農牧科技海安有限公司 34.89% 3,396.47 2,211.58 4,943.82 70.30 3,507.84 2,141.28 12,949.43 508.50
73 高平市傲農生物科技有限公司 60.37% 1,719.39 681.42 2,126.79 87.78 1,864.18 593.63 6,328.94 144.91
74 漳州傲農現代農業開發有限公司 40.63% 6,736.32 3,999.14 394.75 -187.51 7,051.54 4,126.64 1,176.71 -325.49
75 甘肅傲農飼料科技有限公司 67.74% 5,680.36 1,832.71 4,389.96 122.55 5,772.70 1,710.17 9,667.61 44.68
76 南寧傲農飼料有限公司 67.72% 3,874.82 1,250.71 7,765.22 107.53 3,092.96 1,143.18 13,154.59 120.98
77 廣西柯新源原種豬有限責任公司 37.35% 1,823.24 1,142.33 559.76 -276.13 1,997.42 1,418.46 1,216.23 -88.58
78 山東傲新農牧科技有限公司 49.13% 989.43 503.29 2,466.78 -73.27 891.94 576.57 6,093.68 36.19
79 滄州豬客電子商務有限公司 3.49% 124.56 120.21 89.53 9.29 113.23 110.92 127.32 6.76
80 上饒市傲農農業開發有限公司 68.05% 1,864.65 595.84 - -57.97 1,880.84 653.81 - -77.29
81 四川傲凱生物科技有限公司 13.01% 693.32 603.14 2,712.18 48.72 668.43 554.41 4,988.61 -81.24
82 泰和縣傲牧育種有限公司 102.44% 7,513.93 -183.33 10.00 -198.29 5,216.99 14.96 - -250.12
83 安陸傲農生物科技有限公司 72.18% 3,555.58 988.99 - -59.55 1,782.13 1,048.54 - -54.56
84 四川傲農新澤希畜牧業有限公司 55.79% 6,725.16 2,973.50 1,841.87 301.28 5,642.38 2,672.22 942.79 -366.71
85 湖北傲農畜牧發展有限公司 101.10% 2,898.03 -31.98 - -29.29 329.62 -2.69 - -2.69
86 四川傲為農業發展有限公司 0.00% 1,939.14 1,939.14 - -0.02 1,939.16 1,939.15 - -0.87
87 四川傲為生物科技有限公司 83.16% 2,540.10 427.77 5,807.57 -104.56 2,021.38 532.33 5,631.88 -345.14
88 河南傲農楓華飼料有限公司 80.96% 2,752.83 524.26 5,223.25 -24.06 3,305.56 548.32 13,138.23 -20.66
89 湖南慧農飼料有限公司 59.34% 2,254.38 916.55 4,611.65 -2.55 1,630.28 919.10 8,379.08 -75.26
90 詔安優農現代農業開發有限公司 51.44% 735.40 357.12 - -16.69 550.66 373.81 - -21.52
91 金華市宏業畜牧養殖有限公司 81.65% 6,557.95 1,203.65 2,126.31 17.57 6,554.00 1,186.09 1,864.85 -638.21
92 湖北傲新銀河生態農業有限公司 14.06% 3,662.41 3,147.65 4,196.07 392.37 4,346.92 2,755.28 1,303.71 -244.61
93 漳浦縣趙木蘭養殖有限公司 81.88% 4,691.99 850.42 - -109.33 4,368.27 959.75 - -39.99
94 河北傲新農牧科技有限公司 21.73% 166.56 130.36 347.41 -14.94 164.72 145.30 1,127.47 -51.32
95 長春傲新農牧發展有限公司 103.75% 176.38 -6.62 - -2.24 178.62 -4.38 - -4.38
96 永州傲農生物科技有限公司 0.00% 682.07 682.07 - -8.53 690.59 690.59 - -19.41
97 貴州銅仁慧農飼料有限公司 79.40% 3,754.34 773.57 7,133.33 87.52 1,972.92 536.05 8,528.93 36.05
98 慶雲傲農旭成現代農業開發有限公司 92.59% 4,453.02 329.82 - -64.26 699.90 394.08 - -22.62
99 山西傲凱牧業有限公司 0.12% 1,817.26 1,815.13 - -13.54 1,833.33 1,828.67 - -51.33
100 瀋陽惠普飼料有限公司 35.85% 5,148.96 3,303.23 5,342.76 331.50 3,801.78 2,371.74 7,528.83 322.06
101 四川同為生物飼料有限公司 14.49% 1,138.61 973.64 486.69 4.12 1,047.57 969.52 1,492.39 63.26
102 廈門傲新生物科技有限公司 103.32% 1,399.73 -46.48 3,512.98 37.00 1,261.33 -83.48 3,417.39 -83.48
103 武漢傲牧生物科技有限公司 86.06% 5,954.90 830.18 10,023.90 -18.97 2,970.26 849.16 4,522.46 -100.84
104 河南優能誠飼料有限公司 31.92% 263.66 179.49 234.30 -43.14 294.24 222.63 973.35 28.63
105 漳州聚農農業開發有限公司 0.00% 99.57 99.57 - -0.31 99.88 99.88 - -0.12
106 禮泉傲凱牧業有限公司 98.55% 2,020.72 29.36 264.16 32.81 1,056.16 -3.45 - -3.45
107 遼寧傲華糧油貿易有限公司 103.54% 779.75 -27.63 544.60 -44.34 50.88 16.71 - -33.29
108 瀋陽勝禾昕生物技術有限公司 26.27% 143.84 106.06 534.32 5.27 144.71 100.79 137.19 -0.38
109 山東傲農農業開發有限公司 99.69% 933.72 2.89 27.30 -77.11 - - - -
110 江西傲航農業開發有限公司 83.93% 1,152.49 185.19 - -69.81 - - - -
111 河北傲華農業發展有限公司 317.80% 11.91 -25.94 - -25.94 - - - -
112 南昌綠荷生態農業綜合開發有限公司 49.31% 1,532.75 776.90 254.86 -223.10 1,427.46 1,000.00 - -
113 河南傲新飼料有限公司 - - - - - - - - -
114 貴港傲新生物科技有限公司 - - - - - - - - -
115 合肥九牛飼料有限責任公司 21.14% 2,004.33 1,580.70 7,945.83 100.82 - - - -
116 廈門傲農銀祥生物科技有限公司 74.92% 4,675.69 1,172.86 7,538.21 172.86 - - - -
117 福建傲科生物科技有限公司 32.79% 800.23 537.85 1,220.56 -37.23 - - - -
118 貴州傲農武峰畜牧有限公司 30.06% 3,925.73 2,745.76 2,035.11 745.76 - - - -
119 貴州傲新武峰養殖有限公司 86.62% 5,318.71 711.51 1,867.18 -418.49 - - - -
120 福建哈客生態農業有限公司 35.93% 827.73 530.35 - -20.53 - - - -
121 吉安市吉州區鴻圖養殖有限公司 26.71% 1,364.05 999.78 - -0.22 - - - -
122 貴州傲農七環畜牧養殖有限公司 31.25% 4,251.03 2,922.53 1,044.96 -77.47 - - - -
123 黔東南傲農生物科技有限公司 - - - - - - - - -
124 吉林市映山紅飼料有限公司 45.67% 4,695.17 2,550.93 4,115.27 69.20 - - - -
125 宜昌傲農生物科技有限公司 7.99% 925.33 851.41 645.02 -18.59 - - - -
126 臨沂傲農生物科技有限公司 63.07% 611.09 225.67 975.11 -0.76 - - - -
127 廈門新傲寧農產品有限公司 100.12% 42.83 -0.05 43.68 -0.05 - - - -
128 襄陽傲農雪生畜牧養殖有限公司 29.46% 2,467.78 1,740.70 - -9.30 - - - -
129 江西贛達禽業有限公司 62.39% 2,244.16 843.93 3,190.09 37.21 - - - -
130 吉扎克傲科生物科技有限責任公司 - - - - - - - - -
131 河南傲農楓華現代農業開發有限公司 - - - - - - - - -
132 江西華傑飼料有限公司 - - - - - - - - -
133 佑康農業科技有限公司 8.78% 9,749.50 8,893.17 - -464.04 10,358.72 9,264.64 - -681.39
134 泉州佑康農牧科技有限公司 79.30% 8,730.58 1,807.51 5,693.97 78.76 11,325.87 1,398.76 10,130.90 -3,193.18
135 江蘇榮佑農牧科技有限公司 126.81% 58.20 -15.60 - -11.14 153.39 -4.47 - -4.47
136 福建永益康飼料有限公司 72.90% 4,669.79 1,265.34 4,136.12 -36.18 5,407.30 1,301.52 10,019.01 -50.13
137 龍海佑泰農業發展有限公司 100.00% 0.10 - - - - - - -
138 泉州榮健農牧科技有限公司 0.00% 93.98 93.98 - -0.02 - - - -
(文章來源:證券日報)
(責任編輯:DF395)