2018-2019全國二本大學排名理科及分數線
2018-2019全國二本大學排名理科及分數線
全國共有800多所在河南理科二批次招生的大學參與了2018-2019全國二本大學排名理科及分數線,排名依據是各大學最新2018年在河南理科投檔分數線,之所以選擇河南作參考是因為河南是高考第一大省,樣本充足,絕大多數學校在河南都有招生,而且不會像北上廣那樣很多學校分數虛高,排名參考價值高。
說明:國家並沒有嚴格的一本大學和二本大學之分,而且目前很多大學在大學自身所在省市(或少數省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,這裡是各大學在第二批次招生的分數線排名。
2018-2019全國二本大學排名理科及分數線
從榜單中可以看出,排名第一的是廣東財經大學,排名第二的是上海立信會計金融學院,排名第三的是重慶醫科大學,以下是2018-2019二本大學排名理科具體名單,供大家參考。
排名 | 學校名稱 |
1 | 廣東財經大學 |
2 | 上海立信會計金融學院 |
3 | 重慶醫科大學 |
4 | 皖南醫學院 |
5 | 北京聯合大學 |
6 | 四川外國語大學 |
7 | 上海工程技術大學 |
8 | 廣東金融學院 |
9 | 溫州大學 |
10 | 昆明醫科大學 |
11 | 華東交通大學 |
12 | 重慶理工大學 |
13 | 四川美術學院 |
14 | 上海商學院 |
15 | 海南大學 |
16 | 浙江外國語學院 |
17 | 重慶工商大學 |
18 | 上海第二工業大學 |
19 | 貴州醫科大學(原貴陽醫學院) |
20 | 上海電機學院 |
21 | 南昌航空大學 |
22 | 浙江傳媒學院 |
23 | 延邊大學 |
24 | 武漢輕工大學 |
25 | 山西醫科大學 |
26 | 南通大學 |
27 | 承德醫學院 |
28 | 煙臺大學 |
29 | 西南民族大學 |
30 | 山東中醫藥大學 |
31 | 廈門理工學院 |
32 | 西安財經學院 |
33 | 天津理工大學 |
34 | 昆明理工大學 |
35 | 江蘇師範大學 |
36 | 河北醫科大學 |
37 | 桂林醫學院 |
38 | 廣東警官學院 |
39 | 重慶師範大學 |
40 | 浙江科技學院 |
41 | 西安醫學院 |
42 | 天津工業大學 |
43 | 濰坊醫學院 |
44 | 上海體育學院 |
45 | 廈門醫學院 |
46 | 寧夏大學 |
47 | 南京工程學院 |
48 | 湖北經濟學院 |
49 | 桂林電子科技大學 |
50 | 貴陽中醫學院 |
51 | 浙江海洋大學 |
52 | 曲阜師範大學 |
53 | 河北經貿大學 |
54 | 大連民族大學 |
55 | 大連大學 |
56 | 甘肅醫學院 |
57 | 瀋陽醫學院 |
58 | 廣西師範大學 |
59 | 蚌埠醫學院 |
60 | 上海應用技術大學 |
61 | 錦州醫科大學 |
62 | 浙江農林大學 |
63 | 雲南師範大學 |
64 | 黑龍江大學 |
65 | 福建師範大學 |
66 | 天津中醫藥大學 |
67 | 天津商業大學 |
68 | 瀋陽理工大學 |
69 | 杭州醫學院 |
70 | 廣東醫科大學 |
71 | 廣東藥科大學 |
72 | 北京石油化工學院 |
73 | 天津科技大學 |
74 | 山西財經大學 |
75 | 魯東大學 |
76 | 遼寧師範大學 |
77 | 蘭州交通大學 |
78 | 湖北師範大學 |
79 | 東華理工大學 |
80 | 中國勞動關係學院 |
81 | 陝西中醫藥大學(原陝西中醫學院) |
82 | 陝西理工大學 |
83 | 江漢大學 |
84 | 吉首大學 |
85 | 華北理工大學 |
86 | 河南財經政法大學 |
87 | 桂林理工大學 |
88 | 濱州醫學院 |
89 | 浙江大學寧波理工學院 |
90 | 齊魯工業大學 |
91 | 江蘇理工學院 |
92 | 福建中醫藥大學 |
93 | 成都工業學院 |
94 | 安徽建築大學 |
95 | 太原科技大學 |
96 | 山東農業大學 |
97 | 蘭州理工大學 |
98 | 江西中醫藥大學 |
99 | 湖北醫藥學院 |
100 | 北京師範大學珠海分校 |
101 | 中華女子學院 |
102 | 天津城建大學 |
103 | 泰山醫學院 |
104 | 遼寧科技大學 |
105 | 金陵科技學院 |
106 | 湖南財政經濟學院 |
107 | 河南中醫藥大學 |
108 | 重慶文理學院 |
109 | 雲南財經大學 |
110 | 四川理工學院 |
111 | 瀋陽工業大學 |
112 | 山西中醫藥大學 |
113 | 湖北科技學院 |
114 | 河北北方學院 |
115 | 大理大學(原大理學院) |
116 | 渤海大學 |
117 | 安徽農業大學 |
118 | 西北師範大學 |
119 | 西安文理學院 |
120 | 西安航空學院 |
121 | 天津城建大學(其他單列) |
122 | 寧波工程學院 |
123 | 蘭州財經大學(原蘭州商學院) |
124 | 江西理工大學 |
125 | 海南師範大學 |
126 | 哈爾濱醫科大學 |
127 | 大連海洋大學 |
128 | 北京服裝學院 |
129 | 鄭州航空工業管理學院 |
130 | 長春工業大學 |
131 | 瀋陽大學 |
132 | 山西師範大學 |
133 | 聊城大學 |
134 | 華北科技學院 |
135 | 河北工程大學 |
136 | 哈爾濱師範大學 |
137 | 廣東海洋大學 |
138 | 北華航天工業學院 |
139 | 北華大學 |
140 | 長舂大學 |
141 | 延安大學 |
142 | 武漢商學院 |
143 | 瀋陽航空航天大學 |
144 | 青島農業大學 |
145 | 內蒙古醫科大學 |
146 | 臨沂大學 |
147 | 江蘇第二師範學院 |
148 | 嘉興學院 |
149 | 淮北師範大學 |
150 | 湖南第一師範學院 |
151 | 廣西科技大學 |
152 | 安徽中醫藥大學 |
153 | 長治醫學院 |
154 | 紹興文理學院 |
155 | 山東工商學院 |
156 | 南京曉莊學院 |
157 | 遼寧工業大學 |
158 | 吉林師範大學 |
159 | 湖北工程學院 |
160 | 重慶三峽學院 |
161 | 重慶科技學院 |
162 | 長舂中醫藥大學 |
163 | 江蘇警官學院 |
164 | 吉林建築大學 |
165 | 湖南工學院 |
166 | 福建工程學院 |
167 | 佛山科學技術學院 |
168 | 北京農學院 |
169 | 中原工學院 |
170 | 雲南農業大學 |
171 | 西南林業大學 |
172 | 瀋陽師範大學 |
173 | 瀋陽化工大學 |
174 | 江西農業大學 |
175 | 濟寧醫學院 |
176 | 湖北理工學院 |
177 | 湖北第二師範學院 |
178 | 黑龍江科技大學 |
179 | 河北中醫學院 |
180 | 川北醫學院 |
181 | 常州工學院 |
182 | 重慶第二師範學院 |
183 | 雲南中醫學院 |
184 | 鹽城工學院 |
185 | 五邑大學 |
186 | 山東交通學院 |
187 | 麗水學院 |
188 | 合肥學院 |
189 | 廣西中醫藥大學 |
190 | 廣西醫科大學 |
191 | 浙江水利水電學院(原浙江水利水電專科學校) |
192 | 九江學院 |
193 | 江西科技師範大學 |
194 | 淮海工學院 |
195 | 河北農業大學 |
196 | 河北建築工程學院 |
197 | 河北地質大學(原石家莊經濟學院) |
198 | 海南醫學院 |
199 | 廣東石油化工學院 |
200 | 常熟理工學院 |
201 | 安慶師範大學 |
202 | 雲南警官學院 |
203 | 吉林醫藥學院 |
204 | 吉林農業大學 |
205 | 廣西民族大學 |
206 | 仲愷農業工程學院 |
207 | 雲南民族大學 |
208 | 信陽師範學院 |
209 | 西華師範大學 |
210 | 天津職業技術師範大學 |
211 | 首都體育學院 |
212 | 石河子大學 |
213 | 上海視覺藝術學院 |
214 | 山西農業大學 |
215 | 山東管理學院 |
216 | 閩江學院 |
217 | 湖州師範學院 |
218 | 湖南科技學院 |
219 | 甘肅政法學院 |
220 | 福建農林大學 |
221 | 安徽工程大學 |
222 | 長江師範學院 |
223 | 西藏大學 |
224 | 太原工業學院 |
225 | 瀋陽工程學院 |
226 | 山東政法學院 |
227 | 內蒙古工業大學 |
228 | 黑龍江中醫藥大學 |
229 | 贛南師範大學 |
230 | 新疆醫科大學 |
231 | 西北民族大學 |
232 | 南京醫科大學康達學院 |
233 | 洛陽理工學院 |
234 | 井岡山大學 |
235 | 湖南文理學院 |
236 | 湖北文理學院 |
237 | 安徽科技學院 |
238 | 邵陽學院 |
239 | 齊齊哈爾醫學院 |
240 | 攀枝花學院 |
241 | 閩南師範大學 |
242 | 湖南工程學院 |
243 | 廣東第二師範學院 |
244 | 長春師範大學 |
245 | 南昌工程學院 |
246 | 景德鎮陶瓷大學 |
247 | 湖北民族學院 |
248 | 遼寧中醫藥大學 |
249 | 湖南理工學院 |
250 | 武漢體育學院 |
251 | 天津農學院 |
252 | 台州學院 |
253 | 山西大同大學 |
254 | 內蒙古財經大學 |
255 | 徐州工程學院 |
256 | 內蒙古科技大學 |
257 | 惠州學院 |
258 | 淮陰工學院 |
259 | 桂林航天工業學院 |
260 | 貴州理工學院 |
261 | 福建江夏學院 |
262 | 遵義醫學院 |
263 | 長春工程學院 |
264 | 齊齊哈爾大學 |
265 | 南陽理工學院 |
266 | 荊楚理工學院 |
267 | 湖北汽車工業學院 |
268 | 河南理工大學 |
269 | 河北水利電力學院 |
270 | 滁州學院 |
271 | 山東青年政治學院 |
272 | 洛陽師範學院 |
273 | 昆明學院 |
274 | 湖南城市學院 |
275 | 河南科技大學 |
276 | 合肥師範學院 |
277 | 甘肅農業大學 |
278 | 福建商學院 |
279 | 北方民族大學 |
280 | 長沙醫學院 |
281 | 濰坊學院 |
282 | 衡陽師範學院 |
283 | 河南工程學院 |
284 | 防災科技學院 |
285 | 天津醫科大學臨床醫學院 |
286 | 太原師範學院 |
287 | 青海師範大學 |
288 | 遼寧科技學院 |
289 | 華北理工大學冀唐學院 |
290 | 鹽城師範學院 |
291 | 陝西學前師範學院 |
292 | 泉州師範學院 |
293 | 南京審計大學金審學院 |
294 | 蘭州文理學院 |
295 | 寶雞文理學院 |
296 | 鄭州師範學院 |
297 | 新餘學院 |
298 | 湘南學院 |
299 | 鹹陽師範學院 |
300 | 西藏民族大學(原西藏民族學院) |
301 | 四川文理學院 |
302 | 四川旅遊學院 |
303 | 山西傳媒學院 |
304 | 海南熱帶海洋學院 |
305 | 宜春學院 |
306 | 唐山學院 |
307 | 石家莊學院 |
308 | 莆田學院 |
309 | 內蒙古農業大學 |
310 | 湖南女子學院 |
311 | 黑龍江工程學院 |
312 | 河南警察學院 |
313 | 肇慶學院 |
314 | 廈門大學嘉庚學院 |
315 | 三明學院 |
316 | 南昌師範學院 |
317 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 |
318 | 貴陽學院 |
319 | 巢湖學院 |
320 | 牡丹江醫學院 |
321 | 廊坊師範學院 |
322 | 吉林警察學院 |
323 | 吉林化工學院 |
324 | 淮南師範學院 |
325 | 銅陵學院 |
326 | 山東農業工程學院 |
327 | 內蒙古師範大學 |
328 | 南京大學金陵學院 |
329 | 嶺南師範學院 |
330 | 蘭州工業學院 |
331 | 淮陰師範學院 |
332 | 阜陽師範學院 |
333 | 北京中醫藥大學東方學院 |
334 | 天津體育學院 |
335 | 江西中醫藥大學科技學院 |
336 | 廣西師範學院 |
337 | 鄭州輕工業學院 |
338 | 太原學院 |
339 | 龍巖學院 |
340 | 佳木斯大學 |
341 | 河南師範大學 |
342 | 甘肅中醫藥大學(原甘肅中醫學院) |
343 | 山西工程技術學院 |
344 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 |
345 | 河北環境工程學院 |
346 | 成都體育學院 |
347 | 新疆師範大學 |
348 | 齊魯師範學院 |
349 | 河南科技學院 |
350 | 河北金融學院 |
351 | 韓山師範學院 |
352 | 青海民族大學 |
353 | 綿陽師範學院 |
354 | 黃岡師範學院 |
355 | 懷化學院 |
356 | 安徽財經大學商學院 |
357 | 韶關學院 |
358 | 吉林大學珠海學院 |
359 | 哈爾濱學院 |
360 | 安陽師範學院 |
361 | 泰山學院 |
362 | 南陽師範學院 |
363 | 營口理工學院 |
364 | 邢臺學院 |
365 | 內蒙古民族大學 |
366 | 吉林工商學院 |
367 | 黑龍江八一農墾大學 |
368 | 河南財政金融學院(原河南財政稅務高等專科學校和河 南教育學院合併) |
369 | 哈爾濱金融學院 |
370 | 廣西財經學院 |
371 | 宜賓學院 |
372 | 四川外國語大學成都學院 |
373 | 齊魯醫藥學院(原山東萬傑醫學院) |
374 | 景德鎮學院 |
375 | 貴州工程應用技術學院(原畢節學院) |
376 | 福建警察學院 |
377 | 南京特殊教育師範學院(原南京特殊教育職業技術學 院) |
378 | 大連醫科大學中山學院 |
379 | 池州學院 |
380 | 泰州學院(原泰州師範高等專科學校) |
381 | 湖南醫藥學院(原懷化醫學高等專科學校) |
382 | 貴州商學院 |
383 | 安康學院 |
384 | 長沙學院 |
385 | 天津中德應用技術大學(原天津中德職業技術學院) |
386 | 濟寧學院 |
387 | 湖南人文科技學院 |
388 | 遵義師範學院 |
389 | 新疆農業大學 |
390 | 梧州學院 |
391 | 瀋陽師範大學(其他單列〉 |
392 | 內江師範學院 |
393 | 河南農業大學(辦學就讀地點在許昌) |
394 | 東南大學成賢學院 |
395 | 玉溪師範學院 |
396 | 武夷學院 |
397 | 武漢科技大學城市學院 |
398 | 曲靖師範學院 |
399 | 吉林農業科技學院 |
400 | 菏澤學院 |
401 | 欽州學院 |
402 | 河南城建學院 |
403 | 浙江工商大學杭州商學院 |
404 | 許昌學院 |
405 | 宿州學院 |
406 | 衢州學院 |
407 | 寧德師範學院 |
408 | 電子科技大學成都學院 |
409 | 德州學院 |
410 | 保定學院 |
411 | 安徽外國語學院 |
412 | 長治學院 |
413 | 運城學院 |
414 | 寧夏師範學院 |
415 | 遼東學院 |
416 | 嘉應學院 |
417 | 濱州學院 |
418 | 燕山大學裡仁學院 |
419 | 蘇州大學文正學院 |
420 | 四川大學錦城學院 |
421 | 上饒師範學院 |
422 | 紅河學院 |
423 | 新鄉學院 |
424 | 西安交通大學城市學院 |
425 | 南開大學濱海學院 |
426 | 凱裡學院 |
427 | 瓊臺師範學院 |
428 | 河北民族師範學院 |
429 | 漢江師範學院 |
430 | 貴州師範學院 |
431 | 北京理工大學珠海學院 |
432 | 鄭州工程技術學院(原中州大學) |
433 | 忻州師範學院 |
434 | 西昌學院 |
435 | 商丘師範學院 |
436 | 南京理工大學紫金學院 |
437 | 河西學院 |
438 | 西南財經大學天府學院 |
439 | 天水師範學院 |
440 | 唐山師範學院 |
441 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 |
442 | 上海財經大學浙江學院 |
443 | 牡丹江師範學院 |
444 | 晉中學院 |
445 | 河南牧業經濟學院 |
446 | 毫州學院 |
447 | 安陽工學院 |
448 | 南京航空航天大學金城學院 |
449 | 杭州電子科技大學信息工程學院 |
450 | 安順學院 |
451 | 榆林學院 |
452 | 湖北醫藥學院藥護學院 |
453 | 河南工學院 |
454 | 滄州師範學院 |
455 | 中國傳媒大學南廣學院 |
456 | 山西能源學院 |
457 | 南京郵電大學通達學院 |
458 | 湖南理工學院南湖學院 |
459 | 廣西科技師範學院(原柳州師範高等專科學校〉 |
460 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) |
461 | 銅仁學院 |
462 | 四川大學錦江學院 |
463 | 集美大學誠毅學院 |
464 | 楚雄師範學院 |
465 | 白城師範學院 |
466 | 重慶郵電大學移通學院 |
467 | 重慶大學城市科技學院 |
468 | 新疆財經大學 |
469 | 昆明醫科大學海源學院 |
470 | 江西財經大學現代經濟管理學院 |
471 | 黃山學院 |
472 | 黃淮學院 |
473 | 長沙理工大學城南學院 |
474 | 豫章師範學院 |
475 | 綏化學院 |
476 | 平頂山學院 |
477 | 河池學院 |
478 | 河北科技大學理工學院 |
479 | 赤峰學院 |
480 | 中山大學南方學院 |
481 | 商洛學院 |
482 | 內蒙古科技大學包頭師範學院 |
483 | 六盤水師範學院 |
484 | 吉林工程技術師範學院 |
485 | 華南理工大學廣州學院 |
486 | 湖南科技大學瀟湘學院 |
487 | 杭州師範大學錢江學院 |
488 | 甘肅民族師範學院 |
489 | 周口師範學院 |
490 | 重慶工商大學融智學院 |
491 | 西北工業大學明德學院 |
492 | 南京財經大學紅山學院 |
493 | 黑河學院 |
494 | 河北大學工商學院 |
495 | 滇西科技師範學院(原臨滄師範高等專科學校) |
496 | 大慶師範學院 |
497 | 成都理工大學工程技術學院 |
498 | 北京交通大學海濱學院 |
499 | 中國計量大學現代科技學院 |
500 | 浙江中醫藥大學濱江學院 |
501 | 湘潭大學興湘學院 |
502 | 武漢生物工程學院 |
503 | 文華學院(原華中科技大學文華學院) |
504 | 南京工業大學浦江學院 |
505 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 |
506 | 華北電力大學科技學院 |
507 | 呼和浩特民族學院 |
508 | 衡水學院 |
509 | 河套學院 |
510 | 河北師範大學匯華學院 |
511 | 河北經貿大學經濟管理學院 |
512 | 右江民族醫學院 |
513 | 興義民族師範學院 |
514 | 信陽農林學院 |
515 | 石家莊鐵道大學四方學院 |
516 | 湖北工程學院新技術學院 |
517 | 鞍山師範學院 |
518 | 武漢晴川學院(原武漢大學珞珈學院) |
519 | 通化師範學院 |
520 | 四川工商學院(原四川師範大學成都學院) |
521 | 山西財經大學華商學院 |
522 | 南陽師範學院(農林礦) |
523 | 南京師範大學中北學院 |
524 | 湖南農業大學東方科技學院 |
525 | 湖北民族學院科技學院 |
526 | 河北工程大學科信學院 |
527 | 邯鄲學院 |
528 | 哈爾濱體育學院 |
529 | 廣州體育學院 |
530 | 伊犁師範學院 |
531 | 新疆工程學院 |
532 | 西安建築科技大學華清學院 |
533 | 武昌理工學院 |
534 | 南華大學船山學院 |
535 | 賀州學院 |
536 | 河北工業大學城市學院 |
537 | 電子科技大學中山學院 |
538 | 昌吉學院 |
539 | 張家口學院 |
540 | 武漢學院 |
541 | 山東財經大學燕山學院 |
542 | 呂梁學院 |
543 | 淮北師範大學信息學院 |
544 | 華東交通大學理工學院 |
545 | 黑龍江工業學院 |
546 | 河北外國語學院 |
547 | 貴州師範大學求是學院 |
548 | 廣州大學華軟軟體學院 |
549 | 安徽工業大學工商學院 |
550 | 中南林業科技大學涉外學院 |
551 | 天津外國語大學濱海外事學院 |
552 | 黔南民族師範學院 |
553 | 阿壩師範學院 |
554 | 中國石油大學勝利學院 |
555 | 塔裡木大學 |
556 | 蘇州大學應用技術學院 |
557 | 南京理工大學泰州科技學院 |
558 | 湖南商學院北津學院 |
559 | 呼倫貝爾學院 |
560 | 桂林旅遊學院(原桂林旅遊高等專科學校) |
561 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 |
562 | 贛南醫學院 |
563 | 鄂爾多斯應用技術學院 |
564 | 中國礦業大學徐海學院 |
565 | 揚州大學廣陵學院 |
566 | 同濟大學浙江學院 |
567 | 山東財經大學東方學院 |
568 | 隴東學院 |
569 | 喀什大學 |
570 | 湖北工業大學工程技術學院 |
571 | 廣東外語外貿大學南國商學院 |
572 | 大連理工大學城市學院 |
573 | 昭通學院 |
574 | 普洱學院 |
575 | 南昌航空大學科技學院 |
576 | 江西工程學院 |
577 | 西南交通大學希望學院 |
578 | 武昌工學院 |
579 | 濰坊科技學院 |
580 | 萍鄉學院 |
581 | 濟南大學泉城學院 |
582 | 重慶師範大學涉外商貿學院 |
583 | 西藏農牧學院 |
584 | 武漢東湖學院 |
585 | 山東科技大學泰山科技學院 |
586 | 南昌理工學院 |
587 | 集寧師範學院 |
588 | 河南科技學院新科學院 |
589 | 貴州大學明德學院 |
590 | 東華理工大學長江學院 |
591 | 北京城市學院 |
592 | 百色學院 |
593 | 中山大學新華學院 |
594 | 長江大學文理學院 |
595 | 煙臺南山學院 |
596 | 文山學院 |
597 | 成都東軟學院 |
598 | 燕京理工學院(原北京化工大學北方學院) |
599 | 溫州醫科大學仁濟學院 |
600 | 天津大學仁愛學院 |
601 | 蘇州科技大學天平學院 |
602 | 吉首大學張家界學院 |
603 | 貴州財經大學商務學院 |
604 | 廣東財經大學華商學院 |
605 | 西安科技大學高新學院 |
606 | 武漢華夏理工學院(原武漢理工大學華夏學院) |
607 | 四川傳媒學院(原成都理工大學廣播影視學院) |
608 | 南京信息工程大學濱江學院 |
609 | 錦州醫科大學醫療學院 |
610 | 新疆醫科大學厚博學院 |
611 | 三峽大學科技學院 |
612 | 蘭州城市學院 |
613 | 江西科技師範大學理工學院 |
614 | 漢口學院 |
615 | 浙江萬裡學院 |
616 | 瀋陽體育學院 |
617 | 江蘇大學京江學院 |
618 | 華北理工大學輕工學院 |
619 | 河南大學民生學院 |
620 | 棗莊學院 |
621 | 江蘇師範大學科文學院 |
622 | 吉林動畫學院 |
623 | 湖北大學知行學院 |
624 | 廣州商學院 |
625 | 青島農業大學海都學院 |
626 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 |
627 | 成都文理學院(原四川師範大學文理學院) |
628 | 新鄉醫學院三全學院 |
629 | 武漢工商學院(原武漢長江工商學院) |
630 | 南京師範大學泰州學院 |
631 | 聊城大學東昌學院 |
632 | 西北師範大學知行學院 |
633 | 武漢傳媒學院 |
634 | 天津財經大學珠江學院 |
635 | 青海大學崑崙學院 |
636 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 |
637 | 廣東科技學院 |
638 | 廣東工業大學華立學院 |
639 | 福州大學至誠學院 |
640 | 北京科技大學天津學院 |
641 | 西南科技大學城市學院 |
642 | 武漢設計工程學院 |
643 | 山東華宇工學院(原山東華宇職業技術學院) |
644 | 湖北師範大學文理學院 |
645 | 湖北經濟學院法商學院 |
646 | 常州大學懷德學院 |
647 | 西安交通工程學院 |
648 | 武漢工程科技學院(原中國地質大學江城學院) |
649 | 山東英才學院 |
650 | 江西科技學院 |
651 | 桂林電子科技大學信息科技學院 |
652 | 浙江財經大學東方學院 |
653 | 長江大學工程技術學院 |
654 | 雲南師範大學商學院 |
655 | 新疆大學科學技術學院 |
656 | 三江學院 |
657 | 黃河科技學院 |
658 | 廣東技術師範學院天河學院 |
659 | 贛南師範大學科技學院 |
660 | 煙臺大學文經學院 |
661 | 西安理工大學高科學院 |
662 | 西安財經學院行知學院 |
663 | 天津理工大學中環信息學院 |
664 | 太原理工大學現代科技學院 |
665 | 上海杉達學院 |
666 | 三亞學院 |
667 | 湖北商貿學院 |
668 | 東北師範大學人文學院 |
669 | 北京工業大學耿丹學院 |
670 | 青島理工大學琴島學院 |
671 | 安徽建築大學城市建設學院 |
672 | 鄭州科技學院 |
673 | 江西師範大學科學技術學院 |
674 | 廣西外國語學院 |
675 | 四川電影電視學院 |
676 | 江西理工大學應用科學學院 |
677 | 江漢大學文理學院 |
678 | 湖南文理學院芙蓉學院 |
679 | 鄭州工業應用技術學院 |
680 | 延安大學西安創新學院 |
681 | 山西師範大學現代文理學院 |
682 | 江西農業大學南昌商學院 |
683 | 河南師範大學新聯學院 |
684 | 西安培華學院 |
685 | 上海師範大學天華學院 |
686 | 北京吉利學院(原北京吉利大學) |
687 | 浙江工業大學之江學院 |
688 | 四川工業科技學院 |
689 | 南通大學杏林學院 |
690 | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 |
691 | 吉林師範大學博達學院 |
692 | 長舂財經學院(原吉林財經大學信息經濟學院) |
693 | 西安工業大學北方信息工程學院 |
694 | 山東協和學院 |
695 | 南寧學院 |
696 | 南昌大學共青學院 |
697 | 遼寧何氏醫學院 |
698 | 河北工程技術學院 |
699 | 東莞理工學院城市學院 |
700 | 廈門華廈學院(原廈門華廈職業學院) |
701 | 齊魯理工學院(原曲阜師範大學杏壇學院) |
702 | 湖北文理學院理工學院 |
703 | 浙江樹人學院 |
704 | 山東現代學院(原山東現代職業學院) |
705 | 桂林理工大學博文管理學院 |
706 | 重慶人文科技學院 |
707 | 上海建橋學院 |
708 | 山西農業大學信息學院 |
709 | 山西大學商務學院 |
710 | 青島濱海學院 |
711 | 湖南應用技術學院 |
712 | 湖南工業大學科技學院 |
713 | 福建師範大學協和學院 |
714 | 大連科技學院 |
715 | 中北大學信息商務學院 |
716 | 長春光華學院(原長春大學光華學院) |
717 | 西安思源學院 |
718 | 鄭州財經學院 |
719 | 浙江海洋大學東海科學技術學院 |
720 | 雲南師範大學文理學院 |
721 | 西安歐亞學院 |
722 | 太原科技大學華科學院 |
723 | 南昌大學科學技術學院 |
724 | 河北地質大學華信學院(原石家莊經濟學院華信學院) |
725 | 天津天獅學院 |
726 | 河北東方學院 |
727 | 廣西大學行健文理學院 |
728 | 福建師範大學閩南科技學院 |
729 | 福建農林大學金山學院 |
730 | 安陽學院 |
731 | 中原工學院信息商務學院 |
732 | 長春理工大學光電信息學院 |
733 | 宿遷學院 |
734 | 武漢紡織大學外經貿學院 |
735 | 廈門工學院(原華僑大學廈門工學院) |
736 | 雲南藝術學院 |
737 | 信陽學院 |
738 | 山西工商學院 |
739 | 寧夏理工學院 |
740 | 長春建築學院 |
741 | 長春工業大學人文信息學院 |
742 | 雲南大學滇池學院 |
743 | 南昌工學院 |
744 | 廣西民族大學相思湖學院 |
745 | 廣西科技大學鹿山學院 |
746 | 北京郵電大學世紀學院 |
747 | 西京學院 |
748 | 陝西科技大學鎬京學院 |
749 | 寧夏大學新華學院 |
750 | 海口經濟學院 |
751 | 安徽新華學院 |
752 | 新疆農業大學科學技術學院 |
753 | 青島恆星科技學院(原青島恆星職業技術學院〉 |
754 | 廣西師範學院師園學院 |
755 | 福州外語外貿學院 |
756 | 福建農林大學東方學院 |
757 | 鄭州成功財經學院 |
758 | 新疆財經大學商務學院 |
759 | 溫州大學甌江學院 |
760 | 商丘學院 |
761 | 內蒙古師範大學鴻德學院 |
762 | 陽光學院(原福州大學陽光學院) |
763 | 西安外事學院 |
764 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
765 | 陝西國際商貿學院 |
766 | 泉州信息工程學院 |
767 | 廣東東軟學院 |
768 | 北海藝術設計學院(原北海藝術設計職業學院) |
769 | 長春科技學院(原吉林農業大學發展學院) |
770 | 長春大學旅遊學院 |
771 | 商丘工學院 |
772 | 寧波大紅鷹學院 |
773 | 福州理工學院(原福州海峽職業技術學院) |
774 | 中國礦業大學銀川學院 |
775 | 無錫太湖學院 |
776 | 內蒙古大學創業學院 |
777 | 閩南理工學院 |
778 | 蘭州理工大學技術工程學院 |
779 | 昆明理工大學津橋學院 |
780 | 華南農業大學珠江學院 |
781 | 西安翻譯學院 |
782 | 廣東培正學院 |
783 | 雲南經濟管理學院(原雲南經濟管理職業學院) |
784 | 江西應用科技學院 |
785 | 吉林建築大學城建學院 |
786 | 哈爾濱石油學院 |
787 | 鄭州升達經貿管理學院 |
788 | 銀川能源學院 |
789 | 四川文化藝術學院(原四川音樂學院綿陽藝術學院) |
790 | 青島工學院 |
791 | 齊齊哈爾工程學院 |
792 | 遼寧師範大學海華學院 |
793 | 遼寧理工學院 |
794 | 黃河交通學院 |
795 | 黑龍江東方學院 |
796 | 哈爾濱信息工程學院 |
797 | 廣東理工學院 |
798 | 天津商業大學寶德學院 |
799 | 南通理工學院 |
800 | 湖州師範學院求真學院 |
801 | 瀋陽工學院(原瀋陽理工大應用技術學院和瀋陽農大科 技學院合組) |
802 | 哈爾濱劍橋學院 |
803 | 貴州財經大學 |
804 | 瀋陽城市學院(原瀋陽大學科技工程學院) |
805 | 瀋陽城市建設學院(原瀋陽建築大學城市建設學院) |
806 | 紹興文理學院元培學院 |
807 | 陝西服裝工程學院 |
808 | 江西服裝學院 |
809 | 瀋陽科技學院 |
810 | 吉林華橋外國語學院 |
811 | 浙江農林大學暨陽學院(原浙江農林大學天目學院) |
812 | 溫州商學院 |
813 | 大連東軟信息學院 |
814 | 北京工商大學嘉華學院 |
815 | 上海興偉學院 |
816 | 寧波大學科學技術學院 |
817 | 茅臺學院 |
818 | 鄭州工商學院(原河南理工大學萬方科技學院) |
819 | 哈爾濱廣廈學院 |
820 | 浙江師範大學行知學院 |
821 | 青島黃海學院 |
822 | 蘭州交通大學博文學院 |
823 | 黑龍江工商學院(原東北農業大學成棟學院) |
824 | 哈爾濱遠東理工學院 |
825 | 蘭州財經大學長青學院 |
826 | 湖南涉外經濟學院 |
827 | 黑龍江財經學院 |
828 | 河海大學文天學院 |
829 | 湖北汽車工業學院科技學院 |
830 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 |
831 | 浙江越秀外國語學院 |
832 | 雲南藝術學院文華學院 |
833 | 雲南大學旅遊文化學院 |
834 | 遼寧對外經貿學院 |
835 | 蘭州財經大學隴橋學院 |
