中國質量新聞網訊 近日,寧夏回族自治區市場監督管理廳網站發布《寧夏回族自治區市場監督管理廳2019年食品安全監督抽檢信息公示(第三十八期)》。信息顯示,近期,寧夏回族自治區市場監督管理廳組織對乳製品、酒類、水果製品、餐飲食品、食用農產品共5大類181批次食品進行食品安全監督抽檢,經檢驗178批次合格,3批次不合格。
本次抽檢乳製品樣品18批次。其中:滅菌乳7批次,合格;發酵乳4批次,合格;調製乳1批次,合格;巴氏殺菌乳4批次合格,2批次不合格。抽檢酒類樣品36批次。其中:葡萄酒36批次,合格。抽檢水果製品樣品23批次。其中:蜜餞10批次,9批次合格,1批次不合格;水果乾製品(含幹枸杞)13批次,合格。抽檢餐飲食品樣品27批次。其中:湯汁類(餐飲)27批次,合格。抽檢食用農產品樣品77批次。其中:水果類77批次,合格。
乳製品監督抽檢產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備註 |
1 | 寧夏春天然乳品股份有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市西夏區興涇鎮西幹村四組 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司良田店 | 銀川市郊區良田工業開發區 | 鮮牛奶 | 200ml/袋 | 春天然 | 2019/6/16// | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
2 | 寧夏北方乳業有限責任公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠工業園 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司勝利店 | 銀川勝利南街附屬醫院對面綜合樓 | 純牛奶 | 200mL/袋 | 銀泉及圖案拼音 | 2019/7/1/20190701 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
3 | 寧夏北方乳業有限責任公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠工業園 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司勝利店 | 銀川勝利南街附屬醫院對面綜合樓 | 純牛奶 | 200mL/袋 | 銀泉及圖案拼音 | 2019/7/7/20190707 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
4 | 寧夏春天然乳品股份有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市西夏區興涇鎮西幹村四組 | 寧夏小任果菜籃子連鎖超市有限公司牡丹園店 | 寧夏銀川市興慶區民族北街11-15號營業房 | 鮮牛奶 | 200ml/袋 | 春天然 | 2019/7/28/20190728 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
5 | 寧夏春天然乳品股份有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市西夏區興涇鎮西幹村四組 | 寧夏小任果菜籃子連鎖超市有限公司建發家世界店 | 寧夏銀川市興慶區建發商業廣場2號樓11-12營業房 | 春天然鮮牛奶 | 200ml/袋 | 春天然 | 2019/7/28/20190728 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
6 | 寧夏北方乳業有限責任公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠工業園區 | 寧夏小任果菜籃子連鎖超市有限公司建發家世界店 | 寧夏銀川市興慶區建發商業廣場2號樓11-12營業房 | 純鮮牛奶(巴氏殺菌) | 200mL/袋 | 銀泉及圖案拼音 | 2019/7/31/20190731 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
7 | 吳忠市物華乳品飲料有限公司 | 寧夏吳忠市黃河西路古城工業園區 | 青銅峽市新寧百貨超市有限公司 | 寧夏回族自治區青銅峽市小壩古峽東街 | 純牛奶 | 195ml/瓶 | 金河 | 2019/6/1/20190601 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
8 | 寧夏夏進昊爾乳品有限公司 | 寧夏銀川市西夏區平吉堡 | 彭陽縣人人樂商行 | 固原市彭陽縣古城鎮街道 | 純牛奶 | 200ml/袋 | 寧樂寶 | 2019/8/3/20190803 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
9 | 寧夏夏進乳業集團股份有限公司 | 寧夏吳忠市金積工業園區 | 靈武市華太生活超市 | 銀川市靈武市商貿廣場6#樓一層大廳 | 純牛奶 | 250ml/盒 | 塞上牧場+英文 | 2019/5/26/20190526 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
10 | 寧夏夏進乳業集團股份有限公司 | 寧夏吳忠市金積工業園區 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅店 | 寧夏平羅縣團結東路北側、鼓樓北街東側匯融新天地二樓 | 純牛奶 | 243mL/瓶 | 夏進 | 2019/6/5/20190605 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
11 | 寧夏夏進乳業集團股份有限公司 | 寧夏吳忠市金積工業園區 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司平羅店 | 寧夏平羅縣團結東路北側、鼓樓北街東側匯融新天地二樓 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 爵品 | 2019/6/7/20190607 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
12 | 寧夏金河科技股份有限公司 | 銀川徳勝工業園區伊園路5號 | 銀川市金鳳區天天鮮菜籃子冷鏈物流頤和城府蔬菜直銷店 | 銀川市金鳳區通達南街頤和城府小區 | 金河益生菌原味酸牛奶 | 180g/杯 | 金河及圖標 | 2019.07.14 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
13 | 寧夏金河科技股份有限公司 | 銀川徳勝工業園區伊園路5號 | 銀川市金鳳區天天鮮菜籃子冷鏈物流頤和城府蔬菜直銷店 | 銀川市金鳳區通達南街頤和城府小區 | 金河小牧屋酸牛奶(風味發酵乳) | 100g/袋 | 金河及圖標 | 2019.07.21 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
14 | 寧夏金河科技股份有限公司 | 銀川德勝工業園區伊園路5號 | 寧夏小任果菜籃子連鎖超市有限公司寶湖灣店 | 寧夏銀川市金鳳區正源南街寶湖灣小區31號樓106號房 | 濃縮無蔗糖酸牛奶 | 180g/瓶 | 金河及圖標 | 2019.07.22 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
15 | 寧夏北方乳業有限責任公司 | 寧夏銀川市永寧縣望遠工業園 | 寧夏小任果菜籃子連鎖超市有限公司寶湖灣店 | 寧夏銀川市金鳳區正源南街寶湖灣小區31號樓106號房 | 水蜜桃酸牛奶 | 180g/杯 | 北方乳業+圖案 | 2019.07.23 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
16 | 蒙牛乳業(銀川)有限公司(代碼:1T) | 寧夏銀川市西夏區經濟開發區寶湖西路550號 | 青銅峽市新寧百貨超市有限公司 | 寧夏省吳忠市青銅峽市小壩古峽東街 | 低脂牛奶 | 250ml/盒 | 特侖蘇 | 2019.05.26 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
17 | 寧夏春天然乳品股份有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市西夏區興涇鎮西幹村四組 | 寧夏小任果菜籃子連鎖超市有限公司建發家世界店 | 寧夏銀川市興慶區建發商業廣場2號樓11-12營業房 | 純天然鮮牛奶 | 200ml/袋 | 春天然 | 2019/7/25/20190725 | 菌落總數,CFU/g║20,2.3×10⁵,70,<10,<10║n=5,c=2,m=50000,M=100 | 寧夏食品檢測研究院 |
|
18 | 寧夏春天然乳品股份有限公司 | 寧夏回族自治區銀川市西夏區興涇鎮西幹村四組 | 寧夏小任果菜籃子連鎖超市有限公司牡丹園店 | 寧夏銀川市興慶區民族北街11-15號營業房 | 鮮牛奶 | 980g/瓶 | 春天然 | 2019/7/28/20190728 | 菌落總數,CFU/mL║38000,110000,8700,12000 | 寧夏食品檢測研究院 |
|
酒類監督抽檢產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備註 |
1 | 寧夏西夏王葡萄酒業有限公司 | 寧夏銀川永寧縣玉泉葡萄小鎮 | 永寧縣望遠鎮新橋頭超市 | 銀川市永寧縣縣望遠鎮商貿中心2-027號 | 西夏王精選級赤霞珠乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 圖案+西夏王 | 2016/12/24/2016122422 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
2 | 御馬國際葡萄酒業(寧夏)有限公司 | 寧夏賀蘭山沿山公路116公裡處 | 北京華聯綜合超市股份有限公司銀川第三分公司 | 銀川市金鳳區尹家渠北街東側閱海新天地負一層 | 黃鑽乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 御馬酒莊 | 2019/1/11/20190111 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
3 | 御馬國際葡萄酒業(寧夏)有限公司 | 寧夏賀蘭山沿山公路116公裡處 | 北京華聯綜合超市股份有限公司銀川第四分公司 | 寧夏銀川市金鳳區長城中路南側海悅廣場綜合樓 | 黃鑽乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 御馬酒莊 | 2019/6/5/20190605 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
4 | 保樂力加(寧夏)葡萄酒釀造有限公司 | 寧夏玉泉營農場永黃公路南側二號樓 | 北京華聯綜合超市股份有限公司銀川第四分公司 | 寧夏銀川市金鳳區長城中路南側海悅廣場綜合樓 | 寧沙乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 圖標 | 2019/1/25/20190125 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
5 | 御馬國際葡萄酒業(寧夏)有限公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市賀蘭山沿山公路116公裡處 | 銀川市興慶區張騰達批發商行 | 銀川市興慶區麗景北街新世紀冷鏈物流中心 | 御馬2000乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 圖案 | 2017/4/13/20170413 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
6 | 御馬國際葡萄酒業(寧夏)有限公司 | 寧夏賀蘭山沿山公路116公裡處 | 寧夏人人樂購物有限公司水岸花城十二店 | 寧夏吳忠市利通區裕民西街南側自來水公司西側永昌水岸花城一號樓商業房102號 | 琅桐精釀乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 御馬酒莊 | 2018/8/21// | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
7 | 寧夏類人首葡萄酒業有限公司 | 寧夏永寧縣玉泉營農場 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司青銅峽新百廣場店 | 青銅峽市古峽商業街一號樓地上第一、二層 | 經典赤霞珠乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 類人首+圖標+英文 | 2019/1/28// | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
8 | 寧夏西夏王葡萄酒業有限公司 | 寧夏永寧縣黃羊灘火車站 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司青銅峽新百廣場店 | 青銅峽市古峽商業街一號樓地上第一、二層 | 窖藏蛇龍珠乾紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 西夏王+圖標+英文 | 2016/6/14// | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
9 | 保樂力加(寧夏)葡萄酒釀造有限公司 | 寧夏玉泉營農場永黃公路南側二號樓 | 寧夏物美超市有限公司森林公園店 | 銀川市金鳳區北京中路192號親水商業廣場E段1-2層 | 寧沙乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 寧沙酒莊 | 2019/1/25/2019/01/25 0212g02p | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
10 | 寧夏西夏王葡萄酒業有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣黃羊灘火車站 | 寧夏物美超市有限公司森林公園店 | 銀川市金鳳區北京中路192號親水商業廣場E段1-2層 | 西夏王98精品乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 圖案+西夏王 | 2015/11/15/2015111532 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
11 | 寧夏紫尚葡萄釀酒股份有限公司 | 寧夏宏德工業園區經一路東側緯二路北側 | 寧夏聚佰家商貿有限公司五裡湖畔嘉苑店 | 寧夏銀川市金鳳區黃河路中段湖畔嘉苑一期39-1號營業房 | 優良乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 圖標+紫尚 | 2019/1/25/20190125 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
12 | 保樂力加(寧夏)葡萄酒釀造有限公司 | 寧夏玉泉營農場永黃公路南側二號樓 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司良田店 | 銀川市郊區良田工業開發區 | 寧沙乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 寧沙酒莊 | 2019/1/25/0212g02p | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
13 | 寧夏西夏王葡萄酒業有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣玉泉葡萄小鎮 | 寧夏物美超市有限公司森林公園店 | 銀川市金鳳區北京中路192號親水商業廣場E段1-2層 | 梅麓輒乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 西夏王 | 2018/4/13/20180413162701 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
14 | 寧夏西夏王葡萄酒業有限公司 | 寧夏永寧縣黃羊灘火車站 | 寧夏物美超市有限公司森林公園店 | 銀川市金鳳區北京中路192號親水商業廣場E段1-2層 | 西夏王2010窖藏蛇龍珠乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 西夏王 | 2016/6/14/2016061421 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
15 | 御馬國際葡萄酒業(寧夏)有限公司 | 寧夏賀蘭山沿山公路116公裡處 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司良田店 | 銀川市郊區良田工業開發區 | 黃鑽乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 御馬酒莊 | 2019/7/2/20190702 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
16 | 御馬國際葡萄酒業(寧夏)有限公司 | 寧夏賀蘭山沿山公路116公裡處 | 北京華聯綜合超市股份有限公司銀川第四分公司 | 寧夏銀川市金鳳區長城中路南側海悅廣場綜合樓 | 黃鑽乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 圖案+御馬酒莊 | 2019/6/5/20190605 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
17 | 寧夏類人首葡萄酒業有限公司 | 寧夏永寧縣玉泉營農場 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司良田店 | 銀川市郊區良田工業開發區 | 經典赤霞珠乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 類人首 | 2018/9/4/0216KA07 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
18 | 甘肅莫高實業發展股份有限公司葡萄酒廠 | 甘肅省武威市涼州區黃羊鎮新河街1號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司良田店 | 銀川市郊區良田工業開發區 | 紅色戀人葡萄酒 | 1000ml/瓶 | 莫高及圖標 | 2018/7/27/20180727 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
19 | 寧夏類人首葡萄酒業有限公司 | 寧夏永寧縣玉泉營農場 | 北京華聯綜合超市股份有限公司銀川第三分公司 | 銀川市金鳳區尹家渠北街東側閱海新天地負一層 | 經典赤霞珠乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 圖案+類人首 | 2018/9/4/201809040216KA07 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
20 | 寧夏西夏王葡萄酒業有限公司 | 寧夏永寧縣黃羊灘火車站 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司青銅峽新百廣場店 | 青銅峽市古峽商業街一號樓地上第一、二層 | 窖藏蛇龍珠乾紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 西夏王+圖標+英文 | 2016/6/30// | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
21 | 寧夏紫尚葡萄酒股份有限公司 | 吳忠市紅寺堡區寧夏弘德工業園區經一路東側、緯三路北側 | 寧夏人人樂購物有限公司水岸花城十二店 | 寧夏銀川市金鳳區萬達中心6號寫字樓2105室 | 精品乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 紫尚+英文 | 2018/9/8// | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
22 | 御馬國際葡萄酒業(寧夏)有限公司 | 寧夏賀蘭山沿山公路116公裡處 | 寧夏人人樂購物有限公司水岸花城十二店 | 寧夏吳忠市利通區裕民西街南側自來水公司西側永昌水岸花城一號樓商業房102號 | 琅桐精釀乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 御馬酒莊 | 2018/8/21// | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
23 | 御馬國際葡萄酒業(寧夏)有限公司 | 寧夏吳忠市青銅峽市賀蘭山沿山公路116公裡處 | 銀川市興慶區張騰達批發商行 | 銀川市興慶區麗景北街新世紀冷鏈物流中心5-56號營業房 | 御馬酒莊2000乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 圖標 | 2016/1/27/20170413 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
24 | 保樂力加(寧夏)葡萄酒釀造有限公司 | 寧夏玉泉營農場永黃公路南側二號樓 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口區永康南路永康花園正門南側營業房一層 | 寧沙乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 寧沙酒莊及圖標 | 2019/1/25/20190125 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
25 | 寧夏紫尚葡萄釀酒股份有限公司 | 寧夏宏德工業園區經一路東側緯二路北側 | 寧夏聚佰家商貿有限公司五裡湖畔嘉苑店 | 寧夏銀川市金鳳區黃河路中段湖畔嘉苑一期39-1號營業房 | 卡本尼特乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 圖標+紫尚 | 2019/6/28/20190628 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
26 | 寧夏類人首葡萄酒業有限公司 | 寧夏永寧縣玉泉營農場 | 陝西華潤萬家生活超市有限公司銀川分公司 | 寧夏銀川市興慶區寶湖東路與民族南街交匯處西北角 | 經典赤霞珠乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 類人首+英文 | 2019/1/28/20190128 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
27 | 御馬國際葡萄酒業(寧夏)有限公司 | 寧夏賀蘭山沿山公路116公裡處 | 北京華聯綜合超市股份有限公司吳忠分公司 | 吳忠市利通區明珠路南側利通濱河錦都地下 | 黃鑽乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 圖案+拼音+御馬酒莊 | 2019/7/2/2019/07/02 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
28 | 寧夏西夏王葡萄酒業有限公司 | 寧夏永寧縣黃羊灘火車站 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大武口康泰隆分店 | 大武口區永康南路永康花園正門南側營業房一層 | 乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 西夏王及圖標 | 2019/3/20/20190320 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
29 | 甘肅莫高實業發展股份有限公司葡萄酒廠 | 甘肅省武威市涼州區黃羊鎮新河街1號 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司光耀上城店 | 寧夏銀川市興慶區寶湖東路光耀上城二期商住項目7號辦公樓一層局部 | 莫高幹紅葡萄酒(經典幹紅) | 750ml/瓶 | 莫高 | 2018/6/18/20180618 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
30 | 中糧長城葡萄酒(蓬萊)有限公司 | 山東省蓬萊市長城路1號 | 陝西華潤萬家生活超市有限公司銀川市金波北街分公司 | 寧夏銀川市西夏區懷遠路與金波街交叉口東南角 | 長城香逸濃紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 長城牌+商標+英文 | 2019/1/4/20190104 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
31 | 中糧長城葡萄酒(蓬萊)有限公司 | 山東省蓬萊市長城路1號 | 固原市原州區嘉億華超市 | 固原市原州區文化街(帝豪商業廣場負一樓) | 長城香逸濃紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 長城+圖標 | 2018/12/16/20181216 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
32 | 寧夏賀蘭亭酒莊有限公司 | 寧夏銀川市西夏區鎮北堡林草試驗場 | 寧東能源化工基地五寶特產商行 | 東龍商業步行街123號 | 黑比諾乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 銀泰莊園 | 2019/6/4/20190604 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
33 | 寧夏羅山酒莊有限公司 | 吳忠市紅寺堡區羅山路C2路 | 中寧縣玉鑫商行 | 中寧縣城平安東街廣場花苑3#綜合樓1-2層18 | 覽域五星赤霞珠乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 覽域及圖標及拼音 | 2019/6/15/20190615 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
34 | 寧夏西夏王葡萄酒業有限公司 | 寧夏銀川市永寧縣玉泉葡萄小鎮 | 中寧縣愛家生活超市金岸驕子店 | 中寧縣正大路金岸驕子28#商住樓 | 西夏王精選級赤霞珠乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 西夏王+圖案+拼音 | 2017/11/17/20171117 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
35 | 寧夏賀蘭亭酒莊有限公司 | 銀川市西夏區鎮北堡林草試驗場 | 中寧縣玉鑫商行 | 中寧縣城平安東街廣場花苑3#綜合樓1-2層18 | 珍藏赤霞珠乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 億點及圖標 | 2018/12/8/20181208 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
36 | 通化聖雪山葡萄酒有限責任公司 | 柳河縣柳—新線4公裡處 | 中寧縣晟鑫泰超市 | 中寧縣城平安東街悅澤創客大廈146# | 聖雪山山葡萄酒 | 750ml/瓶 | 聖雪山+圖標 | 2019/4/13/20190413 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
水果製品監督抽檢產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備註 |
1 | 寧夏彭陽縣林果發展有限責任公司 | 彭陽縣城陽鄉街道 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司賀蘭太陽城店 | 賀蘭縣南環路南側望都太陽城超市1幢 | 棗脯 | 268g/袋 | 茹河 | 2019.06.16 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
2 | 寧夏科苑農業高新技術開發有限責任公司 | 寧夏銀川市金鳳區黃河東路590號寧夏農林科學院 | 銀川市興慶區科源農副產品經營部 | 銀川市興慶區解放西街178號 | 興科源珍果枸杞 | 250g/盒 | 興科源及圖標 | 2019.07.26 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
3 | 寧夏銀川市杞瑞源土特產有限公司 | 寧夏銀川市西夏區工業園區 | 銀川市興慶區中寧枸杞園 | 銀川市興慶區解放西街244號 | 枸杞貢果 | 250g/盒 | 塞尚鴻及圖標 | 2019.07.25 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
4 | 寧夏杞業世家土特產品有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣石空鎮棗一村 | 銀川市興慶區奧盛商行 | 銀川市興慶區新華東街483號 | 杞業世家寧夏枸杞 | 300g/袋 | 杞業世家加圖案 | 2019.07.11 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
5 | 寧夏金彤枸杞生物製品有限公司 | 中衛市沙坡頭區寧夏紅科技園 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司東方紅店 | 銀川市興慶區新華東街29號 | 枸杞果糕 | 450g/袋 | 江南好+拼音 | 2019.07.17 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
6 | 寧夏彭陽縣林果發展有限責任公司 | 彭陽縣城陽鄉街道 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司東方紅店 | 銀川市興慶區新華東街29號 | 甘草杏 | 268g/袋 | 茹河+圖標 | 2019.07.11 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
7 | 吳忠市金銀灘富裕果脯廠 | 吳忠市金銀灘農場場部 | 青銅峽市萬客歡超市 | 青銅峽市裕民街道商城東廳一樓 | 果脯蜜餞 | 150g/袋 | 富裕+商標 | 2019.01.15 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
8 | 寧夏科苑農業高新技術開發有限責任公司 | 寧夏銀川市金鳳區黃河東路590號寧夏農林科學院 | 銀川市興慶區科源農副產品經營部 | 銀川市興慶區解放西街178號 | 興科源珍果枸杞 | 250g/袋 | 興科源及圖標 | 2019/7/26 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
9 | 寧夏杞業世家土特產品有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣石空鎮棗一村 | 銀川市興慶區奧盛商行 | 銀川市興慶區新華東街483號 | 杞業世家寧夏枸杞 | 300g/袋 | 杞業世家及圖標 | 2019/7/21 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
10 | 寧夏彭陽縣林果發展有限責任公司 | 彭陽縣城陽鄉街道 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司東方紅店 | 銀川市興慶區新華東街29號 | 蘋果脯 | 268g/袋 | 茹河+圖標 | 2019/5/4 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
11 | 寧夏中寧縣骨杞草枸杞開發有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新堡鎮宋營村 | 寧夏中寧縣骨杞草枸杞開發有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心7號樓84號 | 杞骨草堂中寧枸杞 | 100g/袋 | 愚杞 | 2018.11.10 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
12 | 寧夏中寧縣骨杞草枸杞開發有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新堡鎮宋營村 | 寧夏中寧縣骨杞草枸杞開發有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心7號樓84號 | 杞骨草堂中寧枸杞 | 100g/ 袋 | 愚杞及圖標 | 2019.07.28 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
13 | 寧夏潤鑫源枸杞開發有限公司 | 寧夏中寧縣寧新水農產品加工創新園 | 寧東能源化工基地五寶特產商行 | 東龍商業步行街123號 | 杞紅泰來(中寧枸杞) | 250g/ 袋 | 杞紅泰來+圖案 | 2019.03.27 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
14 | 寧夏彭陽縣林果發展有限責任公司 | 彭陽縣城陽鄉街道 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司固原店 | 寧夏固原市原州區文化東街南側 | 野生黑杏肉 | 268g/袋 | 茹河 | 2019/6/1 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
15 | 寧夏中寧縣骨杞草枸杞開發有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新堡鎮宋營村 | 寧夏中寧縣骨杞草枸杞開發有限公司 | 中寧縣國際枸杞交易中心7號樓84號 | 杞骨草堂中寧枸杞 | 100克/袋 | 愚杞 | 2019/7/28 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
16 | 寧夏潤鑫枸杞開發有限公司 | 寧夏中寧縣寧新水農產品加工創新園 | 寧東能源化工基地五寶特產商行 | 東龍商業步行街123號 | 杞紅泰來(中寧枸杞) | 250g/袋 | 中寧枸杞 | 2019/3/27 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
17 | 寧夏壹寶枸杞商貿有限公司 | 寧夏中寧縣枸杞加工城 | 中寧縣杞鴻商行 | 中衛市中寧縣廣場花苑商業樓1-14號 | 雲坤壹寶中寧枸杞 | 260g/袋 | 雲坤壹寶及圖標 | 2019.01.22 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
18 | 寧夏彭陽縣林果發展有限責任公司 | 彭陽縣城陽鄉街道 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司中衛店 | 中衛市沙坡頭區鼓樓北街紅太陽廣場二號樓二層 | 野生黑杏肉 | 268g/袋 | 茹河及圖標 | 2019.06.01 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
19 | 蘭州佳旺奇食品有限責任公司 | 甘肅省慶陽市鎮原縣郭塬鄉唐窪行政村 | 中衛市惠之家超市創業大廈店 | 中衛市沙坡頭區南苑西路創業大廈一層、負一層 | 甘草杏 | 280g/袋 | 寧安堡+拼音+圖案 | 2019/7/11 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
20 | 寧夏壹寶枸杞商貿有限公司 | 寧夏中寧縣枸杞加工城 | 中寧縣杞鴻商行 | 中衛市中寧縣廣場花苑商業樓1-14號 | 雲坤壹寶中寧枸杞 | 260g/袋 | 雲坤壹寶及圖標 | 2019/1/22 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
21 | 寧夏名優土特保健產品公司 | 銀川市金鳳區寧安大街親寧巷12號 | 銀川市金鳳區聚佰優家生活超市 | 銀川市金鳳區寶湖中路魯銀城市公元121號樓地下負一層 | 「寧吉」枸杞 | 250g/袋 | 寧吉+圖案+拼音 | 2019/4/16 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
22 | 寧夏雲霧山果品開發有限責任公司 | 寧夏回族自治區固原市彭陽縣南門工業區 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司中衛店 | 寧夏中衛市沙坡頭區鼓樓北街紅太陽廣場二號樓二層 | 野杏肉 | 400g/袋 | 雲霧山莊 | 2019/4/29 | / | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
23 | 寧夏雲霧山果品開發有限責任公司 | 寧夏回族自治區固原市彭陽縣南門工業區 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司中衛店 | 寧夏中衛市沙坡頭區鼓樓北街紅太陽廣場二號樓二層 | 甘草杏 | 400克/袋 | 雲霧山莊+圖案 | 2019/4/29 | 菌落總數CFU/g║7400/6900/8100/5300/4900║n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 寧夏食品質量監督檢驗二站 |
|
餐飲食品監督抽檢產品信息 | |||||||||||
