2020年12月23日銀行存款利率表
項目 | 年利率% | |
一、城鄉居民及單位存款 | ||
(一)活期 | 0.30 | |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 1.35 | |
半年 | 1.55 | |
一年 | 1.75 | |
二年 | 2.25 | |
三年 | 2.75 | |
五年 | 2.75 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | |
五年 | 1.55 | |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 | |
二、協定存款 | 1.00 | |
三、通知存款 | . | |
一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 |
以上銀行存款利率信息來源於官網,僅供參考。
溫馨提示:信用卡最新動態隨時看,請關注金投網APP。