2019年東城區教委第二批公開招聘總成績及體檢時間安排由北京教師招聘考試網提供:更多關於2019年,東城區,教育委員會,第二批,總成績,體檢時間的內容請關注教師資格考試網/北京教師招聘考試網!或關注北京華圖微信公眾號(bjhuatu),北京教師考試培訓諮詢電話:400-010-1568。
2019年東城區教育委員會第二批公開招聘筆試成績、總成績及體檢時間安排 | |||||||||||
體檢須知:1、請進入體檢的考生按時間要求參加體檢;2、體檢前一天清淡飲食,好好休息;3、體檢當天7:50在和平裡醫院體檢中心門口集合,考生需空腹,帶身份證,小兩寸照片一張,近視考生戴眼鏡。4、現金、支付寶、微信繳費均可。備註:生理期女生不能查婦科及尿常規,需與應聘單位聯繫改日補查。 | |||||||||||
序號 | 人事科代碼 | 應聘單位 | 職位序號 | 職位名稱 | 姓名 | 身份證號後六位 | 準考證號 | 筆試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 體檢時間 |
1 | 102 | 北京市第二中學 | A001 | 高中物理教師 | 王熙淳 | 270630 | 10010101 | 79 | 79.36 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
2 | 103 | 北京市第二中學分校 | A002 | 初中數學教師 | 王宇 | 25907X | 10020102 | 76 | 87.64 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
3 | 105 | 北京市第五中學分校 | A003 | 初中地理教師 | 李玥 | 280029 | 10030103 | 65 | 79.04 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
4 | 106 | 北京市第二十一中學 | A004 | 網絡管理 | 何唯佳 | 151512 | 70040620 | 64 | 79.84 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
5 | 106 | 北京市第二十一中學 | A005 | 高中化學教師 | 李昊陽 | 190410 | 10050104 | 74 | 74.72 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
6 | 107 | 北京市第二十二中學 | A006 | 初中歷史教師 | 嶽江源 | 030029 | 10060105 | 79 | 77.08 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
7 | 108 | 北京市第二十四中學 | A007 | 高中數學教師 | 梁 霜 | 230022 | 10070106 | 75 | 86.28 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
8 | 111 | 北京市第五十四中學 | A008 | 校醫 | 趙娜 | 271943 | 50081310 | 76 | 86.8 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
9 | 111 | 北京市第五十四中學 | A009 | 高中生物教師 | 劉暢 | 194321 | 10090107 | 65 | 80.24 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
10 | 111 | 北京市第五十四中學 | A010 | 高中地理教師 | 田美影 | 091224 | 10100108 | 66 | 81.96 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
11 | 111 | 北京市第五十四中學 | A010 | 高中地理教師 | 劉迎 | 151822 | 10100109 | 78 | 86.28 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
12 | 112 | 北京市第五十五中學 | A011 | 高中外語教師 | 許越 | 021529 | 10110110 | 70 | 64.54 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
13 | 112 | 北京市第五十五中學 | A012 | 高中外語教師 | 王源 | 234420 | 10120111 | 77 | 68.66 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
14 | 112 | 北京市第五十五中學 | A016 | 網絡管理 | 黃天澤 | 250010 | 70160621 | 72 | 64.98 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
15 | 112 | 北京市第五十五中學 | A017 | 高中體育教師 | 李國佔 | 221022 | 30170701 | 64 | 62.5 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
16 | 113 | 北京市第六十五中學 | A018 | 高中數學教師 | 葛安安 | 06146X | 10180112 | 71 | 83.36 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
17 | 113 | 北京市第六十五中學 | A019 | 高中外語教師 | 李陽 | 10062X | 10190113 | 72 | 83.52 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
18 | 113 | 北京市第六十五中學 | A020 | 初中 政治教師 | 孟香 | 194126 | 10200114 | 70 | 83.8 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
19 | 113 | 北京市第六十五中學 | A021 | 初中體育教師 | 陳泓聖 | 032812 | 30210702 | 68 | 84.56 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
20 | 113 | 北京市第六十五中學 | A022 | 會計 | 高雅 | 170429 | 60220909 | 61 | 75.52 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
21 | 115 | 北京市第一四二中學(北京宏志中學) | A023 | 高中歷史教師 | 蔣文莉 | 154827 | 10230115 | 79 | 72.88 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
22 | 118 | 北京市第一六六中學 | A026 | 初中體育教師 | 焦健 | 010019 | 30260703 | 70 | 71.98 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
23 | 118 | 北京市第一六六中學 | A030 | 高中外語教師 | 蒙家宜 | 023545 | 10300116 | 78 | 76.68 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
24 | 118 | 北京市第一六六中學 | A031 | 高中音樂教師 | 丁一 | 169326 | 30310704 | 69 | 72.54 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
25 | 119 | 北京市第一七一中學 | A032 | 高中生物教師 | 李彥輝 | 110023 | 10320117 | 69 | 74.58 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
26 | 119 | 北京市第一七一中學 | A033 | 高中體育教師 | 劉慧慧 | 26154X | 30330705 | 68 | 74.18 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
27 | 119 | 北京市第一七一中學 | A038 | 高中物理教師 | 曹麗丹 | 231260 | 10380118 | 69 | 73.32 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
28 | 120 | 北京市和平北路學校 | A039 | 初中地理教師 | 張迎秋 | 264529 | 10390119 | 71 | 82.88 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
29 | 120 | 北京市和平北路學校 | A040 | 小學語文教師 | 關若琳 | 240342 | 20400301 | 76 | 83.68 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
30 | 121 | 北京市東直門中學 | A041 | 高中語文教師 | 苑晨靖 | 255461 | 10410120 | 78 | 89.46 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
31 | 121 | 北京市東直門中學 | A042 | 高中體育教師 | 霍帥 | 265919 | 30420706 | 64 | 83.2 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
32 | 121 | 北京市東直門中學 | A043 | 高中體育教師 | 崔佳峰 | 260018 | 30430707 | 68 | 66.2 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
33 | 121 | 北京市東直門中學 | A044 | 初中 政治教師 | 張丹丹 | 108720 | 10440121 | 78 | 70.2 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
34 | 121 | 北京市東直門中學 | A045 | 高中英語教師 | 趙欣宜 | 221624 | 10450122 | 73 | 86.14 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
35 | 121 | 北京市東直門中學 | A046 | 高中生物教師 | 賈鑫瑞 | 070913 | 10460123 | 79 | 89.14 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
36 | 121 | 北京市東直門中學 | A047 | 高中地理教師 | 陳承 | 04522X | 10470124 | 81 | 90 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
37 | 122 | 北京景山學校 | A048 | 小學英語教師 | 張雲璐 | 110923 | 20480302 | 75 | 86.52 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
38 | 122 | 北京景山學校 | A049 | 檔案員 | 郭子璇 | 312223 | 70490622 | 70 | 69.52 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
39 | 122 | 北京景山學校 | A050 | 初中歷史教師 | 王衛松 | 188954 | 10500125 | 67 | 76.6 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
40 | 122 | 北京景山學校 | A051 | 高中語文教師 | 張倩玉 | 064024 | 10510126 | 76 | 84.28 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
41 | 122 | 北京景山學校 | A053 | 小學體育教師 | 宋淇權 | 293016 | 30530708 | 64 | 73.48 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
42 | 122 | 北京景山學校 | A054 | 初中體育教師 | 孫本昌 | 103514 | 30540709 | 75 | 77.16 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
43 | 123 | 中央工藝美術學院附屬中學 | A055 | 影視製作 | 王睿娜 | 130426 | 10550127 | 76 | 73.12 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
44 | 123 | 中央工藝美術學院附屬中學 | A056 | 出納 | 徐雪鑫 | 201555 | 60560910 | 68 | 68.72 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
45 | 123 | 中央工藝美術學院附屬中學 | A057 | 高中美術教師 | 周藝蕾 | 280748 | 30570710 | 78 | 75 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
46 | 126 | 北京市第十一中學 | A061 | 高中歷史教師 | 倪晶 | 130029 | 10610128 | 69 | 75 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
47 | 126 | 北京市第十一中學 | A064 | 高中外語教師 | 董小華 | 15292X | 10640129 | 69 | 75.96 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
48 | 127 | 北京匯文中學 | A065 | 高中生物教師 | 左亞男 | 214522 | 10650130 | 81 | 88.32 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
49 | 127 | 北京匯文中學 | A066 | 高中語文教師 | 蔣璇玥 | 031443 | 10660201 | 79 | 88.6 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
50 | 127 | 北京匯文中學 | A066 | 高中語文教師 | 扈瀾子 | 020026 | 10660202 | 66 | 67.68 | 否 | |
51 | 128 | 北京市第五十中學 | A067 | 影視製作 | 張鑫鴻 | 075321 | 70670623 | 62 | 72.44 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
52 | 129 | 北京市第五十中學分校 | A068 | 高中地理教師 | 劉璐 | 310529 | 10680203 | 78 | 74.88 | 是 | 7月24日 上午8:00 |
53 | 131 | 北京市第一零九中學 | A069 | 小學體育教師 | 馬曉騫 | 260647 | 30690711 | 57 | 否 | ||
54 | 131 | 北京市第一零九中學 | A069 | 小學體育教師 | 申晨 | 282410 | 30690712 | 65 | 69.56 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
55 | 131 | 北京市第一零九中學 | A070 | 小學語文教師 | 黃雨婷 | 111921 | 20700303 | 70 | 82.42 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
56 | 131 | 北京市第一零九中學 | A071 | 高中地理教師 | 李曉越 | 250028 | 10710204 | 80 | 87.92 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
57 | 133 | 北京市第一一五中學 | A073 | 小學體育教師 | 付晨 | 255661 | 30730713 | 69 | 73.8 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
58 | 136 | 北京市文匯中學 | A074 | 初中體育教師 | 雷洲 | 030032 | 30740714 | 74 | 80.48 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
59 | 136 | 北京市文匯中學 | A074 | 初中體育教師 | 高美 | 140526 | 30740715 | 69 | 65.04 | 否 | |
60 | 137 | 北京市廣渠門中學 | A076 | 初中歷史教師 | 李思遠 | 201429 | 10760205 | 76 | 70.24 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
61 | 137 | 北京市廣渠門中學 | A077 | 高中音樂教師 | 於澎浩 | 027731 | 30770716 | 70 | 67.72 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
62 | 137 | 北京市廣渠門中學 | A078 | 初中外語教師 | 劉晗陽 | 026048 | 10780206 | 77 | 70.76 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
63 | 137 | 北京市廣渠門中學 | A079 | 網絡管理 | 王夢瑋 | 010613 | 70790624 | 61 | 62.56 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
64 | 141 | 北京市前門外國語學校 | A080 | 初中生物教師 | 楊笑然 | 240023 | 10800207 | 72 | 83.88 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
65 | 141 | 北京市前門外國語學校 | A081 | 初中外語教師 | 董秋芳 | 163821 | 10810208 | 78 | 88.5 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
66 | 141 | 北京市前門外國語學校 | A081 | 初中外語教師 | 胡麗華 | 090047 | 10810209 | 75 | 67.2 | 否 | |
67 | 141 | 北京市前門外國語學校 | A081 | 初中外語教師 | 路雅雯 | 310023 | 10810210 | 69 | 64.38 | 否 | |
68 | 141 | 北京市前門外國語學校 | A082 | 初中外語教師 | 徐敏 | 226228 | 10820211 | 79 | 87.82 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
69 | 141 | 北京市前門外國語學校 | A082 | 初中外語教師 | 李天琪 | 124823 | 10820212 | 74 | 70.82 | 否 | |
70 | 141 | 北京市前門外國語學校 | A082 | 初中外語教師 | 馬慧芳 | 247761 | 10820213 | 74 | 66.98 | 否 | |
71 | 143 | 北京匯文中學朝陽學學校 | A084 | 初中體育教師 | 谷振欣 | 081213 | 30840717 | 65 | 82.88 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
72 | 143 | 北京匯文中學朝陽學學校 | A084 | 初中體育教師 | 孫繼豪 | 309535 | 30840718 | 64 | 82.24 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
73 | 143 | 北京匯文中學朝陽學學校 | A085 | 初中外語教師 | 李想 | 253127 | 10850214 | 75 | 86.64 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
74 | 143 | 北京匯文中學朝陽學學校 | A085 | 初中外語教師 | 程華 | 120922 | 10850215 | 78 | 86.52 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
75 | 143 | 北京匯文中學朝陽學學校 | A085 | 初中外語教師 | 焦牧洋 | 313922 | 10850216 | 80 | 87.32 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
76 | 143 | 北京匯文中學朝陽學學校 | A086 | 初中語文教師 | 杜冰 | 122323 | 10860217 | 70 | 82.72 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
77 | 143 | 北京匯文中學朝陽學學校 | A087 | 化學實驗員 | 陳秀錦 | 068629 | 10870218 | 64 | 83.2 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
78 | 201 | 北京市東城區和平裡第一小學 | B088 | 小學數學教師 | 單逸桐 | 020350 | 20880304 | 75 | 85.08 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
79 | 205 | 北京市東城區和平裡第九小學 | B089 | 小學語文教師 | 賴國鳳 | 023123 | 20890305 | 77 | 84.62 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
80 | 205 | 北京市東城區和平裡第九小學 | B089 | 小學語文教師 | 孫戈童 | 242325 | 20890306 | 缺考 | 否 | ||
81 | 205 | 北京市東城區和平裡第九小學 | B090 | 小學體育教師 | 葛維帆 | 105717 | 30900719 | 66 | 80.34 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
82 | 205 | 北京市東城區和平裡第九小學 | B091 | 小學數學教師 | 李海溧 | 032128 | 20910307 | 76 | 82.24 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
83 | 205 | 北京市東城區和平裡第九小學 | B091 | 小學數學教師 | 嶽晨陽 | 082341 | 20910308 | 65 | 64.52 | 否 | |
84 | 206 | 北京市東城區安外三條小學 | B092 | 小學數學教師 | 張立雅 | 025223 | 20920309 | 69 | 71.4 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
85 | 206 | 北京市東城區安外三條小學 | B093 | 小學體育教師 | 田思穎 | 052722 | 30930720 | 60 | 73.44 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
86 | 206 | 北京市東城區安外三條小學 | B094 | 小學體育教師 | 張昭冰 | 034846 | 30940721 | 71 | 76.4 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
87 | 206 | 北京市東城區安外三條小學 | B095 | 小學美術教師 | 崔依晨 | 032049 | 30950722 | 71 | 72.92 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
88 | 206 | 北京市東城區安外三條小學 | B096 | 小學美術教師 | 趙恩澤 | 125316 | 30960723 | 64 | 68.92 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
89 | 206 | 北京市東城區安外三條小學 | B097 | 會計 | 劉思萌 | 246448 | 60970911 | 61 | 70.84 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
90 | 208 | 北京市第一七一中學附屬青年湖小學 | B099 | 小學數學教師 | 王彭 | 010021 | 20990310 | 69 | 76.56 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
91 | 208 | 北京市第一七一中學附屬青年湖小學 | B099 | 小學數學教師 | 李婷婷 | 044722 | 20990311 | 69 | 76.32 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
92 | 208 | 北京市第一七一中學附屬青年湖小學 | B099 | 小學數學教師 | 尤爽 | 13362X | 20990312 | 80 | 78.32 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
93 | 208 | 北京市第一七一中學附屬青年湖小學 | B101 | 小學勞技教師 | 李鵬舉 | 240925 | 21010313 | 74 | 67.16 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
94 | 208 | 北京市第一七一中學附屬青年湖小學 | B103 | 小學語文教師 | 關瑞琪 | 120441 | 21030314 | 69 | 64.92 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
95 | 208 | 北京市第一七一中學附屬青年湖小學 | B104 | 小學體育教師 | 張璇 | 280011 | 31040724 | 64 | 70.36 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
96 | 208 | 北京市第一七一中學附屬青年湖小學 | B104 | 小學體育教師 | 孫玥 | 241828 | 31040725 | 60 | 65.64 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
97 | 208 | 北京市第一七一中學附屬青年湖小學 | B105 | 小學體育教師 | 雷啟隆 | 265816 | 31050726 | 57 | 否 | ||
98 | 208 | 北京市第一七一中學附屬青年湖小學 | B106 | 小學科學教師 | 李晨 | 150824 | 21060315 | 72 | 78.6 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
99 | 208 | 北京市第一七一中學附屬青年湖小學 | B107 | 小學科學教師 | 康建依 | 223824 | 21070316 | 71 | 78.44 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
100 | 208 | 北京市第一七一中學附屬青年湖小學 | B109 | 校醫[保健醫] | 黃默 | 292527 | 51091311 | 73 | 76.72 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
101 | 208 | 北京市第一七一中學附屬青年湖小學 | B109 | 校醫[保健醫] | 杜雙雙 | 122023 | 51091312 | 72 | 70.08 | 否 | |
102 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B110 | 小學語文教師 | 安思琪 | 280429 | 21100317 | 缺考 | 否 | ||
103 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B110 | 小學語文教師 | 薛琦 | 190321 | 21100318 | 67 | 70.84 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
104 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B111 | 小學語文教師 | 丁楠 | 153028 | 21110319 | 72 | 85.2 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
105 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B111 | 小學語文教師 | 張冉 | 233028 | 21110320 | 67 | 81.16 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
106 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B111 | 小學語文教師 | 張子陽 | 026428 | 21110321 | 67 | 79.84 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
107 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B111 | 小學語文教師 | 趙維為 | 100063 | 21110322 | 69 | 74.52 | 否 | |
108 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B111 | 小學語文教師 | 崔一凡 | 077842 | 21110323 | 73 | 75.82 | 否 | |
109 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B111 | 小學語文教師 | 趙春景 | 073022 | 21110324 | 74 | 75.5 | 否 | |
110 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B111 | 小學語文教師 | 陳倩帆 | 080947 | 21110325 | 缺考 | 否 | ||
111 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B111 | 小學語文教師 | 張妍妍 | 232027 | 21110326 | 72 | 73.2 | 否 | |
112 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B111 | 小學語文教師 | 李雪 | 262727 | 21110327 | 71 | 70.28 | 否 | |
113 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B112 | 小學數學教師 | 張靜 | 156966 | 21120328 | 72 | 85.32 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
114 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B112 | 小學數學教師 | 孟淑霞 | 102520 | 21120329 | 70 | 76.36 | 否 | |
115 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B112 | 小學數學教師 | 張歡 | 277869 | 21120330 | 缺考 | 否 | ||
116 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B113 | 小學舞蹈教師 | 胡雨嬌 | 131043 | 31130727 | 69 | 83.88 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
117 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B113 | 小學舞蹈教師 | 戎曉晨 | 261040 | 31130728 | 64 | 76 | 否 | |
118 | 210 | 北京市東城區地壇小學 | B113 | 小學舞蹈教師 | 藍茜文 | 111229 | 31130729 | 68 | 77.24 | 否 | |
119 | 213 | 北京市第五中學分校附屬方家胡同小學 | B114 | 小學音樂教師 | 梁愉曼 | 020042 | 31140730 | 76 | 83.92 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
120 | 213 | 北京市第五中學分校附屬方家胡同小學 | B116 | 小學語文教師 | 周爽 | 204024 | 21160401 | 68 | 76.16 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
121 | 213 | 北京市第五中學分校附屬方家胡同小學 | B116 | 小學語文教師 | 邢蕊 | 190023 | 21160402 | 68 | 75.8 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
122 | 213 | 北京市第五中學分校附屬方家胡同小學 | B116 | 小學語文教師 | 李雨擎 | 129224 | 21160403 | 73 | 77.44 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
123 | 213 | 北京市第五中學分校附屬方家胡同小學 | B117 | 小學語文教師 | 時爽 | 241322 | 21170404 | 67 | 77.92 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
124 | 213 | 北京市第五中學分校附屬方家胡同小學 | B117 | 小學語文教師 | 崔婷婷 | 240025 | 21170405 | 77 | 78.32 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
125 | 214 | 北京市東城區黑芝麻胡同小學 | B118 | 小學英語教師 | 彭曉媛 | 071846 | 21180406 | 75 | 84.72 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
126 | 214 | 北京市東城區黑芝麻胡同小學 | B119 | 小學數學教師 | 王天一 | 010812 | 21190407 | 66 | 79.92 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
127 | 214 | 北京市東城區黑芝麻胡同小學 | B120 | 小學數學教師 | 李敏 | 226521 | 21200408 | 70 | 81.88 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
128 | 214 | 北京市東城區黑芝麻胡同小學 | B121 | 小學數學教師 | 劉辰珅 | 142516 | 21210409 | 73 | 82.96 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
129 | 214 | 北京市東城區黑芝麻胡同小學 | B122 | 小學語文教師 | 付磊 | 056041 | 21220410 | 71 | 83.12 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
130 | 215 | 北京市東城區府學胡同小學 | B123 | 小學語文教師 | 毛莉 | 212720 | 21230411 | 80 | 75.62 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
131 | 215 | 北京市東城區府學胡同小學 | B124 | 小學品德教師 | 李佳琛 | 312026 | 21240412 | 68 | 69.98 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
132 | 215 | 北京市東城區府學胡同小學 | B126 | 小學科學教師 | 王妍 | 131221 | 21260413 | 70 | 71.38 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
133 | 217 | 北京市東城區東四十四條小學 | B127 | 小學數學教師 | 代寧 | 273123 | 21270414 | 70 | 79.96 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
134 | 217 | 北京市東城區東四十四條小學 | B127 | 小學數學教師 | 韓奕桐 | 261946 | 21270415 | 67 | 76 | 否 | |
135 | 217 | 北京市東城區東四十四條小學 | B127 | 小學數學教師 | 胡玥 | 084827 | 21270416 | 65 | 65.12 | 否 | |
136 | 217 | 北京市東城區東四十四條小學 | B128 | 小學語文教師 | 宋鴿 | 075728 | 21280417 | 74 | 83.84 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
137 | 218 | 北京市東城區史家小學分校 | B129 | 小學體育教師 | 於飛龍 | 241219 | 31290801 | 61 | 74.92 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
138 | 220 | 北京市東直門中學附屬雍和宮小學 | B130 | 小學書法教師 | 任夢璐 | 273921 | 21300418 | 73 | 75.64 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
139 | 220 | 北京市東直門中學附屬雍和宮小學 | B131 | 小學體育教師 | 劉建堯 | 257879 | 31310802 | 62 | 71.24 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
140 | 220 | 北京市東直門中學附屬雍和宮小學 | B131 | 小學體育教師 | 楊子軒 | 060319 | 31310803 | 62 | 70.4 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
141 | 221 | 北京市東城區史家實驗學校 | B133 | 小學科學教師 | 臧雨薇 | 120869 | 21330419 | 73 | 66.76 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
142 | 221 | 北京市東城區史家實驗學校 | B134 | 小學音樂教師 | 左升鷺 | 270048 | 31340804 | 77 | 77.96 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
143 | 221 | 北京市東城區史家實驗學校 | B135 | 小學美術教師 | 張萌 | 107540 | 31350805 | 66 | 63.12 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
144 | 221 | 北京市東城區史家實驗學校 | B136 | 小學體育教師 | 馬駿 | 202225 | 31360806 | 67 | 73.36 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
145 | 221 | 北京市東城區史家實驗學校 | B136 | 小學體育教師 | 梅英傑 | 032716 | 31360807 | 61 | 69.4 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
146 | 221 | 北京市東城區史家實驗學校 | B137 | 小學語文教師 | 王靚楠 | 040610 | 21370420 | 70 | 74.68 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
147 | 221 | 北京市東城區史家實驗學校 | B139 | 小學語文教師 | 於晶 | 266527 | 21390421 | 77 | 76.16 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
148 | 221 | 北京市東城區史家實驗學校 | B140 | 小學數學教師 | 郭雪瑩 | 263325 | 21400422 | 72 | 79.2 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
149 | 222 | 北京市東城區西中街小學 | B141 | 小學美術教師 | 高夢琳 | 284643 | 31410808 | 66 | 81.96 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
150 | 222 | 北京市東城區西中街小學 | B141 | 小學美術教師 | 鄒天馨 | 054100 | 31410809 | 78 | 72.84 | 否 | |
151 | 222 | 北京市東城區西中街小學 | B141 | 小學美術教師 | 張嗣聖 | 090488 | 31410810 | 67 | 67.96 | 否 | |
152 | 222 | 北京市東城區西中街小學 | B142 | 小學體育教師 | 劉博華 | 071418 | 31420811 | 60 | 78.24 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
153 | 222 | 北京市東城區西中街小學 | B143 | 小學品德教師 | 王芮 | 091023 | 21430423 | 77 | 82.16 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
154 | 222 | 北京市東城區西中街小學 | B144 | 小學數學教師 | 王新宇 | 232729 | 21440424 | 72 | 84.72 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
155 | 232 | 北京市東城區燈市口小學 | B147 | 會計 | 巴珊珊 | 042400 | 61470912 | 71 | 82.04 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
156 | 234 | 北京市東城區東交民巷小學 | B148 | 出納 | 段培培 | 290941 | 61480913 | 70 | 79.6 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
157 | 234 | 北京市東城區東交民巷小學 | B148 | 出納 | 張晶 | 151525 | 61480914 | 68 | 78.2 | 否 | |
158 | 234 | 北京市東城區東交民巷小學 | B148 | 出納 | 孫斯 | 248643 | 61480915 | 66 | 77.4 | 否 | |
159 | 236 | 北京市東城區新鮮胡同小學 | B149 | 小學體育教師 | 蘆笛 | 260319 | 31490812 | 71 | 83.48 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
160 | 236 | 北京市東城區新鮮胡同小學 | B149 | 小學體育教師 | 胡道容 | 200519 | 31490813 | 71 | 77 | 否 | |
161 | 236 | 北京市東城區新鮮胡同小學 | B149 | 小學體育教師 | 唐小梅 | 21536X | 31490814 | 缺考 | 否 | ||
162 | 237 | 北京市東城區史家胡同小學 | B150 | 小學語文教師 | 陳曦 | 135720 | 21500425 | 76 | 69.16 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
163 | 237 | 北京市東城區史家胡同小學 | B151 | 小學美術教師 | 焦晨 | 18122X | 31510815 | 74 | 70.04 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
164 | 237 | 北京市東城區史家胡同小學 | B152 | 小學音樂教師 | 徐力 | 277625 | 31520816 | 70 | 72.76 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
165 | 237 | 北京市東城區史家胡同小學 | B153 | 小學體育教師 | 趙夢迪 | 140424 | 31530817 | 53 | 否 | ||
166 | 237 | 北京市東城區史家胡同小學 | B154 | 小學數學教師 | 郝雨陽 | 084122 | 21540426 | 78 | 69.96 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
167 | 237 | 北京市東城區史家胡同小學 | B155 | 小學數學教師 | 索皎莉 | 262225 | 21550427 | 64 | 66.64 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
168 | 238 | 北京市東城區西總布小學 | B156 | 小學體育教師 | 徐凱躍 | 233852 | 31560818 | 64 | 69.76 | 是 | 7月25日 上午8:00 |
