昨日 0.05(1.10%) 最近一周 0.00(0.00%)
最近一月 0.00(0.00%) 最近三月 0.00(0.00%)
最近半年 0.00(0.00%) 最近一年 0.00(0.00%)
日期 散戶 中戶 大戶 機構 資金差額
2018-04-02 4萬元 -181萬元 160萬元 -10萬元 -27萬元
2018-03-30 414萬元 -245萬元 72萬元 -146萬元 95萬元
2018-03-29 183萬元 -8萬元 148萬元 72萬元 396萬元
2018-03-28 16萬元 -357萬元 0萬元 -337萬元 -678萬元
2018-03-27 340萬元 43萬元 -126萬元 -226萬元 31萬元
2018-03-26 22萬元 -943萬元 -18萬元 -558萬元 -1497萬元
註:正數(紅色)代表資金流入 負數(綠色)代表資金流出