中國質量新聞網訊 2019年2月1日,廣東省市場監督管理局官網發布關於春節期間食品專項監督抽檢信息的通告(2019年第5期)。信息顯示,本次專項以省內商場超市、大型餐飲單位、大型批發市場、旅遊景區等為重點區域,抽檢16類食品800批次樣品。其中,抽檢酒類樣品83批次,主要為白酒、葡萄酒、以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配製酒、其他蒸餾酒,樣品全部合格。
廣東省市場監督管理局提示消費者,應當在正規可靠渠道購買所需食品並保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品;不要購買公布的不合格產品。如在市場上發現不合格食品時,請及時撥打當地食品藥品監管部門投訴舉報電話12331。
酒類監督抽檢產品合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
SC18440000596221025 | 1 | 京都三星酒業有限公司 | 湛江吳川海濱開發區 | 廣州市番禺區南村千百惠百貨商場 | 廣東 | 金裝一滴香 | 20.5%vol,400ml/瓶 | 2018-09-28 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596221026 | 2 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | 廣東省佛山市石灣鎮太平街106號 | 廣州市番禺區南村千百惠百貨商場 | 廣東 | 玉冰燒(豉香型白酒) | 500ml/瓶;29%vol | 2018-03-17 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596221027 | 3 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | 廣東省佛山市石灣鎮太平街106號 | 廣州市番禺區南村千百惠百貨商場 | 廣東 | 玉冰燒(豉香型白酒) | 500ml/瓶;29%vol | 2018-06-01 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596221028 | 4 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | 廣東省佛山市石灣鎮太平街106號 | 廣州市番禺區南村千百惠百貨商場 | 廣東 | 玉冰燒酒(豉香型白酒) | 29%vol ;610ml/瓶 | 2018-06-05 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596221029 | 5 | 廣東順德酒廠有限公司 | 廣東順德·大良沙頭 | 廣州市番禺區南村千百惠百貨商場 | 廣東 | 紅荔牌紅米酒 | 500毫升/瓶;29%vol | 2018-01-15 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596221030 | 6 | 廣東順德酒廠有限公司 | 廣東順德·大良沙頭 | 廣州市番禺區南村千百惠百貨商場 | 廣東 | 紅荔牌紅米酒 | 500毫升/瓶;29%vol | 2018-01-16 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596221031 | 7 | 廣東順德酒廠有限公司 | 廣東順德·大良沙頭 | 廣州市番禺區南村千百惠百貨商場 | 廣東 | 紅荔牌紅米酒 | 500毫升/瓶;29%vol | 2018-02-09 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245015 | 8 | 四特酒有限責任公司 | 江西省樟樹市藥都北大道11號 | 廣東永旺天河城商業有限公司中山時代分公司 | 廣東 | 四特東方韻 | 500ml/盒 | 2017-06-07 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245016 | 9 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井鎮 | 廣東永旺天河城商業有限公司中山時代分公司 | 廣東 | 古井貢酒年份原漿G9 | 500mL/盒 | 2017-04-24 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245017 | 10 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 四川省宜賓市岷江西路150號 | 廣東永旺天河城商業有限公司中山時代分公司 | 廣東 | 五糧液VVV精品級酒 | 500mL/盒 | 2016-12-28 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245018 | 11 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 陝西省鳳翔縣柳林鎮 | 廣東永旺天河城商業有限公司中山時代分公司 | 廣東 | 西鳳陳酒 | 500mL/瓶 | 2017-11-10 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245019 | 12 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 陝西省鳳翔縣柳林鎮 | 廣東永旺天河城商業有限公司中山時代分公司 | 廣東 | 西鳳陳酒 | 500mL/瓶 | 2017-12-26 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245020 | 13 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 陝西省鳳翔縣柳林鎮 | 廣東永旺天河城商業有限公司中山時代分公司 | 廣東 | 西鳳名釀酒 | 500mL/瓶 | 2018-01-24 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596288014 | 14 | 肇慶市西江酒廠有限公司 | 肇慶市高要區蛟塘鎮新塘產業集聚基地內 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司白雲商場 | 廣東 | 醇舊雙蒸酒 | 500mL/瓶 酒精度:29%vol | 2018-03-09 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596288018 | 15 | 廣州禺米香酒業有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街橫江村萬年山邊自編1號 | 廣州佳任福百貨有限公司 | 廣東 | 玉冰燒酒 | 610ml/瓶 酒精度:28%vol | 2018-10-22 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596288019 | 16 | 廣州禺米香酒業有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街橫江村萬年山邊自編1號 | 廣州佳任福百貨有限公司 | 廣東 | 紅米酒 | 610毫升/瓶 酒精度:28%vol | 2018-04-08 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596288020 | 17 | 廣州禺米香酒業有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街橫江村萬年山邊自編1號 | 廣州佳任福百貨有限公司 | 廣東 | 廣東米酒 | 610毫升/瓶 酒精度:30%vol | 2018-11-13 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596213001 | 18 | 吳川市川谷釀酒有限公司 | 吳川市大山江上覃嘲村後背嶺 | 深圳市寶安區沙井林蘇水嘉盛豐百貨店 | 廣東 | 黑糯米酒 | 600ml/瓶 12%vol | 2018-09-28 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596213002 | 19 | 吳川市梅源酒廠 | 吳川市振文白廟 | 深圳市寶安區沙井林蘇水嘉盛豐百貨店 | 廣東 | 蛤蛇蚧酒 | 30%vol,450ml/瓶 | 2017-11-18 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596213003 | 20 | 廣州市番禺潭洲放馬酒廠 | 廣州市南沙區大崗鎮馬前村潭洲大橋邊 | 深圳市寶安區沙井林蘇水嘉盛豐百貨店 | 廣東 | 蛤蛇酒 | 500毫升/瓶 30%vol | 2016-12-03 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596213004 | 21 | 廣州市番禺潭洲放馬酒廠 | 廣州市南沙區大崗鎮馬前村潭洲大橋邊 | 深圳市寶安區沙井林蘇水嘉盛豐百貨店 | 廣東 | 枸杞山藥酒(露酒) | 500ml/瓶,酒精度:30%vol | 2018-01-24 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596213005 | 22 | 廣州市番禺潭洲放馬酒廠 | 廣州市南沙區大崗鎮馬前村潭洲大橋邊 | 深圳市寶安區沙井林蘇水嘉盛豐百貨店 | 廣東 | 紅米酒 | 610毫升/瓶 28%vol | 2017-11-11 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596213006 | 23 | 吳川市梅源酒廠 | 吳川市振文白廟村 | 深圳市寶安區沙井林蘇水嘉盛豐百貨店 | 廣東 | 旺順紅米酒 | 600ml/瓶 29%vol | 2018-03-11 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596213007 | 24 | 鶴山市五泉酒廠 | 廣東省鶴山市鶴城鎮五星村 | 深圳市寶安區沙井林蘇水嘉盛豐百貨店 | 廣東 | 廣東米酒 | 610ml/瓶;酒精度:29%vol | 2018-03-09 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596265014 | 25 | 佛山市南海三生酒業有限公司 | 廣東省佛山市南海區獅山鎮小塘獅山新城開發區 | 廣州康誠商業有限公司 | 廣東 | 尚品鹿筋酒 | 35%vol、600ml/盒 | 2018-02-05 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596265015 | 26 | 佛山市南海三生酒業有限公司 | 廣東省佛山市南海區獅山鎮小塘獅山新城開發區 | 廣州康誠商業有限公司 | 廣東 | 人參酒 | 29%vol、500ml/盒 | 2018-01-26 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596265016 | 27 | 佛山市南海三生酒業有限公司 | 廣東省佛山市南海區獅山鎮小塘獅山新城開發區 | 廣州康誠商業有限公司 | 廣東 | 人參酒 | 29%vol、180ml/瓶 | 2018-07-25 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596249170 | 28 | 梅州市梅縣區客鄉釀酒有限公司 | 梅縣區石坑鎮馬徑村 | 廣州市番禺區大石金匯百貨商場 | 廣東 | 客家米酒 | 500ml/瓶;45%vol | 2018-03-17 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596249171 | 29 | 吳川市梅源酒廠 | 吳川市振文白廟村 | 廣州市番禺區大石金匯百貨商場 | 廣東 | 蜀富一滴香酒 | 400ml/瓶;20%vol | 2018-07-07 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596221064 | 30 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 廣東省佛山市南海區九江鎮沙口 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司 | 廣東 | 九江雙蒸酒 | 610ml/瓶; 29.5%vol | 2018-10-31 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596221065 | 31 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 廣東省佛山市南海區九江鎮沙口 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司 | 廣東 | 九江雙蒸酒 | 500ml/瓶;29.5%vol | 2018-10-26 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596221066 | 32 | 肇慶市西江酒廠有限公司 | 肇慶市高要區蛟塘鎮新塘產業集聚基地內 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司 | 廣東 | 醇舊雙蒸酒 | 500mL/瓶 酒精度:29%vol | 2018-11-01 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245034 | 33 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 四川瀘州國窖廣場 | 梅州市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 瀘州老窖精品頭麯酒(商超) | 500ml×2盒/提 | 2017-10-13 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596265028 | 34 | 清遠市酒廠有限公司 | 清遠市清城區環城二路西門崗3號 | 廣州市番禺區滿鴻日用雜品店 | 廣東 | 頭麯酒 | 33%vol、235ml/瓶 | 2018-01-24 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596249182 | 35 | 佛山市順德甘竹酒廠有限公司 | 佛山市順德區杏壇鎮東村村大道南48號 | 廣州市番禺區大石一佳百貨商店 | 廣東 | 陳年米酒 | 610毫升/瓶 29%vol | 2018-06-30 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596249183 | 36 | 江門市新會區睦洲酒廠 | 江門市新會區睦洲鎮東興街66-67號 | 廣州市番禺區大石一佳百貨商店 | 廣東 | 紅米酒 | 610mL/瓶;29%vol | 2018-10-06 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596249184 | 37 | 鶴山市桃源躍馬酒廠 | 鶴山市桃源鎮中心管理區馬山(莫強1座) | 廣州市番禺區大石一佳百貨商店 | 廣東 | 醇舊廣東米酒 | 610ml/瓶 ;20%vol | 2018-11-01 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596249185 | 38 | 肇慶市西江酒廠有限公司 | 肇慶市高要區蛟塘鎮新塘產業集聚基地內 | 廣州市番禺區大石一佳百貨商店 | 廣東 | 豉味玉冰燒 | 500mL/瓶;29%vol | 2018-07-17 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596249186 | 39 | 廣州市南沙區便民酒廠 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮沙尾二村利東南路39號 | 廣州市番禺區大石一佳百貨商店 | 廣東 | 純米酒 | 610mL/瓶,28%vol | 2018-10-12 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245021 | 40 | 香格裡拉酒業股份有限公司 | 雲南省迪慶州香格裡拉經濟開發區松園片區 | 梅州市嘉榮超市有限公司 | 廣東 | 精選級赤霞珠乾紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2017-01-12 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245022 | 41 | 香格裡拉酒業股份有限公司 | 雲南省迪慶州香格裡拉經濟開發區松園片區 | 梅州市嘉榮超市有限公司 | 廣東 | 典藏赤霞珠乾紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2016-09-28 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245023 | 42 | 煙臺華東葡萄釀酒有限公司 | 煙臺市牟平經濟開發區五武路598號 | 梅州市嘉榮超市有限公司 | 廣東 | 普禮瑪·莊園乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2018-02-25 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245024 | 43 | 煙臺華東葡萄釀酒有限公司 | 牟平經濟開發區武五路598號 | 梅州市嘉榮超市有限公司 | 廣東 | 老藤赤霞珠幹紅 | 750ml/瓶 | 2018-01-20 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245025 | 44 | 煙臺華東葡萄釀酒有限公司 | 牟平經濟開發區武五路598號 | 梅州市嘉榮超市有限公司 | 廣東 | 赤霞珠乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2017-10-11 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245032 | 45 | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 山東省煙臺市棲霞市松山工業園 | 梅州市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 美樂乾紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2018-08-12 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245033 | 46 | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 山東省煙臺市棲霞市松山工業園 | 梅州市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 西拉乾紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2018-07-13 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596265018 | 47 | 中糧華夏長城葡萄酒有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣城關昌撫公路西側 | 廣東永輝超市有限公司 | 廣東 | 長城乾紅葡萄酒(經典•銀標) | 13%vol、750ml/瓶 | 2017-09-27 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596265019 | 48 | 中糧華夏長城葡萄酒有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣城關昌撫公路西側 | 廣東永輝超市有限公司 | 廣東 | 長城乾紅葡萄酒(經典•紅標) | 12.5%vol、750ml/瓶 | 2017-09-27 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596265020 | 49 | 中糧華夏長城葡萄酒有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣城關昌撫公路西側 | 廣東永輝超市有限公司 | 廣東 | 長城乾紅葡萄酒(經典•金標) | 13.5%vol、750ml/瓶 | 2017-11-20 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596265021 | 50 | 南豐縣華夏五千年生態酒莊有限公司 | 江西省撫州市南豐縣工業園區 | 廣東永輝超市有限公司 | 廣東 | 赤霞珠乾紅葡萄酒(佳釀999) | 12%vol、750mlL/瓶 | 2018-01-03 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596265022 | 51 | 中糧長城葡萄酒(煙臺)有限公司 | 山東省蓬萊市長城路1號 | 廣東永輝超市有限公司 | 廣東 | 長城乾紅葡萄酒(優級解百納幹紅) | 12.5%vol、750ml/瓶 | 2018-04-24 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596261050 | 52 | 香格裡拉(秦皇島)葡萄酒有限公司 | 河北省秦皇島市盧龍縣盧龍鎮倪家廟村北高速公路北側 | 佛山市順客隆商業有限公司樂從華樂分店 | 廣東 | 赤霞珠乾紅葡萄酒 | 750mL/瓶;酒精度:12.0%vol | 2016-04-16 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596261051 | 53 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 佛山市順客隆商業有限公司樂從華樂分店 | 廣東 | 張裕乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶;酒精度:12%vol | 2018-06-12 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596261052 | 54 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 佛山市順客隆商業有限公司樂從華樂分店 | 廣東 | 張裕甜紅葡萄酒 | 750ml/瓶;酒精度:11%vol | 2016-07-15 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596261053 | 55 | 貴州茅臺酒廠(集團)昌黎葡萄酒業有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣東部工業園區 | 佛山市順客隆商業有限公司樂從華樂分店 | 廣東 | 乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶;酒精度:12%vol | 2017-03-02 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596261054 | 56 | 貴州茅臺酒廠(集團)昌黎葡萄酒業有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣東部工業園區 | 佛山市順客隆商業有限公司樂從華樂分店 | 廣東 | 茅臺乾紅葡萄酒 | 750ml/瓶;酒精度:12%vol | 2017-11-21 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596261065 | 57 | 中外合資煙臺名仕酒業有限公司 | 山東省龍口柳鶯路東首 | 佛山市順德區樂從鎮譁豐時代百貨店 | 廣東 | 名仕羅納德乾紅葡萄酒(天使之城) | 750ml/瓶;酒精度:12%vol | 2016-03-01 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245026 | 58 | 煙臺威斯諾查爾斯酒業有限公司 | 煙臺經濟技術開發區天池路3號 | 梅州市嘉榮超市有限公司 | 廣東 | 馬帝爾德X.O白蘭地 | 700ml/瓶 | 2016-03-01 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245027 | 59 | 汕頭市吉泓酒業有限公司 | 汕頭市潮汕路月浦路段 | 梅州市嘉榮超市有限公司 | 廣東 | 皇家路易X.O白蘭地 | 700ml/盒 | 2018-04-09 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596245031 | 60 | 煙臺白洋河釀酒有限責任公司 | 山東省煙臺市棲霞市松山工業園 | 梅州市大潤發商業有限公司 | 廣東 | 歐邑拿破崙X.O精品白蘭地 | 500毫升/盒 | 2017-11-30 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596221067 | 61 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 廣東壹加壹商業連鎖有限公司湖濱商場 | 廣東 | 張裕金獎白蘭地 | 750ml/瓶;38%vol | 2018-10-16 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216958 | 62 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市大馬路56號 | 江門市昌大昌超級購物廣場有限公司奧園店 | 廣東 | 張裕VS金獎白蘭地 | 700ml,40%vol/瓶 | 2018-02-26 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216959 | 63 | 青島夏菲堡酒業有限公司 | 青島市萊西姜山鎮大泊村(夏菲堡莊園) | 江門市昌大昌超級購物廣場有限公司奧園店 | 廣東 | 甄愛藍爵威士忌 | 700ml,40%vol/瓶 | 2018-07-26 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216960 | 64 | 煙臺正大葡萄酒有限公司 | 煙臺市福山高新區永達街757號 | 江門市昌大昌超級購物廣場有限公司奧園店 | 廣東 | 蛇龍珠乾紅葡萄酒 | 375ml,12.5%vol/瓶 | 2017-02-19 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596216961 | 65 | 昌黎十年紅葡萄酒業有限公司 | 河北省昌黎縣昌撫公路西側正明山 | 江門市昌大昌超級購物廣場有限公司奧園店 | 廣東 | 藍朝城堡乾紅葡萄酒 | 750ml,11%vol/瓶 | 2017-08-14 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228979 | 66 | 麒麟啤酒(珠海)有限公司 | 珠海市高新區金鼎金環東路38號 | 天虹商場股份有限公司新沙天虹購物中心 | 廣東 | 3.8度香橙伏特加味雞尾酒(預調酒) | 275mL/瓶 3.8%vol | 2018-09-07 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596228980 | 67 | 冰銳實業(廣東)有限公司 | 廣東省中山市西區金昌工業路21號 | 天虹商場股份有限公司新沙天虹購物中心 | 廣東 | 百香果味預調酒 | 275ml/瓶 3.5%vol | 2018-08-31 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596213019 | 68 | 麒麟啤酒(珠海)有限公司 | 珠海市高新區金鼎金環東路38號 | 深圳市寶安區沙井晨輝百盛佳購物廣場 | 廣東 | 3.8度水蜜桃白蘭地味雞尾酒(預調酒) | 275mL/瓶 3.8%vol | 2018-08-18 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596213020 | 69 | 麒麟啤酒(珠海)有限公司 | 珠海市高新區金鼎金環東路38號 | 深圳市寶安區沙井晨輝百盛佳購物廣場 | 廣東 | 3.8度紫葡萄白蘭地味雞尾酒(預調酒) | 275mL/瓶 3.8%vol | 2018-09-10 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
SC18440000596202103 | 70 | 廣東省陽春酒廠有限公司 | 廣東省陽春市合水鎮東風街99號 | 湛江市赤坎昌大昌超級購物廣場有限公司 | 廣東 | 春砂仁酒 | 35%vol 500ml/瓶 | 2018-04-20 | 酒類 | 2019年第5期 | 2019.02.01 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
