中國質量新聞網訊 2020年7月31日,廣東省市場監督管理局網站發布《關於2019年度手機及手機充電器產品質量監督抽查情況的通告》。據通告,14款手機產品、 8款手機充電器不合格。抽檢任務由廣東省通訊終端產品質量監督檢驗中心和威凱檢測技術有限公司承擔。
手機產品
14款不合格
本次共對廣東省流通領域(包括線上、線下)109家市場主體經營的160款手機產品質量開展了監督抽查,涉及廣東省深圳、珠海、佛山、河源、梅州、汕尾、東莞、湛江、清遠、雲浮等10個地市。經檢驗,發現14家市場主體經營的14款產品不合格。不合格項目主要有:標記和說明、電氣絕緣、電氣間隙、爬電距離、導體的端接、直插式設備、耐異常熱、抗電強度、輻射雜散騷擾、電源端子和電信埠的傳導騷擾、輻射連續騷擾等10個項目。
表1-1標記和說明項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位 地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號 |
4400192601000041 | GSM數字行動電話機 | 連州市花園新城環球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區華強北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019-01 |
表1-2電氣絕緣項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位 地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格 型號 | 生產日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數字行動電話機 | 佛山市中豪電訊行動裝置有限公司 | 佛山市禪城區南莊鎮吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標註 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
4400192301000441 | GSM數字行動電話機 | 湛江市霞山區國貿通匯手機經營部 | 湛江市霞山區人民大道南53號國貿大廈B座首層B區2號鋪 | 寧波波導股份有限公司 | 浙江省奉化市大成東路999號 | BiRD | Bird A550 | / |
表1-3 電氣間隙、爬電距離項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位 地址(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號 |
4400192601000041 | GSM數字行動電話機 | 連州市花園新城環球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區華強北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019.01 |
4400192601000131 | CDMA 1X數字行動電話機 | 東莞市嘉祥通訊有限公司茶山第一營業部 | 東莞市茶山鎮怡華路怡華大廈首層 | 深圳市唐為電子有限公司 | 深圳市龍華新區上圍工業區金倡達科技園 | 唐為 | TW90 | / |
4400192601000421 | GSM數字行動電話機 | 紫金縣藍塘鎮廣源通訊店 | 紫金縣藍塘鎮沿江路45號 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區新聞路僑福大夏7C | WDLEE | WDL-F2烈馬 | 2018.10 |
4400192601000671 | GSM數字行動電話機 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道荔村社區振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道振興路120號桑達工業區 | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
表1-4 導體的端接項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位 地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數字行動電話機 | 佛山市中豪電訊行動裝置有限公司 | 佛山市禪城區南莊鎮吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標註 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
4400192601000041 | GSM數字行動電話機 | 連州市花園新城環球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區華強北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019.01 |
4400192601000671 | GSM數字行動電話機 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道荔村社區振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道振興路120號桑達工業區 | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
表1-5 直插式設備項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位 地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格 型號 | 生產日期/批號 |
4400192301000531 | TD-LTE數字行動電話機 | 深圳市諾菲世紀科技有限公司 | 深圳市南山區粵海街道科苑北路紫光信息港二樓213室 | 深圳市優購時代科技有限公司 | 未標註 | / | R11 | / |
4400192301000761 | WCDMA數字行動電話機 | 深圳市青檸時代技術有限公司 | 深圳市福田區沙頭街道金地社區金地四路111號金地工業區120棟二層205G | 啟東優思通信有限公司 | 啟東經濟開發區南苑西路1188號 | UniscopE(圖文) | US2 T | 2019-04 |
4400192601000671 | GSM數字行動電話機 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道荔村社區振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道振興路120號桑達工業區 | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
表1-6 耐異常熱項目不合格產品名單
檢驗報 告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位 地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格 型號 | 生產日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數字行動電話機 | 佛山市中豪電訊行動裝置有限公司 | 佛山市禪城區南莊鎮吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標註 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
4400192301000441 | GSM數字行動電話機 | 湛江市霞山區國貿通匯手機經營部 | 湛江市霞山區人民大道南53號國貿大廈B座首層B區2號鋪 | 寧波波導股份有限公司 | 浙江省奉化市大成東路999號 | BiRD | Bird A550 | / |
4400192301000661 | TD-LTE數字行動電話機 | 深圳市佳佳購電子商務有限公司 | 深圳市龍崗區園山街道坳背路17號第二棟601單元 | 深圳小辣椒科技有限責任公司 | 深圳市南山區桃源街道學苑大道1001號南山智園A7棟4樓 | 小辣椒(圖文) | 20180208Q | 2019-04-26 |
4400192301000761 | WCDMA數字行動電話機 | 深圳市青檸時代技術有限公司 | 深圳市福田區沙頭街道金地社區金地四路111號金地工業區120棟二層205G | 啟東優思通信有限公司 | 啟東經濟開發區南苑西路1188號 | UniscopE(圖文) | US2 T | 2019-04 |
4400192601000041 | GSM數字行動電話機 | 連州市花園新城環球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區華強北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019.01 |
4400192601000131 | CDMA 1X數字行動電話機 | 東莞市嘉祥通訊有限公司茶山第一營業部 | 東莞市茶山鎮怡華路怡華大廈首層 | 深圳市唐為電子有限公司 | 深圳市龍華新區上圍工業區金倡達科技園 | 唐為 | TW90 | / |
4400192601000421 | GSM數字行動電話機 | 紫金縣藍塘鎮廣源通訊店 | 紫金縣藍塘鎮沿江路45號 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區新聞路僑福大夏7C | WDLEE | WDL-F2烈馬 | 2018.10 |
4400192601000671 | GSM數字行動電話機 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道荔村社區振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道振興路120號桑達工業區 | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
4400192601000781 | TD-LTE數字行動電話機 | 深圳市華揚理想科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道荔村社區振興路120號賽格科技園2棟西820 | 深圳市創星世紀科技有限公司 | 深圳市寶安區沙井街道和一社區興業西路10號裕達富工業園2號廠房三層A | ATMAN | N1X(8S) | / |
表1-7 抗電強度項目不合格產品名單
檢驗報告編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格 型號 | 生產日期/批號 |
4400192601000131 | CDMA 1X數字行動電話機 | 東莞市嘉祥通訊有限公司茶山第一營業部 | 東莞市茶山鎮怡華路怡華大廈首層 | 深圳市唐為電子有限公司 | 深圳市龍華新區上圍工業區金倡達科技園 | 唐為 | TW90 | / |
4400192601000421 | GSM數字行動電話機 | 紫金縣藍塘鎮廣源通訊店 | 紫金縣藍塘鎮沿江路45號 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區新聞路僑福大夏7C | WDLEE | WDL-F2烈馬 | 2018.10 |
4400192601000671 | GSM數字行動電話機 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道荔村社區振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道振興路120號桑達工業區 | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
表1-8 輻射雜散騷擾項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格 型號 | 生產日期/ 批號 |
4400192601000041 | GSM數字行動電話機 | 連州市花園新城環球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區華強北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019.01 |
4400192301000441 | GSM數字行動電話機 | 湛江市霞山區國貿通匯手機經營部 | 湛江市霞山區人民大道南53號國貿大廈B座首層B區2號鋪 | 寧波波導股份有限公司 | 浙江省奉化市大成東路999號 | BiRD | Bird A550 | / |
4400192301000601 | GSM數字行動電話機 | 深圳市諾亞信高科技集團有限公司 | 深圳市龍崗區平湖街道鵝公嶺社區扶貧奔康工程廠房2# | 深圳市諾亞信高科技集團有限公司 | 深圳市龍崗區平湖街道鵝公嶺社區扶貧奔康工程廠房2# | NOAIN | NOAIN 5310i | / |
4400192301000651 | GSM數字行動電話機 | 深圳市荷技達科技有限公司 | 深圳市福田區福田街道圩鎮社區福田路24號海岸環慶大廈6層602C | 深圳市荷技達科技有限公司 | 廣東省深圳市福田區華強北路賽格廣場2403B | 碩王 | 碩王 S3i | / |
4400192601000581 | GSM數字行動電話機 | 深圳市阿蘭貝爾商貿有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道固戍社區固戍一路38號固戍華庭5-1903 | 深圳市創星世紀科技有限公司 | 深圳市寶安區沙井街道和一社區興業西路10號裕達富工業園2號廠房三層A | ATMAN | ATMAN R9 | / |
4400192601000671 | GSM數字行動電話機 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道荔村社區振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道振興路120號桑達工業區 | HAIYU | HAIYU H1 | 2019.01 |
4400192601000791 | GSM數字行動電話機 | 深圳市純林偉業商貿有限公司 | 深圳市龍華區民治街道新牛社區新牛路牛欄前工業大廈天宮安防市場C820 | 深圳市紐曼啟航科技有限公司 | 深圳市龍崗區坂田街道中興路11號城市山海中心B棟7樓721 | Newman | Newman 紐曼V7 | / |
表1-9 電源端子和電信埠的傳導騷擾項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格 型號 | 生產日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數字行動電話機 | 佛山市中豪電訊行動裝置有限公司 | 佛山市禪城區南莊鎮吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標註 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
4400192601000041 | GSM數字行動電話機 | 連州市花園新城環球電訊行 | 連州市東山路花園新城07號 | 深圳市颶暢通訊科技有限公司 | 深圳市福田區華強北路電子科技大廈A座2902 | JUICELL 金太陽 | JC-V9 炫龍 | 2019-01 |
4400192601000131 | CDMA 1X數字行動電話機 | 東莞市嘉祥通訊有限公司茶山第一營業部 | 東莞市茶山鎮怡華路怡華大廈首層 | 深圳市唐為電子有限公司 | 深圳市龍華新區上圍工業區金倡達科技園 | 唐為 | TW90 | / |
4400192601000421 | GSM數字行動電話機 | 紫金縣藍塘鎮廣源通訊店 | 紫金縣藍塘鎮沿江路45號 | 深圳市萬德利電子有限公司 | 深圳市福田區新聞路僑福大夏7C | WDLEE | WDL-F2烈馬 | 2018-10 |
4400192601000671 | GSM數字行動電話機 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道荔村社區振興路120號賽格科技園2棟西898 | 深圳市互鋒科技有限公司 | 深圳市福田區華強北街道振興路120號桑達工業區 | HAIYU | HAIYU H1 | 2019-01 |
表1-10 輻射連續騷擾項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號 |
4400192301000121 | CDMA數字行動電話機 | 佛山市中豪電訊行動裝置有限公司 | 佛山市禪城區南莊鎮吉利廣場綜合樓首層5號鋪(住所申報) | 深圳市振華歐比通信有限公司 | 未標註 | OBEE | OBEE C818 | 2018-04 |
手機充電器產品
8款不合格
本次共對流通領域(線上)40家市場主體經營的40款產品質量開展了監督抽查,涉及廣東省廣州、深圳、惠州、東莞等4個地市。經檢驗,發現8家市場主體經營的8款產品不合格。不合格項目主要有電氣絕緣、電氣間隙、爬電距離、耐異常熱、抗電強度、電源端子騷擾電壓、1GHz以下輻射騷擾等6個項目。
表2-1 電氣絕緣項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格 型號 | 生產日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道固戍航城創新創業園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀貿易有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道航城創新創業園 | Baking(圖文) | MDY-10-EH | / |
表2-2 電氣間隙、爬電距離項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格 型號 | 生產日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道固戍航城創新創業園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀貿易有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道航城創新創業園 | Baking (圖文) | MDY-10-EH | / |
4400192601000861 | 充電器 | 深圳市國安聯合科技有限公司 | 深圳市龍華區民治街道上塘坳頭新村69棟805室 | 深圳市馳界貿易有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道黃麻布新村17巷B棟2樓 | CHIJIE | CJ18-LZ-01A | / |
表2-3 耐異常熱項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格 型號 | 生產日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道固戍航城創新創業園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀貿易有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道航城創新創業園 | Baking(圖文) | MDY-10-EH | / |
4400192301000821 | 充電器 | 深圳市樂天世紀商貿有限公司 | 深圳市寶安區沙井街道創新路廣場一號1211 | 深圳市樂天世紀商貿有限公司 | 深圳市寶安區沙井街道創新路廣場一號1211 | 易思博(圖文) | C26-S050210C | / |
4400192301000831 | USB電源適配器 | 東莞市樂仕泰電子有限公司 | 廣東深圳市福田區大中華國際金融中心D座2606 | 東莞市樂仕泰電子有限公司 | 廣東省東莞市塘廈鎮高科技工業區四路1號 | 樂仕泰(圖文) | ZT-QCHA5-31 | / |
4400192301000931 | 開關電源適配器 | 深圳市閃魔數碼科技有限公司 | 深圳市龍崗區坂田街道辦上雪科技園東區十號C棟5-6樓 | 深圳市閃魔數碼科技有限公司 | 深圳市龍崗區坂田龍崗創新產業園偉康德工業區C棟5/6樓 | 閃魔(圖文) | SC-01 | / |
4400192601000841 | 電源適配器 | 深圳羅馬仕科技有限公司 | 深圳市南山區高新區北區松坪山齊民道3號宇陽大廈4樓南 | 深圳市聯訊發科技有限公司 | 深圳市寶安區福永街道鳳凰第四工業區興業二路8-2號 | ROMOSS | LX15013R | 2019-01 |
表2-4 抗電強度項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格 型號 | 生產日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道固戍航城創新創業園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀貿易有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道航城創新創業園 | Baking(圖文) | MDY-10-EH | / |
4400192601000861 | 充電器 | 深圳市國安聯合科技有限公司 | 深圳市龍華區民治街道上塘坳頭新村69棟805室 | 深圳市馳界貿易有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道黃麻布新村17巷B棟2樓 | CHIJIE | CJ18- LZ-01A | / |
表2-5 電源端子騷擾電壓項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格 型號 | 生產日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道固戍航城創新創業園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀貿易有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道航城創新創業園 | Baking (圖文) | MDY-10-EH | / |
4400192301000831 | USB電源適配器 | 東莞市樂仕泰電子有限公司 | 廣東深圳市福田區大中華國際金融中心D座2606 | 東莞市樂仕泰電子有限公司 | 廣東省東莞市塘廈鎮高科技工業區四路1號 | 樂仕泰(圖文) | ZT-QCHA5-31 | / |
4400192601000861 | 充電器 | 深圳市國安聯合科技有限公司 | 深圳市龍華區民治街道上塘坳頭新村69棟805室 | 深圳市馳界貿易有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道黃麻布新村17巷B棟2樓 | CHIJIE | CJ18-LZ-01A | / |
4400192301000921 | 充電器 | 深圳市元創時代科技有限公司 | 深圳市龍崗區布吉街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟903-904 | 深圳市元創時代科技有限公司 | 深圳市龍崗區布吉街道甘李工業園甘李六路12號中海信創新產業城14A棟903-904 | ORICO(圖文) | WHB-2U | / |
4400192301001001 | 雙USB充電器 | 廣州卡盟電子商務有限公司 | 廣州市白雲區機場東路06號D棟1-13層(部位:508) | 深圳市合一訊科技有限公司 | 深圳市寶安區沙井鎮黃埔路132號3棟1樓 | 鴨嘴獸男孩(圖文) | HYX-LP0524 | / |
表2-6 1GHz以下輻射騷擾項目不合格產品名單
檢驗報告 編號 | 產品 名稱 | 被抽樣市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位 名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 商標 (標稱) | 規格 型號 | 生產日期/批號 |
4400192301000811 | 電源適配器 | 睿祺(深圳)信息技術有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道固戍航城創新創業園A3棟208 | 深圳市靈魂世紀貿易有限公司 | 深圳市寶安區西鄉街道航城創新創業園 | Baking (圖文) | MDY-10-EH | / |
對本次抽查發現不合格產品生產者以及銷售者,廣東省市場監督管理局將責成相關地市市場監督管理局依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》等規定以及國家市場監督管理總局、廣東省市場監督管理局關於監督抽查的相關規定做好後處理工作。一是責令生產者停止生產、銷售同一監督總體產品,對庫存產品進行全面清理,對已售出產品予以限期改正並主動公布相關信息;二是通知銷售者停止銷售同型號產品;三是整改後擬重新上市銷售的產品,需更換產品包裝或者作出產品合格承諾標示;四是市場監管部門對承諾整改合格的產品實施定期跟蹤抽查;五是對監督抽查不合格的產品及其生產者、銷售者記入質量監管信用檔案,實施信用分類監管。